Relação de Candidatos Convocados para Manifestação de Interesse da 5ª Chamada - SiSU - Sistema de Seleção Unificada 2019/1 - Lista de Espera
Administração - Noturno - Campus Santa Mônica
Inscrição | Nome | Reserva de Vaga | |
---|---|---|---|
1 | 181050642105 | Allisson Araruna Assis Matos | Modalidade L6 - PE |
2 | 181025534262 | Bernardo Martins Pontes Rodrigues de Oliveira | Modalidade L6 - PE |
3 | 181045138243 | Gabriela Correia Santos | Modalidade L6 - PE |
4 | 181025563923 | João Vitor da Silva Rodrigues | Modalidade L6 - PE |
5 | 181000023323 | Tiago Leonan Reis | Modalidade L6 - PE |
6 | 181010212692 | Wester Cunha Amarães Felipe | Modalidade L6 - PE |
Total de candidatos Convocados no curso: 6
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L6 - PE |
1 |
6 |
Legenda - Reserva de vaga
- Modalidade L6 - PE - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
Lista Gerada em: 18/03/2019 11:05:32
Arquitetura e Urbanismo - Integral - Campus Santa Mônica
Inscrição | Nome | Reserva de Vaga | |
---|---|---|---|
1 | 181016636852 | Bianca Keiko Tanaka da Silva | Modalidade L2 - PRE |
2 | 181008675769 | Francielle Silva Santos | Modalidade L2 - PRE |
3 | 181007644147 | Gabriel Cecilio dos Santos | Modalidade L2 - PRE |
4 | 181038208300 | Jacqueline Edinilda da Silva | Modalidade L2 - PRE |
5 | 181022090284 | Regiane Mara Ramos | Modalidade L2 - PRE |
6 | 181037895081 | Richard Douglas Goncalves Costa | Modalidade L2 - PRE |
Total de candidatos Convocados no curso: 6
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L2 - PRE |
1 |
6 |
Legenda - Reserva de vaga
- Modalidade L2 - PRE - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
Lista Gerada em: 18/03/2019 11:05:32
Artes Visuais - Integral - Campus Santa Mônica
Inscrição | Nome | Reserva de Vaga | |
---|---|---|---|
1 | 181017732171 | Ana Steffane Rodrigues Oliveira | Modalidade L2 - PRE |
2 | 181036785481 | Ester Meira Trausi | Modalidade L2 - PRE |
3 | 181056321027 | Jessica Rodrigues Silva | Modalidade L2 - PRE |
4 | 181031661760 | Karen Cristina de Carvalho Honorato | Modalidade L2 - PRE |
5 | 181000006187 | Lucas de Moura Alves | Modalidade L2 - PRE |
6 | 181027295367 | Sandy Magalhaes Souza | Modalidade L2 - PRE |
Total de candidatos Convocados no curso: 6
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L2 - PRE |
1 |
6 |
Legenda - Reserva de vaga
- Modalidade L2 - PRE - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
Lista Gerada em: 18/03/2019 11:05:32
Artes Visuais - Noturno - Campus Santa Mônica
Inscrição | Nome | Reserva de Vaga | |
---|---|---|---|
1 | 181036291894 | Filipe Caixeta Simao | Modalidade L1 - RE |
Total de candidatos Convocados no curso: 1
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L1 - RE |
1 |
1 |
Legenda - Reserva de vaga
- Modalidade L1 - RE - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
Lista Gerada em: 18/03/2019 11:05:32
Ciência da Computação - Integral - Campus Santa Mônica
Inscrição | Nome | Reserva de Vaga | |
---|---|---|---|
1 | 181012143481 | Alana Soares Reis | Modalidade L5 - E |
2 | 181033657006 | Arthur Fernandes Ribeiro Costa | Modalidade L1 - RE |
3 | 181017828235 | Brenno Basilio Camargos | Modalidade L1 - RE |
4 | 181025999382 | Cassio Ribeiro de Oliveira | Modalidade L1 - RE |
5 | 181028227658 | Gabriel Alexandre Rodrigues Maciel Franca | Modalidade L1 - RE |
6 | 181011855291 | Hudson de Oliveira Mendes | Modalidade L5 - E |
7 | 181009882430 | Joao Guilherme Oliveira Cardoso | Modalidade L5 - E |
8 | 181036307625 | Northon Cassao Ferreira | Modalidade L1 - RE |
9 | 181003691886 | Paulo David Gonçalves Souza | Modalidade L5 - E |
10 | 181015350265 | Pedro Braz Leite | Modalidade L1 - RE |
11 | 181003418512 | Rodrigo Henrique Amaral Araujo | Modalidade L5 - E |
12 | 181010033585 | Yuri Henrique Bernardes Maciel | Modalidade L5 - E |
Total de candidatos Convocados no curso: 12
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L1 - RE |
1 |
6 |
Modalidade L5 - E |
1 |
6 |
Legenda - Reserva de vaga
- Modalidade L1 - RE - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
- Modalidade L5 - E - Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
Lista Gerada em: 18/03/2019 11:05:32
Dança - Integral - Campus Santa Mônica
Inscrição | Nome | Reserva de Vaga | |
---|---|---|---|
1 | 181050678968 | Isadora Rodrigues de Mello | Ampla concorrência - A0 |
2 | 181025730589 | Lais Oliveira Crosara | Ampla concorrência - A0 |
3 | 181054664469 | Lara Fabia Arrais Meneses | Modalidade L6 - PE |
4 | 181019090214 | Luana de Lima Assuncao | Modalidade L6 - PE |
5 | 181046680417 | Luisa de Medeiros Rodrigues | Ampla concorrência - A0 |
6 | 181038129936 | Marcella de Rossi Pessin | Ampla concorrência - A0 |
7 | 181037022280 | Maristela Oliveira Coelho | Ampla concorrência - A0 |
8 | 181030014615 | Thais Ribeiro Matias | Ampla concorrência - A0 |
Total de candidatos Convocados no curso: 8
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 |
1 |
6 |
Modalidade L6 - PE |
1 |
2 |
Legenda - Reserva de vaga
- Ampla concorrência - A0 - Ampla concorrência
- Modalidade L6 - PE - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
Lista Gerada em: 18/03/2019 11:05:32
Direito - Matutino - Campus Santa Mônica
Inscrição | Nome | Reserva de Vaga | |
---|---|---|---|
1 | 181050576667 | Ester de Lima Vieira Mota | Modalidade L2 - PRE |
2 | 181049310434 | Geovanna Martins de Assuncao | Modalidade L2 - PRE |
3 | 181030648339 | Joyce Nayara Silva Ribeiro | Modalidade L2 - PRE |
4 | 181028350609 | Paula Chaielle da Silva | Modalidade L2 - PRE |
5 | 181049657362 | Samara Oliveira Arcanjo | Modalidade L2 - PRE |
6 | 181021065279 | Tauane Carolina da Silva | Modalidade L2 - PRE |
Total de candidatos Convocados no curso: 6
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L2 - PRE |
1 |
6 |
Legenda - Reserva de vaga
- Modalidade L2 - PRE - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
Lista Gerada em: 18/03/2019 11:05:32
Engenharia Aeronáutica - Integral - Campus Santa Mônica
Inscrição | Nome | Reserva de Vaga | |
---|---|---|---|
1 | 181039648819 | Arthur Henrique Cardoso Cunha Correa | Modalidade L1 - RE |
2 | 181065929042 | Elaine Maria do Prado | Modalidade L1 - RE |
3 | 181034014157 | Guilherme Lopes dos Santos | Modalidade L1 - RE |
4 | 181040734665 | Rafael Almeida da Silva | Modalidade L1 - RE |
Total de candidatos Convocados no curso: 4
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L1 - RE |
1 |
4 |
Legenda - Reserva de vaga
- Modalidade L1 - RE - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
Lista Gerada em: 18/03/2019 11:05:32
Engenharia Biomédica - Integral - Campus Santa Mônica
Inscrição | Nome | Reserva de Vaga | |
---|---|---|---|
1 | 181045871538 | Alejandro Garcia Cruz | Ampla concorrência - A0 |
2 | 181039313984 | Ana Beatriz Thezolin | Modalidade L5 - E |
3 | 181030978397 | Ana Clara dos Santos Bonadio | Ampla concorrência - A0 |
4 | 181034887909 | Eduardo Garcia Malheiro | Ampla concorrência - A0 |
5 | 181019214244 | Gabriel Ramos Amice | Ampla concorrência - A0 |
6 | 181019417599 | Ingrid Lima Cro Rossi | Ampla concorrência - A0 |
7 | 181006804957 | Isabella Vilarinho Pereira da Costa | Modalidade L5 - E |
8 | 181001971132 | Renan Vitor Amaral Dias | Ampla concorrência - A0 |
Total de candidatos Convocados no curso: 8
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 |
1 |
6 |
Modalidade L5 - E |
1 |
2 |
Legenda - Reserva de vaga
- Ampla concorrência - A0 - Ampla concorrência
- Modalidade L5 - E - Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
Lista Gerada em: 18/03/2019 11:05:32
Engenharia de Computação - Integral - Campus Santa Mônica
Inscrição | Nome | Reserva de Vaga | |
---|---|---|---|
1 | 181036542304 | Gabriel Augusto Nori | Ampla concorrência - A0 |
2 | 181029913892 | Heloisa Maluf Ribeiro Melo | Ampla concorrência - A0 |
3 | 181033352616 | João Pedro Pacheco do Nascimento | Ampla concorrência - A0 |
4 | 181024893198 | Joao Rafael Queiroz Gusmao | Modalidade L1 - RE |
5 | 181054921166 | Leonardo Bonareli Goncalves de Oliveira | Ampla concorrência - A0 |
6 | 181054452683 | Leonardo Cauhi Salomao | Ampla concorrência - A0 |
7 | 181065599142 | Rafael Henrique Belini Zanfolin | Ampla concorrência - A0 |
Total de candidatos Convocados no curso: 7
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 |
1 |
6 |
Modalidade L1 - RE |
1 |
1 |
Legenda - Reserva de vaga
- Ampla concorrência - A0 - Ampla concorrência
- Modalidade L1 - RE - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
Lista Gerada em: 18/03/2019 11:05:32
Engenharia Mecânica - Integral - Campus Santa Mônica
Inscrição | Nome | Reserva de Vaga | |
---|---|---|---|
1 | 181057656173 | Gabriel Martins Asevedo | Ampla concorrência - A0 |
2 | 181010598348 | Leonardo Gotardo Araujo | Ampla concorrência - A0 |
3 | 181005288509 | Lucas Resende Gomes | Ampla concorrência - A0 |
4 | 181001481827 | Marcos Barbosa Paniago Sobrinho | Ampla concorrência - A0 |
5 | 181064230475 | Pedro Enrique Salvador | Ampla concorrência - A0 |
6 | 181041793405 | Rodrigo Garcia Scarpassa | Ampla concorrência - A0 |
Total de candidatos Convocados no curso: 6
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 |
1 |
6 |
Legenda - Reserva de vaga
- Ampla concorrência - A0 - Ampla concorrência
Lista Gerada em: 18/03/2019 11:05:32
Engenharia Química - Integral - Campus Santa Mônica
Inscrição | Nome | Reserva de Vaga | |
---|---|---|---|
1 | 181015336827 | Alessandra Goncalves Medeiros | Modalidade L1 - RE |
2 | 181029358163 | Daniel Martins de Souza | Modalidade L1 - RE |
3 | 181020142186 | Henrique Santos Silva | Modalidade L1 - RE |
4 | 181007008137 | Isadora Vilano Guimarães Machado | Modalidade L1 - RE |
5 | 181034848802 | Joao Daniel dos Santos | Modalidade L1 - RE |
6 | 181003705777 | Julia Lais Branco Negrijo | Modalidade L1 - RE |
7 | 181016760181 | Stephany Pereira Nascimento | Modalidade L1 - RE |
8 | 181023195751 | Vitoria Stefany Viana | Modalidade L1 - RE |
Total de candidatos Convocados no curso: 8
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L1 - RE |
2 |
8 |
Legenda - Reserva de vaga
- Modalidade L1 - RE - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
Lista Gerada em: 18/03/2019 11:05:32
Estatística - Noturno - Campus Santa Mônica
Inscrição | Nome | Reserva de Vaga | |
---|---|---|---|
1 | 181063240665 | Ednaldo Marques dos Santos | Modalidade L1 - RE |
2 | 181058849660 | Giuflavio dos Santos Vasconcelos | Modalidade L1 - RE |
Total de candidatos Convocados no curso: 2
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L1 - RE |
1 |
2 |
Legenda - Reserva de vaga
- Modalidade L1 - RE - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
Lista Gerada em: 18/03/2019 11:05:32
Filosofia - Matutino - Campus Santa Mônica
Inscrição | Nome | Reserva de Vaga | |
---|---|---|---|
1 | 181019086568 | Arthur William Caetano Silva | Modalidade L1 - RE |
2 | 181015892480 | Camila Teixeira Cortes | Modalidade L1 - RE |
3 | 181034544120 | Gabriel Alves Fernandes Pinto | Modalidade L1 - RE |
4 | 181015594086 | Raliny Kauana Silva de Souza | Modalidade L1 - RE |
Total de candidatos Convocados no curso: 4
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L1 - RE |
1 |
4 |
Legenda - Reserva de vaga
- Modalidade L1 - RE - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
Lista Gerada em: 18/03/2019 11:05:32
Filosofia - Noturno - Campus Santa Mônica
Inscrição | Nome | Reserva de Vaga | |
---|---|---|---|
1 | 181051982666 | Ana Laura Silva de Paula | Ampla concorrência - A0 |
2 | 181032686121 | Joao Pedro Cavalcante | Ampla concorrência - A0 |
3 | 181055683955 | João Pedro Rezende Tomé | Ampla concorrência - A0 |
4 | 181011222278 | Liana Barros Delfino | Ampla concorrência - A0 |
5 | 181011438460 | Marcela Borges Rodrigues | Ampla concorrência - A0 |
6 | 181043469160 | Telma Lucia Riza | Ampla concorrência - A0 |
Total de candidatos Convocados no curso: 6
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 |
1 |
6 |
Legenda - Reserva de vaga
- Ampla concorrência - A0 - Ampla concorrência
Lista Gerada em: 18/03/2019 11:05:32
Física - Noturno - Campus Santa Mônica
Inscrição | Nome | Reserva de Vaga | |
---|---|---|---|
1 | 181034149284 | Maria Eduarda de Oliveira | Modalidade L6 - PE |
Total de candidatos Convocados no curso: 1
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L6 - PE |
1 |
1 |
Legenda - Reserva de vaga
- Modalidade L6 - PE - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
Lista Gerada em: 18/03/2019 11:05:32
Física de Materiais - Integral - Campus Santa Mônica
Inscrição | Nome | Reserva de Vaga | |
---|---|---|---|
1 | 181003637319 | Aline de Paula Naves | Ampla concorrência - A0 |
2 | 181012363824 | Daniella Ribeiro Silva | Ampla concorrência - A0 |
3 | 181018584605 | Joao Vitor Pereira do Amaral | Ampla concorrência - A0 |
4 | 181031913799 | Pedro Henrique Rafachine de Oliveira | Ampla concorrência - A0 |
5 | 181015580184 | Renata de Oliveira Rodrigues da Silva | Ampla concorrência - A0 |
Total de candidatos Convocados no curso: 5
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 |
1 |
5 |
Legenda - Reserva de vaga
- Ampla concorrência - A0 - Ampla concorrência
Lista Gerada em: 18/03/2019 11:05:32
Geografia - Matutino - Campus Santa Mônica
Inscrição | Nome | Reserva de Vaga | |
---|---|---|---|
1 | 181030421018 | Enio Dorneles do Prado | Modalidade L5 - E |
2 | 181045942693 | Leticia de Araujo Melo | Modalidade L5 - E |
3 | 181005143118 | Matheus da Silva Ramos | Modalidade L5 - E |
Total de candidatos Convocados no curso: 3
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L5 - E |
1 |
3 |
Legenda - Reserva de vaga
- Modalidade L5 - E - Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
Lista Gerada em: 18/03/2019 11:05:32
Geografia - Noturno - Campus Santa Mônica
Inscrição | Nome | Reserva de Vaga | |
---|---|---|---|
1 | 181015627225 | Guilherme Neves Sadauscas | Modalidade L5 - E |
2 | 181017304740 | Joene Conceição da Costa | Modalidade L5 - E |
3 | 181061598098 | Juliana Batista Marques | Modalidade L5 - E |
4 | 181033826023 | Lucas Martins de Oliveira | Modalidade L5 - E |
5 | 181011576293 | Otavio Vieira Silva | Modalidade L5 - E |
6 | 181021761331 | Tabita Castro Oliveira | Modalidade L5 - E |
Total de candidatos Convocados no curso: 6
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L5 - E |
1 |
6 |
Legenda - Reserva de vaga
- Modalidade L5 - E - Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
Lista Gerada em: 18/03/2019 11:05:32
História - Matutino - Campus Santa Mônica
Inscrição | Nome | Reserva de Vaga | |
---|---|---|---|
1 | 181013535982 | Alan de Oliveira Brancalhao | Ampla concorrência - A0 |
2 | 181019876737 | Antonio Melo de Carvalho | Ampla concorrência - A0 |
3 | 181025571843 | Bianca Brassolati Lanza | Ampla concorrência - A0 |
4 | 181021105315 | Bruna Leandra de Andrade | Ampla concorrência - A0 |
5 | 181012035315 | Bruno José Martins Peixoto | Ampla concorrência - A0 |
6 | 181031701806 | Carolina Hussein Ghosn | Ampla concorrência - A0 |
7 | 181012933410 | Dayane Mirelly de Jesus Gomes | Ampla concorrência - A0 |
8 | 181056847161 | Douglas Ribeiro Costa | Ampla concorrência - A0 |
9 | 181067498178 | Fernando Okuyama Afonso Costa | Ampla concorrência - A0 |
10 | 181037384052 | Flavia Aparecida Barcelos Granero | Ampla concorrência - A0 |
11 | 181014433054 | Francilene Freitas dos Santos | Ampla concorrência - A0 |
12 | 181018416014 | Giovanna Kauany Gessi | Ampla concorrência - A0 |
13 | 181010266359 | Juciara Teles da Cruz | Ampla concorrência - A0 |
14 | 181041291210 | Leticia Romano Gisoldi | Ampla concorrência - A0 |
15 | 181040555318 | Livia Kfouri | Ampla concorrência - A0 |
16 | 181016202804 | Mairy Akiyo Fukada | Ampla concorrência - A0 |
17 | 181046170096 | Michel Bruno de Passos Coelho | Ampla concorrência - A0 |
18 | 181057353052 | Talia Ramos dos Santos | Ampla concorrência - A0 |
Total de candidatos Convocados no curso: 18
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 |
3 |
18 |
Legenda - Reserva de vaga
- Ampla concorrência - A0 - Ampla concorrência
Lista Gerada em: 18/03/2019 11:05:32
História - Noturno - Campus Santa Mônica
Inscrição | Nome | Reserva de Vaga | |
---|---|---|---|
1 | 181036774881 | Maria Eduarda Oliveira dos Santos | Modalidade L6 - PE |
Total de candidatos Convocados no curso: 1
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L6 - PE |
1 |
1 |
Legenda - Reserva de vaga
- Modalidade L6 - PE - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
Lista Gerada em: 18/03/2019 11:05:32
Letras - Francês - Noturno - Campus Santa Mônica
Inscrição | Nome | Reserva de Vaga | |
---|---|---|---|
1 | 181052514930 | Clayton de Oliveira Junior | Ampla concorrência - A0 |
2 | 181051715298 | Daiane Pereira Caldas | Ampla concorrência - A0 |
3 | 181026813442 | Diego Carvalho Araujo | Ampla concorrência - A0 |
4 | 181018501146 | Eduarda Amanda Silva Borges | Ampla concorrência - A0 |
5 | 181035735289 | Guilherme Peixoto Cardoso | Ampla concorrência - A0 |
6 | 181059167286 | Heliane Luzia de Araujo | Ampla concorrência - A0 |
7 | 181044505236 | Ismael Siqueira Mendonça | Ampla concorrência - A0 |
8 | 181010457990 | Jeniffer de Oliveira Nunes | Ampla concorrência - A0 |
9 | 181009172212 | Yasmim Pena da Silva Borges | Ampla concorrência - A0 |
Total de candidatos Convocados no curso: 9
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 |
2 |
9 |
Legenda - Reserva de vaga
- Ampla concorrência - A0 - Ampla concorrência
Lista Gerada em: 18/03/2019 11:05:32
Letras: Língua Portuguesa com domínio de Libras - Matutino - Campus Santa Mônica
Inscrição | Nome | Reserva de Vaga | |
---|---|---|---|
1 | 181025920032 | Alessandra Vieira de Azevedo | Modalidade L1 - RE |
2 | 181019965480 | Andressa da Cruz Silva | Modalidade L1 - RE |
3 | 181055156317 | Dircelene Caxias Silva | Modalidade L1 - RE |
4 | 181024484873 | Esther Silva de Jesus | Modalidade L1 - RE |
5 | 181017536580 | Laura Cruvinel Reis | Modalidade L1 - RE |
6 | 181050323821 | Renata Aparecida de Freitas Souza | Modalidade L1 - RE |
Total de candidatos Convocados no curso: 6
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L1 - RE |
1 |
6 |
Legenda - Reserva de vaga
- Modalidade L1 - RE - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
Lista Gerada em: 18/03/2019 11:05:32
Letras - Português - Noturno - Campus Santa Mônica
Inscrição | Nome | Reserva de Vaga | |
---|---|---|---|
1 | 181037179296 | Amanda Cristine Reimer Rebelato Campos | Modalidade L1 - RE |
2 | 181011166376 | Ana Beatriz dos Santos Silva | Modalidade L5 - E |
3 | 181056111394 | Brenda Gomes de Freitas | Modalidade L5 - E |
4 | 181009934405 | Brenda Pires Ferreira | Modalidade L5 - E |
5 | 181005026099 | Gesielle Gloria Freitas Cardoso | Modalidade L5 - E |
6 | 181020268486 | Henrique Antonio Galhardo Goes | Modalidade L5 - E |
7 | 181008496083 | Isabella Consentino Silva | Modalidade L5 - E |
8 | 181034237030 | Luis Fernando Henrique Duarte | Modalidade L5 - E |
9 | 181021444292 | Marco Antonio Spindola Pires | Modalidade L5 - E |
10 | 181038100515 | Mirian Gomes Martins | Modalidade L5 - E |
11 | 181060990288 | Mônica Oliveira de Moraes | Modalidade L5 - E |
12 | 181041107291 | Paula Fernanda de Souza Martins | Modalidade L5 - E |
13 | 181036842381 | Tatiane Sebastiana de Paula Souza | Modalidade L5 - E |
Total de candidatos Convocados no curso: 13
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L1 - RE |
1 |
1 |
Modalidade L5 - E |
2 |
12 |
Legenda - Reserva de vaga
- Modalidade L1 - RE - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
- Modalidade L5 - E - Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
Lista Gerada em: 18/03/2019 11:05:32
Matemática - Integral - Campus Santa Mônica
Inscrição | Nome | Reserva de Vaga | |
---|---|---|---|
1 | 181040673327 | Cesar Barbosa de Oliveira Júnior | Ampla concorrência - A0 |
2 | 181012938963 | Karyne Queiroz Melo | Ampla concorrência - A0 |
3 | 181009972199 | Lara Pereira Fernandes | Ampla concorrência - A0 |
4 | 181067429611 | Maria Elisa Ferreira Ribeiro | Ampla concorrência - A0 |
5 | 181021725138 | Michael de Castro Silva | Ampla concorrência - A0 |
6 | 181037661889 | Thayna Lopes Goncalves Pardi | Ampla concorrência - A0 |
Total de candidatos Convocados no curso: 6
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 |
1 |
6 |
Legenda - Reserva de vaga
- Ampla concorrência - A0 - Ampla concorrência
Lista Gerada em: 18/03/2019 11:05:32
Pedagogia - Noturno - Campus Santa Mônica
Inscrição | Nome | Reserva de Vaga | |
---|---|---|---|
1 | 181066669738 | Abraão Medeiros Borges | Ampla concorrência - A0 |
2 | 181034211662 | Amanda Marques Sousa | Ampla concorrência - A0 |
3 | 181005338668 | Ana Laura Lopes Rodrigues | Modalidade L2 - PRE |
4 | 181035398328 | Doranice Maria Ramos | Modalidade L2 - PRE |
5 | 181025492727 | Emanuelle Cristina Raimundo | Modalidade L2 - PRE |
6 | 181031774720 | Giovanna Martins Corrêa | Ampla concorrência - A0 |
7 | 181041862325 | Isabela Gonçalves Demarque | Ampla concorrência - A0 |
8 | 181017101161 | João Vitor Silva Lopes | Modalidade L2 - PRE |
9 | 181010925020 | Lívian Kris Celestino Santos | Ampla concorrência - A0 |
10 | 181049880063 | Mariany Camila Severino Nunes de Melo | Modalidade L2 - PRE |
11 | 181059918605 | Raila Rander Silva de Araujo | Modalidade L2 - PRE |
12 | 181014866675 | Tainá Gomide Portilho Abrão | Ampla concorrência - A0 |
Total de candidatos Convocados no curso: 12
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 |
1 |
6 |
Modalidade L2 - PRE |
1 |
6 |
Legenda - Reserva de vaga
- Ampla concorrência - A0 - Ampla concorrência
- Modalidade L2 - PRE - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
Lista Gerada em: 18/03/2019 11:05:32
Química Industrial - Integral - Campus Santa Mônica
Inscrição | Nome | Reserva de Vaga | |
---|---|---|---|
1 | 181025104736 | Kamila Nobre Merin | Modalidade L5 - E |
2 | 181051688875 | Maxwillyam dos Santos Sousa | Modalidade L5 - E |
3 | 181003154489 | Poliana Custódio Simão | Modalidade L1 - RE |
4 | 181022763104 | Rafael Mariano dos Santos | Modalidade L1 - RE |
Total de candidatos Convocados no curso: 4
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L1 - RE |
1 |
2 |
Modalidade L5 - E |
1 |
2 |
Legenda - Reserva de vaga
- Modalidade L1 - RE - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
- Modalidade L5 - E - Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
Lista Gerada em: 18/03/2019 11:05:32
Sistemas de Informação - Noturno - Campus Santa Mônica
Inscrição | Nome | Reserva de Vaga | |
---|---|---|---|
