Universidade Federal de Uberlândia
SiSU 2020-1 - Lista de Espera
Relação de Candidatos Convocados para Manifestação de Interesse da 2ª Chamada
Administração - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
7º | 191040171800 | Victor Garcia Borges Duarte | 676,6 |
8º | 191031882514 | Mariana Abdanur Estephan Reis | 672,64 |
9º | 191048437617 | Fernanda de Martino Teófilo | 666,8 |
10º | 191044931860 | Luis Eduardo Bellini Pinto | 665,34 |
11º | 191036925607 | Mariana Ortiz Galetti | 663,18 |
12º | 191051377007 | Pedro de Belem Merola | 654,54 |
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
7º | 191023084343 | Rayssa Vales Ferreira | 531,8 |
8º | 191037388011 | Camila Sousa Castro | 530,96 |
9º | 191013986507 | Nickole Mata de Medeiros Dias | 526,48 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
9º | 191031549204 | Alexsander Assis Magalhães | 535,44 |
10º | 191023170795 | Ainne Edri Coelho Ferreira | 532,68 |
11º | 191028097563 | Marcela Alvares Rezende | 527,18 |
13º | 191031708354 | Raphaela Cristine Pereira Nascimento | 517,94 |
14º | 191023606970 | Bruna Luiza Morais | 512,6 |
15º | 191061875537 | Nicolas Pironel Barato | 500,92 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
3º | 191037965958 | Hugo da Silva Lobo de Carvalho Souza | 633,54 |
4º | 191018209301 | Geovanna Honorio de Oliveira | 622,1 |
5º | 191007248179 | Thiago Henrique Silva Alves | 608,02 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
7º | 191010286703 | Darley Freitas Costa | 578,98 |
9º | 191055345216 | Anna Carolina Rosa Santos | 558,52 |
10º | 191034694478 | Josue Henrique de Castro Santos | 531,98 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 2 | 6 |
Modalidade L1 - RE | 1 | 3 |
Modalidade L2 - PRE | 2 | 6 |
Modalidade L5 - E | 1 | 3 |
Modalidade L6 - PE | 1 | 3 |
Total no curso | 7 | 21 |
Lista Gerada em: 19/02/2020 10:57:16
Administração - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 191013370298 | Jessica Amanda Alves Agostinho | 646,18 |
2º | 191004927585 | Kathleen Duarte Borges de Oliveira | 645,82 |
3º | 191023092866 | Isabella França Gomes Medeiros | 641 |
4º | 191008857309 | Milena Garcia Medeiros | 633,58 |
5º | 191009553519 | Felipe Alexandre Rodrigues Ribeiro Silva | 629,78 |
6º | 191051520077 | Guilherme Henrique Rezende Portes | 612,78 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
7º | 191011833602 | Álisson Luan da Silva | 568,12 |
8º | 191026399730 | Ana Flavia Rosario Vieira de Brito | 560,28 |
9º | 191012197593 | Rafael Honorato Fonseca | 557,76 |
10º | 191049205419 | Guilherme Cardoso Costa | 556,58 |
11º | 191014317736 | Ezequiel de Freitas Goncalves | 556,58 |
12º | 191002233275 | Inaiani Garcia Mendes | 547,74 |
13º | 191037224919 | Maria Julia Fernandes Rodrigues | 544,14 |
14º | 191007268623 | Diego Bernardes de Oliveira | 542,48 |
15º | 191045107684 | Carla Isabela Aquino de Souza | 538,72 |
16º | 191038592835 | Hevelin Juliane Ramos Brito | 530,48 |
17º | 191025072213 | Raabe Ribeiro Santos | 518,32 |
18º | 191050719928 | Gustavo Henrique Tobias Ferreira | 515,12 |
19º | 191040158351 | Barbara Munique da Silva Souza | 513,92 |
20º | 191049300319 | Marceli Martins da Silva | 459,18 |
21º | 191029183719 | Erick Henrique Rocha Machado | 453,96 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L1 - RE | 2 | 6 |
Modalidade L6 - PE | 5 | 15 |
Total no curso | 7 | 21 |
Lista Gerada em: 19/02/2020 10:57:16
Artes Visuais - ABI - Bacharelado ou Licenciatura - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
4º | 191039013039 | Joyce Resende Mendonca Mariano | 675,63 |
5º | 191017859056 | Beatriz Mello Nogueira Ferreira | 672,05 |
6º | 191012372964 | Lucca Freitas Costa Franca | 668,25 |
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
6º | 191012107840 | Ana Carolina Mendonca Lino | 603,35 |
7º | 191041994358 | Hayellie Simoes Torres | 554,65 |
8º | 191057803436 | Amanda Thaize Gama de Oliveira | 550,69 |
9º | 191033016566 | Ana Julia Oliveira Lourenço | 549,08 |
10º | 191027493953 | Raphaella Dias Escobar Costa | 542,55 |
11º | 191061933484 | Marcos Vinicius Rufino Pereira | 529,49 |
12º | 191001043931 | Ana Beatriz Almeida de Jesus | 505,66 |
13º | 191057298652 | Felipe Alves Rodrigues | 494,04 |
14º | 191020344484 | Ingrid Rodrigues Antunes | 490,53 |
15º | 191037016752 | Paula Lorena Goncalves Correa Viana | 490,33 |
16º | 191035463949 | Jhenyffer Santos Cioqueta Macedo | 415,55 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
2º | 191054782484 | Ana Luisa de Meneses Vital | 659,56 |
3º | 191002242508 | Pedro Paulo Rodrigues Dias | 654,25 |
4º | 191013462079 | José Arthur Camargo dos Santos | 637,84 |
5º | 191015731943 | Jady dos Santos Miguel | 631,24 |
6º | 191010518345 | Joao Pedro Barboza | 624,63 |
7º | 191024169770 | Marina Kerber Reda | 619,78 |
8º | 191020301021 | Luiz Felipe Diniz Zamperlini | 602,71 |
9º | 191024963818 | Rafael Martins Fernandes | 601,83 |
10º | 191051040985 | Isabella Ferreira Leonardi | 594,64 |
11º | 191030098625 | Lucas Martins Abreu | 582,55 |
12º | 191001471462 | Raylanne Bonfim da Costa Mota | 545,29 |
13º | 191028705777 | Thalita Andressa Peres Rodrigues | 542,69 |
14º | 191000019270 | Ana Clara Andrade Martins Cunha | 528,98 |
15º | 191061045172 | Ticiany Guilherme Santos | 515,59 |
16º | 191062013245 | Jessica Terra Silva | 496,83 |
17º | 191000317609 | Gabriella Amaral Silva | 465,01 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 3 |
Modalidade L1 - RE | 4 | 11 |
Modalidade L5 - E | 6 | 16 |
Total no curso | 11 | 30 |
Lista Gerada em: 19/02/2020 10:57:16
Artes Visuais - ABI - Bacharelado ou Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
3º | 191053898729 | Nicholas de Freitas Simões Alves | 603,48 |
4º | 191010984653 | Nara Caroline Linhares Alves | 600,16 |
5º | 191003448468 | Maria Luiza Nogueira da Silva | 595,83 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
10º | 191039904385 | Renata Batista Goncalves | 532,95 |
11º | 191020583602 | Rayssa Brilhante de Castro | 521,64 |
12º | 191038922412 | Alexia Rafaela Fernandes dos Santos | 519,2 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
7º | 191010529136 | Lorena Julia Sturari | 552,63 |
8º | 191023177535 | Pedro Henrique de Moraes Lima | 533,58 |
9º | 191043421467 | Luis Gustavo Azambuja Freitas | 514,59 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L1 - RE | 1 | 3 |
Modalidade L2 - PRE | 1 | 3 |
Modalidade L6 - PE | 1 | 3 |
Total no curso | 3 | 9 |
Lista Gerada em: 19/02/2020 10:57:16
Ciência da Computação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
5º | 191012812936 | Pedro Murilo Brugger Pereira | 721,75 |
7º | 191026184066 | Lucas Guerreiro Pellegrini | 715,14 |
8º | 191049818948 | João Lucas Mendes de Oliveira | 714,1 |
9º | 191030761669 | Joao Victor Teimeni Lima | 711,14 |
10º | 191020197031 | Guilherme Alves Carvalho | 710,6 |
11º | 191022491788 | Wendel Santos Lobato Filho | 709,36 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
13º | 191019283925 | Marcos Vinicius Oliveira da Silva | 488,04 |
14º | 191008460716 | Barbara Liliana Altuve Sanchez | 477,58 |
15º | 191034182490 | Elias Nunes dos Santos | 460,58 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
3º | 191015568428 | Maria Gabriella Gomes de Almeida | 604,54 |
4º | 191007383414 | Lucas Tiago Felix Souza | 585,74 |
5º | 191019784740 | Jhully Vitoria Nunes Leite | 584,79 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 2 | 6 |
Modalidade L2 - PRE | 1 | 3 |
Modalidade L6 - PE | 1 | 3 |
Total no curso | 4 | 12 |
Lista Gerada em: 19/02/2020 10:57:16
Ciências Contábeis - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
13º | 191037471221 | Julia Ribeiro Silva | 645,06 |
14º | 191020231871 | Raiane de Oliveira Bernardo | 643,06 |
15º | 191049841155 | Gabriella Carvalho Pinto | 642,28 |
16º | 191003086011 | Maria Gabriela Andrade Postigo | 640,44 |
17º | 191033264315 | Debora Silva Morais | 636,26 |
18º | 191005372625 | Carolina Caetano Sandri | 635,64 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
4º | 191002218870 | Beatriz Nunes da Silva | 527,64 |
5º | 191010140462 | Gustavo Alexandre Martin | 523,54 |
7º | 191001450730 | Richardison Resende Oliveira | 515,72 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 2 | 6 |
Modalidade L6 - PE | 1 | 3 |
Total no curso | 3 | 9 |
Lista Gerada em: 19/02/2020 10:57:16
Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
9º | 191033172260 | Pedro Henrique Barbosa Martins | 653,86 |
10º | 191038545429 | Patricia Yoko Kawahara | 651,04 |
11º | 191061515885 | Henrique Cruz Gomes Saliba | 646,92 |
12º | 191036108816 | Rafael Silva de Miranda | 643,46 |
13º | 191035964870 | Guilherme Fonseca Oliveira | 640,86 |
15º | 191051714381 | Jose Antonio Ribeiro Neto | 635,9 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
10º | 191010770128 | Maria Julia Biaggi Mendonca | 565,54 |
11º | 191046739204 | Alex da Silva Mendonca | 556,18 |
12º | 191003398127 | Maressa Geovana Rosa Vieira Rezende | 555,54 |
13º | 191017169027 | Gleice Raquel Barbosa Rodrigues | 554,64 |
14º | 191004255284 | Marcos Dersonei Roque Silva | 551,16 |
15º | 191016846641 | Thais Laura Silva Rosa | 547,24 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
2º | 191010621891 | Maria Taice Dias Novais | 645,64 |
3º | 191002136155 | Joao Marcos Dias Lima | 625,18 |
4º | 191017943215 | Williana Noronha Rocha | 621,92 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
3º | 191055439829 | Neiremar de Oliveira da Silva Junior | 602,56 |
4º | 191009463701 | Eudes Lourenco Viana | 602,02 |
5º | 191046710007 | Davidson Flavio Guedes Cardoso | 598,94 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 2 | 6 |
Modalidade L2 - PRE | 2 | 6 |
Modalidade L5 - E | 1 | 3 |
Modalidade L6 - PE | 1 | 3 |
Total no curso | 6 | 18 |
Lista Gerada em: 19/02/2020 10:57:16
Ciências Econômicas - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
15º | 191035687554 | Carlos Eduardo Simoes Fabre | 689,6 |
17º | 191019984720 | Kevin Matheus Ferreira da Cruz | 689,16 |
18º | 191035287785 | Arthur Vieira Carrasco | 687,86 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
3º | 191043838710 | Paulo Henrique Oliveira Goulart | 577,28 |
4º | 191053362551 | Tassys Bruno Santos Batista | 562,24 |
5º | 191030861691 | Laura Silveira Paiva | 551,64 |
6º | 191030819012 | Valeria Silva Santos | 543,96 |
7º | 191006111162 | Eduardo de Souza Paixao | 543,72 |
8º | 191024505759 | Marcos Paulo Alves dos Santos | 533,2 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
3º | 191024374040 | Gustavo Sena da Silva Fernandes | 674,76 |
4º | 191032398775 | Gabriel Costa Silveira | 668,28 |
5º | 191054005738 | Francinne Santos Willon | 660,62 |
6º | 191048773383 | Livia Bernardes Pereira | 659,24 |
7º | 191036515556 | Gabriel Luiz Therozene Andrade | 657,18 |
8º | 191026485414 | Alessa Dias Ferraz | 653,52 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 3 |
Modalidade L2 - PRE | 2 | 6 |
Modalidade L5 - E | 2 | 6 |
Total no curso | 5 | 15 |
Lista Gerada em: 19/02/2020 10:57:16
Ciências Sociais - ABI - Bacharelado ou Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
11º | 191003434773 | Vitoria Luiza Alves Duarte | 622,44 |
13º | 191008865336 | Maria Laura Nascimento Reis | 620,34 |
17º | 191045315360 | Gabriela Alves da Silva | 611,36 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
5º | 191027671962 | Maria Emilia de Souza Machado | 562,98 |
6º | 191021899643 | Thaina Aparecida de Souza Paula | 526,98 |
7º | 191045725923 | Rai Carlos Duarte Frias | 522,64 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 3 |
Modalidade L6 - PE | 1 | 3 |
Total no curso | 2 | 6 |
Lista Gerada em: 19/02/2020 10:57:16
Dança - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
10º | 191045895841 | Isadora Ribeiro Nascimento | 597,89 |
13º | 191002299425 | Júlia de Castro Silva | 579,48 |
14º | 191029166169 | João Vitor Piassi de Resende | 576,91 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
3º | 191009568269 | Josinara dos Santos Ferraz | 570,71 |
4º | 191059140696 | Andrey Ribeiro da Conceicao | 524,06 |
5º | 191039776106 | Marina Nogueira da Silva | 457,5 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 3 |
Modalidade L6 - PE | 1 | 3 |
Total no curso | 2 | 6 |
Lista Gerada em: 19/02/2020 10:57:16
Design - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
7º | 191013681553 | Rafael Luiz Carvalho Monteiro | 487,46 |
8º | 191012968969 | Guilherme Oliveira dos Santos | 468,78 |
9º | 191036070214 | Ingridy Brenda Gomes do Nascimento | 466,38 |
10º | 191030170077 | Ana Vitoria Caciquinho Mota | 462,4 |
11º | 191031283275 | Amanda Daniele da Lapa Rezende | 422,06 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
5º | 191014407735 | Laura Menezes Santos | 598,76 |
10º | 191003288278 | Maick Augusto Lima Silva | 521,02 |
11º | 191020158702 | Andre Gustavo Santos de Lima | 515,26 |
12º | 191023546150 | Loane das Gracas Reis Henrique | 512,84 |
13º | 191036714662 | Michelle Abreu Santos | 512,76 |
14º | 191056471078 | Lorena Moreira Ferrari | 490,86 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L2 - PRE | 2 | 5 |
Modalidade L6 - PE | 2 | 6 |
Total no curso | 4 | 11 |
Lista Gerada em: 19/02/2020 10:57:16
Direito - Bacharelado - Matutino - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
19º | 191036324850 | Geovana Santos Sousa | 711,44 |
20º | 191041960524 | Elder Claiton Barboza Júnior | 710,8 |
21º | 191013317273 | Felipe Amaral Kiguchi | 709,7 |
22º | 191060354591 | Jéssica Cristina Coutinho Dias | 706,52 |
23º | 191006382219 | Giullia Rodrigues da Cunha Lobato | 704,54 |
24º | 191045779136 | Isabella Silva Conte | 704 |
25º | 191045335913 | Michele Amado Caetano | 702,06 |
26º | 191041106284 | Amanda Correa Rodrigues | 698,58 |
27º | 191028771225 | Jordano Pinhata Zaparoli | 697,42 |
28º | 191008343458 | Ana Flavia Silva Ferreira | 693,9 |
29º | 191041109395 | Sabryna Ramada Carneiro Freitas | 690,38 |
30º | 191026417441 | Lucas Garavaso Melges | 690,36 |
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
6º | 191014529124 | Luana Cristina de Morais | 686,58 |
8º | 191021128100 | Jessica de Melo Alves | 676,56 |
9º | 191004653025 | Caroline de Oliveira Silva | 673,52 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
4º | 191045993794 | Felipe Ferreira Guimarães da Silva | 655,5 |
6º | 191045254148 | Geovano Gonçalves Rodrigues | 649,28 |
7º | 191052760987 | Luana Cristina de Faria | 645,72 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
5º | 191059299039 | Rodrigo Herles dos Santos | 644,16 |
6º | 191054062655 | Ana Laura dos Reis Silva | 641,42 |
7º | 191019475463 | Camila Balbino Mendes | 636,94 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 4 | 12 |
Modalidade L1 - RE | 1 | 3 |
Modalidade L2 - PRE | 1 | 3 |
Modalidade L6 - PE | 1 | 3 |
Total no curso | 7 | 21 |
Lista Gerada em: 19/02/2020 10:57:16
Direito - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
16º | 191053772056 | Maria Eduarda Faria Matos Valadares | 722,66 |
19º | 191013176844 | Victor Rayson Mendes dos Reis | 718,9 |
20º | 191040578947 | Níkolas Silva Cury Boaventura | 717,36 |
21º | 191036142138 | Otávio Oliveira Pimenta | 716,56 |
22º | 191049767905 | Maria Vitoria Silva Brito | 715,76 |
23º | 191008387968 | João Pedro Vedovatto Turquetti | 715,34 |
24º | 191035905980 | Karen Neves Silva | 714,5 |
25º | 191041755023 | Júlia Lisboa Jabor de Castro | 714,3 |
26º | 191004154883 | Bruna Neri Mendes | 711,98 |
28º | 191048308628 | Giovana Caixeta Rocha | 707,9 |
30º | 191020737802 | Luisa Rodrigues Alvim | 707,8 |
31º | 191040361575 | Maria Clara Fontes Bessa | 707,62 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
10º | 191001848461 | Jacqueline Tomaz Leles | 611,64 |
11º | 191019003349 | Geovana Moura da Silva | 593,62 |
12º | 191055958695 | Nathalia Tosta da Conceicao | 585,8 |
13º | 191023946376 | Warllyson Mateus Oliveira Sousa | 585,5 |
14º | 191018920055 | Miria Annielly da Silva | 585,18 |
15º | 191027579173 | Evaldo Junio Ribeiro Bontempo | 582,64 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 191030855222 | Vinicius Pena Gomes | 652,88 |
2º | 191039750168 | Maria Eduarda Doreto | 650,62 |
3º | 191036510797 | Gabriel Henrique Candido Luciano | 643,26 |
4º | 191000957487 | Gabrielle Aparecida da Cunha Silva | 642,5 |
5º | 191004487945 | Alane de Jesus Costa | 623,22 |
6º | 191034311479 | Aline Costa da Silva | 621,08 |
7º | 191056266262 | Andrey Vasco Costa Fagundes | 619,78 |
8º | 191001723011 | Maria Gabriela Silva Gomes | 617,44 |
9º | 191025958940 | Vitoria Helena Zampa | 615,82 |
10º | 191034601309 | Jacqueline de Vasconcelos Neto | 608,88 |
11º | 191051486923 | Izadora Luiza Barcelos Faria | 607,38 |
12º | 191001335782 | Jhenniffer Silva Sousa | 601,9 |
13º | 191031388736 | Gilberto Reis Silva | 569,2 |
14º | 191027512307 | Lara Fabia Cardoso Loterio | 551,58 |
15º | 191019615472 | Rafael da Silva Viana | 540,72 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 4 | 12 |
Modalidade L2 - PRE | 2 | 6 |
Modalidade L6 - PE | 5 | 15 |
Total no curso | 11 | 33 |
Lista Gerada em: 19/02/2020 10:57:16
Engenharia Biomédica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
14º | 191009627990 | Eric Adriano Calefi Junior | 712,71 |
17º | 191041190262 | Alice Blazquez Barberio | 707,7 |
18º | 191054079725 | Marina Campos Franca de Alcantara | 705,04 |
22º | 191033520138 | Sthefanny Ribeiro Lanzola | 668,73 |
23º | 191000094026 | Mateus Faria de Oliveira | 659 |
24º | 191030312521 | Vinicius Oliveira Cohen | 656,35 |
25º | 191044358650 | Maria Clara Santos da Silveira Surjus | 650,9 |
26º | 191017051357 | Kamilla Kristina da Silva Gomes | 647,01 |
27º | 191013485120 | Maria Zelia Kaminise Paiva | 639,16 |
