Universidade Federal de Uberlândia
SiSU 2020-1 - Lista de Espera
Relação de Candidatos Convocados para Manifestação de Interesse da 3ª Chamada
Administração - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
9º | 191048437617 | Fernanda de Martino Teófilo | 666,8 |
10º | 191044931860 | Luis Eduardo Bellini Pinto | 665,34 |
11º | 191036925607 | Mariana Ortiz Galetti | 663,18 |
12º | 191051377007 | Pedro de Belem Merola | 654,54 |
13º | 191046969421 | Vitor Persin Meirelles Sigaud | 652,34 |
14º | 191011205694 | Beatriz Meloni Rodrigues da Costa | 652,18 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
11º | 191028097563 | Marcela Alvares Rezende | 527,18 |
13º | 191031708354 | Raphaela Cristine Pereira Nascimento | 517,94 |
16º | 191012771132 | Rosana Silveira Santos | 500,36 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 2 | 6 |
Modalidade L2 - PRE | 1 | 3 |
Total no curso | 3 | 9 |
Lista Gerada em: 02/03/2020 11:07:48
Administração - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
8º | 191025718039 | Yasmin Segatto Moraes Melo | 675,14 |
11º | 191044752316 | Pedro Junqueira da Veiga Gaêta Gregório | 673,5 |
12º | 191060245708 | Gustavo Ribeiro Machiavelli | 673,2 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
22º | 191059127560 | Misael Matias Pereira | 424,92 |
23º | 191002885298 | Vanessa Nogueira Valentim | 400,58 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 3 |
Modalidade L6 - PE | 1 | 2 |
Total no curso | 2 | 5 |
Lista Gerada em: 02/03/2020 11:07:48
Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
7º | 191028570023 | Thays Caroline de Meneses Rocha | 563,62 |
8º | 191033743300 | Victor Hugo dos Santos Brito Alves | 540,7 |
9º | 191030194762 | Daiane de Carvalho da Silva | 536,84 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L2 - PRE | 1 | 3 |
Total no curso | 1 | 3 |
Lista Gerada em: 02/03/2020 11:07:48
Artes Visuais - ABI - Bacharelado ou Licenciatura - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
11º | 191061933484 | Marcos Vinicius Rufino Pereira | 529,49 |
12º | 191001043931 | Ana Beatriz Almeida de Jesus | 505,66 |
16º | 191035463949 | Jhenyffer Santos Cioqueta Macedo | 415,55 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
13º | 191028705777 | Thalita Andressa Peres Rodrigues | 542,69 |
16º | 191062013245 | Jessica Terra Silva | 496,83 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L1 - RE | 1 | 3 |
Modalidade L5 - E | 1 | 2 |
Total no curso | 2 | 5 |
Lista Gerada em: 02/03/2020 11:07:48
Artes Visuais - ABI - Bacharelado ou Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
13º | 191054275620 | Daniela Cristina de Souza | 513,36 |
14º | 191026936283 | Guilherme de Almeida Lima | 497,39 |
15º | 191017953412 | Ana Victoria Aguiar dos Santos | 491,84 |
16º | 191043305827 | Izanilson Ferreira de Ferreira | 473,53 |
17º | 191021701526 | Nicoly Ketlyn Franco da Costa | 456,38 |
18º | 191028681994 | Estefany Oliveira Santos | 447,5 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
10º | 191013091357 | Camila Martins da Silva | 508,86 |
11º | 191045457543 | Nicole Oliveira Gomes | 434,83 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L2 - PRE | 2 | 6 |
Modalidade L6 - PE | 1 | 2 |
Total no curso | 3 | 8 |
Lista Gerada em: 02/03/2020 11:07:48
Ciência da Computação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
16º | 191025520476 | Matheus Henrique Sousa Liberato | 460,48 |
17º | 191010076864 | Mickael Rezende Ferreira | 451,98 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
4º | 191007383414 | Lucas Tiago Felix Souza | 585,74 |
5º | 191019784740 | Jhully Vitoria Nunes Leite | 584,79 |
6º | 191042671781 | Marcos Vinicius Silva Brandão | 578,66 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L2 - PRE | 1 | 2 |
Modalidade L6 - PE | 1 | 3 |
Total no curso | 2 | 5 |
Lista Gerada em: 02/03/2020 11:07:48
Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
15º | 191016846641 | Thais Laura Silva Rosa | 547,24 |
16º | 191029471221 | Marcelo Augusto Silva Cruzeiro | 541,06 |
17º | 191034367810 | Nayara Pereira Nunes | 540,2 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
4º | 191009463701 | Eudes Lourenco Viana | 602,02 |
7º | 191032101559 | Rosane Nascimento de Sena | 572,54 |
8º | 191009255032 | Elder Guilher Barbosa Junior | 571,28 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L2 - PRE | 1 | 3 |
Modalidade L6 - PE | 1 | 3 |
Total no curso | 2 | 6 |
Lista Gerada em: 02/03/2020 11:07:48
Ciências Econômicas - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
6º | 191048773383 | Lívia Bernardes Pereira | 659,24 |
8º | 191026485414 | Alessa Dias Ferraz | 653,52 |
9º | 191011602783 | Gabriel Bastos Borges | 646,14 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L5 - E | 1 | 3 |
Total no curso | 1 | 3 |
Lista Gerada em: 02/03/2020 11:07:48
Ciências Sociais - ABI - Bacharelado ou Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
6º | 191021899643 | Thaina Aparecida de Souza Paula | 526,98 |
7º | 191045725923 | Rai Carlos Duarte Frias | 522,64 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L6 - PE | 1 | 2 |
Total no curso | 1 | 2 |
Lista Gerada em: 02/03/2020 11:07:48
Dança - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
13º | 191002299425 | Júlia de Castro Silva | 579,48 |
14º | 191029166169 | João Vitor Piassi de Resende | 576,91 |
15º | 191041394294 | Luana Gabrielli Matos Batista | 574,99 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
10º | 191065043090 | Hiago Roberto Arantes | 483,13 |
11º | 191049425678 | Ariany Vitoria Rodrigues de Oliveira | 480,7 |
12º | 191019109070 | Rafaela Vasconcellos Camacho | 431,11 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 3 |
Modalidade L2 - PRE | 1 | 3 |
Total no curso | 2 | 6 |
Lista Gerada em: 02/03/2020 11:07:48
Design - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
5º | 191030801630 | Gabriela Oliveira Silva | 604,62 |
7º | 191004826654 | Ludimila Marques Fernandes de Castro | 598,94 |
8º | 191026106960 | Fabianne Assunção Oliveira | 595,26 |
10º | 191027395711 | Ana Carolina Vasque de Oliveira | 580,66 |
11º | 191022226705 | Anthony de Oliveira Silva | 569,74 |
12º | 191003776447 | Maria Eduarda Tavares e Almeida | 560,02 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L1 - RE | 2 | 6 |
Total no curso | 2 | 6 |
Lista Gerada em: 02/03/2020 11:07:48
Direito - Bacharelado - Matutino - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
23º | 191006382219 | Giullia Rodrigues da Cunha Lobato | 704,54 |
24º | 191045779136 | Isabella Silva Conte | 704 |
25º | 191045335913 | Michele Amado Caetano | 702,06 |
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
8º | 191021128100 | Jessica de Melo Alves | 676,56 |
9º | 191004653025 | Caroline de Oliveira Silva | 673,52 |
10º | 191048233735 | Italo Emendes Costa | 662,78 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
6º | 191054062655 | Ana Laura dos Reis Silva | 641,42 |
7º | 191019475463 | Camila Balbino Mendes | 636,94 |
8º | 191007048595 | Lucas Santana Alves | 635,7 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 3 |
Modalidade L1 - RE | 1 | 3 |
Modalidade L6 - PE | 1 | 3 |
Total no curso | 3 | 9 |
Lista Gerada em: 02/03/2020 11:07:48
Direito - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
4º | 191049262857 | Laísa Ana Rodrigues | 663,98 |
5º | 191055370917 | Cátia Rodrigues Gonçalves | 659,78 |
6º | 191018210952 | Amanda da Costa Marques | 657,7 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
16º | 191007064980 | Hingrid Silva Voulliamo | 569,34 |
17º | 191052764047 | Deivison Henrique Mendes Costa | 567,44 |
18º | 191004868193 | Karla Quintino da Silva Hendges | 567,2 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L1 - RE | 1 | 3 |
Modalidade L2 - PRE | 1 | 3 |
Total no curso | 2 | 6 |
Lista Gerada em: 02/03/2020 11:07:48
Engenharia Biomédica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
23º | 191000094026 | Mateus Faria de Oliveira | 659 |
25º | 191044358650 | Maria Clara Santos da Silveira Surjus | 650,9 |
26º | 191017051357 | Kamilla Kristina da Silva Gomes | 647,01 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 191051809009 | Maria Eduarda Vieira Fernandes | 755,59 |
2º | 191004143258 | Maria Luiza Faria Silva | 713,84 |
3º | 191022510843 | Andre Marques Cardoso | 688,41 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 3 |
Modalidade L5 - E | 1 | 3 |
Total no curso | 2 | 6 |
Lista Gerada em: 02/03/2020 11:07:48
Engenharia Civil - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
12º | 191013406704 | Nayara Portela Barbosa Gama | 521,88 |
13º | 191008157130 | Larissa Porto Ferreira | 511,76 |
14º | 191011919492 | Thaisla Fernanda da Silva Dias | 501,7 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L2 - PRE | 1 | 3 |
Total no curso | 1 | 3 |
Lista Gerada em: 02/03/2020 11:07:48
Engenharia de Computação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
4º | 191016453794 | Bernardo Maniglia Raymundini | 700,58 |
5º | 191041133619 | Douglas Arantes Santos da Silva | 697,09 |
6º | 191036069661 | Samuel Goncalves de Oliveira | 696,6 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 191040503234 | Pedro Vitor Alves da Silva | 707,04 |
2º | 191010035191 | Guilherme Alves Souza | 652,83 |
3º | 191028454079 | Camila Miranda Soares | 558,35 |
4º | 191050834305 | Anderson de Souza Filho | 539,94 |
5º | 191032748334 | Gabriel Lima Costa do Prado | 533,61 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 3 |
Modalidade L5 - E | 2 | 5 |
Total no curso | 3 | 8 |
Lista Gerada em: 02/03/2020 11:07:48
Engenharia de Controle e Automação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
3º | 191012453574 | Gabriel Freire Macedo | 575,36 |
4º | 191004077316 | Marcela Borges Tura | 572,66 |
5º | 191057326578 | Gabriel William de Oliveira | 555,15 |
6º | 191020092554 | Kadmiel Luis dos Santos | 511,84 |
7º | 191009657062 | Jean Nunes | 459,39 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L2 - PRE | 2 | 5 |
Total no curso | 2 | 5 |
Lista Gerada em: 02/03/2020 11:07:48
Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 191010125349 | Pedro Vitor Balduino Martins | 691,35 |
2º | 191043526554 | Joao Vitor Rodrigues de Barros | 642,35 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L5 - E | 1 | 2 |
Total no curso | 1 | 2 |
Lista Gerada em: 02/03/2020 11:07:48
Engenharia Química - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
9º | 191028633623 | Yuri dos Reis Videira Pereira | 724,55 |
10º | 191039758609 | Eduarda Marques de Souza | 723,53 |
11º | 191025959450 | Brenno Garcia Lopes Conzatti de Oliveira | 723,41 |
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
8º | 191014395203 | Amanda Vitoria Goncalves da Cruz | 609,54 |
9º | 191009803609 | Ruy Cesar de Oliveira | 593,58 |
10º | 191029808638 | Marcella de Paula Miranda | 511,49 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
7º | 191010261060 | Giovana dos Anjos Ribeiro | 609,28 |
8º | 191030461708 | Giovanna Calegari Mendes | 604,81 |
9º | 191061039852 | Flavio Rodrigues Lima | 581,81 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 3 |
Modalidade L1 - RE | 1 | 3 |
Modalidade L5 - E | 1 | 3 |
Total no curso | 3 | 9 |
Lista Gerada em: 02/03/2020 11:07:48
Estatística - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
8º | 191028700729 | Joao Victor Sousa Braganca Anselmo | 655,49 |
9º | 191011282511 | Iasmin Brandão Mazetto Teixeira | 650,6 |
10º | 191032408277 | Matheus Lopes Carvalho da Costa | 641,85 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
6º | 191035738100 | Maxwel Goncalves de Paula | 485,51 |
7º | 191027874756 | Altair Alves de Oliveira | 479,24 |
8º | 191039539991 | Jairo Pereira Barbosa Neto | 478,68 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
3º | 191009699593 | Waritana Araujo Costa de Jesus | 502,18 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 3 |
Modalidade L2 - PRE | 1 | 3 |
Modalidade L5 - E | 1 | 1 |
Total no curso | 3 | 7 |
Lista Gerada em: 02/03/2020 11:07:48
Filosofia - ABI - Bacharelado ou Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
3º | 191061817828 | Douglas Prates Alves | 556,76 |
4º | 191043971362 | Gabriele Cantu | 507,5 |
5º | 191009912368 | Joao Vitor Aidar Furtado Nogueira | 503,84 |
6º | 191004274970 | Silvia Maria Tonasso | 431,86 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L5 - E | 2 | 4 |
Total no curso | 2 | 4 |
Lista Gerada em: 02/03/2020 11:07:48
Filosofia - ABI - Bacharelado ou Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
5º | 191020172901 | Marcos Felipe Ferreira Telles | 555,48 |
7º | 191037108450 | Liana Barros Delfino | 540,4 |
9º | 191010339460 | Efigenia Paula da Silva Ferreira | 536,82 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
18º | 191018210325 | João Carlos Ayra Rosa Arantes | 482,58 |
19º | 191031724351 | Mileidy Ohana Magalhães Santos | 469,52 |
20º | 191030457680 | Lucas Messias Ribeiro de Souza | 468,18 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
7º | 191046147820 | Joao Vitor Oliveira Amancio | 522,32 |
8º | 191046332877 | Bruno Inacio Moreira e Souza | 513,48 |
9º | 191011757033 | Jessica Sueni Rodrigues Alves | 490,76 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L1 - RE | 1 | 3 |
Modalidade L2 - PRE | 1 | 3 |
Modalidade L6 - PE | 1 | 3 |
Total no curso | 3 | 9 |
Lista Gerada em: 02/03/2020 11:07:48
Física - Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
11º | 191004040611 | Jennifer Oliveira Martins | 484,19 |
12º | 191059440377 | Valdineia Martins Silva | 384,56 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L1 - RE | 1 | 2 |
Total no curso | 1 | 2 |
Lista Gerada em: 02/03/2020 11:07:48
Física de Materiais - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
5º | 191061293913 | Thiago Vieira Marques dos Santos | 522,19 |
8º | 191035974804 | Alexandre Santos Temiski | 483,04 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L2 - PRE | 1 | 2 |
Total no curso | 1 | 2 |
Lista Gerada em: 02/03/2020 11:07:48
Física Médica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
15º | 191036782438 | Daniele de Araujo | 662,78 |
16º | 191053239700 | Cesar Henrique dos Reis Martins | 656,48 |
17º | 191029563365 | Giovana Aparecida de Camargo | 655,51 |
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
10º | 191007975953 | Laryssa Rodovalho Souza Cruz | 531,83 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
11º | 191013066698 | Guilherme Brilhante Guimarães | 606 |
15º | 191016892074 | Mateus Heleno Cunha Silva | 563,8 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 3 |
Modalidade L1 - RE | 1 | 1 |
Modalidade L5 - E | 1 | 2 |
Total no curso | 3 | 6 |
Lista Gerada em: 02/03/2020 11:07:48
Geografia - ABI - Bacharelado ou Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
12º | 191047315533 | Leonardo Lutgens Expedito | 602,92 |
13º | 191053089956 | Erik Mendonca de Souza | 600,94 |
14º | 191061243017 | Wodston Eduardo Quirino Silva | 592,34 |
16º | 191046134372 | Polyanne Stephanie dos Santos Machado | 581,78 |
17º | 191044868641 | Julia dos Santos Domingos | 579,88 |
18º | 191002337795 | Gustavo Fernades Monte Azul de Mello | 576,46 |
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
5º | 191000335338 | Karen Rabelo dos Santos | 521,32 |
6º | 191036668298 | Karina Ruas da Silva | 494,06 |
7º | 191001738860 | Helidejan Pereira de Almeida | 490,68 |
