Universidade Federal de Uberlândia
SiSU 2020-1 - Lista de Espera
Relação de Candidatos Convocados para Manifestação de Interesse da 4ª Chamada
Administração - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
12º | 191051377007 | Pedro de Belem Merola | 654,54 |
14º | 191011205694 | Beatriz Meloni Rodrigues da Costa | 652,18 |
16º | 191004462872 | Luis Felipe de Oliveira Lima | 647,74 |
18º | 191049644146 | Igor Gabriel Fernandes Silva | 643,98 |
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
9º | 191013986507 | Nickole Mata de Medeiros Dias | 526,48 |
10º | 191009875177 | Deiverson Goncalves de Alecrim | 508,26 |
11º | 191032495068 | Marcos Paulo Felicio de Araujo | 489,72 |
12º | 191016142991 | Caroline Alves Rodrigues Ferreira | 485,46 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
13º | 191031708354 | Raphaela Cristine Pereira Nascimento | 517,94 |
16º | 191012771132 | Rosana Silveira Santos | 500,36 |
17º | 191031316596 | Dayanne Silva Dias | 492,04 |
18º | 191002489265 | Michael Jordan Silva da Cruz | 490,08 |
19º | 191039994188 | Lucas Rodrigues Ferreira | 482,92 |
20º | 191014017278 | Vanessa Goncalves Ribeiro dos Santos | 480,02 |
21º | 191012730476 | Douglas Alves de Andrade | 474,22 |
22º | 191003456743 | Luciana Aparecida Cardoso | 469,04 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 4 |
Modalidade L1 - RE | 1 | 4 |
Modalidade L2 - PRE | 2 | 8 |
Total no curso | 4 | 16 |
Lista Gerada em: 09/03/2020 11:03:36
Administração - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
13º | 191061500911 | Juliano Fernandes de Lima | 548,1 |
16º | 191051335906 | Maelso Willian Pereira Chaves | 537,9 |
17º | 191005296089 | Mariana da Silva Gois | 527,24 |
18º | 191032122977 | Karen Raphaela da Silva | 522 |
19º | 191015364869 | Leidiane Vasconcelos dos Santos Maciel | 519,66 |
20º | 191035386892 | Riykaandre Carlos Silva | 514,9 |
21º | 191000197217 | Pamella Caroline Gonçalves da Silva | 505,76 |
22º | 191020736200 | Guilherme Moreira dos Santos | 502,62 |
23º | 191002959853 | Verônica Moreira Sabino Santos | 502,36 |
24º | 191062376519 | Amanda Aparecida Silva Goncalves | 501,96 |
25º | 191037298996 | Sabrina Gonçalves Oliveira Melo | 499,7 |
26º | 191046018468 | Rhaysla Otília Chagas Nunes | 498 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
2º | 191044959325 | Camila Gabriele Martins de Oliveira | 624,8 |
4º | 191031445791 | Joao Victor Lopes Borges | 592,72 |
5º | 191017499267 | Joselene Rodrigues Sales | 583,46 |
6º | 191056997742 | Juliana Machado Rodrigues | 580,78 |
7º | 191040123256 | Diego Augusto Araujo Moura | 580,12 |
8º | 191024010933 | Mariana Laura Janaína Cunha Ferreira | 576,92 |
9º | 191010258611 | Giovanna Lyssa de Oliveira | 566,56 |
10º | 191026299930 | Patricia Ellen Kempka Veras | 563,12 |
11º | 191057402650 | Rhanna Ribeiro Lino | 562,7 |
12º | 191010408000 | Eduarda Faria Souza | 550,64 |
13º | 191024474626 | Elisa Maria da Conceicao Mesquita | 550,2 |
14º | 191018697836 | Simone Gonzaga de Oliveira | 539,74 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L2 - PRE | 3 | 12 |
Modalidade L5 - E | 3 | 12 |
Total no curso | 6 | 24 |
Lista Gerada em: 09/03/2020 11:03:36
Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
10º | 191061928211 | Jose Robson Limeira Ferreira | 535,4 |
11º | 191005203184 | Iasmim Evaristo Borba | 519,38 |
12º | 191007946327 | Amanda Eduarda Pessoa Moura | 494,58 |
13º | 191036698022 | Daniel Henrique Jara de Oliveira | 458,54 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L2 - PRE | 1 | 4 |
Total no curso | 1 | 4 |
Lista Gerada em: 09/03/2020 11:03:36
Artes Visuais - ABI - Bacharelado ou Licenciatura - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
16º | 191035463949 | Jhenyffer Santos Cioqueta Macedo | 415,55 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L1 - RE | 1 | 1 |
Total no curso | 1 | 1 |
Lista Gerada em: 09/03/2020 11:03:36
Artes Visuais - ABI - Bacharelado ou Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
4º | 191010984653 | Nara Caroline Linhares Alves | 600,16 |
5º | 191003448468 | Maria Luiza Nogueira da Silva | 595,83 |
6º | 191034058195 | Joao Carlos Souza Dias | 580,68 |
7º | 191023752030 | Igor Henrique da Silva Teixeira | 579,13 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
5º | 191009572113 | Raphael Giovanelli da Silva Vidoto | 603,44 |
7º | 191014155532 | Luiz Guilherme Silva Cruz | 589,95 |
8º | 191050261350 | Tamires Carneluti | 589,94 |
9º | 191011022073 | Evando Pereira da Silva | 585,71 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L1 - RE | 1 | 4 |
Modalidade L5 - E | 1 | 4 |
Total no curso | 2 | 8 |
Lista Gerada em: 09/03/2020 11:03:36
Ciência da Computação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
6º | 191046431737 | Bruno Barbosa de Freitas | 624,49 |
7º | 191035635660 | Marco Tulio Malta Domingues | 623 |
8º | 191029050793 | Arthur Henrique de Miranda Gouvea | 614,89 |
9º | 191021675662 | Arthur Crispim de Almeida e Silva | 599,51 |
10º | 191012170558 | Mario Victor Alves de Oliveira | 596,83 |
11º | 191024673276 | Joao Carlos Vieira Rodrigues | 586,23 |
12º | 191015099804 | Victor Hugo Borges | 585 |
13º | 191009367951 | Erick Roberto de Freitas | 584,91 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
5º | 191019784740 | Jhully Vitoria Nunes Leite | 584,79 |
6º | 191042671781 | Marcos Vinicius Silva Brandão | 578,66 |
7º | 191009510295 | Robson Matheus Santos de Oliveira | 554,41 |
8º | 191010982210 | Marconni Pires Ferreira Silva | 519,69 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L1 - RE | 2 | 8 |
Modalidade L6 - PE | 1 | 4 |
Total no curso | 3 | 12 |
Lista Gerada em: 09/03/2020 11:03:36
Ciências Contábeis - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
10º | 191025727931 | Bruno de Souza Oliveira | 533,96 |
13º | 191005300642 | Beatriz Nascimento Menezes | 513,72 |
18º | 191028828678 | Maria Izadora Pereira da Cruz | 468,84 |
19º | 191010875968 | Jose Alessandro Silva Soares | 294,84 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L2 - PRE | 1 | 4 |
Total no curso | 1 | 4 |
Lista Gerada em: 09/03/2020 11:03:36
Ciências Econômicas - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
17º | 191019984720 | Kevin Matheus Ferreira da Cruz | 689,16 |
18º | 191035287785 | Arthur Vieira Carrasco | 687,86 |
20º | 191058495307 | William Junqueira Fugio | 685,12 |
21º | 191030043928 | Abel Felice Rodrigues | 679,48 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
8º | 191026485414 | Alessa Dias Ferraz | 653,52 |
10º | 191061874944 | Leonardo Martins | 631,56 |
11º | 191003935639 | Angelica Martins Silva | 609,06 |
12º | 191011856652 | Matheus Silva Oliveira Barbosa | 606,8 |
13º | 191027474813 | Nathan Jukovski Lourenco | 604,58 |
14º | 191033488070 | Leonardo de Melo Almeida | 598,4 |
15º | 191017095305 | Krislaynne Helena Cruz de Oliveira | 597,2 |
16º | 191041345676 | Guilherme Nespoli Caldeira | 590,02 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 4 |
Modalidade L5 - E | 2 | 8 |
Total no curso | 3 | 12 |
Lista Gerada em: 09/03/2020 11:03:36
Dança - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
14º | 191029166169 | João Vitor Piassi de Resende | 576,91 |
15º | 191041394294 | Luana Gabrielli Matos Batista | 574,99 |
16º | 191016835602 | Jose Vitor de Lima Conceicao | 574,85 |
17º | 191060608780 | Karlla Silva Reis | 563,28 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
4º | 191059140696 | Andrey Ribeiro da Conceicao | 524,06 |
5º | 191039776106 | Marina Nogueira da Silva | 457,5 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 4 |
Modalidade L6 - PE | 1 | 2 |
Total no curso | 2 | 6 |
Lista Gerada em: 09/03/2020 11:03:36
Design - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
15º | 191042966173 | Nicolly Bispo da Silva | 479,44 |
16º | 191038835473 | Heverton Ruan Silva Oliveira | 439,06 |
17º | 191026045705 | Karolayne de Araujo Omena | 437,64 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L6 - PE | 1 | 3 |
Total no curso | 1 | 3 |
Lista Gerada em: 09/03/2020 11:03:36
Direito - Bacharelado - Matutino - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
24º | 191045779136 | Isabella Silva Conte | 704 |
25º | 191045335913 | Michele Amado Caetano | 702,06 |
26º | 191041106284 | Amanda Correa Rodrigues | 698,58 |
30º | 191026417441 | Lucas Garavaso Melges | 690,36 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
8º | 191007048595 | Lucas Santana Alves | 635,7 |
9º | 191004869464 | Kauan Paulo dos Santos | 631,98 |
10º | 191034996261 | Abiualas Buenos Aires Ferreira Filho | 629,4 |
11º | 191038783111 | Ana Flavia Rocha Silva | 628,68 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 4 |
Modalidade L6 - PE | 1 | 4 |
Total no curso | 2 | 8 |
Lista Gerada em: 09/03/2020 11:03:36
Direito - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
19º | 191000417144 | Luiza Moraes Almeida | 559,34 |
20º | 191052360333 | Joao Victor Lima Melo | 558,82 |
21º | 191019521100 | Stephany Reis Souza | 555,76 |
22º | 191042011434 | Ana Vitoria Borges de Carvalho | 555 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L2 - PRE | 1 | 4 |
Total no curso | 1 | 4 |
Lista Gerada em: 09/03/2020 11:03:36
Engenharia Biomédica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
25º | 191044358650 | Maria Clara Santos da Silveira Surjus | 650,9 |
26º | 191017051357 | Kamilla Kristina da Silva Gomes | 647,01 |
28º | 191024970581 | Julia Bertol dos Santos | 628,86 |
29º | 191040530898 | Marcio Ribeiro Mota Junior | 617,59 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
7º | 191029079107 | Lucas Xavier Bitencourt | 612,09 |
10º | 191009013225 | Cicera Wegilla de Oliveira Furtado | 546,31 |
11º | 191004578230 | Maria Luiza Florindo de Oliveira | 514,45 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
2º | 191004143258 | Maria Luiza Faria Silva | 713,84 |
3º | 191022510843 | Andre Marques Cardoso | 688,41 |
4º | 191004600299 | Maria Luiza Ribeiro | 668,1 |
5º | 191019869715 | Lara Dornelas de Nóvoa | 646,79 |
6º | 191006513508 | Mateus de Lima Oliveira | 630,91 |
7º | 191011920300 | Joicy Camili Oliveira Rosa | 627,36 |
8º | 191051560008 | Maria Paula de Oliveira Soares | 617,45 |
9º | 191064547679 | Marcela Ribeiro Vaz | 595,51 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 4 |
Modalidade L2 - PRE | 1 | 3 |
Modalidade L5 - E | 2 | 8 |
Total no curso | 4 | 15 |
Lista Gerada em: 09/03/2020 11:03:36
Engenharia Civil - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
15º | 191045024467 | Daniel Fernandes da Silva | 489,8 |
16º | 191004023617 | Alexsandra Vieira Barbosa Silva | 471,33 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
10º | 191054378085 | Vinicius Morais de Oliveira | 456,38 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L2 - PRE | 1 | 2 |
Modalidade L6 - PE | 1 | 1 |
Total no curso | 2 | 3 |
Lista Gerada em: 09/03/2020 11:03:36
Engenharia de Computação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
4º | 191055263831 | Jaaziel Lucas Basilio Borges | 527,24 |
5º | 191022898834 | Augusto Henrique da Silva Rodrigues | 519,11 |
6º | 191013740623 | Frank Kevin Tapia Huallpa | 469,51 |
7º | 191053649817 | Lukas Lima de Oliveira | 468,69 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L2 - PRE | 1 | 4 |
Total no curso | 1 | 4 |
Lista Gerada em: 09/03/2020 11:03:36
Engenharia de Controle e Automação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 191036793807 | Kelly Cristina Felix Machado | 691,5 |
2º | 191017133072 | Gustavo Rodrigues de Melo | 620,76 |
3º | 191008866904 | Lucas Daniel Patrício Marinho | 611,85 |
4º | 191033178200 | Vinicius da Silveira Franco | 590,58 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L1 - RE | 1 | 4 |
Total no curso | 1 | 4 |
Lista Gerada em: 09/03/2020 11:03:36
Estatística - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
3º | 191007623645 | Aline Rodrigues Pires | 614,03 |
4º | 191010930532 | Guilherme Henrique Oliveira | 607,51 |
5º | 191051434543 | Luiz Fernando Gonçalves Júnior | 583,39 |
6º | 191045778468 | Gabriela Rodrigues da Silva | 509,99 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
7º | 191027874756 | Altair Alves de Oliveira | 479,24 |
9º | 191039860397 | Ana Júlia França Batista | 455,04 |
10º | 191014806712 | Messias Pedro Ferreira de Araújo | 448,16 |
11º | 191031629329 | Farley Euriano Nougueira Bonfim | 445,26 |
12º | 191023910950 | Ana Flavia de Oliveira Sousa | 435,35 |
13º | 191004195720 | Rayane dos Santos Silva | 426,94 |
14º | 191021707176 | Laura Augusta Nunes dos Santos | 412,56 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L1 - RE | 1 | 4 |
Modalidade L2 - PRE | 2 | 7 |
Total no curso | 3 | 11 |
Lista Gerada em: 09/03/2020 11:03:36
Filosofia - ABI - Bacharelado ou Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
11º | 191003395347 | Luan Ferreira Rodrigues | 612,32 |
12º | 191036649900 | Sarah Vilela Borges | 606,96 |
13º | 191029662142 | Rodrigo Massao Maegawa | 598,66 |
14º | 191011795959 | Gustavo Diniz Naves | 598,58 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 4 |
Total no curso | 1 | 4 |
Lista Gerada em: 09/03/2020 11:03:36
Filosofia - ABI - Bacharelado ou Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
7º | 191037108450 | Liana Barros Delfino | 540,4 |
9º | 191010339460 | Efigenia Paula da Silva Ferreira | 536,82 |
10º | 191012179559 | Fillipe Lisboa Naves Oliveira | 535,1 |
13º | 191051090428 | Julia Maria Pepe de Araujo | 475,54 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L1 - RE | 1 | 4 |
Total no curso | 1 | 4 |
Lista Gerada em: 09/03/2020 11:03:36
Física - Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
20º | 191032521905 | José Eustáquio Croches Filho | 573,33 |
21º | 191055452418 | Maria Luiza Ribeiro Santos | 572,28 |
22º | 191019623864 | Gustavo Angelo de Paula | 565,93 |
23º | 191012417595 | Marcelo Santos Oliveira | 565,69 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
9º | 191025513745 | Juciwagner Costa Serra | 464,29 |
10º | 191061253669 | Gabriel Silva Alves | 433,28 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 4 |
Modalidade L6 - PE | 1 | 2 |
Total no curso | 2 | 6 |
Lista Gerada em: 09/03/2020 11:03:36
Física de Materiais - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
4º | 191051097282 | Kelithon Tiago Ferreira Andrade | 566,33 |
5º | 191008230218 | Samuel Duarte Simao | 532,51 |
6º | 191022333659 | Rosangela Pinto de Souza | 522,53 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L1 - RE | 1 | 3 |
Total no curso | 1 | 3 |
Lista Gerada em: 09/03/2020 11:03:36
Física Médica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
16º | 191053239700 | Cesar Henrique dos Reis Martins | 656,48 |
17º | 191029563365 | Giovana Aparecida de Camargo | 655,51 |
19º | 191024672625 | Debora Martins de Souza | 654,51 |
20º | 191031296079 | Fábio Henrique Mammana Guirao | 653,41 |
24º | 191047513798 | Fernanda Mariano Fonseca | 641,99 |
25º | 191010526397 | Maria Eduarda Carneiro | 641,11 |
26º | 191023762765 | Ana Flavia Alves Silva | 640,88 |
27º | 191058423085 | Jade Yasmin de Freitas Souza | 638,53 |
28º | 191018531985 | Pedro Teixeira Ferraz | 634,05 |
29º | 191017995991 | Luiza Cotrim de Faria | 630,93 |
30º | 191008461854 | Bruno Silveira de Resende Barbosa | 628,7 |
31º | 191030289646 | Marco Antonio de Carvalho Faria | 622,34 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 3 | 12 |
Total no curso | 3 | 12 |
Lista Gerada em: 09/03/2020 11:03:36
Geografia - ABI - Bacharelado ou Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
6º | 191036668298 | Karina Ruas da Silva | 494,06 |
7º | 191001738860 | Helidejan Pereira de Almeida | 490,68 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
3º | 191058379485 | Fabio de Freitas Ribeiro | 538,3 |
4º | 191046362981 | Iris Francisca Mateus Viana | 531,38 |
5º | 191037099592 | Alexsandra Ramos | 519,84 |
6º | 191040163302 | Matheus Henrique de Oliveira Costa | 511,24 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L1 - RE | 1 | 2 |
Modalidade L6 - PE | 1 | 4 |
Total no curso | 2 | 6 |
Lista Gerada em: 09/03/2020 11:03:36
Geografia - ABI - Bacharelado ou Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
17º | 191046205941 | Gustavo Bernardes Caixeta Ramos | 577,54 |
18º | 191000801370 | Thalita Merielle Bernardes | 575,36 |
19º | 191050713012 | José Vitor Montes Cardoso Guedes | 575,02 |
24º | 191042999737 | Joao Paulo Bonfim Nunes | 552,3 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
4º | 191042846094 | Daniel dos Santos | 499,18 |
6º | 191019154308 | Renata Andrade Silva | 493,58 |
7º | 191039210403 | Fernando Cesar Vieira Romão | 477,2 |
8º | 191036817523 | Wélida Reis Lourenço | 475,6 |
9º | 191048746314 | Bruno Araujo Garcia | 472,98 |
10º | 191064899229 | Cleane Fernandes Soares | 469,66 |
11º | 191016739473 | Gabriela Borges Rodrigues | 453,38 |
12º | 191032745264 | Gabriela da Cunha Soares | 395,4 |
