Universidade Federal de Uberlândia
SiSU 2020-1 - Lista de Espera
Relação de Candidatos Convocados para Manifestação de Interesse da 6ª Chamada
Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
3º | 191004749690 | Tiago Paulo Batista | 658,72 |
4º | 191036843016 | Isadora Teixeira Braga Amorim | 649,3 |
5º | 191012892029 | Paulo Vinicius Nogueira Tonel de Oliveira | 646,4 |
6º | 191004939960 | Lais Regina de Moraes | 641,84 |
7º | 191047636771 | Treicy Rodrigues Alvares | 637,74 |
8º | 191027198594 | Jovino Olair de Paula Filho | 636,46 |
9º | 191020643778 | Bárbara Paola Costa Balduino | 616,86 |
10º | 191046840374 | Larissa Silva Guimaraes | 615,84 |
11º | 191026170172 | Ana Beatriz Silva | 605,52 |
12º | 191011346258 | Lucas de Souza Medeiros | 599,74 |
13º | 191008103647 | Laura Timoteo Oliveira | 597,68 |
14º | 191008921634 | Lara Fabian Cunha Martins | 594,58 |
15º | 191013261273 | Flavio Eduardo Teixeira Macedo | 593 |
16º | 191008660893 | Rayla Dias dos Anjos | 572,1 |
17º | 191044467212 | Laura Assis Sesso | 569,56 |
18º | 191003872071 | Guilherme Matheus Pereira de Aguiar | 560,76 |
19º | 191035298261 | Marcela Ferreira Simoes | 559,54 |
20º | 191004571896 | Yasmin de Mattos Machado Antonelli | 555,14 |
21º | 191040075407 | Giovana Batista Francisco | 542,62 |
22º | 191033057628 | Lorena de Fatima Sansana | 542,22 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L1 - RE | 2 | 20 |
Total no curso | 2 | 20 |
Lista Gerada em: 02/09/2020 09:41:20
Artes Visuais - ABI - Bacharelado ou Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
6º | 191034058195 | Joao Carlos Souza Dias | 580,68 |
8º | 191047613127 | Felipe Nakano Silva | 579,01 |
10º | 191047086316 | Gustavo Galli Rocha | 556,45 |
12º | 191010327655 | Lucas Gonçalves da Silva | 505,88 |
13º | 191034476488 | Gabriel Santos Peres de Mattos | 504,44 |
14º | 191026304896 | Ana Beatriz Dantas Goncalves | 474,16 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L1 - RE | 1 | 6 |
Total no curso | 1 | 6 |
Lista Gerada em: 02/09/2020 09:41:20
Ciências Contábeis - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
3º | 191017901510 | Dayamar Ferreira Prado | 603,84 |
4º | 191025735678 | João Victor Borges Fernandes | 588,72 |
6º | 191003271001 | Lara Sousa da Costa | 554,36 |
7º | 191017193316 | Nilberto Goncalves Freitas Junior | 553,42 |
8º | 191017706232 | Brenda Lorrany de Sousa | 549,3 |
9º | 191000737129 | Pedro Henrique Ferreira de Lima Silva | 535,86 |
10º | 191049773762 | Eduarda Lemos de Oliveira | 533,3 |
11º | 191002337894 | Stela Maris Pereira Martins | 532,8 |
12º | 191050500575 | Bruna Lacerda Aguiar | 527,16 |
13º | 191026274008 | Maria Eduarda Rocha Machado | 526,68 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L1 - RE | 1 | 10 |
Total no curso | 1 | 10 |
Lista Gerada em: 02/09/2020 09:41:20
Ciências Econômicas - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
22º | 191031958132 | Ygor de Almeida Zen | 678,26 |
24º | 191038147556 | Giovanna Siqueira Ayoub | 673,46 |
25º | 191002385703 | Maria Júlia Gomes Vieira | 671,54 |
26º | 191007377085 | Gabriel Augusto Nascimento Silva | 669,78 |
27º | 191054191058 | Matheus Mastrogiacomo | 668,62 |
28º | 191034854791 | Haiwry Raphaela Siqueira Silva | 665,4 |
31º | 191046499148 | Lara Fernandes Sousa | 660,34 |
32º | 191051714241 | André Anicésio | 659,04 |
33º | 191047927923 | Frederico Bonatti Buiatti e Espindola | 658,44 |
34º | 191006577206 | Maria Eduarda Oliveira Sousa | 656,92 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 10 |
Total no curso | 1 | 10 |
Lista Gerada em: 02/09/2020 09:41:20
Ciências Sociais - ABI - Bacharelado ou Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
13º | 191008865336 | Maria Laura Nascimento Reis | 620,34 |
17º | 191045315360 | Gabriela Alves da Silva | 611,36 |
18º | 191036080049 | Maria Fernanda Ascencio Dentelo | 608,14 |
22º | 191010046537 | Maria Clara de Lima Primo | 600,1 |
23º | 191017700797 | Helena Serra Amâncio | 595,04 |
24º | 191000180809 | Paulo Henrique de Oliveira e Almeida | 594,1 |
25º | 191044882410 | Asrael Faria Silva Barbosa | 591,14 |
26º | 191048951062 | Maria Laura Avelar Camargos | 589,06 |
27º | 191011694681 | Renan D´oliveira dos Reis | 583,68 |
28º | 191007440396 | Carolina Carvalho dos Santos | 578,68 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 10 |
Total no curso | 1 | 10 |
Lista Gerada em: 02/09/2020 09:41:20
Dança - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
15º | 191041394294 | Luana Gabrielli Matos Batista | 574,99 |
16º | 191016835602 | Jose Vitor de Lima Conceicao | 574,85 |
17º | 191060608780 | Karlla Silva Reis | 563,28 |
18º | 191010221866 | Gisele Cristina Lopes Sampaio | 558,55 |
19º | 191016977735 | Geovana Arruda Lima | 557,37 |
20º | 191003210918 | Fernanda Lellis Vieira | 554,35 |
21º | 191055223447 | Sofia de Freitas Barbosa | 538,2 |
22º | 191056107508 | Lorenna Ferreira Silva | 535,23 |
23º | 191025504447 | Kevin Mendonca Ferreira | 521,48 |
24º | 191025398758 | Rafhaella Oliveira Gaspar | 518,14 |
25º | 191061923493 | Gabryelle Abadia da Silva Castro | 507,15 |
26º | 191041964195 | Gabriel Bernardo Marinho Nogueira | 492,18 |
27º | 191026375375 | Matheus Araujo da Silva | 489,5 |
28º | 191005366205 | Ludmila Lorrainy Costa de Souza | 461,31 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 2 | 14 |
Total no curso | 2 | 14 |
Lista Gerada em: 02/09/2020 09:41:20
Direito - Bacharelado - Matutino - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
30º | 191026417441 | Lucas Garavaso Melges | 690,36 |
33º | 191037838015 | Sophia Rossato Ferro | 686,44 |
37º | 191019961496 | Tarcila Zani | 677,04 |
39º | 191021126120 | Gustavo Henrique Santos Dutra | 671,64 |
41º | 191036324405 | Ana Luíza Pereira Ramos | 670,6 |
42º | 191023807974 | Maria Eduarda Giacomo | 668,62 |
43º | 191050028528 | Lara Mortati Bernardo | 668,6 |
44º | 191038315658 | Giovana Silva | 668,44 |
47º | 191011687818 | Thamara Cristina Silva | 664,76 |
48º | 191037151807 | Jordana Alvim Mendes | 664,72 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
13º | 191037499396 | Sabrina Helen Silva Oliveira | 622 |
14º | 191024772946 | Pedro Henrique Silva Azevedo | 621,42 |
15º | 191031857490 | Rennan Ornelas Oliveira | 620,38 |
17º | 191002028121 | Bernardo Martins Liberato | 608,66 |
18º | 191023853002 | Izabela Cristina Silva | 604,76 |
19º | 191031072017 | Bianca Emanuele Barbosa Silveira | 603,36 |
21º | 191046722408 | Bruna de Souza de Farias | 579,24 |
22º | 191059715836 | Stéfany Pires de Carvalho | 573,56 |
23º | 191020164924 | Maysa Silva de Paiva | 568,52 |
24º | 191034733763 | Maria Vitoria Goncalves da Paz | 553,7 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 10 |
Modalidade L6 - PE | 1 | 10 |
Total no curso | 2 | 20 |
Lista Gerada em: 02/09/2020 09:41:20
Direito - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
6º | 191018210952 | Amanda da Costa Marques | 657,7 |
7º | 191028820923 | Lucas Samuel de Meneses Naves | 653,8 |
8º | 191014986225 | Michelly Alves Santos Calixto | 652,22 |
9º | 191001871026 | Maria Julia Cardoso Braga | 646,16 |
10º | 191007692012 | Sabrina Alves Rocha | 641,4 |
11º | 191027514030 | Laura Fernanda Rosa Oliveira Lima | 639,68 |
12º | 191043566691 | Mikaelly Marangoni Torquato | 638,84 |
13º | 191008433101 | Rayssa Silva Dutra | 635,2 |
14º | 191008459536 | Lara Borges Rodrigues | 633,86 |
15º | 191037767941 | Bruna Raissa de Faria | 624,5 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 191026174265 | Thalys Vieira de Oliveira | 710,5 |
2º | 191038396039 | Rebeca Perez Caetano | 701,18 |
3º | 191011204333 | Hiago Alves Araujo | 688,98 |
4º | 191050194965 | Victor Ferreira Cunha dos Reis | 681,1 |
5º | 191011601801 | Eduarda Martins Cafrune Rodrigues | 675,82 |
6º | 191024024892 | Aléxia Vilela Maria de Souza | 675,06 |
7º | 191039480949 | Andressa Alves Menezes | 667,34 |
8º | 191036971239 | Gabriel Augusto da Silva Ribeiro | 661,56 |
9º | 191007767616 | Pedro Henrique Manso Lamberti | 658,86 |
10º | 191021267668 | Gustavo Soares da Silva | 658,4 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L1 - RE | 1 | 10 |
Modalidade L5 - E | 1 | 10 |
Total no curso | 2 | 20 |
Lista Gerada em: 02/09/2020 09:41:20
Engenharia Biomédica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
26º | 191017051357 | Kamilla Kristina da Silva Gomes | 647,01 |
30º | 191006621483 | Lilia Raely da Paz Rodrigues | 617,51 |
31º | 191024464254 | Paulo Mickael Ivo Fonseca Maia Mendes | 608,35 |
32º | 191039705758 | Clara Mizinski Ramos | 604,85 |
33º | 191037782379 | Ana Carolina Souza Carvalho | 560,53 |
34º | 191035676045 | Vanessa Uehara Kubiski | 520,51 |
35º | 191042379625 | Lucas Miranda Moreira Farias | 506,89 |
36º | 191025516417 | Juliana Maria de Matos | 506,66 |
37º | 191020916406 | Karen Juliana Morales Lozano | 479,76 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 9 |
Total no curso | 1 | 9 |
Lista Gerada em: 02/09/2020 09:41:20
Filosofia - ABI - Bacharelado ou Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
14º | 191011795959 | Gustavo Diniz Naves | 598,58 |
15º | 191049376079 | Sarah Julie Elias Cotrim Pereira | 585,22 |
16º | 191002997184 | Thais Silva Novaes | 584,54 |
17º | 191051476940 | Gabriel Leles Cavalcante | 579,06 |
18º | 191003738447 | Ana Cecilia Almeida Veras | 577,14 |
19º | 191019413001 | Ingryd Dias Salles | 573,22 |
20º | 191017441426 | Igor Ferreira Arantes Dias | 565,66 |
24º | 191017222172 | Laura Maria de Souza Medeiros | 559,82 |
25º | 191048006842 | Ayres Augusto de Souza Araujo | 557,64 |
26º | 191064366906 | Jaine Eustaquia Marins | 556,74 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 10 |
Total no curso | 1 | 10 |
Lista Gerada em: 02/09/2020 09:41:20
Filosofia - ABI - Bacharelado ou Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
21º | 191027120853 | Maria Clara Nunes Gomes | 576,9 |
22º | 191007908228 | Gessica Aparecida Machado | 574,32 |
32º | 191025974426 | Marcus Arthur Carvalho Luz | 535,42 |
34º | 191046912223 | Ingridy Vitoria de Souza Oliveira | 534,12 |
35º | 191012667777 | Luiz Guilherme Paes de Almeida | 530,82 |
36º | 191045430862 | Andreson Magalhaes Barreto | 523,84 |
37º | 191003969166 | Kawana Cristina Ribeiro | 517,22 |
38º | 191021527830 | Rafaela Ramos de Oliveira e Silva | 515 |
39º | 191061133135 | Kauan Henrique de Araujo | 513 |
40º | 191024754076 | Mateus Andrade de Aquino | 507,18 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 10 |
Total no curso | 1 | 10 |
Lista Gerada em: 02/09/2020 09:41:20
Física - Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
24º | 191018090149 | Jocileide Vieira da Silva | 560,5 |
25º | 191055962184 | Felipe Martins Cabral | 555,39 |
26º | 191010567581 | Cristiano Custodio Rezende | 554,98 |
28º | 191012579550 | Naara Cristina de Souza Rocha | 549,19 |
30º | 191063604604 | Weverton Calixto Monteiro | 515,9 |
31º | 191004505472 | Alecsander Ruan Campos | 509,1 |
32º | 191006290875 | Wynara dos Reis Parreira | 507,53 |
33º | 191015388439 | Marco Aurelio Raimundo Ferreira | 493,53 |
34º | 191053129117 | Eleicimar Pereira Brito | 486,01 |
35º | 191055978024 | Mateus Henrique Goetz | 481,99 |
36º | 191011759377 | Daniella Ribeiro Silva | 464,5 |
37º | 191030760893 | Edson da Silva de Brito | 455,74 |
39º | 191014898693 | Rodrigo Antônio Neto | 399,94 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 2 | 13 |
Total no curso | 2 | 13 |
Lista Gerada em: 02/09/2020 09:41:20
Gestão da Informação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
10º | 191027717237 | Luis Fernando Nunes da Silva | 471,58 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
9º | 191047424442 | Victor Hugo Rodrigues Macario de Lima | 527,34 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L2 - PRE | 1 | 1 |
Modalidade L5 - E | 1 | 1 |
Total no curso | 2 | 2 |
Lista Gerada em: 02/09/2020 09:41:20
Gestão em Saúde Ambiental - Bacharelado - Vespertino - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
9º | 191022615055 | Taynara Garcia Ferreira | 595,67 |
11º | 191051613179 | Tiago Lúcio Alves | 587,57 |
12º | 191014782681 | Joao Xavier Goncalves Filho | 586,32 |
13º | 191040530112 | Bianca Fernandes Izidoro | 570,28 |
14º | 191040532175 | Renato Soares Santana | 564,15 |
15º | 191033139996 | Rubenilson Cardoso Marques | 558,52 |
16º | 191003765267 | Giulia Ricci Vigano | 557,58 |
17º | 191019457636 | Vinicius Ghabriel Dias Salles | 554,4 |
18º | 191026507340 | Brenno Pereira Micuci | 550,43 |
19º | 191016603323 | Mairilucy Alves Peixoto | 541,83 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 10 |
Total no curso | 1 | 10 |
Lista Gerada em: 02/09/2020 09:41:20
História - ABI - Bacharelado e Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
4º | 191025404960 | Ana Beatriz de Sousa Nascimento | 591,42 |
5º | 191046205586 | Maria Rita Machado Ribeiro | 586,7 |
6º | 191010882683 | Jhunly Ferreira Silva | 569,06 |
7º | 191012424724 | Danielly Thais Silva | 562,82 |
8º | 191039011611 | Mariana Leticia Ferreira Souza | 553,2 |
9º | 191018742921 | Luiz Antonio Domingos | 528,16 |
10º | 191033255826 | Bruna Vitoria Oliveira | 522,16 |
11º | 191050809844 | Henrique Antonio Ferreira Lobo | 443,64 |
12º | 191010139795 | Mariella do Nascimento Silva | 417,3 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L1 - RE | 1 | 9 |
Total no curso | 1 | 9 |
Lista Gerada em: 02/09/2020 09:41:20
Jornalismo - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
7º | 191021329179 | Camila Karen Domingos | 565,42 |
8º | 191006342734 | Geovanna Mariana Sena Braz Rodrigues | 543,14 |
9º | 191002036017 | Laura de Barros Moreira | 529,52 |
10º | 191019231833 | Ana Clara de Carvalho Queiroz | 527,48 |
11º | 191004655335 | Rafaella Carvalho de Lima | 522,36 |
12º | 191018327897 | Letícia Alves Ferreira Cândido | 521,16 |
13º | 191037102362 | Joao Pedro Henrique dos Reis Pereira dos Santos | 513,98 |
14º | 191007103135 | Darley Alves Martins | 502,88 |
15º | 191009174019 | Vitoria Alves de Almeida | 501,04 |
16º | 191011349252 | Leonardo Rocha da Silva | 500,76 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L2 - PRE | 1 | 10 |
Total no curso | 1 | 10 |
Lista Gerada em: 02/09/2020 09:41:20
Letras - Espanhol - Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
13º | 191019904124 | Karla Nunes de Oliveira | 558,56 |
14º | 191022679374 | Daniela Martins | 553,72 |
15º | 191004680358 | Rosângela Melo de Azevedo | 550,52 |
16º | 191043557179 | Jhenyffer Lohraine de Vasconcelos | 548,2 |
17º | 191022156258 | Gabrielle Furtado Brandao da Silva | 547,86 |
18º | 191002989504 | Marcela Cesar Marletta | 540,42 |
19º | 191021699860 | Dorival Ferreira dos Santos Junior | 537,76 |
20º | 191016833771 | Isabela Santos Martins | 534,54 |
21º | 191011499446 | Kayla do Prado Silva Argentao | 531,96 |
22º | 191039327322 | Isabella Garcia Silva de Oliveira | 529,4 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 10 |
Total no curso | 1 | 10 |
Lista Gerada em: 02/09/2020 09:41:20
Matemática - ABI - Bacharelado ou Licenciatura - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
6º | 191032623438 | Gabryel Silva Drumond | 539,7 |
9º | 191016687086 | Luana Almeida Fonseca | 467,8 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L1 - RE | 1 | 2 |
Total no curso | 1 | 2 |
Lista Gerada em: 02/09/2020 09:41:20
Química - Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
11º | 191059911781 | Jaltair Rodrigues Teofilo Junior | 602,42 |
14º | 191034280690 | Ingrid da Silva Pacheco | 599,34 |
15º | 191022478330 | Pedro Moreira Cardoso | 587,1 |
16º | 191044365465 | Aleff Rabelo Monteiro de Lima | 583,6 |
17º | 191033525467 | Jose Lucas Aguilar da Silva | 579,08 |
18º | 191037404396 | Murilo Oliveira Pinheiro Morais | 576,68 |
19º | 191030623331 | Cristyan Lopes Tavares | 568,34 |
20º | 191032827781 | Angicleia Mendonca | 559,84 |
21º | 191041064590 | Hicaro Gabriel Fonseca Ventura | 555,9 |
24º | 191028531363 | Raiane Vanessa Menezes | 542,8 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 10 |
Total no curso | 1 | 10 |
Lista Gerada em: 02/09/2020 09:41:20
Relações Internacionais - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
15º | 191003037147 | Lorenna Rawany Cavalcante da Silva | 457,3 |
16º | 191020293707 | Leticia Alves de Lima Souza | 446,14 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L6 - PE | 1 | 2 |
Total no curso | 1 | 2 |
Lista Gerada em: 02/09/2020 09:41:20
Teatro - ABI - Bacharelado ou Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
3º | 191036434592 | Ana Kelen Costa e Silva | 538,52 |
5º | 191001950366 | Alessandra Vitorino Diniz | 483,56 |
6º | 191033699866 | Andrize Luena Bentes da Silva | 460,6 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L5 - E | 1 | 3 |
Total no curso | 1 | 3 |
Lista Gerada em: 02/09/2020 09:41:20
Biomedicina - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
13º | 191034997442 | Denis Bernardo Felipe | 555,1 |
14º | 191024089184 | Maria Theresa de Jesus Vieira | 551,52 |
15º | 191042659380 | Queila Reboucas | 551 |
16º | 191027117297 | Esther Caroline Limeira da Silva | 547,37 |
17º | 191029243166 | Marcos Aurelio de Paula Junior | 545,97 |
19º | 191003593511 | Débora Maria | 538,03 |
22º | 191051874334 | Whaslleson Fernando Martins Oliveira Toledo | 510,7 |
23º | 191014850215 | Jessica Vicente do Nascimento | 499,05 |
24º | 191014561390 | Ester | 496,72 |
30º | 191009955839 | Dulce Maria Alves dos Santos | 444,87 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
8º | 191016995943 | Dayane dos Reis Silva | 597,62 |
9º | 191009313815 | Laura Danielle Ferreira Silva | 589,77 |
10º | 191020164346 | Bárbara Nascimento de Oliveira | 586,38 |
11º | 191027483459 | Vitor Henrique Borges de Castro | 583,62 |
12º | 191007194357 | Iara Aparecida Prates Goncalves | 582,7 |
13º | 191041762730 | Vitoria Luiza Gabriel | 577,33 |
14º | 191024207505 | Larissa Vieira de Melo | 566,37 |
15º | 191030647264 | Tamires Abadia | 559,98 |
16º | 191051685979 | Vanessa Gomes Coimbra | 546,2 |
17º | 191041391092 | Anna Livia Oliveira Santos | 537,38 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L2 - PRE | 1 | 10 |
Modalidade L6 - PE | 1 | 10 |
Total no curso | 2 | 20 |
Lista Gerada em: 02/09/2020 09:41:20
Medicina - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
12º | 191037191209 | Mateus Kawasaki Hamamura | 773,73 |
14º | 191004684210 | Cecilia Hoffmann Villar | 773,18 |
15º | 191021661548 | Laura Isabela de Souza | 772,77 |
16º | 191016237908 | Milena Fabricio Rezende | 772,73 |
19º | 191042500626 | João Lucas Wasconcelos Carabetti Marchesani | 770,77 |
20º | 191030891136 | Gustavo Tavares Correa | 770,18 |
21º | 191017828911 | Mariane Rabelo Coelho Fernandes | 769,92 |
22º | 191043475067 | Lucas Cassador Kobashigawa | 769,08 |
23º | 191035576252 | Luiz Felipe Gomes Queiroz | 768,35 |
24º | 191058765741 | Beatriz Garbe Zaniolo | 767,6 |
25º | 191049393108 | Vinicius Carlos Jacobs | 767,18 |
26º | 191002697578 | Samuel Pedro Solis Rodrigues da Silva | 766,62 |
27º | 191045438808 | Vitor Yukio Varicoda | 766,57 |
28º | 191018658762 | Laura Maria Alves Aronne | 765,67 |
29º | 191033774602 | Ana Carolina Zanforlin de Simoni | 765,28 |
30º | 191045785760 | Lucas Soncino Barillari Silva | 764,5 |
31º | 191017698611 | Leonardo Lima Moura | 762,87 |
32º | 191041796266 | Clarisse Petrucci Xavier Soares | 761,05 |
33º | 191013313652 | Mariana Poiani dos Santos Capalti | 760,83 |
34º | 191025626265 | Sarah Campos Moura Rabelo | 760,58 |
