Universidade Federal de Uberlândia
SiSU 2020-1 - Lista de Espera
Relação de Candidatos Convocados para Manifestação de Interesse da 7ª Chamada
Artes Visuais - ABI - Bacharelado ou Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
10º | 191018378759 | Roberta Dias Santos | 572,34 |
19º | 191017888345 | Mel Silveira Viana | 506,31 |
20º | 191012286347 | Hanya Candido Rabello Mesquita | 484,05 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L5 - E | 1 | 3 |
Total no curso | 1 | 3 |
Lista Gerada em: 30/09/2020 09:20:55
Ciências Contábeis - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
6º | 191021391211 | Maria Gabriella Lima Silva | 594,34 |
7º | 191016826064 | Victor Soares Martins | 592,9 |
9º | 191019413415 | Dayse de Souza Oliveira | 561,08 |
11º | 191021731432 | Ana Laura Oliveira Cassiano | 553,38 |
13º | 191012795818 | Danielly Silva Rodrigues | 495,02 |
14º | 191023450486 | Heitor Vaz Ferreira | 388,64 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L5 - E | 1 | 6 |
Total no curso | 1 | 6 |
Lista Gerada em: 30/09/2020 09:20:55
Dança - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
17º | 191060608780 | Karlla Silva Reis | 563,28 |
18º | 191010221866 | Gisele Cristina Lopes Sampaio | 558,55 |
19º | 191016977735 | Geovana Arruda Lima | 557,37 |
28º | 191005366205 | Ludmila Lorrainy Costa de Souza | 461,31 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 4 |
Total no curso | 1 | 4 |
Lista Gerada em: 30/09/2020 09:20:55
Engenharia Civil - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
18º | 191037712061 | Camila Domingues Marciano | 683,59 |
20º | 191053906183 | Bruno Silva Vitoreti | 666,21 |
21º | 191040304542 | Juliezer Henrique Naves Moises | 653,21 |
22º | 191011885222 | Carla Gomes Braga | 652 |
23º | 191001817433 | Jônatas Brandão Silva | 651,29 |
24º | 191055481227 | Sthefany Teixeira Oliveira | 649,3 |
26º | 191043860102 | Luan Siviero Passos | 647,49 |
28º | 191016373638 | Pedro Alexandre Gomes Santos | 633,86 |
29º | 191007564690 | Lucas Gabriel Coronel Bledow | 622,81 |
32º | 191044254792 | Guilherme Heimbach Carvalho Moura | 598,79 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 10 |
Total no curso | 1 | 10 |
Lista Gerada em: 30/09/2020 09:20:55
Filosofia - ABI - Bacharelado ou Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
16º | 191002997184 | Thais Silva Novaes | 584,54 |
17º | 191051476940 | Gabriel Leles Cavalcante | 579,06 |
19º | 191019413001 | Ingryd Dias Salles | 573,22 |
24º | 191017222172 | Laura Maria de Souza Medeiros | 559,82 |
25º | 191048006842 | Ayres Augusto de Souza Araujo | 557,64 |
26º | 191064366906 | Jaine Eustaquia Marins | 556,74 |
28º | 191038610637 | Caroline Santos da Rocha | 544,34 |
29º | 191038662752 | Lais Menezes Silva | 541,36 |
31º | 191060385983 | Karlus Gabriel Flores Lourenco de Oliveira | 540,02 |
32º | 191027677944 | Isabella Magalhaes de Souza Barcelos | 526,08 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 10 |
Total no curso | 1 | 10 |
Lista Gerada em: 30/09/2020 09:20:55
Física - Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
26º | 191010567581 | Cristiano Custodio Rezende | 554,98 |
32º | 191006290875 | Wynara dos Reis Parreira | 507,53 |
35º | 191055978024 | Mateus Henrique Goetz | 481,99 |
37º | 191030760893 | Edson da Silva de Brito | 455,74 |
39º | 191014898693 | Rodrigo Antônio Neto | 399,94 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 5 |
Total no curso | 1 | 5 |
Lista Gerada em: 30/09/2020 09:20:55
Gestão da Informação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
3º | 191039816043 | Eduardo Santos Pires | 626,36 |
5º | 191038027360 | Ryan Machado Silva | 614,28 |
6º | 191041740736 | Geovanna David Gonzaga | 610,78 |
7º | 191002985247 | Barbara Caroline de Souza | 604,46 |
8º | 191038955305 | Rafael Martins Ferreira | 599,46 |
9º | 191037946206 | Guilherme Otavio Dias Silva | 588,63 |
10º | 191007126862 | Felipe Jose Costa e Silva | 575,95 |
11º | 191049319517 | Aleff Raul Vinicius Matos Vieira | 559,09 |
12º | 191048489212 | Nicole Correia Alves | 549,41 |
13º | 191005134611 | Vinicius Severino dos Santos Teixeira | 525,49 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L1 - RE | 1 | 10 |
Total no curso | 1 | 10 |
Lista Gerada em: 30/09/2020 09:20:55
Matemática - ABI - Bacharelado ou Licenciatura - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
26º | 191005053878 | Gabriela de Deus Souza | 408,93 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 1 |
Total no curso | 1 | 1 |
Lista Gerada em: 30/09/2020 09:20:55
Relações Internacionais - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
4º | 191001347555 | Amandha Maria Reis de Morais | 686,42 |
5º | 191037084842 | Beatriz Cristina Ferreira Bernardes | 683,34 |
7º | 191016699479 | Beatriz Chirosa Franco de Godoi | 662,46 |
8º | 191012764178 | Bianca Alves de Araujo | 646,74 |
9º | 191058813343 | Luiza Silva Jales | 645,56 |
10º | 191041856003 | Maria Fernanda Moreira de Mattos | 644,4 |
11º | 191030751744 | Thiago Moreira Alencar Simei | 641,02 |
12º | 191035206686 | Ana Clara Alves Pedrosa | 637,84 |
13º | 191023846048 | Beatriz Marques de Oliveira | 630,58 |
14º | 191027197125 | Leticia Souza Santos Myaki | 623,36 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L5 - E | 1 | 10 |
Total no curso | 1 | 10 |
Lista Gerada em: 30/09/2020 09:20:55
Ciências Biológicas - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
3º | 191005049660 | Carolina Silva Chagas | 583,98 |
4º | 191003304927 | Livya Tavares de Carvalho | 499,98 |
5º | 191008569334 | Livia Maria de Lima Guarato | 473,07 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L5 - E | 1 | 3 |
Total no curso | 1 | 3 |
Lista Gerada em: 30/09/2020 09:20:55
Medicina - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
20º | 191045370977 | Arthur Humberto Arruda Duarte | 676,12 |
21º | 191001350708 | Larissa Crystine Fernandes Silva Buzzatto | 672,98 |
23º | 191051065727 | Carlos Eduardo Costa Souza de Oliveira | 670,57 |
24º | 191000276334 | Luis Fernando da Silva Martins | 665,78 |
26º | 191000912482 | Laís Lara de Rezende Nicacio | 665,22 |
27º | 191009134716 | Pedro Antonio Machado Gomes de Sousa | 660,57 |
28º | 191019782710 | Claudio Lucas Farias Batista | 659,57 |
29º | 191000834942 | Barbara Lima de Laia | 659,38 |
34º | 191035234837 | Franciele Alessandra de Campos | 650,42 |
35º | 191038275571 | Maria Eduarda Cunha Rocha | 649,47 |
37º | 191034873536 | Maria Thereza Assis Matos | 646,22 |
39º | 191004050271 | Brenda Kelly de Jesus Santos Penha | 644,55 |
40º | 191056364562 | Marcela Cristina Rodrigues Souza | 642,85 |
42º | 191005337230 | Ana Karolina Balduino Mendes | 635,05 |
43º | 191006735325 | Amanda Cristina Santos da Silva | 633,27 |
44º | 191063919143 | Mauricio Cabral Miranda Junior | 631,63 |
45º | 191013134462 | Helena Faustino Soares | 630,65 |
46º | 191049994855 | Natalle Janine de Santana Neves | 629,27 |
47º | 191025250876 | Mayra Wensceslau Oliveira | 628,28 |
48º | 191037347116 | Lara Silva Moura | 626,52 |
Modalidade L14 - DPE | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
4º | 191018776366 | Joanyto Henrique Pinto Gomes da Silva | 458,32 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L14 - DPE | 1 | 1 |
Modalidade L6 - PE | 2 | 20 |
Total no curso | 3 | 21 |
Lista Gerada em: 30/09/2020 09:20:55
Odontologia - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
37º | 191021740227 | Bruna Emanuelly Cruz Alves | 539,17 |
46º | 191059053329 | Rafael Filipe Rosa | 508,73 |
49º | 191045478432 | Lucas Thadeu Nunes | 502,58 |
54º | 191000290129 | Marcela Luiza Felix Nunes | 495,48 |
56º | 191025645513 | Noemi da Silva Honorio | 491,92 |
61º | 191049442582 | Kenia Modesto dos Santos | 475,43 |
68º | 191005187460 | Nataly Lorrayne Benedito Ferreira | 448,18 |
69º | 191045411482 | Brenda Gomes Moreira | 420,75 |
70º | 191039912354 | Lara Ellen Rodrigues Dantas | 392,25 |
71º | 191004392913 | Laueny Pereira Pedra | 378,53 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L2 - PRE | 1 | 10 |
Total no curso | 1 | 10 |
Lista Gerada em: 30/09/2020 09:20:55
Educação Física - Bacharelado - Integral - Campus Educação Física
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
2º | 191008235522 | João Victor Oliveira | 622,82 |
3º | 191053482714 | William Diego da Silva Amaral | 612,05 |
4º | 191032897016 | Jenifer de Lima Gonçalves | 611,2 |
5º | 191025390367 | Matheus Costa Lara | 609,53 |
6º | 191020325129 | Fernando Carvalho Dias | 608 |
7º | 191040441849 | Bianca Rodrigues de Oliveira | 599,52 |
8º | 191038190382 | Driele Cassia da Silva Ferreira | 598,02 |
9º | 191042460177 | Ryan Dênis Dairel Silva | 593,9 |
10º | 191002865373 | Rafael Queiroz Zanqueta | 593,05 |
11º | 191038569643 | Diogo Luiz Calixto de Araujo | 585,12 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
5º | 191001528931 | Natalia Rosa de Assuncao | 593,13 |
7º | 191039521973 | Humberto Duarte Alves do Amaral | 584,55 |
8º | 191017746055 | Guilherme Henrique Alves | 578,22 |
9º | 191040929306 | Paola Aparecida Santana Pereira | 572,37 |
10º | 191031478305 | Jessica Santos Assuncao | 566,35 |
11º | 191050612263 | Thaís Lemes Felipe | 561,03 |
12º | 191037245468 | Jose Lins Vasconcelos Filho | 560,98 |
13º | 191040103860 | Joao Pedro Santos Pessoa | 560,22 |
14º | 191055382342 | Caue Nunes Rocha | 556,92 |
15º | 191045210827 | Leonardo dos Reis Durian | 550,7 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L1 - RE | 1 | 10 |
Modalidade L5 - E | 1 | 10 |
Total no curso | 2 | 20 |
Lista Gerada em: 30/09/2020 09:20:55
Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno - Campus Pontal
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
35º | 191055348210 | Lazaro Camargos Neto | 508,3 |
36º | 191011044135 | Paulo Sergio Prado Neves | 506,52 |
41º | 191039718512 | Debora Medeiros de Freitas | 475,98 |
46º | 191004922818 | Roseane Lucia da Silva Santos | 458,54 |
47º | 191039999948 | Francinaldo Mendonca dos Santos | 452,68 |
48º | 191051670187 | Gislene Nunes da Silveira Pereira | 449,94 |
49º | 191053339369 | Marilaine Ferreira de Oliveira | 415,24 |
50º | 191004410210 | Ana Claudia Oliveira da Silva | 414,48 |
51º | 191017630556 | Ana Caroline Silva Mamede | 412,38 |
52º | 191023368191 | Queli Souza Carvalho | 385,66 |
53º | 191053653868 | Joao Filipe Oliveira Macedo Costa | 383,3 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 2 | 11 |
Total no curso | 2 | 11 |
Lista Gerada em: 30/09/2020 09:20:55
Agronomia - Bacharelado - Integral - Campus Glória
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
5º | 191010822259 | Laura Caroline Alves Cardoso | 619,32 |
7º | 191049602573 | Alexandre Andrade de Faria Filho | 590,52 |
9º | 191006980111 | Yasmin da Silva Pinheiro | 573,48 |
15º | 191039985384 | Enrico Silva Silverio | 515,43 |
16º | 191018738390 | Marcione Martins Campos de Andrade | 488,3 |
17º | 191040485879 | Marcos Paulo dos Santos Silva | 482,73 |
18º | 191043853214 | Joao Pedro Parreira Guimaraes | 468,97 |
19º | 191022473760 | Venancio Rodrigues Valadares | 449,85 |
20º | 191033937951 | Rafael Victor Fernandes Reis | 411,07 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L5 - E | 1 | 9 |
Total no curso | 1 | 9 |
Lista Gerada em: 30/09/2020 09:20:55
Zootecnia - Bacharelado - Integral - Campus Glória
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
21º | 191001053849 | Vitor Gabriel Gomes dos Santos | 459,08 |
22º | 191041296341 | Daniella Aparecida Moura Oliverio | 446,85 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L2 - PRE | 1 | 2 |
Total no curso | 1 | 2 |
Lista Gerada em: 30/09/2020 09:20:55