Universidade Federal de Uberlândia
SiSU 2020-1 - Lista de Espera
Relação de Candidatos Convocados para Manifestação de Interesse da 8ª Chamada
Administração - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
14º | 191011205694 | Beatriz Meloni Rodrigues da Costa | 652,18 |
16º | 191004462872 | Luis Felipe de Oliveira Lima | 647,74 |
18º | 191049644146 | Igor Gabriel Fernandes Silva | 643,98 |
19º | 191051263595 | Lorena Grosso Ferreira Gomes | 641,54 |
20º | 191050163085 | Pablo Henrique Neves Pinheiro | 640,5 |
21º | 191033610160 | Carolina Barbosa Kubo | 640,46 |
22º | 191046966294 | Vitor Hugo Martins | 639,18 |
23º | 191059878816 | Klausner Polpeta Contro | 638,14 |
24º | 191036961479 | Daniel Souto Xavier | 634,08 |
25º | 191008921063 | Giovanna Duarte Ferreira | 633,82 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 10 |
Total no curso | 1 | 10 |
Lista Gerada em: 02/02/2021 11:36:13
Ciências Contábeis - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
15º | 191049841155 | Gabriella Carvalho Pinto | 642,28 |
17º | 191033264315 | Debora Silva Morais | 636,26 |
18º | 191005372625 | Carolina Caetano Sandri | 635,64 |
19º | 191040539170 | Eduarda de Almeida Abrahão | 633,26 |
20º | 191024481514 | Gabriel Garcia de Andrade Nobre | 632,3 |
22º | 191045202493 | Vitor Barbosa Garcez | 628,84 |
23º | 191046479090 | Raphael Vieira Silva | 625,42 |
24º | 191049867556 | Luara Chris Andrade Calixto | 623,66 |
25º | 191023655498 | Felipe Mendes Ramos | 618,74 |
27º | 191038185846 | Gustavo Alves de Souza | 613,96 |
28º | 191035999629 | Leonardo Souza Frutuoso | 611 |
29º | 191020459456 | Henrique Almeida Souza | 610,7 |
30º | 191060881031 | Iury Gabriel Gomes Reis | 609,58 |
31º | 191047294795 | Nícolas Rodrigues Martins | 600,14 |
32º | 191000240744 | Karolyne Costa da Silva | 599,34 |
33º | 191007943225 | Italo Alves Neves | 596,94 |
34º | 191039834749 | Pedro Cabral Olivi | 585,48 |
35º | 191009570000 | Ana Carolina Ramos de Barros | 582,02 |
36º | 191022657990 | Jackeline Silva Araujo Rodrigues | 571,92 |
37º | 191013410565 | Linda Ianca Felix Cunha | 569,96 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 2 | 20 |
Total no curso | 2 | 20 |
Lista Gerada em: 02/02/2021 11:36:13
Direito - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
22º | 191049767905 | Maria Vitoria Silva Brito | 715,76 |
23º | 191008387968 | João Pedro Vedovatto Turquetti | 715,34 |
24º | 191035905980 | Karen Neves Silva | 714,5 |
25º | 191041755023 | Júlia Lisboa Jabor de Castro | 714,3 |
26º | 191004154883 | Bruna Neri Mendes | 711,98 |
28º | 191048308628 | Giovana Caixeta Rocha | 707,9 |
30º | 191020737802 | Luisa Rodrigues Alvim | 707,8 |
31º | 191040361575 | Maria Clara Fontes Bessa | 707,62 |
32º | 191049822601 | Stephanie Gabrielle Teixeira Goncalves | 706,98 |
33º | 191044358437 | Pedro Queiroz Garcia | 706,88 |
34º | 191035612115 | Vitória Laurita Freitas de Abreu | 706,64 |
35º | 191049379768 | Isabella Herber Gitirana | 706,56 |
37º | 191046314453 | Maria Barbara Oliveira Campos | 705,54 |
38º | 191033245637 | Lara Cristina Lima Campos | 704,5 |
39º | 191035951695 | Jaqueline Rocha Fernandes | 703,58 |
40º | 191041980985 | Vinícius Carneiro de Souza Medeiros | 701,92 |
41º | 191002538145 | Fabrício Duarte Antunes dos Santos Filho | 701,32 |
42º | 191007293555 | Camila Pires Satel Araújo | 699,06 |
43º | 191044841796 | Guilherme Marcondes | 698,12 |
44º | 191017174613 | Ana Vitoria Marques Nunes | 697,98 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 2 | 20 |
Total no curso | 2 | 20 |
Lista Gerada em: 02/02/2021 11:36:13
Engenharia Química - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
10º | 191039758609 | Eduarda Marques de Souza | 723,53 |
11º | 191025959450 | Brenno Garcia Lopes Conzatti de Oliveira | 723,41 |
12º | 191035871646 | Gisella Stefany Cavalcante Bortoleto | 720,8 |
13º | 191012314107 | Isadora Pires Gomes | 720,73 |
14º | 191027804951 | Higor Leonardo de Oliveira Silva | 718,49 |
18º | 191029714836 | Pedro Paulo Pereira Guimarães Galvão | 696,01 |
20º | 191035586111 | Raian Adnan Nasser | 691,19 |
21º | 191046610595 | Rafael Souza Garcez | 688,74 |
22º | 191040837871 | Marco Antonio de Sa dos Santos | 680,71 |
23º | 191029325427 | Karina Yumi Isawa | 679,43 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 10 |
Total no curso | 1 | 10 |
Lista Gerada em: 02/02/2021 11:36:13
Física - Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
39º | 191014898693 | Rodrigo Antônio Neto | 399,94 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 1 |
Total no curso | 1 | 1 |
Lista Gerada em: 02/02/2021 11:36:13
Física de Materiais - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
15º | 191011631782 | Murilo Adriano Rufino de Oliveira | 568,85 |
16º | 191018202553 | Renata Valentim de Oliveira | 560,65 |
19º | 191049009654 | Jonathan Silva Oliveira | 511,53 |
20º | 191027402889 | Bruna Alexia Pereira da Silva | 486,53 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 4 |
Total no curso | 1 | 4 |
Lista Gerada em: 02/02/2021 11:36:13
Geografia - ABI - Bacharelado ou Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
14º | 191061243017 | Wodston Eduardo Quirino Silva | 592,34 |
16º | 191046134372 | Polyanne Stephanie dos Santos Machado | 581,78 |
17º | 191044868641 | Julia dos Santos Domingos | 579,88 |
18º | 191002337795 | Tulio Monte Azul Pereira de Mello | 576,46 |
19º | 191052284202 | Yasmin Borges Guimaraes Souza | 569,6 |
20º | 191029442818 | Leticia Botega Gatti Gatti | 566,02 |
21º | 191054182263 | Isadora Neves Santos | 564,24 |
22º | 191056519884 | Noemi Ribeiro Nunes da Silva | 553,52 |
23º | 191058899995 | Joelma Reis de Faria Borges | 549,52 |
24º | 191009406502 | Arthur Viveiros de Freitas Lima | 540,58 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 10 |
Total no curso | 1 | 10 |
Lista Gerada em: 02/02/2021 11:36:13
Geografia - ABI - Bacharelado ou Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
9º | 191024940253 | Vitoria Cardoso Lopes | 498,66 |
10º | 191052917033 | Michael Douglas Soares Ribeiro | 493,92 |
12º | 191052486906 | Aristeneu Paixao do Amaral Neto | 436,26 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L6 - PE | 1 | 3 |
Total no curso | 1 | 3 |
Lista Gerada em: 02/02/2021 11:36:13
Letras - Inglês - Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
12º | 191016469998 | Heloise Ferreira Daniel | 570,24 |
15º | 191024503390 | Giovanna Beatriz Tobias Oliveira | 557,68 |
16º | 191034588274 | Francisco Edes da Silva Pinheiro | 557,24 |
17º | 191002085311 | Dadna Pereira Gomes | 556,5 |
19º | 191025826873 | Ingred Lohane de Souza Soares | 530,42 |
20º | 191013197469 | Amanda Oliveira dos Santos | 529,5 |
21º | 191050141677 | Caroline Egidio Ferrari Dutra | 527,44 |
22º | 191005337560 | Aline Flausino Matias | 519,58 |
23º | 191002962154 | Dayanne Oliveira Rodrigues | 515,2 |
24º | 191042880598 | Ana Paula de Carvalho | 515,14 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 10 |
Total no curso | 1 | 10 |
Lista Gerada em: 02/02/2021 11:36:13
Letras - Inglês - Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
5º | 191045862346 | Gesielle Gloria Freitas Cardoso | 493,8 |
6º | 191030375569 | Tatiana Shelby Ribeiro de Oliveira Carneiro | 470,7 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L5 - E | 1 | 2 |
Total no curso | 1 | 2 |
Lista Gerada em: 02/02/2021 11:36:13
Pedagogia - Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
11º | 191049772301 | Barbara Teodoro Ferreira | 513,48 |
12º | 191042631579 | Jeniffer Beatriz Rodrigues Mendes | 511,16 |
13º | 191005149940 | Denise Aparecida Vieira Ribeiro | 506 |
14º | 191031998682 | Rafaela Lima de Souza | 503,88 |
15º | 191003604631 | Maria Eduarda da Silva Santos | 498,44 |
16º | 191045297915 | Michelle Moura Silva | 493,34 |
17º | 191005805863 | Iasmin Silverio Gomes | 491,22 |
18º | 191001191607 | Beatriz Ferreira Silva | 488,12 |
19º | 191043395893 | Stefany Silva Rodrigues | 485,4 |
20º | 191007836825 | Damiao Anacleto da Silva Junior | 483,94 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
10º | 191050366845 | Jessica Rocha Lima | 537,64 |
11º | 191031425850 | Cleideane Cardoso Marques | 527,3 |
13º | 191000341500 | Leticia Gabriela de Paula Silva | 519,3 |
17º | 191046935885 | Josiane Oliveira Silva | 486,86 |
18º | 191004530215 | Nathalia Cristina Silva Santos | 485,28 |
19º | 191021748774 | Marijane da Silva Santos | 481,32 |
20º | 191041506400 | Mayara Kelly Passos de Almeida | 477,94 |
21º | 191047219487 | Priscila Jacinto Verissimo | 468,06 |
22º | 191009469211 | Midia Vieira Pereira | 465,26 |
23º | 191054041550 | Maisa Luana Silva | 453,32 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L2 - PRE | 1 | 10 |
Modalidade L6 - PE | 1 | 10 |
Total no curso | 2 | 20 |
Lista Gerada em: 02/02/2021 11:36:13
Pedagogia - Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
14º | 191032200302 | Joao Vitor de Oliveira Medeiros | 496,16 |
15º | 191054549909 | Eyshila Lais dos Santos Silva | 493,08 |
18º | 191019551727 | Luana Bia Sotto Mayor Oliveira | 490,78 |
20º | 191001310678 | Lais Barcelos Ferreira | 475 |
21º | 191012584667 | Ciama Carvalho da Silva | 464,18 |
22º | 191003177000 | Uana Caroline dos Santos Souza | 463 |
23º | 191009108066 | Regina Maria Cardoso Oliveira | 447,42 |
24º | 191026214715 | Gabriela Vitoria Veloso | 437,36 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L6 - PE | 1 | 8 |
Total no curso | 1 | 8 |
Lista Gerada em: 02/02/2021 11:36:13
Química Industrial - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
11º | 191050220679 | Bruno Antônio Peixoto de Souza | 638,59 |
12º | 191042013521 | Tiago Andrade Pinto | 631,24 |
13º | 191037302269 | Victor Martins de Oliveira | 630,09 |
14º | 191060964357 | Marilia Aline da Silva Hilario | 626,78 |
17º | 191059330453 | Ariane Piccolo Gussi | 603,95 |
21º | 191047692980 | Stael Helena Faria Silveira | 581,43 |
22º | 191042502820 | Louise Veronez de Souza | 575,16 |
23º | 191049395467 | Maria Luiza da Silva Pereira | 566,86 |
24º | 191022633306 | Thomas Fadel Herreiro | 566 |
25º | 191039813065 | Caroline Gomes Bueno de Menezes | 564,64 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 10 |
Total no curso | 1 | 10 |
Lista Gerada em: 02/02/2021 11:36:13
Relações Internacionais - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
9º | 191020030299 | Joao Gabriel Amorim de Paula Silva | 715,32 |
10º | 191034171626 | Lara Candido Souza | 714,02 |
11º | 191030885542 | Ingrid Valadares da Silva Santos | 713,1 |
13º | 191018547403 | Joao Neto Matos Camillo da Silveira | 711,5 |
15º | 191052003636 | Isadora Bernardes Ferreira | 710,78 |
16º | 191000674967 | Maria Fernanda Pessanha Henrique Viana | 710,46 |
17º | 191036432653 | Lyano Augusto de Araujo Braga | 710,18 |
18º | 191009868925 | Myrela Pires dos Santos | 708 |
19º | 191036148945 | Caio Fernandes Prado | 707,26 |
20º | 191024614080 | Helena Caetano de Oliveira Veloni | 706,44 |
21º | 191041534501 | Gabriel Marques de Oliveira | 700,12 |
22º | 191033552099 | Rafaela de Sousa Pagani | 699,1 |
23º | 191014571720 | Ana Clara Alves Cavalcanti | 698,44 |
24º | 191035889481 | Gabriela Muscio Rosa | 695,96 |
25º | 191037464747 | Marcos Luiz Sordi Neto | 693,48 |
26º | 191017870947 | Enrico Rio Saggio | 691,94 |
27º | 191009240034 | Lara Carminate Almeida | 689,86 |
28º | 191034145778 | Lara Dias Sanna | 687,18 |
29º | 191003229454 | Felipe Medeiros Buso | 687,18 |
30º | 191017243939 | Natalie Storti Corbani | 685,48 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
14º | 191027197125 | Leticia Souza Santos Myaki | 623,36 |
15º | 191046138498 | Higor Fernandes Rocha | 623,06 |
16º | 191012858665 | Maria Cecilia de Lima da Silva | 609,24 |
17º | 191021741530 | Ladyane Maria Silva | 595,4 |
18º | 191005506859 | Luiza Almeida Rezende de Oliveira | 593,7 |
19º | 191001858064 | Giovanna Piva Squizzato | 586 |
20º | 191009963080 | Andre Vinicius Lima Rocha | 576,76 |
21º | 191004527054 | Rafaela Martins Gomes | 574,8 |
22º | 191007209189 | Annaysa Isidoro Ferreira Machado | 567,26 |
23º | 191017169498 | Thaina Cardoso de Oliveira | 560,36 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 2 | 20 |
Modalidade L5 - E | 1 | 10 |
Total no curso | 3 | 30 |
Lista Gerada em: 02/02/2021 11:36:13
Sistemas de Informação - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
8º | 191026609609 | Otávio Malta Borges | 692,39 |
9º | 191015974113 | Gabriel Henrique de Oliveira Leite | 688,44 |
11º | 191040207414 | Henrique Nomura Gomes da Costa | 688,2 |
12º | 191030172164 | Layla Christina Ferreira Naves | 686,78 |
13º | 191038011000 | Sarah Ferreira da Silva Cunha | 685,11 |
14º | 191014755489 | Hugo Thomeo Viesi | 684,13 |
15º | 191033806628 | Athos Coelho Paranhos | 684,09 |
16º | 191008164946 | Sara Rosado Rodrigues Muniz | 683,49 |
17º | 191039305914 | Marcos Vinicius Souza Fernandes | 675,74 |
18º | 191049073387 | Gabriel Soares de Castro | 671,91 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 10 |
Total no curso | 1 | 10 |
Lista Gerada em: 02/02/2021 11:36:13
Ciências Biológicas - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
2º | 191000184587 | Vitoria Salustiano de Souza | 596,8 |
4º | 191028939491 | Marcos Adriano de Jesus Rosa | 528,32 |
5º | 191000787306 | Renata Mesquita Alves | 509,48 |
6º | 191022267584 | Vitoria Caroline Garcia Sertori | 489,28 |
7º | 191032955590 | Ana Rafaela Roma | 445,78 |
8º | 191045519482 | Jainaria Bernardes de Oliveira | 440,57 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L2 - PRE | 1 | 6 |
Total no curso | 1 | 6 |
Lista Gerada em: 02/02/2021 11:36:13
Ciências Biológicas - Licenciatura - Noturno - Campus Umuarama
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
15º | 191042014834 | Hael Antonio Sabino | 596,35 |
17º | 191064110999 | Líviston Frank Gonçalves | 590,67 |
19º | 191060898076 | Jaime Pacheco da Silva Filho | 584,12 |
20º | 191024685437 | Nilza Mota | 581,42 |
22º | 191041432920 | Ana Luiza Santos Rosa | 579,68 |
23º | 191004091846 | Maria Fernanda Rodrigues Ferreira | 577,78 |
24º | 191023076406 | Jullie Anne Morais Lima | 577,63 |
25º | 191050022786 | Juliana Lorena Calixto Rodrigues | 573,98 |
26º | 191063273863 | William Camargo | 568,97 |
28º | 191035283305 | Alexia Giovanna de Araujo | 563,12 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 10 |
Total no curso | 1 | 10 |
Lista Gerada em: 02/02/2021 11:36:13
Medicina - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
23º | 191051065727 | Carlos Eduardo Costa Souza de Oliveira | 670,57 |
24º | 191000276334 | Luis Fernando da Silva Martins | 665,78 |
27º | 191009134716 | Pedro Antonio Machado Gomes de Sousa | 660,57 |
28º | 191019782710 | Claudio Lucas Farias Batista | 659,57 |
29º | 191000834942 | Barbara Lima de Laia | 659,38 |
37º | 191034873536 | Maria Thereza Assis Matos | 646,22 |
39º | 191004050271 | Brenda Kelly de Jesus Santos Penha | 644,55 |
40º | 191056364562 | Marcela Cristina Rodrigues Souza | 642,85 |
42º | 191005337230 | Ana Karolina Balduino Mendes | 635,05 |
43º | 191006735325 | Amanda Cristina Santos da Silva | 633,27 |
44º | 191063919143 | Mauricio Cabral Miranda Junior | 631,63 |
46º | 191049994855 | Natalle Janine de Santana Neves | 629,27 |
48º | 191037347116 | Lara Silva Moura | 626,52 |
49º | 191063784232 | Marcelo Augusto Suriba Lanes | 625,72 |
50º | 191014709932 | Renato Marinho de Oliveira Junior | 625,32 |
51º | 191008326917 | Luiza Goncalves Costa | 624,93 |
52º | 191008789718 | Marcos Vinicius Santos Bitencourt | 623,82 |
53º | 191036876123 | Carla Maria Fagundes Oliveira | 623,25 |
54º | 191057368232 | Henrique Ferreira de Paula | 622,9 |
55º | 191010952122 | Flavia Moreira dos Santos | 620,65 |
56º | 191001415501 | Ester Rodrigues de Oliveira | 620,27 |
57º | 191004466303 | Laura Cristina de Jesus Moraes | 620,1 |
58º | 191004408313 | Angélica Cristina Aparecida Ferreira Ramos de Moraes | 618,07 |
59º | 191029251540 | Camilly da Costa Campbell | 616,23 |
60º | 191004724503 | Giovanna Cyriaco de Mello Sousa | 615,43 |
61º | 191050690830 | Matheus Magno Antunes Mendes | 615,15 |
62º | 191016746379 | Stephany de Jesus Pereira | 615,13 |
63º | 191015445049 | Beatriz Eulalia Martins Bueno | 614,72 |
64º | 191010951678 | Talita Claudia Batista | 614,28 |
65º | 191004770175 | Isabela Fernanda Rodrigues de Oliveira | 614,03 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L6 - PE | 3 | 30 |
Total no curso | 3 | 30 |
Lista Gerada em: 02/02/2021 11:36:13
Nutrição - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
10º | 191005134272 | Joyce Santos Moreira Silva | 568,2 |
11º | 191000499084 | Lais Costa Furtado | 555,33 |
12º | 191008268804 | Wilk Jadson Fernandes Castro | 554,68 |
13º | 191003044630 | Larissa Oliveira Silva | 550,5 |
14º | 191006740051 | Maria Rita Silva Domingos | 540,25 |
15º | 191042590288 | Raiane Araujo Alves | 539,55 |
16º | 191019527917 | Deborah dos Santos Soares | 525,57 |
17º | 191018015542 | Karine Alves de Almeida | 525,18 |
18º | 191013711293 | Michelly Yorrana Miranda de Araujo | 520,5 |
19º | 191010152566 | Rayssa Martins da Silva | 518,97 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L2 - PRE | 1 | 10 |
Total no curso | 1 | 10 |
Lista Gerada em: 02/02/2021 11:36:13
Odontologia - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
39º | 191007677757 | Giselly Monteiro Beltrame | 677,35 |
40º | 191009604320 | Lucas Gonçalves de Sousa | 677,23 |
44º | 191037692487 | Caroline Alponti Sacoman | 674,9 |
46º | 191036885843 | Ana Vitoria Rodrigues de Moura | 673,1 |
47º | 191047064388 | Mayara Reis Borges da Silva | 672,15 |
49º | 191021295149 | Beatriz Scarelli Dezem | 670,77 |
50º | 191029698518 | Rafael Chadud Matoso Filho | 668,65 |
51º | 191036902291 | Sophia Ponciano de Souza | 668,25 |
52º | 191049364752 | Giovanna Coelho Bastos | 667,43 |
53º | 191038531601 | Julio Gorayeb Brito | 665,87 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
46º | 191059053329 | Rafael Filipe Rosa | 508,73 |
49º | 191045478432 | Lucas Thadeu Nunes | 502,58 |
54º | 191000290129 | Marcela Luiza Felix Nunes | 495,48 |
56º | 191025645513 | Noemi da Silva Honorio | 491,92 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 10 |
Modalidade L2 - PRE | 1 | 4 |
Total no curso | 2 | 14 |
Lista Gerada em: 02/02/2021 11:36:13
Educação Física - Bacharelado - Integral - Campus Educação Física
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
5º | 191025390367 | Matheus Costa Lara | 609,53 |
12º | 191055822438 | Gentil Elvis Casado | 582,47 |
13º | 191016381664 | Ildeu Ramos da Silva Neto | 575,57 |
14º | 191047213563 | Lucas Eduardo Freitas Ferreira | 568,4 |
15º | 191022674789 | Rubia Aparecida Alves de Andrade Franco | 567,03 |
16º | 191010300280 | Bianca Narciso Fernandes | 563,33 |
17º | 191038352099 | Abner Messias Silva de Oliveira | 551,57 |
18º | 191034728573 | Guilherme Santos de Sousa | 550,83 |
19º | 191002158209 | Brendo Nielton Ferreira de Araujo | 543,48 |
20º | 191046781198 | Victor Guimaraes Nasser | 542,48 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L1 - RE | 1 | 10 |
Total no curso | 1 | 10 |
Lista Gerada em: 02/02/2021 11:36:13
Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno - Campus Pontal
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
48º | 191051670187 | Gislene Nunes da Silveira Pereira | 449,94 |
51º | 191017630556 | Ana Caroline Silva Mamede | 412,38 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 2 |
Total no curso | 1 | 2 |
Lista Gerada em: 02/02/2021 11:36:13