Universidade Federal de Uberlândia
SiSU 2020-1 - Lista de Espera
Relação de Candidatos Convocados para Manifestação de Interesse da 9ª Chamada
Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
7º | 191064745687 | Ana Laura Queiroz Alves | 713,3 |
8º | 191026689551 | Leandra Rodrigues do Nascimento | 713,22 |
9º | 191021571549 | Anna Luísa Fernandes Cyrino | 710,6 |
11º | 191049476127 | Pedro Augusto Lima Magalhaes | 708,6 |
13º | 191016648419 | Ana Leticia Simoes Ozorio | 707,14 |
15º | 191036100060 | Raissa de Faria Brianez | 702,5 |
16º | 191036407440 | Elena Riboli Senne | 701,84 |
17º | 191034755345 | Raquel Lourenco da Silva | 701,62 |
18º | 191008747138 | Eloah Maria Coelho Rosa | 700,86 |
19º | 191035791612 | Giovanna Marchese Marossi | 700,68 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 10 |
Total no curso | 1 | 10 |
Lista Gerada em: 10/02/2021 10:51:28
Ciências Contábeis - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
22º | 191045202493 | Vitor Barbosa Garcez | 628,84 |
32º | 191000240744 | Karolyne Costa da Silva | 599,34 |
37º | 191013410565 | Linda Ianca Felix Cunha | 569,96 |
38º | 191001062659 | Mariana de Albuquerque Moura | 549,54 |
39º | 191048834474 | Isabela Mendes de Carvalho | 545,14 |
40º | 191038888050 | Joao Vitor Martins de Melo | 532,44 |
41º | 191003745715 | Wallace Oliveira Santos | 529 |
42º | 191024854561 | Kátia Oliveira Santos | 527,52 |
43º | 191056399345 | Adilson de Freitas Costa | 521,48 |
44º | 191008988005 | Leticia Gavioli | 510,7 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 10 |
Total no curso | 1 | 10 |
Lista Gerada em: 10/02/2021 10:51:28
Dança - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
19º | 191016977735 | Geovana Arruda Lima | 557,37 |
28º | 191005366205 | Ludmila Lorrainy Costa de Souza | 461,31 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 2 |
Total no curso | 1 | 2 |
Lista Gerada em: 10/02/2021 10:51:28
Direito - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
25º | 191041755023 | Júlia Lisboa Jabor de Castro | 714,3 |
28º | 191048308628 | Giovana Caixeta Rocha | 707,9 |
31º | 191040361575 | Maria Clara Fontes Bessa | 707,62 |
33º | 191044358437 | Pedro Queiroz Garcia | 706,88 |
34º | 191035612115 | Vitória Laurita Freitas de Abreu | 706,64 |
35º | 191049379768 | Isabella Herber Gitirana | 706,56 |
37º | 191046314453 | Maria Barbara Oliveira Campos | 705,54 |
41º | 191002538145 | Fabrício Duarte Antunes dos Santos Filho | 701,32 |
42º | 191007293555 | Camila Pires Satel Araújo | 699,06 |
43º | 191044841796 | Guilherme Marcondes | 698,12 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 10 |
Total no curso | 1 | 10 |
Lista Gerada em: 10/02/2021 10:51:28
Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
2º | 191025349637 | Bruno Silva Cunha | 527,46 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L1 - RE | 1 | 1 |
Total no curso | 1 | 1 |
Lista Gerada em: 10/02/2021 10:51:28
Letras - Inglês - Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
7º | 191063716820 | Lucas Castro Dantas | 532,8 |
8º | 191047812042 | Dinamar de Jesus Cardoso dos Santos | 492,72 |
9º | 191054681488 | Talison Guilherme Juliao Messias | 473,44 |
10º | 191036896949 | Luiza Aparecida Marques | 460,96 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L1 - RE | 1 | 4 |
Total no curso | 1 | 4 |
Lista Gerada em: 10/02/2021 10:51:28
Pedagogia - Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
14º | 191031998682 | Rafaela Lima de Souza | 503,88 |
16º | 191045297915 | Michelle Moura Silva | 493,34 |
20º | 191007836825 | Damiao Anacleto da Silva Junior | 483,94 |
21º | 191032070051 | Bruno Rocha Damasceno | 483,92 |
22º | 191002254701 | Isabela Carolina Amaral Peixoto | 483,32 |
23º | 191037222855 | Anayara Ferreira da Silva | 482,3 |
24º | 191012591399 | Elaine Cristina Teixeira | 476,1 |
25º | 191026741741 | Divaci Gomes da Silva | 467,82 |
26º | 191046083868 | Paloma Luiza Andrade Carneiro | 466,7 |
27º | 191003314082 | Katllen Winny de Sousa Martelo | 465,92 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L2 - PRE | 1 | 10 |
Total no curso | 1 | 10 |
Lista Gerada em: 10/02/2021 10:51:28
Química Industrial - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
3º | 191003630289 | Maria Eduarda Pereira | 631,84 |
4º | 191018558046 | Leomir Alexandro Neves Dias | 629,38 |
5º | 191007583443 | Nathalia Rodrigues Simao | 626,88 |
7º | 191008216407 | Larissa Pinheiro Sampaio | 577,95 |
8º | 191026109428 | Fernando de Melo Cruz | 554,91 |
9º | 191011846729 | Anna Julia Sousa Felix | 548 |
10º | 191042275005 | Gleisla Teles Alves | 519,56 |
11º | 191038002348 | Bruno Nunes Silva | 516,91 |
12º | 191015545426 | Rafaela Marques Furtunato | 442,63 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L1 - RE | 1 | 9 |
Total no curso | 1 | 9 |
Lista Gerada em: 10/02/2021 10:51:28
Relações Internacionais - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
16º | 191000674967 | Maria Fernanda Pessanha Henrique Viana | 710,46 |
19º | 191036148945 | Caio Fernandes Prado | 707,26 |
23º | 191014571720 | Ana Clara Alves Cavalcanti | 698,44 |
27º | 191009240034 | Lara Carminate Almeida | 689,86 |
29º | 191003229454 | Felipe Medeiros Buso | 687,18 |
30º | 191017243939 | Natalie Storti Corbani | 685,48 |
31º | 191026009537 | Leonardo Gameiro Lopes Milhim | 685,14 |
32º | 191039676603 | Bianca Souza Rosa | 684,28 |
33º | 191045821615 | Gabriel Escrivao Pereira | 682,5 |
34º | 191022832601 | Felipe Moreira Carvalho | 681,22 |
35º | 191012403538 | Vitor de Luca Telles | 680,84 |
36º | 191012746753 | Clara Cazzaniga Silva | 679,64 |
37º | 191040636042 | Eugenia Santos Costa | 678,12 |
38º | 191004885478 | Vitoria Voltolini Paiao | 676,6 |
39º | 191030816125 | Leticia Crespo de Novais | 676,02 |
40º | 191026343282 | Carolina Albino | 675,06 |
41º | 191001046355 | Melissa Ribeiro Marques | 672,54 |
42º | 191031073015 | Paula Garcia Chaves de Resende | 669,34 |
43º | 191005259038 | Luanna Flores Quaresma Faria | 666,8 |
44º | 191042487642 | Caroline Silva Ribeiro | 664,32 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 2 | 20 |
Total no curso | 2 | 20 |
Lista Gerada em: 10/02/2021 10:51:28
Ciências Biológicas - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
6º | 191022267584 | Vitoria Caroline Garcia Sertori | 489,28 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L2 - PRE | 1 | 1 |
Total no curso | 1 | 1 |
Lista Gerada em: 10/02/2021 10:51:28
Medicina - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
28º | 191019782710 | Claudio Lucas Farias Batista | 659,57 |
29º | 191000834942 | Barbara Lima de Laia | 659,38 |
39º | 191004050271 | Brenda Kelly de Jesus Santos Penha | 644,55 |
40º | 191056364562 | Marcela Cristina Rodrigues Souza | 642,85 |
42º | 191005337230 | Ana Karolina Balduino Mendes | 635,05 |
44º | 191063919143 | Mauricio Cabral Miranda Junior | 631,63 |
46º | 191049994855 | Natalle Janine de Santana Neves | 629,27 |
48º | 191037347116 | Lara Silva Moura | 626,52 |
50º | 191014709932 | Renato Marinho de Oliveira Junior | 625,32 |
51º | 191008326917 | Luiza Goncalves Costa | 624,93 |
54º | 191057368232 | Henrique Ferreira de Paula | 622,9 |
55º | 191010952122 | Flavia Moreira dos Santos | 620,65 |
56º | 191001415501 | Ester Rodrigues de Oliveira | 620,27 |
57º | 191004466303 | Laura Cristina de Jesus Moraes | 620,1 |
58º | 191004408313 | Angélica Cristina Aparecida Ferreira Ramos de Moraes | 618,07 |
59º | 191029251540 | Camilly da Costa Campbell | 616,23 |
60º | 191004724503 | Giovanna Cyriaco de Mello Sousa | 615,43 |
62º | 191016746379 | Stephany de Jesus Pereira | 615,13 |
64º | 191010951678 | Talita Claudia Batista | 614,28 |
66º | 191031775791 | Abigail Costa Coelho Mota | 610,77 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L6 - PE | 2 | 20 |
Total no curso | 2 | 20 |
Lista Gerada em: 10/02/2021 10:51:28
Odontologia - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
49º | 191045478432 | Lucas Thadeu Nunes | 502,58 |
54º | 191000290129 | Marcela Luiza Felix Nunes | 495,48 |
56º | 191025645513 | Noemi da Silva Honorio | 491,92 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L2 - PRE | 1 | 3 |
Total no curso | 1 | 3 |
Lista Gerada em: 10/02/2021 10:51:28