Universidade Federal de Uberlândia
SiSU 2021 - Lista de Espera
Relação de Candidatos Convocados para Manifestação de Interesse da 1ª Chamada
Administração - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 201001515893 | Eduardo Souza Ferreira | 690,92 |
2º | 201084318819 | Mariana Contarini Bastos | 688,48 |
3º | 201028751125 | Amanda Nascimento de Almeida | 687,96 |
4º | 201018194450 | Vitor Lemos Machado de Paula | 683,72 |
5º | 201004033464 | Julia Davies Pizani | 675,52 |
6º | 201067973622 | Maria Fernanda Ferreira de Souza | 673,4 |
7º | 201071476752 | Pedro Henrique Vieira Fernandes | 671,82 |
8º | 201001289788 | Livia Maria da Silva Guerra | 667,42 |
9º | 201101095127 | Ariele Goncalves de Almeida | 666,46 |
10º | 201083727085 | Paulo Cordeiro Pauletti | 664,42 |
11º | 201077909590 | Leticia Mariane Silva | 663,32 |
12º | 201031904406 | Paulo Cesar Ramos Bernardes | 663,24 |
13º | 201015568433 | Pedro Maia Roseira | 657,24 |
14º | 201062177914 | Vitor Persin Meirelles Sigaud | 652,96 |
15º | 201027463250 | Sofia Molina Garcia | 650,12 |
16º | 201002219834 | Joao Victor Martins de Souza | 649,9 |
17º | 201035479934 | Pedro Henrique Vaz de Araujo Trombiere | 647,94 |
18º | 201006464725 | Leticia Vasconcellos Falcao | 647,5 |
19º | 201069562894 | Victor Oliveira Evangelista | 645,46 |
20º | 201005354513 | Julia Aguilar de Freitas | 645,04 |
21º | 201105511533 | Gabriel Magrini de Camargo | 643,08 |
22º | 201012952366 | Isa Marostegan Bertocco | 641,66 |
23º | 201075112767 | Joao Victor de Oliveira Silva | 639,9 |
24º | 201059918759 | Antonio Claro dos Santos Neto | 634,08 |
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 201016350542 | Livia Afonso de Castro | 621,24 |
2º | 201002079006 | Julia Garcia Dornelles | 611,04 |
3º | 201051361529 | Fabricio Pereira da Mata | 610,5 |
4º | 201015360559 | Matheus Naves Santos | 596,22 |
5º | 201119281693 | Laleska Bernardes Rodrigues | 595,92 |
6º | 201000864979 | Maira Nascimento de Carvalho | 579,1 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 201013377431 | Emanuele Mendonca Goncalves | 575,48 |
2º | 201089382182 | Guilherme Moura Lima | 572,28 |
3º | 201020951723 | Raimundo Nonato dos Santos | 565,98 |
4º | 201019424898 | Gabriel Ribeiro Romualdo | 561 |
5º | 201067948871 | Ruan Santos Lopes | 558,34 |
6º | 201099663928 | Douglas Miguel Borges Figueiredo | 557,98 |
7º | 201014612323 | Nicole Rodrigues Silva | 548,28 |
8º | 201082314703 | Rafaela de Cassia Barros | 538,24 |
9º | 201004157297 | Maysa Nery de Lana | 538,18 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 201019712383 | Giovana Vieira de Andrade | 674,94 |
2º | 201012591040 | Gabriel Souza dos Santos | 639,5 |
3º | 201027126402 | Maisa Azevedo Chaves | 627,88 |
4º | 201012908939 | Debora Cristina Cardoso Sales | 627,32 |
5º | 201026775829 | Leticia Nery Alves | 617,7 |
6º | 201009775259 | Caio Augusto dos Santos | 602,44 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 201049552221 | Rhyllare Lucilla Alves Moreira | 595,26 |
2º | 201034128755 | Iasmin Lopes da Fonseca | 586,86 |
3º | 201051794356 | Iris Francisca Mateus Viana | 586,34 |
4º | 201112924141 | Jessya Mendes de Oliveira | 580,1 |
5º | 201013248475 | Luis Felipe de Paula Duarte | 565,48 |
6º | 201008759999 | Filipe Felix dos Santos | 528,06 |
7º | 201012273573 | Ana Carolina Soares Milkievicz | 525,76 |
8º | 201054092592 | Bruna Camilo Ribeiro | 519,04 |
9º | 201035987845 | Sara Oliveira dos Santos | 498,22 |
10º | 201028904799 | Elita da Silva Oliveira | 479,78 |
11º | 201006570919 | Pamela Bruna dos Santos Araujo | 464,76 |
12º | 201001770951 | Daniely Arruda de Jesus | 455,58 |
Modalidade L10 - DPRE | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 201005115625 | Iracema Araujo Silva | 441,16 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 8 | 24 |
Modalidade L10 - DPRE | 1 | 1 |
Modalidade L1 - RE | 2 | 6 |
Modalidade L2 - PRE | 3 | 9 |
Modalidade L5 - E | 2 | 6 |
Modalidade L6 - PE | 4 | 12 |
Total no curso | 20 | 58 |
Lista Gerada em: 26/05/2021 11:52:29
Administração - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 201013910488 | Thales Elias Miranda | 679,78 |
2º | 201010413429 | Lucas Major de Rezende Neves | 679,48 |
3º | 201081555173 | Marcela Salvador Pissolato | 679,36 |
4º | 201045947359 | Ana Carolina Almeida Campos | 678,92 |
5º | 201006499663 | Julia Canedo Borges | 673,94 |
6º | 201088737410 | Lucas de Farias Guimarães Lima | 673,36 |
7º | 201010765869 | Bernardo Dias Soares de Oliveira | 669,98 |
8º | 201037255878 | Isadora Zanin Terci | 669,58 |
9º | 201121077667 | Vincius Pancracio Mendonça de Abreu | 669,3 |
10º | 201066938824 | Laura Nascimento Camolezi | 669,22 |
11º | 201077136970 | Gabriela Alves do Nascimento | 667,38 |
12º | 201019505209 | Matheus de Oliveira Rassi | 666,04 |
13º | 201064799335 | Lorenza Bastos Nascimento | 665,6 |
14º | 201004226027 | Raul Slompo | 660,76 |
15º | 201010667552 | Leticia Alvares Duarte | 657,04 |
16º | 201003259995 | Joao Augusto Magro | 656,78 |
17º | 201079129684 | Victor Hugo Borges Machado | 656,64 |
18º | 201006055937 | Giovanna Carvalho Nascimento e Silva | 654,94 |
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 201100639578 | Yan Santos | 660,14 |
2º | 201032503553 | Gabriella de Matos | 650,86 |
3º | 201102676438 | Giovani Teixeira Borges | 619,34 |
4º | 201041129622 | Luiz Felipe Alves de Souza | 608,12 |
5º | 201038466730 | Breno Firmino da Silva | 604,42 |
6º | 201087147686 | Ronan Mendes de Paula Júnior | 600,84 |
7º | 201018900724 | Kamilla Cellina Oliveira Costa | 597,14 |
8º | 201001071582 | Rhayka Izabel Pereira Marques Dias | 590,58 |
9º | 201006031862 | Eduardo Pereira Silva | 573,2 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 201012531046 | Marcello Borges Estevão | 608,02 |
2º | 201035833536 | Alex Tadeu Araujo Moreira | 582,62 |
3º | 201087031542 | Rayane Vieira de Jesus Sousa | 574,72 |
4º | 201111059428 | Ruan Kelvin Pereira de Almeida | 571,32 |
5º | 201015310208 | Kamile Stefani Pereira dos Santos | 552,98 |
6º | 201083094403 | Diellen Mayara Justino da Silva | 544,86 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 201083968796 | Mariana Oliveira Silva | 653,12 |
2º | 201051742975 | Marcos Paulo Santos Lara | 649,22 |
3º | 201123528014 | Juliana Izabel Silva Evangelista | 648,26 |
4º | 201011066671 | Fernanda de Oliveira Rodrigues | 644,9 |
5º | 201097638872 | Gabrielle Christina da Silva | 642,36 |
6º | 201081758611 | Maria Eduarda Carlos Gomes | 638,78 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 201121919074 | Matheus Melo Moreira Alves | 612,68 |
2º | 201005785344 | Kathelen Stephany Silva Salviano | 581,44 |
3º | 201067448252 | Cledson Ferreira de Moura | 572,32 |
4º | 201026332464 | Davi Bianchi Rodrigues | 555 |
5º | 201043025919 | Alexia Giovanna de Araujo | 553,4 |
6º | 201054866839 | Thayna Santos da Silva | 534,22 |
7º | 201076883259 | Yohana Gabriella Freitas Silva | 528,42 |
8º | 201090661152 | Terezinha Viriato da Silva Evangelista | 518,3 |
9º | 201068329568 | Maycon de Oliveira Teixeira | 511,12 |
10º | 201005196666 | Gustavo dos Santos Cruz | 508,22 |
11º | 201046223594 | Rejane Carmosa de Jesus | 505,76 |
12º | 201002321010 | Fernanda Aparecida Simionato Soares | 501,28 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 6 | 18 |
Modalidade L1 - RE | 3 | 9 |
Modalidade L2 - PRE | 2 | 6 |
Modalidade L5 - E | 2 | 6 |
Modalidade L6 - PE | 4 | 12 |
Total no curso | 17 | 51 |
Lista Gerada em: 26/05/2021 11:52:29
Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 201078218066 | Gabriela Amanda da Silva Rocha | 728,74 |
2º | 201010682189 | Valentina Braga Rodarte | 728,7 |
3º | 201006631117 | Maria Cecilia Gomes Lopes | 728,34 |
4º | 201049633419 | Raquel Trebi Curilla | 728,2 |
5º | 201033931779 | Amanda Neves Tasso | 727,46 |
6º | 201026175293 | Beatriz Nishimura | 724,78 |
7º | 201015610045 | Tais Oliveira Araujo | 723,16 |
8º | 201019198997 | Renato Zamariolli Filho | 721,8 |
9º | 201004152223 | Sophia Benine | 720,9 |
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 201015609831 | Robson Goncalves Junior | 689,2 |
2º | 201032230835 | Franciely dos Reis Martins Ferreira | 685,7 |
3º | 201076778616 | Ana Carolina de Oliveira Costa | 681,94 |
4º | 201107158671 | Yasmin Oliveira Severino | 670,46 |
5º | 201008633533 | Driely Alves Silva | 663,52 |
6º | 201032705729 | Brenda Carolina Moura | 662,58 |
7º | 201016204202 | Laura Carolina Silva Souza | 662,4 |
8º | 201036153561 | Fernando Carvalho Dias | 660,88 |
9º | 201012653964 | Julia Campitelli Scheel | 657,64 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 201019724339 | Rafaela Alves Basilio | 635,58 |
2º | 201005085513 | Brenda Beatriz de Sousa Gomes | 627,6 |
3º | 201088819408 | Flavio Henrique Ribeiro Benedito | 617,5 |
4º | 201000832612 | Sarah Ananias Fernandes da Silva | 615,38 |
5º | 201047108083 | Karla Gabriele Pereira Souza | 612,96 |
6º | 201006427938 | Hugo Kenji Kadooka | 611,1 |
7º | 201000390975 | Jennifer Tayrine Moreira | 608,46 |
8º | 201014231140 | Anna Julia Candido Ribeiro | 603,74 |
9º | 201112506104 | Andressa Borges da Silveira | 602,5 |
10º | 201016431557 | Wanderson de Souza Cardoso | 600,42 |
11º | 201028073645 | Laura Victoria Ananias Santos | 586,9 |
12º | 201010361982 | Gabriel Pereira de Souza | 582,26 |
13º | 201009231204 | Camilla Monteiro Moitinho dos Santos | 580,42 |
14º | 201035643372 | Luis Henrique Borges de Melo Xavier | 575,9 |
15º | 201026858922 | Nayara Sousa Rodrigues | 569,86 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 201012482679 | Maurício Rodrigues de Sousa | 701,82 |
2º | 201004290288 | Hamilton Borges Ferreira Junior | 699,54 |
3º | 201083145932 | Ana Laura Ribeiro Penna | 693,98 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 201123638193 | Alexandre Rodrigues Brito | 663,98 |
2º | 201099626404 | Diogo Samuel de Sousa | 659,38 |
3º | 201028846032 | Rafaela Luiz de Morais | 641,02 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 3 | 9 |
Modalidade L1 - RE | 3 | 9 |
Modalidade L2 - PRE | 5 | 15 |
Modalidade L5 - E | 1 | 3 |
Modalidade L6 - PE | 1 | 3 |
Total no curso | 13 | 39 |
Lista Gerada em: 26/05/2021 11:52:29
Artes Visuais - ABI - Bacharelado ou Licenciatura - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 201001576978 | Nathalia Justiniano Bonizio | 674,19 |
2º | 201051135816 | Mariana Suemi Tutumi | 673,53 |
3º | 201013496207 | Lissa Mai Ballabio Osera | 673,09 |
4º | 201091976351 | Loren Dominique de Oliveira Alves | 669,31 |
5º | 201011095704 | Esther Roncatti de Souza | 667,36 |
6º | 201086842832 | João Lucas da Palma Belo | 665,35 |
7º | 201040457065 | Lucas Peruzzo Rodrigues | 665,08 |
8º | 201095877266 | Gustavo Alves Prado de Vasconcelos | 661,14 |
9º | 201036865024 | Ana Luiza Dondori Zaramella | 656,78 |
10º | 201003205345 | Lara Rodolpho de Lima Pironelli | 654,28 |
11º | 201059660898 | Bruno Yonezawa Soares | 653,05 |
12º | 201019217714 | João Pedro Campos Ferraro | 650,81 |
13º | 201017619572 | Fernanda Barrionuevo Rodrigues | 646,44 |
14º | 201012007690 | Maria Clara Machado Talone | 644,29 |
15º | 201097735181 | Fernanda Ribeiro Mello | 641,68 |
16º | 201104149756 | Caio de Lima Freitas | 641,66 |
17º | 201006059673 | Caroline Sigolo Brock | 638,16 |
18º | 201103407908 | Ian Izaias Xavier Ferreira | 637,64 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 201009046669 | Lucas de Moura Alves | 539,69 |
2º | 201107146130 | Anna Flavia Pereira Silva | 538,06 |
3º | 201047249572 | Joao Vitor Santos Buson | 535,34 |
4º | 201097673382 | Jhenifer Caroline Progenio Xavier | 532,89 |
5º | 201007232030 | Adla Rawane Mendonca da Silva | 514,11 |
6º | 201016691291 | Raul Jose de Oliveira | 504,05 |
7º | 201117000376 | Emelly Jessica de Oliveira | 491,56 |
8º | 201002378838 | Amanda da Silva de Carvalho | 487,35 |
9º | 201059417174 | Aquila Rodrigues dos Santos | 484,96 |
10º | 201024694386 | Noemia Teixeira da Silva | 474,06 |
11º | 201069352064 | Leiva Rodrigues Correia | 463,73 |
12º | 201008273793 | Isaias Dias dos Santos Junior | 430,39 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 201007719861 | Hugo Eduardo Nunes da Costa | 653,5 |
2º | 201033639976 | Ana Carolina Garcia Silva | 635,66 |
3º | 201014288173 | Thiago Mussio de Moraes | 625,15 |
4º | 201044519647 | Marcella Victoria Mazieri Pereira | 619,5 |
5º | 201015234879 | Ana Julia Maldonado Alves | 603,8 |
6º | 201003935990 | Fabricio Claudino Vitorio | 600,58 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 201022457687 | Jackson Leandro Alves Salustiano | 593,01 |
2º | 201058504600 | Marjorie Pinheiro Silva | 585,9 |
3º | 201030744738 | Jéssica Lorranny Oliveira Silva | 556,4 |
4º | 201059290027 | Gabriela Santos Rodrigues | 542,61 |
5º | 201059290118 | Daphiny Cristina Moreira de Lacerda | 539,63 |
6º | 201012838359 | Larissa Fabiani Davi | 533,46 |
7º | 201007553260 | Marianna da Silva Batista | 522,63 |
8º | 201015464807 | Lorena de Moraes Gomes | 511,49 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 6 | 18 |
Modalidade L2 - PRE | 4 | 12 |
Modalidade L5 - E | 2 | 6 |
Modalidade L6 - PE | 3 | 8 |
Total no curso | 15 | 44 |
Lista Gerada em: 26/05/2021 11:52:29
Artes Visuais - ABI - Bacharelado ou Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 201020169946 | Elis Santiago Magalhães Sifuentes Abreu | 667,85 |
2º | 201011847120 | Julia Moyses Branco Oliveira | 666,99 |
3º | 201088675628 | Felipe Barroso Cabral | 666,93 |
4º | 201105624609 | Hugo Moreira Neves | 663,93 |
5º | 201051922924 | Marina Mateus Pereira | 663,31 |
6º | 201018809594 | Victor Hugo Paraiso de Freitas | 663,03 |
7º | 201017735030 | Alexia Montemor de Carvalho | 661,83 |
8º | 201005240688 | Lara Dias Cezar Torres Vieira | 660,74 |
9º | 201004118737 | Isabella Caroline Dias Silveira | 656,66 |
10º | 201091135081 | Ana Laura Costa Grama | 656,5 |
11º | 201035409576 | Jamille Rita Gomes Silva | 655,49 |
12º | 201033362371 | Fabiana Correia Caminha | 655,28 |
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 201109346316 | Heloisa Alves dos Santos | 657,23 |
2º | 201006027753 | Andressa Jaha Hatano | 632,51 |
3º | 201092050313 | Andre Luis de Paula Junior | 625,85 |
4º | 201033936778 | Ana Luiza Coelho | 623,85 |
5º | 201114569597 | Pedro Henrique Santos Reis | 617,91 |
6º | 201050135320 | Tatiane Furlaneto Magalhaes | 616,16 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 201008745097 | Bruna Marcondes Feliciano da Silva | 578,08 |
2º | 201072794963 | Mariana Andrade Rocha | 571,55 |
3º | 201112343623 | Bruno Henrique Ribeiro dos Santos | 570 |
4º | 201086890922 | Denis Gomes de Souza | 568,14 |
5º | 201042022024 | Leiliane Martins Damaceno | 562,35 |
6º | 201048429520 | Johnny Pereira de Lima Filho | 559,55 |
7º | 201086330101 | Adriafia Carla Manzatto Quinarelli Campos | 559,06 |
8º | 201074120654 | Marcos Jhonatan Boorati | 544 |
9º | 201002704496 | Wynara dos Reis Parreira | 532,95 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 201116038187 | Pablo Daniel Silva Gonçalves | 667,53 |
2º | 201016580148 | Joao Victor Rodrigues | 663,74 |
3º | 201073422796 | Marina Gazza Rodrigues Jorge | 659,71 |
4º | 201002960569 | Radigia de Souza Bozada | 658,58 |
5º | 201055312338 | Giovanna Lyssa Costa Rodrigues | 648,4 |
6º | 201063962710 | Michelle Fernandes Lima Silva | 632 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 201002765281 | Raynara Domingos Tavares | 595,11 |
2º | 201099444246 | Antonio Carlos Melo de Morais Silva | 535,25 |
3º | 201014575876 | Jose Wilson Costa Felix | 534,83 |
4º | 201005482553 | Jessiane Junia de Oliveira | 511,75 |
5º | 201099644282 | Darmi Francisco da Silva Neto | 492,05 |
6º | 201016544524 | Dionisio Martins de Souza | 481,86 |
7º | 201011096413 | Marcos Antonio Vieira Soares | 446,78 |
8º | 201121769776 | Lucas da Silva Ferreira | 425,71 |
Modalidade L10 - DPRE | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 201005086628 | Amanda Gabrielly e Silva Sousa | 510,36 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 4 | 12 |
Modalidade L10 - DPRE | 1 | 1 |
Modalidade L1 - RE | 2 | 6 |
Modalidade L2 - PRE | 3 | 9 |
Modalidade L5 - E | 2 | 6 |
Modalidade L6 - PE | 3 | 8 |
Total no curso | 15 | 42 |
Lista Gerada em: 26/05/2021 11:52:29
Ciência da Computação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 201011419060 | Vitor Hugo Almeida Couto | 740,59 |
2º | 201006406585 | Gustavo Jose Aguiar Pimenta | 737,9 |
3º | 201035048721 | Gustavo Duarte Gomides | 736,66 |
4º | 201079823591 | Vítor Pereira Thome | 735,79 |
5º | 201001639172 | Tailor Soares Batista | 735,18 |
6º | 201009808613 | Vinicius Campos de Araujo | 732,39 |
7º | 201076980428 | Sergio Henrique Ribeiro Matos | 731,59 |
8º | 201096254788 | Bruno Caixeta Marques | 727,9 |
9º | 201008785663 | Vitor de Azambuja Ribeiro Franco | 727,56 |
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 201044116535 | Vinicius Dias Martins Rocha | 701,19 |
2º | 201084371909 | Gabriel Pacheco Silva | 691,24 |
3º | 201010205304 | Bruno Francis Amaral de Araújo | 685,29 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 201015942232 | Diego Marques Soares | 638,78 |
2º | 201004222315 | Rodrigo Camilo Borges Dias | 631,5 |
3º | 201011174251 | Ana Flavia Fernandes Silva | 615,6 |
4º | 201008779724 | Pedro Henrique Ferreira Simoes | 607,11 |
5º | 201030025807 | Caio Henrique Avance de Oliveira | 585,48 |
6º | 201039607050 | Lucas Botelho Masete | 556,41 |
7º | 201032452652 | Juliano Freitas de Souza | 542,61 |
8º | 201082079751 | Daniel Sousa Vidal | 542,05 |
9º | 201011865775 | Guilherme Augusto Macena Belone | 535,63 |
10º | 201056326063 | Valter Fellype Ferreira Netto | 527,76 |
11º | 201006560654 | Juliana Rodrigues Goncalves | 517,59 |
12º | 201009103288 | Julio Cezar Querido Maia Matheus | 496,61 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 201064956828 | Adevan Moreira da Silva | 625,81 |
2º | 201016956769 | Yordan Ribeiro Vieira | 621,24 |
3º | 201097412542 | Luis Fernando Beloti Felice Filho | 608,66 |
4º | 201003684614 | Robson Matheus Santos de Oliveira | 602,39 |
5º | 201071658839 | Andressa Maria Lemos de Sousa | 591,3 |
6º | 201069655102 | Matheus Luccas Domingues Silva | 590,36 |
7º | 201034669162 | Leonando Luiz Soares Silva | 589,99 |
8º | 201010203713 | Paulo Andre Pereira de Sousa | 589,23 |
9º | 201016353934 | Laura de Barros Moreira | 574,79 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 3 | 9 |
Modalidade L1 - RE | 1 | 3 |
Modalidade L2 - PRE | 4 | 12 |
Modalidade L6 - PE | 3 | 9 |
Total no curso | 11 | 33 |
Lista Gerada em: 26/05/2021 11:52:29
Ciências Contábeis - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 201004666594 | Rebeca Coimbra Silva | 662,96 |
2º | 201101530917 | Diego Pereira de Moura | 662,86 |
3º | 201008809885 | Heitor Perazzini Lourenco | 662,74 |
4º | 201008472163 | Lara Santos de Souza Lima | 662,32 |
5º | 201089348092 | Daniel Oliveira Morais | 655,62 |
6º | 201009526322 | Anna Beatriz Miata | 654,8 |
7º | 201012425496 | Enzo Ricci Santos | 654,04 |
8º | 201042797989 | Stela Domingues Clemente | 650,18 |
9º | 201104690858 | Pedro Henrique Lemes de Carvalho | 648,98 |
10º | 201022393569 | Uinny Roncolato | 646,5 |
11º | 201009978069 | Wilson Nunes Lima Junior | 644,6 |
12º | 201013987585 | Carolina Borsato | 643,94 |
13º | 201000655252 | Anna Karoliny Silva Brandao | 642,66 |
14º | 201018076632 | David Dellano Koga Carone | 640,3 |
15º | 201009181193 | Vinicius Parreira Paim | 638,58 |
16º | 201097834075 | Gabriel dos Santos Feitosa | 638,1 |
17º | 201060858408 | Matheus de Oliveira Lopes | 637,44 |
18º | 201050021843 | Artur Rodrigues da Cunha Franco | 636,96 |
19º | 201087706697 | Leonardo Alves de Lima | 635,48 |
20º | 201085987786 | Edson de Moraes Netto | 624,38 |
