Universidade Federal de Uberlândia
SiSU 2021 - Lista de Espera
Relação de Candidatos Convocados para Manifestação de Interesse da 2ª Chamada
Administração - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
11º | 201077909590 | Leticia Mariane Silva | 663,32 |
12º | 201031904406 | Paulo Cesar Ramos Bernardes | 663,24 |
13º | 201015568433 | Pedro Maia Roseira | 657,24 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
4º | 201019424898 | Gabriel Ribeiro Romualdo | 561 |
5º | 201067948871 | Ruan Santos Lopes | 558,34 |
10º | 201106814233 | Barbara Fernanda Martins | 531,8 |
11º | 201003471475 | Milena Rafaella Araujo Nascimento | 529,84 |
12º | 201013271071 | Larissa da Silva Ferreira | 526,04 |
13º | 201079541748 | Suelen Silva Oliveira | 522,68 |
14º | 201007091253 | Alinne Maria Floro Silva | 493,4 |
15º | 201090635370 | Eloa Silva Ferreira | 490,38 |
16º | 201053398693 | Katia Pego Pereira | 484,94 |
17º | 201007765617 | Natalia Santos | 479,04 |
18º | 201002277824 | Daiane Rodrigues Alves | 471,62 |
19º | 201118344526 | Victoria Taina de Oliveira Lima Silva | 470,44 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
7º | 201012273573 | Ana Carolina Soares Milkievicz | 525,76 |
8º | 201054092592 | Bruna Camilo Ribeiro | 519,04 |
9º | 201035987845 | Sara Oliveira dos Santos | 498,22 |
10º | 201028904799 | Elita da Silva Oliveira | 479,78 |
12º | 201001770951 | Daniely Arruda de Jesus | 455,58 |
13º | 201030277838 | Ana Flavia Guimaraes | 423,2 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 3 |
Modalidade L2 - PRE | 4 | 12 |
Modalidade L6 - PE | 2 | 6 |
Total no curso | 7 | 21 |
Lista Gerada em: 23/06/2021 09:13:21
Administração - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
13º | 201064799335 | Lorenza Bastos Nascimento | 665,6 |
14º | 201004226027 | Raul Slompo | 660,76 |
16º | 201003259995 | Joao Augusto Magro | 656,78 |
17º | 201079129684 | Victor Hugo Borges Machado | 656,64 |
18º | 201006055937 | Giovanna Carvalho Nascimento e Silva | 654,94 |
19º | 201003494568 | Isadora Farias Silva | 654,14 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
6º | 201083094403 | Diellen Mayara Justino da Silva | 544,86 |
7º | 201009749387 | Priscila Barbosa de Menezes | 541,88 |
8º | 201103685651 | Erivaldo Pereira Alves Junior | 541,84 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
6º | 201054866839 | Thayna Santos da Silva | 534,22 |
8º | 201090661152 | Terezinha Viriato da Silva Evangelista | 518,3 |
9º | 201068329568 | Maycon de Oliveira Teixeira | 511,12 |
10º | 201005196666 | Gustavo dos Santos Cruz | 508,22 |
12º | 201002321010 | Fernanda Aparecida Simionato Soares | 501,28 |
13º | 201104191303 | Arthur Alves Fagundes | 493,52 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 2 | 6 |
Modalidade L2 - PRE | 1 | 3 |
Modalidade L6 - PE | 2 | 6 |
Total no curso | 5 | 15 |
Lista Gerada em: 23/06/2021 09:13:21
Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
9º | 201112506104 | Andressa Borges da Silveira | 602,5 |
10º | 201016431557 | Wanderson de Souza Cardoso | 600,42 |
11º | 201028073645 | Laura Victoria Ananias Santos | 586,9 |
12º | 201010361982 | Gabriel Pereira de Souza | 582,26 |
14º | 201035643372 | Luis Henrique Borges de Melo Xavier | 575,9 |
16º | 201014090868 | Joyce Soares da Silva | 569,04 |
17º | 201007521200 | Nicole Beatriz Machado | 548,64 |
18º | 201105977981 | Leticia da Silva David | 527,58 |
19º | 201110412685 | Karlaia Vitoria dos Reis | 525,52 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L2 - PRE | 3 | 9 |
Total no curso | 3 | 9 |
Lista Gerada em: 23/06/2021 09:13:21
Artes Visuais - ABI - Bacharelado ou Licenciatura - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
6º | 201016691291 | Raul Jose de Oliveira | 504,05 |
8º | 201002378838 | Amanda da Silva de Carvalho | 487,35 |
9º | 201059417174 | Aquila Rodrigues dos Santos | 484,96 |
10º | 201024694386 | Noemia Teixeira da Silva | 474,06 |
13º | 201013232701 | Beatriz da Silva Ferraz | 417,04 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L2 - PRE | 2 | 5 |
Total no curso | 2 | 5 |
Lista Gerada em: 23/06/2021 09:13:21
Artes Visuais - ABI - Bacharelado ou Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
5º | 201114569597 | Pedro Henrique Santos Reis | 617,91 |
6º | 201050135320 | Tatiane Furlaneto Magalhaes | 616,16 |
7º | 201014518553 | Mikaelly Miranda Moraes | 587,16 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
9º | 201002704496 | Wynara dos Reis Parreira | 532,95 |
10º | 201062092584 | Daniel Pereira Barbosa | 519,4 |
11º | 201000560643 | Jaisa Ferreira Queiroz | 514,7 |
12º | 201112996727 | Daniela Inez dos Santos Arias | 508,88 |
13º | 201010778037 | Vitoria Aparecida de Oliveira | 508,68 |
14º | 201014335594 | Wemerson Messias Gomes | 497,06 |
15º | 201003508920 | Victoria Evellyn Silva de Aquino Melo | 473,56 |
16º | 201050784002 | Ingrid Gabrielly Ascenço Andrade | 463,66 |
17º | 201054050822 | Julia Bulizani de Carvalho | 463,66 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
3º | 201073422796 | Marina Gazza Rodrigues Jorge | 659,71 |
4º | 201002960569 | Radigia de Souza Bozada | 658,58 |
5º | 201055312338 | Giovanna Lyssa Costa Rodrigues | 648,4 |
6º | 201063962710 | Michelle Fernandes Lima Silva | 632 |
7º | 201018440333 | Guilherme Castellano Bandeira Correa | 623,13 |
8º | 201002541526 | Ester Nunes Simionato | 621,14 |
9º | 201096299122 | Geraldo Silva Netto | 602,88 |
10º | 201021819432 | Reydner Silva de Araujo | 600,8 |
11º | 201006401974 | Elias Abbud Sousa Evangelista | 599,75 |
12º | 201099109138 | Brigite Silveira Santos | 571,45 |
13º | 201016911228 | Gabriela de Paula Ferreira Vieira | 568,23 |
14º | 201011197286 | Leticia Assuncao da Silva | 552,53 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L1 - RE | 1 | 3 |
Modalidade L2 - PRE | 3 | 9 |
Modalidade L5 - E | 4 | 12 |
Total no curso | 8 | 24 |
Lista Gerada em: 23/06/2021 09:13:21
Ciência da Computação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
12º | 201009103288 | Julio Cezar Querido Maia Matheus | 496,61 |
13º | 201006018257 | Eder Carvalho Barbosa | 481,21 |
14º | 201078194135 | Jessica Silva Souza | 476,35 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
4º | 201003684614 | Robson Matheus Santos de Oliveira | 602,39 |
9º | 201016353934 | Laura de Barros Moreira | 574,79 |
10º | 201075617088 | Pedro Henrique Frazao Silva | 574,34 |
11º | 201050250772 | Aldemir Costa Santos | 571,25 |
12º | 201071733764 | Diogo Lacerda Silva | 560,53 |
13º | 201001171838 | Guilherme Porfirio Lisboa Santos | 537,68 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L2 - PRE | 1 | 3 |
Modalidade L6 - PE | 2 | 6 |
Total no curso | 3 | 9 |
Lista Gerada em: 23/06/2021 09:13:21
Ciências Contábeis - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
12º | 201013987585 | Carolina Borsato | 643,94 |
13º | 201000655252 | Anna Karoliny Silva Brandao | 642,66 |
14º | 201018076632 | David Dellano Koga Carone | 640,3 |
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
5º | 201014971802 | Caio Alessandro Luz Nunes | 590,54 |
6º | 201019237837 | Dayse de Souza Oliveira | 558,42 |
7º | 201115574026 | Daniel Silva Novais | 543,62 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
10º | 201000355499 | Taissa Alves Santos | 456,1 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
4º | 201011265919 | Beatriz Alves de Souza | 561,5 |
5º | 201013083351 | Douglas Silverio Rosa | 557,2 |
7º | 201079106757 | Soraia Barros Assiole | 500,9 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 3 |
Modalidade L1 - RE | 1 | 3 |
Modalidade L2 - PRE | 1 | 1 |
Modalidade L6 - PE | 1 | 3 |
Total no curso | 4 | 10 |
Lista Gerada em: 23/06/2021 09:13:21
Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
2º | 201000396691 | Matheus Venancio Soares | 641,96 |
3º | 201004959742 | Fabio Vinicius Souto Santos | 637,24 |
4º | 201045807256 | Rayanne Oliveira Dutra | 621,82 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
10º | 201014431856 | Sthefany Luiza Braga | 545,9 |
11º | 201091009740 | Lallesk Aparecida Cardoso Carrijo | 543,58 |
12º | 201079547349 | Raila Ketlyn Silva Santos | 535,74 |
13º | 201062841956 | Rayane Lopes de Andrade | 526,52 |
14º | 201012102913 | Nicole Pinheiro Amaral | 522,2 |
15º | 201043493562 | Elany Souza Machado | 517,14 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
4º | 201067526016 | Gelson Ramos Gomes | 560,52 |
5º | 201036773665 | Amanda Soares de Oliveira | 557,6 |
8º | 201044884884 | Silvania Alves de Araujo | 547,58 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L1 - RE | 1 | 3 |
Modalidade L2 - PRE | 2 | 6 |
Modalidade L6 - PE | 1 | 3 |
Total no curso | 4 | 12 |
Lista Gerada em: 23/06/2021 09:13:21
Ciências Econômicas - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
9º | 201091655666 | Arthur Henrique Torres | 707,9 |
10º | 201014365831 | Eduardo Ribeiro Hobold | 704,36 |
11º | 201020936120 | Isabela Franco Reis | 701,32 |
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 201006391431 | Bruna Aparecida Mioranza de Morais | 650,42 |
2º | 201008373965 | Victoria Caroline dos Santos Maciel | 646,82 |
3º | 201104009893 | Déborah Moreira de Lacerda | 583,6 |
4º | 201101194870 | Mariane Pereira Alves | 579,06 |
5º | 201001772767 | Thalita Vitoria Santana Dias | 577,38 |
6º | 201076285224 | Karlo Bruno de Aguiar Coutinho | 553,84 |
7º | 201000287627 | Brenda Silva Athaydes | 548,44 |
8º | 201096366178 | Isaias Ramos Urbinatti | 516,9 |
9º | 201004022210 | Vitor Gabriel Coelho | 512,72 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 201107613071 | Lara Fernandes Sousa | 702,72 |
2º | 201000464481 | Victor Rodrigues da Silva | 687,22 |
3º | 201034761068 | Gabriel Bastos Borges | 679,36 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 3 |
Modalidade L1 - RE | 3 | 9 |
Modalidade L5 - E | 1 | 3 |
Total no curso | 5 | 15 |
Lista Gerada em: 23/06/2021 09:13:21
Ciências Sociais - ABI - Bacharelado ou Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
6º | 201007097136 | Pietra Caruso Garcia Tosta | 652,06 |
7º | 201018343289 | Lorena Mariah Ruggeri | 648,7 |
8º | 201071103083 | Maria Eduarda Monteiro Silva | 647,7 |
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
4º | 201017959374 | Aline Rodrigues de Menezes | 566,22 |
5º | 201004947150 | Pablo Henrique Hipolito Fernandes | 556,92 |
6º | 201031124518 | Brenda Martins Correia | 554,88 |
7º | 201088687318 | Francieli Aparecida Dias da Silva | 518,64 |
8º | 201026084701 | Andreia Rodrigues Silva | 465,6 |
9º | 201083299291 | Kelvin Eduardo Silva Rodrigues | 463,58 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
3º | 201046854620 | Sâmela Sabriny Marques | 595,8 |
4º | 201006993988 | Renata Gabrielle Soares Almeida Rodrigues | 579,02 |
6º | 201013654870 | Jean Carlos Pires Alvim | 547,26 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
6º | 201064946977 | Maria Fernanda Maciel Fernandes | 513,18 |
7º | 201059538037 | Joao Pedro Silva Alves | 484,94 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 3 |
Modalidade L1 - RE | 2 | 6 |
Modalidade L5 - E | 1 | 3 |
Modalidade L6 - PE | 1 | 2 |
Total no curso | 5 | 14 |
Lista Gerada em: 23/06/2021 09:13:21
Dança - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
6º | 201047723196 | Isadora Moraes Santos | 634,83 |
7º | 201111644906 | Thais Santos Cardoso | 625,22 |
8º | 201043329444 | Andressa Monique Santana Ferreira | 612,17 |
9º | 201085544173 | Aline França Rocha | 608,01 |
12º | 201007749835 | Clara Lucatti Sousa Vieira | 562,13 |
13º | 201011678434 | Giovanna Cavalcante Costa | 561,09 |
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
7º | 201091854749 | Vagner Santos Evangelista | 486,71 |
8º | 201032091302 | Sirley Jaqueline Monteiro da Silva | 474,09 |
9º | 201008788816 | Marcos Vinicius de Oliveira Sobrinho | 462,4 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
3º | 201003526740 | Abyghail Ester Liberato Firmino | 620,42 |
4º | 201039552587 | Mariane Duarte Toledo | 513,31 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 2 | 6 |
Modalidade L1 - RE | 1 | 3 |
Modalidade L5 - E | 1 | 2 |
Total no curso | 4 | 11 |
Lista Gerada em: 23/06/2021 09:13:21
Design - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
9º | 201046285643 | Synahra de Abreu Martins | 506,2 |
12º | 201012515197 | Ana Clara Carnauba de Oliveira | 460,34 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
3º | 201014234029 | Karoline Oliveira Bodart | 647,92 |
4º | 201064136835 | Giovanna Andrade Vital de Sousa | 647,78 |
5º | 201067264733 | Renata Ribeiro Dias | 645,72 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
3º | 201116301254 | Natalia Silveira Rodovalho | 593,1 |
4º | 201119829939 | Witalo dos Santos Silva de Amorim | 584,3 |
5º | 201012145250 | Luana Souza Menezes | 563,56 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L2 - PRE | 1 | 2 |
Modalidade L5 - E | 1 | 3 |
Modalidade L6 - PE | 1 | 3 |
Total no curso | 3 | 8 |
Lista Gerada em: 23/06/2021 09:13:21
Direito - Bacharelado - Matutino - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
9º | 201079796540 | Victor Hugo Oliveira Vilarinho | 731,86 |
10º | 201033843727 | João Pedro Maria Pereira | 731,38 |
12º | 201097860484 | Elisa Gomes da Rocha | 728,54 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
7º | 201050689235 | Samira de Menezes Alves | 622,3 |
8º | 201020539700 | Jade Mel dos Santos | 621,14 |
9º | 201088565308 | Maria Eduarda Vanzelli | 613,74 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
5º | 201000366090 | Isabela Mariana de Castro Cunha | 652,6 |
7º | 201064200565 | Maria Helena de Souza Teixeira | 649,26 |
9º | 201020640185 | Maria Eduarda de Paula Carvalho | 645,64 |
10º | 201009805189 | Maria Regina de Oliveira | 645,26 |
11º | 201018151807 | Ana Julia Souza Rodrigues | 642,6 |
12º | 201057150355 | Cauê Henrique dos Santos | 641,78 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 3 |
Modalidade L2 - PRE | 1 | 3 |
Modalidade L6 - PE | 2 | 6 |
Total no curso | 4 | 12 |
Lista Gerada em: 23/06/2021 09:13:21
Direito - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
13º | 201009791124 | Heloisa Pilotto Fernandes Salviano | 728,84 |
14º | 201044137986 | Filipe Eduardo Andrade Costa | 727,16 |
15º | 201035110851 | Victoria Gabrielly Silveira | 725,18 |
18º | 201044049207 | Gustavo Buzzetti de Souza | 722,86 |
19º | 201013464015 | Isabela Lie Nakamura | 722,64 |
20º | 201005937309 | Enzo Vieira Freire | 720,56 |
21º | 201010753915 | Maria Fernanda de Andrade Moreira | 719,84 |
22º | 201002454340 | Ana Beatriz Fontanesi Gomes Bezerra | 719,04 |
25º | 201031302171 | Isabella Francisco Inácio | 718,46 |
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
3º | 201003435033 | Camilly Eduarda Silveira Alves | 688,8 |
4º | 201049182433 | Nicolas Henrique Magrini Krik | 681,44 |
5º | 201096227586 | Victoria Epifanio Soares Lucas | 677,16 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
7º | 201086993544 | Kathleen Rafaela Urias Betti | 624,1 |
8º | 201000384168 | Carlos Alexandre Lima Souza | 623,26 |
9º | 201001484629 | Ana Julia de Jesus Xavier | 619,06 |
10º | 201002083479 | Bianca Cristina Rodrigues Silva Loureiro | 618,26 |
11º | 201034718373 | Vitoria Cristina Ferreira | 617,26 |
13º | 201012196816 | Matheus Henrique Pinto | 614,94 |
14º | 201060597402 | Tiago Moreira Gomes | 610,7 |
15º | 201011260811 | Samuel Victor de Souza | 606,68 |
16º | 201052176470 | Sandra da Silva Rogério | 604,86 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
7º | 201023586575 | Karolayne Caixeta de Jesus | 613,16 |
9º | 201006352771 | Maria Eduarda Gama Domingos | 611,48 |
10º | 201012511899 | Marcus Paulo Alves Bernardes | 605,16 |
13º | 201068193147 | Gustavo Goncalves Caixeta | 592,24 |
14º | 201058536990 | Marisa Pereira Santana | 592,2 |
15º | 201019884299 | Giovani Silverio Mota Pacheco | 592,1 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 3 | 9 |
Modalidade L1 - RE | 1 | 3 |
Modalidade L2 - PRE | 3 | 9 |
Modalidade L6 - PE | 2 | 6 |
Total no curso | 9 | 27 |
Lista Gerada em: 23/06/2021 09:13:21
Engenharia Biomédica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
5º | 201029275264 | Jaiane de Jesus Guedes | 531,42 |
7º | 201101383424 | Daniela Soares Teixeira | 469,1 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
5º | 201012397166 | Maria Fernanda Fonseca Santos | 625,9 |
7º | 201058546668 | Luciene Narayama Andrade Correia | 562,78 |
9º | 201020489971 | Carla Mairla da Silva Gomes | 532,28 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L2 - PRE | 1 | 2 |
Modalidade L6 - PE | 1 | 3 |
Total no curso | 2 | 5 |
Lista Gerada em: 23/06/2021 09:13:21
Engenharia Civil - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
9º | 201078173790 | Lucas Collenghe Gomes | 712,41 |
10º | 201014967701 | Samuel Santos Costa Sampaio | 707,09 |
11º | 201016979894 | Luis Gustavo Diniz Costa | 704,7 |
