Universidade Federal de Uberlândia
SiSU 2021 - Lista de Espera
Relação de Candidatos Convocados para Manifestação de Interesse da 4ª Chamada
Administração - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
17º | 201035479934 | Pedro Henrique Vaz de Araujo Trombiere | 647,94 |
18º | 201006464725 | Leticia Vasconcellos Falcao | 647,5 |
23º | 201075112767 | Joao Victor de Oliveira Silva | 639,9 |
25º | 201032636718 | Barbara Prado Medrado | 631,24 |
27º | 201075373211 | Leandro Henrique Gama | 628,14 |
28º | 201077857831 | Joelson Curcino Oliveira | 628,06 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
18º | 201002277824 | Daiane Rodrigues Alves | 471,62 |
20º | 201017547336 | Jackeliny Goncalves da Silva Marques | 463,12 |
24º | 201009647136 | Maria Eduarda Machado Silva | 433,1 |
25º | 201012849448 | Maria Aparecida Martins Santos | 423,22 |
26º | 201098593993 | Edith Nazareth Fátima Amorim | 417,34 |
27º | 201038623645 | Bruno Balbino Canuto | 396,58 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
3º | 201027126402 | Maisa Azevedo Chaves | 627,88 |
4º | 201012908939 | Debora Cristina Cardoso Sales | 627,32 |
6º | 201009775259 | Caio Augusto dos Santos | 602,44 |
7º | 201068329188 | Henrique Campos Oliveira | 597,38 |
8º | 201081679122 | Karen Eduarda Alves Dias de Miranda | 596,54 |
9º | 201098432721 | Thales Henrique Melo Silva | 589,16 |
10º | 201092534928 | Paulo Ivo Vespasiano Ferreira | 589,14 |
11º | 201005641398 | Maria Eduarda Martins Goncalves | 588,82 |
12º | 201002016438 | Pedro Henrique Varalda | 573,14 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 2 | 6 |
Modalidade L2 - PRE | 2 | 6 |
Modalidade L5 - E | 3 | 9 |
Total no curso | 7 | 21 |
Lista Gerada em: 08/09/2021 10:20:50
Administração - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
23º | 201044302853 | João Otávio Miller Silva da Costa | 651,64 |
24º | 201049616430 | Renato José Cardoso de Oliveira Filho | 650 |
25º | 201057477071 | Rafael Jorge de Macedo | 649,68 |
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
5º | 201038466730 | Breno Firmino da Silva | 604,42 |
6º | 201087147686 | Ronan Mendes de Paula Júnior | 600,84 |
7º | 201018900724 | Kamilla Cellina Oliveira Costa | 597,14 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
8º | 201103685651 | Erivaldo Pereira Alves Junior | 541,84 |
10º | 201034831937 | Amanda Patricia Costa dos Santos | 538,28 |
11º | 201055781466 | Igor Vicente Marques Lemes | 535,74 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 3 |
Modalidade L1 - RE | 1 | 3 |
Modalidade L2 - PRE | 1 | 3 |
Total no curso | 3 | 9 |
Lista Gerada em: 08/09/2021 10:20:50
Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
12º | 201021109511 | Giovanna Firmino Machado | 719,94 |
15º | 201090820642 | Mariana Canaan | 716,92 |
16º | 201018706451 | Davi Augusto Ferreira Rocha | 716,6 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
23º | 201100460967 | Isadora Fernandes de Oliveira | 486,3 |
24º | 201032287579 | Manuel Matheus Medeiros da Silva | 485,32 |
26º | 201053563189 | Pamela Lorraine Carreiras Costa | 445,1 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
4º | 201037536251 | Flavio Henrique Miranda Magalhães | 626,38 |
5º | 201001435605 | Patricia Cristina do Nascimento | 623,12 |
6º | 201027656333 | Victoria Luciano Costa | 617,44 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 3 |
Modalidade L2 - PRE | 1 | 3 |
Modalidade L6 - PE | 1 | 3 |
Total no curso | 3 | 9 |
Lista Gerada em: 08/09/2021 10:20:50
Artes Visuais - ABI - Bacharelado ou Licenciatura - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
4º | 201044519647 | Marcella Victoria Mazieri Pereira | 619,5 |
6º | 201003935990 | Fabricio Claudino Vitorio | 600,58 |
7º | 201049843646 | Anna Victoria Medeiros de Oliveira | 597,79 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L5 - E | 1 | 3 |
Total no curso | 1 | 3 |
Lista Gerada em: 08/09/2021 10:20:50
Artes Visuais - ABI - Bacharelado ou Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
5º | 201051922924 | Marina Mateus Pereira | 663,31 |
7º | 201017735030 | Alexia Montemor de Carvalho | 661,83 |
8º | 201005240688 | Lara Dias Cezar Torres Vieira | 660,74 |
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
11º | 201017026224 | Amanda Ribeiro de Sousa dos Santos | 548,11 |
12º | 201086871633 | Laysa Machado de Oliveira | 537,39 |
13º | 201058915483 | Heloisa Ferraz da Conceicao Valerio | 529,86 |
14º | 201079348607 | Ana Clara Vieira Panizza | 522,26 |
15º | 201005218544 | Tifany Braga de Oliveira | 514,79 |
16º | 201016552212 | Thifany Rosa dos Santos | 501,29 |
17º | 201123217048 | Matheus Rodrigues de Assis | 499,83 |
18º | 201009821905 | Sophia Nadur Chamorro | 466,04 |
19º | 201013261809 | Renata Siqueira Silva | 453,23 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 3 |
Modalidade L1 - RE | 3 | 9 |
Total no curso | 4 | 12 |
Lista Gerada em: 08/09/2021 10:20:50
Ciência da Computação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
5º | 201001639172 | Tailor Soares Batista | 735,18 |
6º | 201009808613 | Vinicius Campos de Araujo | 732,39 |
9º | 201008785663 | Vitor de Azambuja Ribeiro Franco | 727,56 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 201064869393 | Vinicius de Meneses Vital | 699,23 |
2º | 201072231529 | Rafael Henrique Guimarães | 673,05 |
3º | 201006805398 | Gabriel Duro da Silva | 653,84 |
Modalidade L13 - DE | Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 201040637856 | Krishna Collantoni Pereira | 589,64 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 3 |
Modalidade L13 - DE | 1 | 1 |
Modalidade L5 - E | 1 | 3 |
Total no curso | 3 | 7 |
Lista Gerada em: 08/09/2021 10:20:50
Ciências Contábeis - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
8º | 201069821902 | Maicon Vitor de Oliveira | 479,24 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L6 - PE | 1 | 1 |
Total no curso | 1 | 1 |
Lista Gerada em: 08/09/2021 10:20:50
Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
4º | 201005839034 | Maycon Oliveira Alves | 656,3 |
5º | 201010243560 | Gether Hugo Silva Campos | 654,82 |
6º | 201097636561 | Gabriel Pereira Lopacinski | 653,36 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
10º | 201091540975 | Francisco Cidonio Mendes de Sousa | 543,08 |
11º | 201084769334 | Jonas Araujo de Almeida | 536,82 |
12º | 201064473345 | Isabella Ferreira da Silva | 536,34 |
13º | 201118147671 | Conrado Felício da Silva | 518,58 |
14º | 201082607767 | Otavio Cruz dos Santos | 513,06 |
15º | 201012291856 | Hugo Tadeu da Silva | 510,44 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 3 |
Modalidade L6 - PE | 2 | 6 |
Total no curso | 3 | 9 |
Lista Gerada em: 08/09/2021 10:20:50
Ciências Econômicas - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
10º | 201017546460 | Maria Luiza da Silva Pereira | 483,88 |
13º | 201092265580 | Kauenya Gomes Lemos | 448,72 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L1 - RE | 1 | 2 |
Total no curso | 1 | 2 |
Lista Gerada em: 08/09/2021 10:20:50
Ciências Sociais - ABI - Bacharelado ou Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
18º | 201031085263 | Anniely Nogueira Souto | 600,56 |
19º | 201120378769 | Muriel Brandi Schiavo | 588,08 |
20º | 201014093862 | Maite Massarioli Rea | 584,2 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 3 |
Total no curso | 1 | 3 |
Lista Gerada em: 08/09/2021 10:20:50
Dança - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
17º | 201011418831 | Rafhaella Oliveira Gaspar | 550,58 |
20º | 201000923833 | Milena Martins Mantoani | 539,06 |
21º | 201000186225 | Karynne Lima Nunes Oliveira | 536,56 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 3 |
Total no curso | 1 | 3 |
Lista Gerada em: 08/09/2021 10:20:50
Design - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
3º | 201001270051 | Nathalia Helena Campoio | 660,86 |
4º | 201007818192 | Anna Thereza Fernandes | 657,02 |
5º | 201008930574 | Paloma Lima Malveira | 652,04 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
4º | 201119829939 | Witalo dos Santos Silva de Amorim | 584,3 |
5º | 201012145250 | Luana Souza Menezes | 563,56 |
6º | 201085679698 | Michele Regina Gonzaga | 561,9 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L1 - RE | 1 | 3 |
Modalidade L6 - PE | 1 | 3 |
Total no curso | 2 | 6 |
Lista Gerada em: 08/09/2021 10:20:50
Direito - Bacharelado - Matutino - Campus Santa Mônica
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
11º | 201018151807 | Ana Julia Souza Rodrigues | 642,6 |
12º | 201057150355 | Cauê Henrique dos Santos | 641,78 |
13º | 201015849239 | Victor Hugo da Silva Fernandes | 641,54 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L6 - PE | 1 | 3 |
Total no curso | 1 | 3 |
Lista Gerada em: 08/09/2021 10:20:50
Direito - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
20º | 201005937309 | Enzo Vieira Freire | 720,56 |
21º | 201010753915 | Maria Fernanda de Andrade Moreira | 719,84 |
22º | 201002454340 | Ana Beatriz Fontanesi Gomes Bezerra | 719,04 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 3 |
Total no curso | 1 | 3 |
Lista Gerada em: 08/09/2021 10:20:50
Engenharia Civil - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
4º | 201015582855 | Gildasio Junio Henrique Silva | 567,41 |
6º | 201002385288 | Brunna Abadia Oliveira Reis | 526,54 |
7º | 201108035910 | Rafael Costa Ramos | 526,13 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
6º | 201122333630 | Ana Carolina Tavares da Silva | 641,79 |
7º | 201004939900 | Ana Luiza de Sousa Goulart Pereira | 638,25 |
8º | 201018781603 | Leonardo Medeiros de Castro | 620,69 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L2 - PRE | 1 | 3 |
Modalidade L5 - E | 1 | 3 |
Total no curso | 2 | 6 |
Lista Gerada em: 08/09/2021 10:20:50
Engenharia de Computação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 201020015107 | Wesley Cyrillo Rodrigues Cipriano | 754,33 |
2º | 201027004153 | Samuel Andrade Pinto | 737,41 |
3º | 201020108274 | Ana Julia Almeida Ribeiro | 624,93 |
4º | 201001189111 | Gabriel Nogueira Motta e Silva | 614,91 |
5º | 201006921831 | Rafaela Cristina da Silva | 582,33 |
6º | 201000987580 | Henrique Ogata Hachimine | 578,09 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L5 - E | 2 | 6 |
Total no curso | 2 | 6 |
Lista Gerada em: 08/09/2021 10:20:50
Engenharia de Controle e Automação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
12º | 201069534802 | Bruno Araujo Fontes | 629,8 |
13º | 201008604716 | Helio Marques de Souza Junior | 610,16 |
14º | 201020157941 | Leonardo de Avila Santos Silva | 590,14 |
15º | 201019276991 | Raphael Marques Araujo | 587,35 |
16º | 201119756116 | Marcellus Mendonça Barbosa da Silva | 583,39 |
17º | 201027043060 | Murilo Roriz Albernaz Gomes | 578,64 |
18º | 201009251756 | Jaqueline Santos Lopes | 576,64 |
19º | 201051683666 | Thiago Moraes dos Reis | 527,79 |
20º | 201116189659 | Gabriel Ferreira Neves | 465,56 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 3 | 9 |
Total no curso | 3 | 9 |
Lista Gerada em: 08/09/2021 10:20:50
Engenharia Elétrica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
21º | 201099288973 | Lais Michaelly Moreira de Melo | 615,93 |
22º | 201109652275 | Hugo César Nunes Figueiredo | 609,15 |
23º | 201019797624 | Adelino Nolasco de Abreu Neto | 608,58 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 3 |
Total no curso | 1 | 3 |
Lista Gerada em: 08/09/2021 10:20:50
Engenharia Química - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
8º | 201029957770 | Mariana Laura Janaína Cunha Ferreira | 644,29 |
10º | 201084596943 | Claiton Pereira Lima Junior | 518,69 |
11º | 201011494121 | Giovanna Calegari Mendes | 498,43 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L5 - E | 1 | 3 |
Total no curso | 1 | 3 |
Lista Gerada em: 08/09/2021 10:20:50
Estatística - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
12º | 201022562379 | Luis Felipe de Oliveira Nonato | 592,98 |
15º | 201021420025 | Osmar Vieira da Silva Junior | 573,81 |
16º | 201114114964 | Wesley Oliveira Silva | 564,2 |
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
3º | 201037694951 | Diego Vinicius Marcal Pires | 611,35 |
4º | 201111274225 | Sweney Michel Lino | 564,29 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 3 |
Modalidade L1 - RE | 1 | 2 |
Total no curso | 2 | 5 |
Lista Gerada em: 08/09/2021 10:20:50
Filosofia - ABI - Bacharelado ou Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
7º | 201093042913 | Igor Ferreira Arantes Dias | 568,12 |
8º | 201013097823 | Marlos Kaio Alves | 547,98 |
9º | 201022338580 | Breno Victor Santana | 544,96 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
4º | 201099597464 | Isabelly Cristine Andrade de Paula | 494,68 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 3 |
Modalidade L5 - E | 1 | 1 |
Total no curso | 2 | 4 |
Lista Gerada em: 08/09/2021 10:20:50
Filosofia - ABI - Bacharelado ou Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
19º | 201014035293 | Isabella Victoria Salviatti | 525,22 |
20º | 201002214223 | Thays Monteiro da Silva | 521,9 |
22º | 201009422902 | Felipe Gabriel Lopes Santana | 495,48 |
24º | 201075971055 | Iramar Martins de Souza Rezende | 493,5 |
25º | 201007439643 | Leticia Dias Rocha | 475,74 |
26º | 201116392535 | Anna Luiza Silva Burmann Assuncao | 473,32 |
27º | 201008989737 | Juscie Abadio da Silva | 469,46 |
28º | 201013205855 | Rayla Iolanda Kaio Dantas | 449,26 |
29º | 201010357600 | Vinícius Sales Campos | 434,82 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 3 | 9 |
Total no curso | 3 | 9 |
Lista Gerada em: 08/09/2021 10:20:50
Física Médica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
42º | 201001280795 | Larissa Angelino Malaquias Pais | 421,18 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 1 |
Total no curso | 1 | 1 |
Lista Gerada em: 08/09/2021 10:20:50
Geografia - ABI - Bacharelado ou Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
17º | 201026269674 | Lucas de Sousa Santos | 474,06 |
18º | 201003191339 | Edu Paixao Ferreira | 473,32 |
20º | 201000245047 | Sara Raquel Lima Nunes | 456,76 |
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
10º | 201041679196 | Rubia Aparecida Alves de Andrade Franco | 471,3 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 3 |
Modalidade L1 - RE | 1 | 1 |
Total no curso | 2 | 4 |
Lista Gerada em: 08/09/2021 10:20:50
Gestão da Informação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
7º | 201000555833 | Anna Clara Souza Ferreira | 575,54 |
8º | 201096525641 | Ludimila Silva Araújo | 561,78 |
9º | 201009067897 | Alexon Gleik dos Santos Silva Junior | 518,88 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L1 - RE | 1 | 3 |
Total no curso | 1 | 3 |
Lista Gerada em: 08/09/2021 10:20:50
Gestão em Saúde Ambiental - Bacharelado - Vespertino - Campus Santa Mônica
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
5º | 201107633772 | Valesca de Araujo Sousa Soares | 466,78 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L1 - RE | 1 | 1 |
Total no curso | 1 | 1 |
Lista Gerada em: 08/09/2021 10:20:50
História - ABI - Bacharelado e Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
14º | 201064805470 | Laura Gonçalves Matias | 591,18 |
16º | 201007370277 | Rayanne Ribeiro Lino | 564,5 |
17º | 201003717596 | Maria Eduarda Ribeiro de Castro Coronado | 558,66 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
8º | 201086567231 | Tales Andre de Oliveira Rodrigues | 499,56 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 3 |
Modalidade L5 - E | 1 | 1 |
Total no curso | 2 | 4 |
Lista Gerada em: 08/09/2021 10:20:50
Jornalismo - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
16º | 201011411497 | Gabriela Diniz Amado | 685,86 |
17º | 201082442082 | Ana Clara Cunha Souza e Carrijo Pereira | 683,06 |
18º | 201007084183 | Arthur Camargo de Vitto | 680,3 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
4º | 201014756591 | Lucas Samuel Rodrigues Reis | 589,26 |
5º | 201013217132 | Rafael Oliveira Silva | 576,38 |
6º | 201009545355 | Laura Rafaela Pedroso Costa | 559,84 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 3 |
Modalidade L6 - PE | 1 | 3 |
Total no curso | 2 | 6 |
Lista Gerada em: 08/09/2021 10:20:50
