Universidade Federal de Uberlândia
SiSU 2021 - Lista de Espera
Relação de Candidatos Convocados para Manifestação de Interesse da 7ª Chamada
Administração - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
9º | 201007011483 | Mara Ester Silva | 561,98 |
14º | 201025173356 | Nathalia Eduarda Martins dos Santos | 512,26 |
19º | 201003751025 | Vitoria Dora Soares Cardoso | 473,74 |
20º | 201063900371 | Caliston Martins Silva | 469,3 |
23º | 201011012071 | Juliane Brito Oliveira | 442,4 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L1 - RE | 1 | 5 |
Total no curso | 1 | 5 |
Lista Gerada em: 22/11/2021 09:50:55
Artes Visuais - ABI - Bacharelado ou Licenciatura - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
12º | 201019217714 | João Pedro Campos Ferraro | 650,81 |
14º | 201012007690 | Maria Clara Machado Talone | 644,29 |
16º | 201104149756 | Caio de Lima Freitas | 641,66 |
17º | 201006059673 | Caroline Sigolo Brock | 638,16 |
18º | 201103407908 | Ian Izaias Xavier Ferreira | 637,64 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 5 |
Total no curso | 1 | 5 |
Lista Gerada em: 22/11/2021 09:50:55
Artes Visuais - ABI - Bacharelado ou Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
19º | 201091959795 | João Victor Ribeiro de Carvalho | 633,38 |
20º | 201053756346 | Marianna Esteves Alves e Moura | 632,74 |
24º | 201069931198 | Luiz Otavio Uemura Barbosa de Oliveira | 625,4 |
25º | 201019420060 | Sarah Urquiza Resende | 623,84 |
26º | 201050309552 | Maria Eduarda Gonçalves Araújo | 623,75 |
27º | 201019161201 | Rafael Martins Fernandes | 620,26 |
28º | 201105316321 | Vinicius Rodrigues Muller | 613,6 |
29º | 201104949635 | Ana Clara Galindo Borges | 608,25 |
30º | 201018436869 | Pedro Henrique Souza Kreischer Cunha | 608,05 |
31º | 201055185890 | Maria Eduarda dos Santos Arede | 607,56 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 2 | 10 |
Total no curso | 2 | 10 |
Lista Gerada em: 22/11/2021 09:50:55
Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
7º | 201104198910 | Eloyna Luane Costa | 652,66 |
8º | 201086128638 | Nicolas Parrilha Molina | 648,06 |
9º | 201032989133 | Davi Martins Fernandes Rosa | 647,62 |
10º | 201001878143 | Vitoria Oliveira de Paula Costa | 647,48 |
11º | 201057762779 | Joao Paulo Cardoso Costa | 640,6 |
12º | 201031472438 | Gabriel Stella Pavao | 633,56 |
13º | 201070745405 | Ester Tolentino Vieira | 632,88 |
14º | 201090727540 | Victoria Barbosa Oliveira | 632,58 |
15º | 201029065764 | Keila Bueno de Araujo | 607,36 |
16º | 201011418963 | Isadora Aparecida de Almeida Santos | 606,64 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
20º | 201101189656 | Amanda Aparecida Silva Goncalves | 468,26 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 2 | 10 |
Modalidade L6 - PE | 1 | 1 |
Total no curso | 3 | 11 |
Lista Gerada em: 22/11/2021 09:50:55
Ciências Econômicas - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
13º | 201042127500 | Gustavo Goncalves Candido | 701,02 |
14º | 201037889080 | Lucas Adriano Alves Rodrigues | 700,06 |
15º | 201033316781 | Lara Zanarotti dos Santos | 698,88 |
16º | 201087894675 | Fernanda Alcântara Romanoel | 697,84 |
17º | 201118313034 | Julia Hansen Pacheco | 697,04 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 5 |
Total no curso | 1 | 5 |
Lista Gerada em: 22/11/2021 09:50:55
Ciências Sociais - ABI - Bacharelado ou Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
10º | 201029848409 | Tayna Cristina Moderno de Souza | 462,48 |
11º | 201023248580 | Karita Vitoria Soares Costa | 455,38 |
12º | 201006651925 | Luciana Victoria Abranches Fernandes de Oliveira | 447,62 |
13º | 201070824275 | Yan Marlon Carneiro | 438,94 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L1 - RE | 1 | 4 |
Total no curso | 1 | 4 |
Lista Gerada em: 22/11/2021 09:50:55
Design - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
11º | 201035511264 | Sara Elisa Oliveira Lima | 690,1 |
12º | 201006999514 | Jovana Alves Silva | 689,38 |
14º | 201086557638 | Leandra de Carvalho | 685,04 |
17º | 201063715860 | Raul Ferreira Franco | 680,26 |
20º | 201021039627 | Alice Ferreira | 678,18 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
6º | 201097568442 | Amanda Suzin | 642,96 |
8º | 201006715324 | Francielly Sousa e Oliveira | 636,84 |
9º | 201036454662 | José Arthur Camargo dos Santos | 632,54 |
10º | 201121967834 | Eduardo Henrique Fernandes Duarte | 613,38 |
11º | 201016927455 | Vitor Gabriel Marim | 611,16 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 5 |
Modalidade L5 - E | 1 | 5 |
Total no curso | 2 | 10 |
Lista Gerada em: 22/11/2021 09:50:55
Direito - Bacharelado - Matutino - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
13º | 201011139734 | Lucas Caixeta Fonseca | 727,86 |
14º | 201037279324 | Lahra Cantarin Gonzaga Lopes | 727,3 |
15º | 201044673436 | Maria Clara Teixeira Rocha | 726,74 |
17º | 201001249048 | Beatriz Carvalho Cruz Marinho de Jesus | 725,84 |
18º | 201067358287 | Amanda Silva Viana | 725,72 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 5 |
Total no curso | 1 | 5 |
Lista Gerada em: 22/11/2021 09:50:55
Direito - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
22º | 201002454340 | Ana Beatriz Fontanesi Gomes Bezerra | 719,04 |
25º | 201031302171 | Isabella Francisco Inácio | 718,46 |
26º | 201012281873 | Maria Eduarda Oliveira Querino | 716,44 |
29º | 201001206444 | Danila Luiza Goncalves Rodrigues | 714,44 |
32º | 201049504446 | Maria Eduarda Cotta Coelho Gomes | 713,14 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 5 |
Total no curso | 1 | 5 |
Lista Gerada em: 22/11/2021 09:50:55
Engenharia Química - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
23º | 201072821907 | Carlos Marcone Oliveira Araujo | 641,88 |
24º | 201032341251 | Fabiola Muniz Souza | 637,04 |
25º | 201088746650 | Renata Rivera Coelho | 633,7 |
26º | 201009225347 | Mariana Montovanelli Menechelli | 625,4 |
29º | 201000908370 | Maria Clara Nogueira Carvalho | 608,24 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 5 |
Total no curso | 1 | 5 |
Lista Gerada em: 22/11/2021 09:50:55
Estatística - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
17º | 201019593858 | Ronyel Martins Rocha | 543,91 |
20º | 201036976508 | Gracieli Macedo Rocha | 517,36 |
21º | 201003444456 | Andreza Gomes Dantas | 516,24 |
22º | 201076322183 | Thiago Damasceno Siqueira | 508,85 |
23º | 201011332602 | Juliano Rodrigues Soares | 508,76 |
24º | 201098034873 | Maycon Douglas Nogueira da Silva | 482,96 |
25º | 201017713383 | Tiago Moreira de Souza | 454,41 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 2 | 7 |
Total no curso | 2 | 7 |
Lista Gerada em: 22/11/2021 09:50:55
Gestão da Informação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
8º | 201003296468 | Júlia Caroline Aragão de Almeida | 640,08 |
9º | 201033649173 | Vitor Fernando Ferreira Prado | 639,61 |
10º | 201059046312 | Paulo Henrique Paixao de Souza | 635,15 |
12º | 201043608821 | Bruna Evelyn Nascimento Costa | 632,24 |
13º | 201012379917 | Bruno Avelar Barra | 626,9 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 5 |
Total no curso | 1 | 5 |
Lista Gerada em: 22/11/2021 09:50:55
Jornalismo - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
19º | 201029833591 | Mariana Gulo Pereira | 676,94 |
24º | 201079288704 | Flávio Lombardi Teodoro | 671,76 |
27º | 201052489329 | Felipe Regal de Lima Galvão da Rocha | 664,86 |
28º | 201001055403 | Ana Isa Almeida Turmena | 664,62 |
29º | 201014169167 | Milton Gabriel Gama Queiroz | 661,52 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 5 |
Total no curso | 1 | 5 |
Lista Gerada em: 22/11/2021 09:50:55
Letras - Inglês - Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
14º | 201010954877 | Juliano Maciel Santos | 556,92 |
15º | 201097445054 | Thaynna Cristina de Souza | 536,7 |
17º | 201052694381 | Marcella Lucia de Oliveira | 524,64 |
18º | 201019827686 | Maurilio Rezende Silva | 514,98 |
19º | 201073555058 | Lorrane Ferreira de Carvalho | 503,12 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 5 |
Total no curso | 1 | 5 |
Lista Gerada em: 22/11/2021 09:50:55
Pedagogia - Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
7º | 201056648441 | Danielle Garcia Ferrari | 523,08 |
8º | 201000936363 | Eduarda Cristina Costa de Lima | 503,96 |
9º | 201014892834 | Lidiane da Silva Costa | 480,22 |
10º | 201057750337 | Dalyte Artagnan dos Reis Portes | 461,6 |
11º | 201122770203 | Stela Maris de Oliveira Pereira | 424,74 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L5 - E | 1 | 5 |
Total no curso | 1 | 5 |
Lista Gerada em: 22/11/2021 09:50:55
Química Industrial - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
22º | 201016130001 | Thiago Luiz Carneiro | 488,48 |
24º | 201108789797 | Fátima Christina Oliveira Borges | 463,44 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 2 |
Total no curso | 1 | 2 |
Lista Gerada em: 22/11/2021 09:50:55
Sistemas de Informação - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
9º | 201100146830 | Luan Alves Pereira Soares | 575,08 |
10º | 201106459898 | Gabriel Pimentel Arantes | 563,93 |
11º | 201106786282 | Vitor Siqueira Santos | 560,11 |
12º | 201034952956 | Antonio Gabriel Batista Vieira | 548,88 |
13º | 201114927647 | Rafael Bernardo Rosario | 548,34 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L2 - PRE | 1 | 5 |
Total no curso | 1 | 5 |
Lista Gerada em: 22/11/2021 09:50:55
Teatro - ABI - Bacharelado ou Licenciatura - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
3º | 201003903550 | Andre Tavares de Souza Junior | 628,2 |
5º | 201069646788 | Eduardo Monteiro Costa | 618,88 |
7º | 201107392031 | Thiago Gameiro Bailly | 613,5 |
8º | 201064220233 | Antonio Luis Pereira Candioto | 604,58 |
9º | 201007963667 | Helouise Fransolin de Assis Silva | 596,2 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 5 |
Total no curso | 1 | 5 |
Lista Gerada em: 22/11/2021 09:50:55
Ciências Biológicas - Licenciatura - Noturno - Campus Umuarama
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
27º | 201009135009 | Ana Cláudia Martins Domingos | 543,93 |
28º | 201052446774 | Igor Silva Guaranys | 532,47 |
35º | 201095894642 | Debora de Oliveira Rodrigues | 513,67 |
36º | 201063453835 | Ana Laura Polli Zapparoli | 505,56 |
37º | 201036018608 | Kamilla Fagundes Duarte Barbosa | 504,49 |
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
9º | 201098037082 | Bárbara de Lima Almeida Ramalho | 514,71 |
10º | 201012120956 | Taina Ramos Martins | 471,59 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
3º | 201101816324 | Isaura Vieira Barboza | 623,07 |
4º | 201006287100 | Micael Elias Silva Santos | 556,7 |
5º | 201031652864 | Hellen Cristina | 462,64 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 5 |
Modalidade L1 - RE | 1 | 2 |
Modalidade L5 - E | 1 | 3 |
Total no curso | 3 | 10 |
Lista Gerada em: 22/11/2021 09:50:55
Enfermagem - ABI - Bacharelado e Licenciatura - Integral - Campus Umuarama
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
14º | 201026288054 | Luana Vitoria de Sousa | 578,35 |
17º | 201107091476 | Caliston Ermirio Correia da Silva | 567,6 |
19º | 201010116378 | Victoria Figueira Lopes | 553,55 |
20º | 201004704551 | Jeferson Souza dos Santos | 553,33 |
21º | 201011933870 | Maria Eduarda Goncalves Aguiar | 550,17 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L2 - PRE | 1 | 5 |
Total no curso | 1 | 5 |
Lista Gerada em: 22/11/2021 09:50:55
Medicina Veterinária - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
16º | 201013953470 | Hellen Feitosa Silva | 590,5 |
20º | 201008929154 | Ayumi Silva Almeida | 556,38 |
23º | 201085935637 | Elisabeth Alves Soares | 552,7 |
24º | 201017199260 | Leticia Izamara Pereira Santos | 546,08 |
25º | 201005595214 | Blenda Stephany da Silva Dourado | 545,87 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L2 - PRE | 1 | 5 |
Total no curso | 1 | 5 |
Lista Gerada em: 22/11/2021 09:50:55
Nutrição - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
6º | 201015603487 | Luana de Lourdes Esteves da Silva | 626,8 |
7º | 201000301451 | Leonardo Faria Goncalves | 625,73 |
10º | 201086929316 | Amanda Rocha da Cunha | 601,5 |
11º | 201065486411 | Rafaela Sbroia Menezes | 596,38 |
12º | 201006532091 | Bruno Adão Alves da Silva | 594,55 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L1 - RE | 1 | 5 |
Total no curso | 1 | 5 |
Lista Gerada em: 22/11/2021 09:50:55
Odontologia - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
14º | 201043350408 | Bruno Silva Pauli | 716,57 |
15º | 201006151348 | Laura Santos Baldo | 716,4 |
19º | 201005684422 | Bruna Lessa Riccioppo | 713,58 |
20º | 201017552757 | Vinicius Sandrin Junqueira | 712,67 |
21º | 201007155561 | Ana Carolina Rolim Silva | 712,65 |
23º | 201063396844 | Yasmin Miotto Brunello | 711,52 |
24º | 201035190960 | Julia Pádua Araújo | 711,52 |
26º | 201063659894 | Thulyo Miguel Miura Inacio | 711,3 |
27º | 201077194110 | Victoria Fantine Candido | 709,7 |
28º | 201079006437 | Gabriel Mosquiara Aguiar | 708,17 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
27º | 201009725940 | Raquel Sthefany Goncalves de Oliveira | 606,35 |
30º | 201020343988 | Joao Vitor Almeida Santos | 590,12 |
31º | 201076708183 | Gabriela Goncalves da Silva | 585,58 |
32º | 201020854950 | Josue Marques Oliveira dos Santos | 584,4 |
33º | 201004006395 | Rhyan Victor Hipolito Almeida | 576,68 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
5º | 201050141674 | Joao Victor Xavier da Silva | 701,78 |
9º | 201012525246 | Leticia Rafaela Moura Dayrell | 691,42 |
10º | 201113681682 | Taylon Rondinelle Goncalves de Meira | 690,67 |
11º | 201019088586 | Bruna Barbosa Carrijo | 690,43 |
12º | 201010083412 | Douglas Campos Costa | 689,72 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 2 | 10 |
Modalidade L2 - PRE | 1 | 5 |
Modalidade L5 - E | 1 | 5 |
Total no curso | 4 | 20 |
Lista Gerada em: 22/11/2021 09:50:55
Psicologia - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
17º | 201007587227 | Isabela Assis Duarte | 727,9 |
19º | 201036825952 | Julia Gomes de Moraes | 726,12 |
20º | 201006976801 | Helena de Sousa Valadares de Camargo | 725,96 |
22º | 201017428156 | Guilherme Veronese Figueira | 722,8 |
25º | 201098334711 | Vinícius Nogueira Santos | 720,28 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 5 |
Total no curso | 1 | 5 |
Lista Gerada em: 22/11/2021 09:50:55
Educação Física - Bacharelado - Integral - Campus Educação Física
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
23º | 201079390849 | Rafael Gumerato Moutran | 591,98 |
24º | 201050087935 | Marcielly Borges Araujo | 591,93 |
27º | 201069908139 | Vitória Rodrigues Bernardes | 587 |
28º | 201034874978 | Lucas Sanchez Caixeta | 586,48 |
29º | 201120782564 | Jordanna Araújo Mamede | 585,8 |
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
8º | 201065067203 | Paula Mota de Camargos Lima | 554,37 |
9º | 201114694916 | Kepler Hugo de Oliveira | 549,37 |
17º | 201005388230 | Maria Rita Silva de Miranda | 498,72 |
18º | 201047801679 | Maria Eduarda Naves dos Santos | 488,48 |
19º | 201054621366 | Thais Vieira Santana | 485,6 |
20º | 201070963198 | Murilo Silva Fernandes dos Santos | 480,73 |
21º | 201012263053 | Igor Coutinho Pereira | 475,47 |
22º | 201007249208 | Cassia Martins Nunes de Souza | 454,58 |
23º | 201090714647 | Andre Borges Barbosa | 452,88 |
24º | 201020360578 | Marcos Alves Ribeiro | 442,45 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 5 |
Modalidade L1 - RE | 2 | 10 |
Total no curso | 3 | 15 |
Lista Gerada em: 22/11/2021 09:50:55
Fisioterapia - Bacharelado - Integral - Campus Educação Física
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
12º | 201017844881 | Mirene Aparecida de Freitas | 672,73 |
15º | 201026936678 | Matheus Henrique Ribeiro Cardoso | 671,9 |
22º | 201088982495 | Lucas Davi Ferreira Borges | 661,7 |
23º | 201036621328 | Renata de Araujo Lopes | 660,58 |
24º | 201019327885 | Lucas Martins Rodrigues | 656,85 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
64º | 201119162653 | Victoria Cauria da Matta Ignacio Pereira | 415,03 |
65º | 201008514147 | Bruna Lopes Gouveia Rodrigues | 409,98 |
66º | 201019937402 | Edivania Alves Martins | 406,32 |
67º | 201089065035 | Vitoria de Oliveira Rocha | 385,17 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 5 |
Modalidade L2 - PRE | 1 | 4 |
Total no curso | 2 | 9 |
Lista Gerada em: 22/11/2021 09:50:55
Agronomia - Bacharelado - Integral - Campus Monte Carmelo
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
26º | 201095915314 | Joao Vitor Guimaraes Rezende | 559,42 |
33º | 201006342301 | Gabriela Maria Lemos | 550,08 |
34º | 201012802488 | Lorena Rosa Sobrinho Ferreira | 539,6 |
35º | 201087061622 | Matheus Barbosa Silva | 538,45 |
36º | 201064449444 | Alessandro Barbosa Júnior | 538,08 |
37º | 201016311551 | Jenilso Agostinho Naves | 535,23 |
38º | 201023900412 | Isadora Ciciliati Dias Diamante | 535,2 |
39º | 201016746806 | Gabriel Marcos Vasconcelos Braga | 526,25 |
40º | 201068479025 | Talles Henrique da Mota Rosa | 524,53 |
41º | 201078424599 | Daniel Augusto de Jesus Ferreira | 521,62 |
42º | 201110927757 | Leonardo Paro Castro Castilho | 521,2 |
43º | 201065405130 | Gabriel Ferreira Bastos | 517,4 |
44º | 201030545309 | Lorena Ruas Alves | 516,62 |
45º | 201000896039 | Jose Alberto Simarro Alvites | 507,85 |
46º | 201066833355 | Natasha Hellen de Souza Baldo | 503,67 |
47º | 201110164567 | Guilherme Henrique dos Santos | 501,53 |
48º | 201000422109 | Igor Cruvinel Pena | 495,37 |
49º | 201007812377 | Lara Lizie Rodrigues Deodato | 485,78 |
50º | 201099461117 | Gabriely de Souza Regazoli | 483,68 |
51º | 201010038895 | Ana Carolina Oliveira Silva | 475,87 |
52º | 201012115105 | Beatriz Vieira da Silva | 474,98 |
53º | 201057346227 | Bruna Aparecida Gomes | 473,53 |
54º | 201084222631 | Milena Gasparina da Silva | 472,62 |
55º | 201076338031 | Walter Cordeiro Correia | 459,25 |
56º | 201072094547 | Jaqueline Cristine de Oliveira | 458,87 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 5 | 25 |
Total no curso | 5 | 25 |
Lista Gerada em: 22/11/2021 09:50:55
Agronomia - Bacharelado - Integral - Campus Glória
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
7º | 201002585408 | Sarah Donadeli Pagliarone | 656,12 |
8º | 201016861423 | Maria Clara Salvina Rosa Lulli | 654,85 |
9º | 201027945678 | Fernando Coletti Micheletti | 649,17 |
10º | 201051661779 | Giselle Fernandes Resende Brito | 649,15 |
11º | 201097251908 | Lucas Perão Afonso de Souza | 648,98 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 5 |
Total no curso | 1 | 5 |
Lista Gerada em: 22/11/2021 09:50:55
Engenharia Aeronáutica - Bacharelado - Integral - Campus Glória
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
