Universidade Federal de Uberlândia
SiSU 2021 - Lista de Espera
Relação de Candidatos Convocados para Manifestação de Interesse da 8ª Chamada
Administração - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
28º | 201077857831 | Joelson Curcino Oliveira | 628,06 |
29º | 201009953096 | Eduardo Augusto Isepon Estrella | 622,44 |
30º | 201089497626 | Julia Goncalves Lima | 618,9 |
31º | 201011135781 | Aline dos Santos Teles | 614,48 |
32º | 201088419464 | Maria Fernanda Andrade Fonseca | 614,26 |
33º | 201054513407 | Ana Clara Fernandes Rodrigues | 613,54 |
34º | 201008109393 | Julia Gonçalves de Freitas | 611,74 |
35º | 201088680735 | Olive Paula Rodrigues | 607,78 |
36º | 201085979973 | João Pedro Porto Costa | 605,44 |
37º | 201117920813 | Laura Goe de Oliveira | 599,4 |
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
14º | 201025173356 | Nathalia Eduarda Martins dos Santos | 512,26 |
19º | 201003751025 | Vitoria Dora Soares Cardoso | 473,74 |
24º | 201018703441 | Nicolly Gabrielly Bento Oliveira | 424,34 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 10 |
Modalidade L1 - RE | 1 | 3 |
Total no curso | 2 | 13 |
Lista Gerada em: 13/12/2021 11:17:13
Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
24º | 201032287579 | Manuel Matheus Medeiros da Silva | 485,32 |
27º | 201032229092 | Maria Carolina Oliveira Sena | 442,12 |
28º | 201005608165 | Barbara Tamers Biscarde | 441,9 |
29º | 201017379144 | Bruna Stefane de Souza Oliveira | 436,82 |
30º | 201038895391 | Frank dos Reis Oliveira Junior | 422,46 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L2 - PRE | 1 | 5 |
Total no curso | 1 | 5 |
Lista Gerada em: 13/12/2021 11:17:13
Artes Visuais - ABI - Bacharelado ou Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
28º | 201105316321 | Vinicius Rodrigues Muller | 613,6 |
32º | 201023204088 | Julia Silva Soares | 605,14 |
33º | 201018380059 | Samuel Lopes Dantas Machado | 603,33 |
34º | 201045425083 | Agnes Fiali Teixeira | 603,26 |
35º | 201007426798 | Maria Gabriela Dantas Araujo Batista | 596,8 |
36º | 201064593662 | Breno Azevedo Santos | 596,6 |
37º | 201084669781 | Debora Luisa Peixoto Martins | 595,55 |
38º | 201071797686 | Clarissa Amaral Crestani | 594,94 |
39º | 201020761130 | Iviny Karoline Peixoto | 593,71 |
40º | 201001787757 | Wesley Antonelli | 591,23 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 10 |
Total no curso | 1 | 10 |
Lista Gerada em: 13/12/2021 11:17:13
Ciência da Computação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
11º | 201046851253 | Leonardo Marquioni de Jesus | 724,28 |
12º | 201014939601 | Joao Victor Teimeni Lima | 721,65 |
14º | 201026581714 | Joao Pedro Teixeira Soares | 720 |
16º | 201031108396 | Gabriel Lechado Milanez | 708,01 |
18º | 201065105243 | Gabriel Dantas Ardais | 706,5 |
20º | 201010906182 | Gabriel Kato Gomes | 696,76 |
21º | 201020011874 | Leonardo da Cruz Alarcon Lima | 690,41 |
22º | 201024485553 | Enrico Silvestre de Lorenco | 690,1 |
23º | 201001630999 | Leonardo Abib de Andrade | 675,98 |
24º | 201070457142 | Gregor Oliveira Fragiorge | 669,81 |
25º | 201069453946 | Camilla de Fatima Sousa Gomes | 667,94 |
26º | 201090882238 | Pedro Henrique Gabriel Silva | 662,49 |
27º | 201101761579 | Nicolas Nojiri | 660,36 |
28º | 201058657788 | Nycolas Albuquerque de Andrade | 656,38 |
29º | 201062388388 | Felipe Cardoso Urzetta Paranhos | 652,69 |
30º | 201101735748 | Ana Luiza Bacelar Hruska | 652,48 |
31º | 201014751212 | Pedro Henrique Gabarra Sandoval | 650,59 |
32º | 201012917831 | Marcos Leão Silva Diniz | 649,53 |
33º | 201017057294 | Igor Bianchini Ulian | 646,95 |
34º | 201084392467 | Marilia Rodrigues Vilela | 644,11 |
35º | 201013108356 | Andre Luis Modesto de Paula | 631,8 |
36º | 201050641483 | Daniel Borges Maciel | 631,66 |
37º | 201021796333 | Gabriel Leão Jayme de Melo | 629,73 |
38º | 201002466252 | Matheus Tavares de Assis Lemos | 621,8 |
39º | 201090218110 | Gustavo Batista Silva | 618,43 |
40º | 201008757597 | Matheus Souza Garcez | 617,5 |
41º | 201087842070 | Pedro Rogeri Granele | 616,71 |
42º | 201049574829 | Carlos Antonio de Melo Mendes | 611,64 |
43º | 201121579183 | Eduardo Alvares Cipriano | 602,99 |
44º | 201007089125 | Augusto Cesar Rezende | 592,34 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
16º | 201067248199 | Paulo Fernando Alves Filho | 440,05 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 3 | 30 |
Modalidade L2 - PRE | 1 | 1 |
Total no curso | 4 | 31 |
Lista Gerada em: 13/12/2021 11:17:13
Ciências Contábeis - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
10º | 201121780641 | Bruna de Jesus Silva | 548,68 |
11º | 201022563120 | Luana Duarte de Sousa | 496,26 |
12º | 201017217377 | Pedro Veloso Andrade | 493,3 |
13º | 201016599890 | Yasmin Santos Silva | 450,04 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L5 - E | 1 | 4 |
Total no curso | 1 | 4 |
Lista Gerada em: 13/12/2021 11:17:13
Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
14º | 201090727540 | Victoria Barbosa Oliveira | 632,58 |
16º | 201011418963 | Isadora Aparecida de Almeida Santos | 606,64 |
17º | 201003748104 | Ana Paula Silva Santos | 606,6 |
18º | 201028879579 | Renata Akegawa Garcêz | 606,28 |
19º | 201089184927 | Vanessa Maria Dias | 604,42 |
20º | 201085942864 | Paulo Renato Marques de Fátimo | 604,22 |
21º | 201018497119 | Joice Quele Queiroz Araujo | 595,26 |
22º | 201014020113 | Kamilla Cristina Xavier | 594,3 |
23º | 201009716667 | Maiky Lourenço Elias Pereira | 592,62 |
24º | 201041243084 | Carlos Alberto Badue Kallas | 587,98 |
25º | 201093173551 | Mayza Maria Pereira Santos | 587,88 |
26º | 201089065167 | Ana Vitoria Gondin Garcia | 585,92 |
27º | 201088288000 | Stephanie Martins de Oliveira | 581,78 |
28º | 201052327305 | Mariana Gomes Souza | 578,3 |
29º | 201113259844 | Erick Fellipe Soares Pereira | 576,58 |
30º | 201069647422 | Polliana Aurora dos Santos Nunes | 573,94 |
31º | 201005765155 | Davi Candido Barbosa da Silva | 573,76 |
32º | 201010161168 | Hannah Victória Gonçalves | 571,18 |
33º | 201003318270 | Jhennifer Kelly Luciano de Souza | 569,28 |
34º | 201001020134 | Carlos Eduardo Luiz Brandao | 567,02 |
Modalidade L13 - DE | Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 201105896702 | Gabriel da Silva Martins Mamede | 501,58 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 2 | 20 |
Modalidade L13 - DE | 1 | 1 |
Total no curso | 3 | 21 |
Lista Gerada em: 13/12/2021 11:17:13
Ciências Econômicas - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
17º | 201118313034 | Julia Hansen Pacheco | 697,04 |
19º | 201022349082 | Danielly Teodoro Rocha | 693,44 |
20º | 201077336836 | Ana Clara Pereira Leite | 693,1 |
21º | 201073385613 | Caetano Ferreira Lorençato | 690,82 |
22º | 201012015313 | Yasser Fauzi Sammour | 685,92 |
23º | 201080017407 | Matheus Murilo Lemos Fagundes | 685,3 |
24º | 201025134176 | Gabriella Ribeiro Lopes | 679,06 |
25º | 201001918956 | Camila Almeida Prado | 676,78 |
26º | 201024229498 | Renato Silva Medeiros | 668,3 |
27º | 201103423251 | Maria Paula Santos Souza Velozo | 667,48 |
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
13º | 201092265580 | Kauenya Gomes Lemos | 448,72 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 10 |
Modalidade L1 - RE | 1 | 1 |
Total no curso | 2 | 11 |
Lista Gerada em: 13/12/2021 11:17:13
Ciências Sociais - ABI - Bacharelado ou Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
7º | 201006839207 | Karine Beatriz Alves de Lima | 545,02 |
8º | 201022470953 | Nathallya Cristhyna Gomes Muniz Oliveira | 533,28 |
9º | 201018161541 | Karolyne Rita Fernandes Griebeler | 531,46 |
11º | 201001944713 | Bianca Neves Serafim | 517,92 |
12º | 201053357756 | Luisa Goncalves Knychala Segger | 477,74 |
13º | 201106780475 | Joao Paulo Vieira Domingues | 410,72 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L5 - E | 1 | 6 |
Total no curso | 1 | 6 |
Lista Gerada em: 13/12/2021 11:17:13
Design - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
8º | 201006715324 | Francielly Sousa e Oliveira | 636,84 |
9º | 201036454662 | José Arthur Camargo dos Santos | 632,54 |
12º | 201014134559 | Larissa Timponi Leca | 605,42 |
13º | 201004710319 | Mirella Maciel de Oliveira | 604,3 |
14º | 201066332804 | Alberto Garcia Teixeira | 603 |
15º | 201005559343 | Fernanda Andrade Reis | 599,38 |
16º | 201011387770 | Caue Silva Dias | 588,58 |
17º | 201115063467 | Ingrid Graziela Nunes | 586,84 |
18º | 201005778828 | Diego Candeo Cordeiro de Oliveira | 573,3 |
19º | 201002272023 | Beatriz | 565,22 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L5 - E | 1 | 10 |
Total no curso | 1 | 10 |
Lista Gerada em: 13/12/2021 11:17:13
Direito - Bacharelado - Matutino - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
15º | 201044673436 | Maria Clara Teixeira Rocha | 726,74 |
17º | 201001249048 | Beatriz Carvalho Cruz Marinho de Jesus | 725,84 |
19º | 201032007241 | Bruno Paulo Pereira de Aguiar | 724,88 |
20º | 201005769215 | Luis Gustavo de Genova Chicoria | 724,78 |
21º | 201001638620 | Laura Máximo Nascimento | 724,32 |
22º | 201017857750 | Isabela Rodrigues Santos | 724,24 |
23º | 201034148878 | Gabriela Morais Simao da Gama | 723,92 |
24º | 201044001471 | Felipe Ramos Vieira | 721,86 |
25º | 201085585713 | Marina Bernardo Fontana | 719,88 |
26º | 201008114724 | Gabriella Vitoria Garcia de Almeida | 717,92 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 10 |
Total no curso | 1 | 10 |
Lista Gerada em: 13/12/2021 11:17:13
Direito - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
20º | 201001310303 | Emanuele Sena Nunes da Silva | 556,34 |
22º | 201005307008 | Danily Baldi Lima | 553,46 |
23º | 201047923580 | Neiremar de Oliveira da Silva Júnior | 551,26 |
24º | 201102061102 | Rodrigo Pereira da Costa | 550,2 |
25º | 201077784431 | Layane Pereira Caetano | 545,72 |
26º | 201095756551 | Natacha da Silva Fachinelli Toledo | 544,76 |
27º | 201122028248 | Cristina Celia Muniz Santos | 544,08 |
28º | 201007143666 | Giovanna Cristina da Silva | 534 |
29º | 201104706159 | Heverton Demetrio de Freitas | 528,66 |
30º | 201006294072 | Lorena Eduarda Santos Silva | 528,44 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L6 - PE | 1 | 10 |
Total no curso | 1 | 10 |
Lista Gerada em: 13/12/2021 11:17:13
Engenharia Civil - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
9º | 201017095856 | Kayse Lorena Oliveira Moura | 487,85 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L2 - PRE | 1 | 1 |
Total no curso | 1 | 1 |
Lista Gerada em: 13/12/2021 11:17:13
Engenharia Elétrica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
29º | 201081566055 | Kadmiel Luis dos Santos | 501,9 |
30º | 201083931117 | Marco Aurélio Santos Meireles | 482,61 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 2 |
Total no curso | 1 | 2 |
Lista Gerada em: 13/12/2021 11:17:13
Engenharia Química - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
25º | 201088746650 | Renata Rivera Coelho | 633,7 |
26º | 201009225347 | Mariana Montovanelli Menechelli | 625,4 |
29º | 201000908370 | Maria Clara Nogueira Carvalho | 608,24 |
30º | 201007029824 | Laura Soares Colmanetti | 606,54 |
31º | 201005137843 | Mayara Karen de Souza Pereira | 601,8 |
32º | 201004984328 | Maria Eduarda Soares Rezende | 596,31 |
33º | 201073017968 | Rafael Ferreira de Almeida Pina | 592,99 |
34º | 201038837211 | Ruy Cesar de Oliveira | 558,43 |
35º | 201063216901 | Ricardo Guilherme Macedo Caleffi | 543,91 |
36º | 201053415182 | Felipe Silva Gandolfi | 479,91 |
37º | 201006283547 | Ariane Cristina Nascimento Dias | 448,8 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 2 | 11 |
Total no curso | 2 | 11 |
Lista Gerada em: 13/12/2021 11:17:13
Filosofia - ABI - Bacharelado ou Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
31º | 201121777415 | Fabio Eduardo de Oliveira Macedo | 422,2 |
32º | 201073565735 | Mayra Almeida de Sousa | 419,86 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 2 |
Total no curso | 1 | 2 |
Lista Gerada em: 13/12/2021 11:17:13
Geografia - ABI - Bacharelado ou Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
18º | 201003191339 | Edu Paixao Ferreira | 473,32 |
20º | 201000245047 | Sara Raquel Lima Nunes | 456,76 |
21º | 201040401204 | Paulo Silverio Alves | 456,08 |
22º | 201120455203 | Marcel Fagundes de Paiva | 455,7 |
23º | 201085773095 | Laura Dias Menezes | 452,18 |
24º | 201050816945 | Gleisson Gustavo Oliveira Soares | 451,06 |
25º | 201034261457 | Maria Rosa Pereira | 401,8 |
26º | 201119714610 | Patricia dos Santos Pereira | 393,88 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 8 |
Total no curso | 1 | 8 |
Lista Gerada em: 13/12/2021 11:17:13
Gestão da Informação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
9º | 201033649173 | Vitor Fernando Ferreira Prado | 639,61 |
10º | 201059046312 | Paulo Henrique Paixao de Souza | 635,15 |
13º | 201012379917 | Bruno Avelar Barra | 626,9 |
14º | 201075859425 | Luis Fellipe Lima Magalhaes | 624,8 |
15º | 201019386303 | Pedro Eduardo Silva | 620,78 |
16º | 201003341520 | Wanderson Santos da Costa | 620,31 |
17º | 201070790963 | Samuel Rossi Rodrigues | 617,84 |
18º | 201072143302 | Maria Eduarda de Brito Vaz | 615,18 |
19º | 201014584266 | Felipe Nunes Lemgruber | 614,86 |
20º | 201100215635 | Luan Zago Marques de Almeida | 613,14 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
2º | 201013172212 | Thiago Carrilho de Alencar | 629,16 |
3º | 201017579214 | Gustavo Afonso Ferreira | 622,56 |
4º | 201099488227 | Guilherme Otavio Dias Silva | 621,49 |
5º | 201043404445 | Higor Pereira Martins | 607,76 |
6º | 201087451658 | Icaro Antonio da Costa e Costa | 589,59 |
7º | 201087661371 | Felipe Fernandes Moraes | 583,15 |
8º | 201003181314 | Douglas Ferreira Silva | 566,03 |
9º | 201096889948 | Gabriel Rosa Cotrim de Mendonca | 552,91 |
10º | 201013744457 | Rodrigo Porto Japiassu | 502,28 |
11º | 201065347571 | Matheus de Jesus Moura | 460,23 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 10 |
Modalidade L5 - E | 1 | 10 |
Total no curso | 2 | 20 |
Lista Gerada em: 13/12/2021 11:17:13
Gestão em Saúde Ambiental - Bacharelado - Vespertino - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
13º | 201086949843 | Rebeca Rodrigues Pontes | 528,58 |
16º | 201059357347 | Daianer Aurora de Andrade Ramos | 518,35 |
17º | 201108218698 | Gracielle Teixeira Silva | 513,78 |
18º | 201044376618 | Paulo Henrique Esteves Zanoto | 513,45 |
19º | 201013803931 | Luanderson Antunes Dias | 510,07 |
20º | 201024802179 | Gabriela Matarazzo Pavan | 505,23 |
21º | 201104252212 | Thaynara Fagundes Ramos | 501,67 |
22º | 201083190193 | Sandra Maria Alves | 490,45 |
23º | 201000217830 | Elisa Aparecida Lemes Nunes de Carvalho | 482,65 |
24º | 201057028304 | Nigel Dangelys Mendes | 476,03 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 10 |
Total no curso | 1 | 10 |
Lista Gerada em: 13/12/2021 11:17:13
História - ABI - Bacharelado e Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
24º | 201093430720 | Maria Eduarda Silveira Alves | 484,02 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 1 |
Total no curso | 1 | 1 |
Lista Gerada em: 13/12/2021 11:17:13
História - ABI - Bacharelado e Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
13º | 201007802113 | Sulamita Reis | 620,14 |
16º | 201076838832 | Iugo Oliveira dos Santos | 613,84 |
20º | 201035607997 | Jhunly Ferreira Silva | 592,66 |
21º | 201085429573 | Marco Antônio Guimarães Gomes Honório | 586,18 |
25º | 201002742892 | Acsa Naara Martins Rodrigues Goulart | 546,4 |
27º | 201007265139 | Poliane Avelino da Cruz | 529,58 |
28º | 201088222835 | Marcos Fernandes Dechichi | 526,7 |
30º | 201006373116 | Hodaisa Custodio de Almeida | 523,54 |
37º | 201020057307 | Higor Chaves Tavares | 501,22 |
39º | 201044779886 | Maxson Aislan Lima Pinto | 494,36 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 10 |
Total no curso | 1 | 10 |
Lista Gerada em: 13/12/2021 11:17:13
Jornalismo - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
4º | 201087196188 | Felipe Junqueira Ponzio | 653,86 |
5º | 201089663011 | Daniel Fernandes Marques de Oliveira | 653,62 |
6º | 201015529617 | Rafaela Santana Machado Silva | 651,9 |
7º | 201016538575 | Luiz Francisco Carvalho Rosembaum | 634,96 |
8º | 201009955794 | César Bueno Segreti | 628,28 |
9º | 201042841654 | Anna Paula May Hoffay | 598,44 |
10º | 201054337559 | Leonardo Alves dos Santos | 593,32 |
11º | 201003275496 | Clara Facchin Fonseca | 588,64 |
12º | 201007808862 | Lara Eduarda Domingos de Castro | 582,92 |
13º | 201009542733 | Renato Ferreira Gondim | 578,98 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L5 - E | 1 | 10 |
Total no curso | 1 | 10 |
Lista Gerada em: 13/12/2021 11:17:13
Letras - Inglês - Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
21º | 201001992423 | Bruna de Freitas Peres | 508,68 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 1 |
Total no curso | 1 | 1 |
Lista Gerada em: 13/12/2021 11:17:13
Letras - Português - Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
4º | 201032171096 | Ana Karolina Sousa e Silva | 463,64 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L1 - RE | 1 | 1 |
Total no curso | 1 | 1 |
Lista Gerada em: 13/12/2021 11:17:13
Pedagogia - Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
9º | 201003256413 | Livia Portuense Satler | 582,16 |
17º | 201066051693 | Jacqueline Mayumi Ratazima Issida | 559,32 |
18º | 201086265075 | Natalia Ketley Goncalves Silva | 546,54 |
19º | 201020451385 | Marilia Juzo Barbuglio | 545,34 |
20º | 201045956897 | Nivia Maria Silva Carvalho | 543,74 |
21º | 201104858919 | Lais Menezes Silva | 542,1 |
22º | 201086129974 | Marcella Aparecida Soares Costa | 535,66 |
23º | 201009446968 | Paulo Roberto Carvalho Cotrim | 535,1 |
24º | 201109236517 | Laura Fernandes de Lima | 527,38 |
25º | 201006651412 | Lívia Campos Damasceno | 526,64 |
26º | 201069289951 | Lays Reis Silva | 523,2 |
27º | 201080282969 | Patricia Pereira Araujo | 522,6 |
28º | 201087611657 | Giovanna Castro Silva | 506,88 |
29º | 201004680447 | Maria Eduarda Silva Messias | 503,78 |
30º | 201053095786 | Maria Eduarda Pimentel da Rocha Paiva | 502,38 |
31º | 201020416495 | Andressa Millene de Sousa Vaz | 501,62 |
32º | 201122174646 | Reginila de Oliveira Francisco | 501 |
33º | 201008886701 | Bruna Rodrigues Novaes | 490,92 |
34º | 201003900051 | Aline Gabrielle Ribeiro da Silva | 485,88 |
35º | 201078235227 | Mariana Alves Gomes | 485,46 |
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
8º | 201018548531 | Luana Menezes Pereira | 508,76 |
9º | 201043530637 | Maria Luiza Nogueira da Silva | 502,32 |
10º | 201085771529 | Maria Quinor Vieira da Silva | 485,12 |
11º | 201116830096 | Tatiana Talita Gomes Figueiredo | 474,6 |
12º | 201000692529 | Estefany Luane Oliveira dos Santos | 449,6 |
13º | 201123612644 | Rita Isabel da Conceição Rodrigues | 448,04 |
14º | 201109411920 | Saturnina Pedrina da Silva Galvao | 445,36 |
15º | 201096003664 | Lucelia Souza Nunes | 422,34 |
16º | 201097071462 | Sebastiana Maria Penharbel | 415,08 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
8º | 201000936363 | Eduarda Cristina Costa de Lima | 503,96 |
9º | 201014892834 | Lidiane da Silva Costa | 480,22 |
10º | 201057750337 | Dalyte Artagnan dos Reis Portes | 461,6 |
12º | 201063479194 | Laura Sousa Camacho | 421,78 |
