Universidade Federal de Uberlândia
Sistema de Seleção Unificada 2022/1 - Lista de Espera
Relação de Candidatos Convocados para Manifestação de Interesse da 4ª Chamada
Administração - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
8º | 211029740175 | Nina Baroni Orlando | 57324 |
9º | 211018972128 | Brenda Maria Rodrigues Meireles | 56472 |
10º | 211002201849 | Juliana Pires Rocha | 56406 |
12º | 211036607508 | Kevin Tomas de Oliveira | 54744 |
13º | 211005078111 | Barbara Bevilaqua Amorim | 54654 |
14º | 211017213854 | Luana Duarte de Sousa | 50828 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L5 - E | 2 | 6 |
Total no curso | 2 | 6 |
Lista Gerada em: 17/06/2022 12:04:48
Administração - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
26º | 211016969415 | Sabrina Vanessa Silva Borges | 45958 |
27º | 211036847955 | Thaynara da Silva Bonfim | 44116 |
28º | 211030586070 | Mayko Rosa dos Santos | 43626 |
29º | 211006268083 | Mariana Jorge Rodrigues | 4211 |
30º | 211022954526 | Carla Josiane Tavares | 419 |
31º | 211003492017 | Isabelly Alexandra Fernandes Antenor Soares | 31724 |
32º | 211012969740 | Maria Fernanda Alves Amorim | 31492 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
5º | 211003684993 | Luis Gustavo Rodrigues de Paula | 56254 |
6º | 215001456643 | Vanessa Monteiro Cruz | 5604 |
9º | 211017666010 | Vitoria de Jesus Souza Vieira | 5538 |
10º | 211012756519 | Deivid Pereira Del Rei de Sousa | 54582 |
11º | 211001259434 | Raiana Oliveira da Silva | 54222 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L2 - PRE | 2 | 7 |
Modalidade L6 - PE | 1 | 5 |
Total no curso | 3 | 12 |
Lista Gerada em: 17/06/2022 12:04:48
Artes Visuais - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
6º | 211000316649 | Deborah Carvalho Silvestre Rocha | 61626 |
10º | 211029682898 | Arnaldo Brandalia Junior | 58654 |
12º | 211009389498 | Thais Fernanda Barreiro | 57245 |
13º | 211031049516 | Guilherme Barbosa Giroldo | 56184 |
14º | 211001094005 | Wellington Ramon de Jesus Pereira | 55548 |
15º | 211000668023 | Luana Fernandes Vieira | 54296 |
16º | 211005237840 | Elisa Esteves de Oliveira Pereira | 53873 |
17º | 211013216281 | Arthur Inacio de Oliveira Camargos | 53805 |
18º | 211037406983 | Carlos Daniel dos Santos de Oliveira | 48768 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L5 - E | 2 | 9 |
Total no curso | 2 | 9 |
Lista Gerada em: 17/06/2022 12:04:48
Ciências Contábeis - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
20º | 215000540330 | Guilherme Mendes de Paulo | 58646 |
22º | 211026402316 | Joao Paulo Pereira Barbosa | 58312 |
24º | 211030646213 | Ana Luiza Alves Cunha | 56784 |
31º | 211006968450 | Carlos Augusto Casimiro de Abrante Junior | 52256 |
32º | 211024282025 | Gustavo Vicentini de Pedri | 5224 |
33º | 211000677800 | Nayara Alves Dalava | 47356 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 2 | 6 |
Total no curso | 2 | 6 |
Lista Gerada em: 17/06/2022 12:04:48
Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
15º | 211033278204 | Thais Cordeiro Rodrigues | 53062 |
16º | 211022795218 | Maria Eduarda Morais Garcia | 52628 |
17º | 211035752677 | Lilian Antunes Brant Dias | 51226 |
18º | 211041949861 | Kariny Alves Oliveira | 50858 |
19º | 211040692108 | Arthur Henrique Salvador de Oliveira | 48466 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
12º | 211020993484 | Rayane dos Santos Silva | 48692 |
14º | 211040717475 | Livia Fidelis Rodrigues | 47116 |
15º | 211018221849 | Maycon Vinicius Caldeira da Silva | 46728 |
16º | 211002385949 | Fernanda Lara Leal de Sousa | 4593 |
17º | 211018266620 | Pedro Torquato dos Santos Neto | 45484 |
18º | 211000308216 | Sirlene Santos Silva | 4548 |
19º | 211006083508 | Joao Victor Goncalves dos Santos | 44556 |
20º | 211015217014 | David Nunes de Freitas | 44122 |
21º | 211033464440 | Stela Morramed de Oliveira Borges | 39634 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
8º | 211030400140 | Jonathan Cleber Ferreira Queiroz | 52196 |
10º | 211003546010 | Ludmylla Sousa Silva | 4919 |
11º | 211019082067 | Mario Augusto Pereira Silva Fonseca | 48392 |
12º | 211009440358 | Guilherme Pereira de Pina | 4809 |
13º | 211018657372 | Maria Julia Santiago Xavier | 47894 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L1 - RE | 1 | 5 |
Modalidade L2 - PRE | 2 | 9 |
Modalidade L6 - PE | 1 | 5 |
Total no curso | 4 | 19 |
Lista Gerada em: 17/06/2022 12:04:48
Ciências Econômicas - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
41º | 211027689879 | Murilo Marques Candeloro | 57992 |
44º | 211025067995 | Brener Antonio Alves Almeida | 53628 |
46º | 211021287910 | Mario Sergio da Silva Santos Filho | 5335 |
48º | 211023120879 | Larissa Matos Freitas | 4855 |
49º | 211016521430 | Thiago Martins | 46892 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 5 |
Total no curso | 1 | 5 |
Lista Gerada em: 17/06/2022 12:04:48
Dança - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
7º | 211003280644 | Pedro Henrique Soares Maia | 43776 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L6 - PE | 1 | 1 |
Total no curso | 1 | 1 |
Lista Gerada em: 17/06/2022 12:04:48
Design - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
16º | 211011894212 | Isabela Caetano Ribeiro | 56628 |
19º | 211004766492 | Isabela Mendes Silva | 54374 |
20º | 211024909825 | Ana Julia Vieira Mendonca | 53432 |
22º | 211021875805 | Sabrina Luana Soares Fonseca | 52482 |
23º | 211005929503 | Gean Lukas Rodrigues Goncalves | 52062 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 211027423899 | Aline Aparecida Gomes Baldoino | 67854 |
2º | 211024980974 | Marcus Vinicius Batista Siqueira | 6773 |
3º | 211022578002 | Eleonora Arantes de Carvalho | 67638 |
4º | 211036590522 | Nicolle Faria Mota | 67604 |
5º | 211010806068 | Karina Maria Kitaya | 6756 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L1 - RE | 1 | 5 |
Modalidade L5 - E | 1 | 5 |
Total no curso | 2 | 10 |
Lista Gerada em: 17/06/2022 12:04:48
Direito - Bacharelado - Matutino - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
28º | 211002230855 | Natalia Vilela Macedo Benicio | 70002 |
31º | 211028546615 | Ana Luisa Castro Barcelos | 6993 |
33º | 211003574277 | Juliana Medeiros Monteiro | 69542 |
34º | 211017599633 | Ana Luiza Dezani Cocolo | 69394 |
36º | 211020010388 | Emily Silva Freitas | 6918 |
38º | 211011666156 | Marina Gasparotto Boaventura | 68832 |
39º | 211016277231 | Thiago Augusto Franco de Freitas | 68738 |
40º | 211001559437 | Luiza Mendes Charao | 6843 |
41º | 211017274831 | Luis Felipe Camilo Segato | 6834 |
42º | 211021026391 | Isabella Monteiro Oliveira | 67798 |
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
14º | 211021675536 | Joice Amaral de Deus | 6075 |
15º | 211003497859 | Vitória de Melo Carvalho | 60016 |
16º | 211012511435 | Ana Clara Costa de Assis | 5976 |
17º | 211024379854 | Lawrienny Angenny Rocha Silva | 5807 |
18º | 211031241741 | Agatha de Souza Silva | 57858 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
5º | 211026601321 | Laianne Batista Vieira Fogaça | 63002 |
7º | 211029461244 | Mayne Vitória Gonçalves da Silva | 60856 |
8º | 211004239870 | Marcos Antonio Rodrigues Filho | 60466 |
12º | 211035818023 | Maria Clara Muniz Vieira | 55168 |
13º | 211019205676 | Sabrinna Mendes de Souza | 5479 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 2 | 10 |
Modalidade L1 - RE | 1 | 5 |
Modalidade L6 - PE | 1 | 5 |
Total no curso | 4 | 20 |
Lista Gerada em: 17/06/2022 12:04:48
Direito - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
18º | 211003168047 | Maria Clarice Silva Santos | 55968 |
19º | 211007718219 | Geovana Antonelle Rodrigues Pereira | 55852 |
21º | 211015378758 | Diogo da Conceicao da Silva | 55204 |
22º | 211030948692 | Vitória Micaele de Oliveira | 5471 |
23º | 211017900914 | Ana Flavia Gualberto Silva | 54478 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
7º | 211040789789 | Lucas Lopes Alves Silva | 63572 |
12º | 211009883516 | Victor Alves Cordeiro | 6232 |
13º | 211003262097 | Julia Bedutti Amadeu | 62212 |
14º | 211007127569 | Bruno Amorim Afonso | 62144 |
15º | 211000869142 | Bruna Rodrigues Santos | 6145 |
16º | 211019077943 | Jessica Resende Santos | 60998 |
17º | 211024838982 | Rafaella Rezende Tavares Silva | 60836 |
18º | 211007054219 | Krys Nadyessa Teixeira Santos | 58932 |
19º | 211039890754 | Luan Fernande Paes de Oliveira | 58754 |
20º | 211014569480 | Herick Paulo Cunha de Oliveira | 58732 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L2 - PRE | 1 | 5 |
Modalidade L6 - PE | 2 | 10 |
Total no curso | 3 | 15 |
Lista Gerada em: 17/06/2022 12:04:48
Engenharia Civil - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
2º | 211029733246 | Kaio Toledo Matos | 64766 |
3º | 211029307660 | Alana Ferreira Cunha | 64069 |
4º | 211018572639 | Felipe Araújo de Paula | 62586 |
5º | 211007132114 | Stefany Santos Silva | 60884 |
6º | 211008194980 | Leonardo Medeiros de Castro | 60513 |
7º | 211002021320 | Joice Aparecida da Silva | 57953 |
8º | 211013937126 | Ana Flavia Tavares Silva | 54029 |
9º | 211038542281 | Gabriel Gama Salvador | 53589 |
10º | 211003948125 | Gabriel Orozimbo Silva Morais | 51411 |
11º | 211028674490 | Victor Augusto Gosuen Reis | 48993 |
12º | 211030913472 | Eduardo Emilio Barbosa Mendes | 48436 |
13º | 211029907329 | Vinicius Rodrigues Machado | 45666 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L5 - E | 3 | 12 |
Total no curso | 3 | 12 |
Lista Gerada em: 17/06/2022 12:04:48
Engenharia de Computação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 211017657282 | Bruno Henrique Correa Bega | 70903 |
2º | 211016076229 | Rebeca Borges Pereira Reis | 67018 |
3º | 211002228883 | Carlos Eduardo Goncalves Silva | 66794 |
4º | 211028272139 | Thiago Freitas Ferreira | 66344 |
5º | 211015006466 | Lucca Henrique de Sousa | 55448 |
6º | 211030891769 | Emanuel Henrique Barbosa Mendes | 5051 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L5 - E | 2 | 6 |
Total no curso | 2 | 6 |
Lista Gerada em: 17/06/2022 12:04:48
Engenharia de Controle e Automação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
6º | 211027660052 | Beatriz Maximo Borges de Souza | 68023 |
7º | 211027341752 | João Alexandre Albuquerque de Sá | 6428 |
8º | 211010884370 | Adriel da Costa Soeiro Borges Silva | 63389 |
9º | 211011796714 | Davi Iwanow | 62686 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 4 |
Total no curso | 1 | 4 |
Lista Gerada em: 17/06/2022 12:04:48
Engenharia Elétrica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
11º | 211026491186 | Michel Garcia Rodrigues | 65233 |
12º | 211013962223 | Isaac Lucas Aguiar Bezerra | 64983 |
13º | 211007474623 | Gabriel Costa Ferreira | 63931 |
14º | 211010347394 | Gabryel Tiago Oliveira | 63141 |
15º | 211028828344 | Luis Felliphe Amaral Domingos | 62429 |
16º | 211035143539 | Marco Túlio Campos Machado | 62095 |
17º | 211019521346 | Artur Magalhaes Nunes Rocha | 61763 |
20º | 211016234836 | Guilherme Silva Jorge | 59874 |
23º | 211028868217 | Priscila Meriely Pereira | 5051 |
24º | 211010374471 | William Marques Pereira | 49783 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 2 | 10 |
Total no curso | 2 | 10 |
Lista Gerada em: 17/06/2022 12:04:48
Engenharia Química - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
29º | 211015896577 | Sarah Ribeiro Freitas | 57499 |
33º | 211024458518 | Rosemaria Alves Pereira Dutra | 51914 |
35º | 211029997718 | Felipe Silva Gandolfi | 47733 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 3 |
Total no curso | 1 | 3 |
Lista Gerada em: 17/06/2022 12:04:48
Geografia - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
19º | 211008588793 | Rose Maria Silva Nascimento | 53538 |
20º | 211016078217 | Cynthia Minelle de Barros Silva | 53306 |
21º | 211008046784 | Lara Ribeiro Silva | 533 |
22º | 211037794461 | Maria Elisa Boaventura | 52902 |
24º | 211017081525 | Maria Clara Nogueira Machado | 52032 |
27º | 211004949577 | Ana Clara Marques Guerim | 51364 |
28º | 215001731334 | Viviane Araujo da Silva | 50272 |
29º | 211018108566 | Michelle Aparecida de Oliveira | 49176 |
30º | 211034260995 | Fellipe Wembrer de Azevedo Silva | 48986 |
31º | 215000730428 | Artur Vale da Silva | 4805 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 2 | 10 |
Total no curso | 2 | 10 |
Lista Gerada em: 17/06/2022 12:04:48
História - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
16º | 211003457333 | Isa Beatriz de Paulo Gouvea | 53514 |
19º | 211003378711 | Vanessa Cardoso Goncalves | 50338 |
20º | 211003438804 | Matheus Rodrigues Cardoso dos Santos | 47694 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 3 |
Total no curso | 1 | 3 |
Lista Gerada em: 17/06/2022 12:04:48
História - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
4º | 211017397863 | Herick Carrijo Mariano Silva | 5212 |
5º | 211023925988 | Maria Eduarda Faria do Vale | 52092 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L1 - RE | 1 | 2 |
Total no curso | 1 | 2 |
Lista Gerada em: 17/06/2022 12:04:48
Jornalismo - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
7º | 211022934221 | Daniel Cardoso Gentil | 59716 |
8º | 211001484610 | Bruna Paula Pereira Silva Ribeiro | 59198 |
10º | 211015637286 | Sarah Pereira Alves | 54652 |
11º | 211027961856 | Maria Eduarda Rodrigues de Araujo | 53538 |
12º | 211004594480 | Anna Vitoria Rodrigues | 5223 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
9º | 211001782765 | Miguel Santiago Chaves | 63484 |
12º | 211030052826 | Kleber Tegi Romero | 60022 |
13º | 211025241913 | Pedro Henrique Duarte da Silva | 56924 |
15º | 211034029309 | Caroline Silva Medeiros | 54658 |
16º | 211025904239 | Maria Eduarda Alves Vilas Boas | 53704 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L1 - RE | 1 | 5 |
Modalidade L5 - E | 1 | 5 |
Total no curso | 2 | 10 |
Lista Gerada em: 17/06/2022 12:04:48
Letras - Inglês - Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
11º | 211019751075 | Evelyn Karolline Fernandes | 45704 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 1 |
Total no curso | 1 | 1 |
Lista Gerada em: 17/06/2022 12:04:48
Letras - Português - Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
10º | 211028973504 | Rafaela Moreira dos Santos | 54312 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 1 |
Total no curso | 1 | 1 |
Lista Gerada em: 17/06/2022 12:04:48
Pedagogia - Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
6º | 211040423504 | Hevynnyn Santos Chaves | 50918 |
7º | 211022619905 | Isabella Diogo Luiz | 48552 |
8º | 211032235734 | Gabriela Berto Lopes | 45628 |
9º | 211014021235 | Maria Eduarda Alves de Souza | 44428 |
10º | 211017471049 | Lucelia Souza Nunes | 44354 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L1 - RE | 1 | 5 |
Total no curso | 1 | 5 |
Lista Gerada em: 17/06/2022 12:04:48
Pedagogia - Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
7º | 211014733235 | Karla Gomes Ribeiro | 50794 |
9º | 211011098491 | Ryllen Dienne de Queiroz Goncalves | 50242 |
10º | 211006371275 | Luis Filipe Pires Boaventura | 5005 |
11º | 211019028094 | Larissa Aparecida Lima | 49172 |
12º | 211022115664 | Ana Vitoria Freitas do Amaral | 48344 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L6 - PE | 1 | 5 |
Total no curso | 1 | 5 |
Lista Gerada em: 17/06/2022 12:04:48
Relações Internacionais - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
22º | 211015197083 | Amanda Ferreira Jatoba | 50138 |
23º | 211021132561 | Marcos Vinicius da Silva Marques Souza | 4976 |
25º | 211003326579 | Ana Flavia de Oliveira Sousa | 44394 |
26º | 211024719513 | Ana Julia Pereira de Andrade | 43692 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L2 - PRE | 1 | 4 |
Total no curso | 1 | 4 |
Lista Gerada em: 17/06/2022 12:04:48
Sistemas de Informação - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
6º | 211014864063 | Matheus Felipe Ferreira dos Santos | 56803 |
7º | 211014324720 | Hugo Mesquita Nunes | 56748 |
8º | 211020052216 | Guilherme Costa da Silva | 54204 |
9º | 211037739227 | Danilo Araujo Martins | 5383 |
10º | 211042179203 | Rafael Bernardo Rosario | 53649 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L2 - PRE | 1 | 5 |
Total no curso | 1 | 5 |
Lista Gerada em: 17/06/2022 12:04:48
Biomedicina - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
11º | 211035465197 | Nayara Cristina Marques Soares | 44075 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L6 - PE | 1 | 1 |
Total no curso | 1 | 1 |
Lista Gerada em: 17/06/2022 12:04:48
Biotecnologia - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
17º | 211030509783 | Sophia Resende Machado | 62368 |
18º | 211014717188 | Juliano Martins de Oliveira | 61258 |
20º | 211038215474 | Guilherme Antônio de Souza | 59593 |
26º | 211006534468 | Eduardo Souza Santos | 54847 |
27º | 211024886544 | Elisa Dias Carrijo | 52858 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 5 |
Total no curso | 1 | 5 |
Lista Gerada em: 17/06/2022 12:04:48
Ciências Biológicas - Licenciatura - Integral - Campus Umuarama
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
