Universidade Federal de Uberlândia
Sistema de Seleção Unificada 2022/1 - Lista de Espera
Relação de Candidatos Convocados para Manifestação de Interesse da 7ª Chamada
Administração - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 10º | 211021758837 | Lavínia Borges Cardoso | 6641 |
| 11º | 211026552508 | Luisa Silva Martins | 66152 |
| 12º | 211014306131 | Rodrigo Paiva Mucciolo Magalhães | 65634 |
| 14º | 211037502971 | Marcus Vinicius Ribeiro de Morais | 65326 |
| 16º | 211016937586 | Lucas Augusto Picolini de Andrade | 65118 |
| Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 6º | 211013459311 | Stefani Lorraine Martins | 57294 |
| 8º | 211004307792 | Elisa Levi Domingos dos Santos | 55336 |
| 9º | 211007458279 | Wisley Bryan Gaudencio Rodrigues | 54902 |
| 10º | 211029063776 | Mateus Pereira Seppe | 54174 |
| 11º | 211002675265 | Luiz Gustavo Batista Marques | 5288 |
Total de candidatos convocados no curso:
| Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
|---|---|---|
| Ampla concorrência - A0 | 1 | 5 |
| Modalidade L1 - RE | 1 | 5 |
| Total no curso | 2 | 10 |
Lista Gerada em: 19/08/2022 12:01:35
Artes Visuais - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 32º | 211038036581 | Jonathan Leite Sant Ana | 60663 |
| 34º | 211012761535 | Fernanda Aparecida da Silva | 60135 |
| 37º | 211029968404 | Arnaldo José Ferreira Neto | 58923 |
| 40º | 211010443797 | Claudia Fernandes de Assis | 57988 |
| 42º | 211014859220 | Arthur Eduardo Camilo | 57919 |
Total de candidatos convocados no curso:
| Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
|---|---|---|
| Ampla concorrência - A0 | 1 | 5 |
| Total no curso | 1 | 5 |
Lista Gerada em: 19/08/2022 12:01:35
Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 20º | 211039225902 | João Vitor Ferreira Alves | 59882 |
| 21º | 211027200651 | Maycon Gabriel Alves da Silva | 59688 |
| 22º | 211029459271 | Pablo Vinicio de Oliveira | 59376 |
| 23º | 211015925590 | Leonardo Topstaidt Medeiros | 5914 |
| 25º | 211029776666 | Andre Juliano Rodrigues da Silva | 5884 |
Total de candidatos convocados no curso:
| Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
|---|---|---|
| Ampla concorrência - A0 | 1 | 5 |
| Total no curso | 1 | 5 |
Lista Gerada em: 19/08/2022 12:01:35
Direito - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
| Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 21º | 211015378758 | Diogo da Conceicao da Silva | 55204 |
| 23º | 211017900914 | Ana Flavia Gualberto Silva | 54478 |
| 24º | 211005453504 | Karolina Teixeira da Silva | 54198 |
| 26º | 211037474635 | Eligiane Pires de Oliveira Marra | 53844 |
| 27º | 211006601432 | Vitoria Antonia de Oliveira Melo | 5324 |
| Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 3º | 211022919784 | Gabriel Silva Ferreira | 70608 |
| 4º | 211015528998 | Sarah Gllaynny de Queiroz Rocha e Silva Guedes Santana Souza | 6787 |
| 5º | 211005635506 | Paulo Olimpio Gomes de Assuncao | 66988 |
| 6º | 211033802375 | Gabriel Assis Godrim | 66416 |
| 7º | 211005485035 | Patricia de Castro Ferreira | 66316 |
| Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 23º | 211024080064 | Antonio Rodrigo Fernandes dos Santos | 56946 |
| 24º | 211014422714 | Larissa Alves Pitagoras Magalhaes e Costa | 56224 |
| 25º | 211035705055 | Patricia Lopes Bastista | 55782 |
| 26º | 211018046428 | Marielly Aparecida da Conceicao Melo | 55512 |
| 27º | 211040376827 | Anna Karen Silva | 54894 |
Total de candidatos convocados no curso:
| Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
|---|---|---|
| Modalidade L2 - PRE | 1 | 5 |
| Modalidade L5 - E | 1 | 5 |
| Modalidade L6 - PE | 1 | 5 |
| Total no curso | 3 | 15 |
Lista Gerada em: 19/08/2022 12:01:35
Engenharia de Computação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 9º | 211015719241 | Luis Henrique Bonini Santiago | 72371 |
| 11º | 211025232565 | Pedro Dechichi Ribeiro | 71994 |
| 13º | 211017915755 | Rodrigo Bernardes da Silva | 71648 |
| 14º | 211013699569 | Tayllor Wlliam Alves Faria | 69348 |
| 15º | 211023408530 | Lucas Valerio Berti | 68991 |
Total de candidatos convocados no curso:
| Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
|---|---|---|
| Ampla concorrência - A0 | 1 | 5 |
| Total no curso | 1 | 5 |
Lista Gerada em: 19/08/2022 12:01:35
Geografia - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 23º | 202000193630 | Marcos Antonio Gil Gomes Junior | 43362 |
Total de candidatos convocados no curso:
| Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
|---|---|---|
| Ampla concorrência - A0 | 1 | 1 |
| Total no curso | 1 | 1 |
Lista Gerada em: 19/08/2022 12:01:35
Geografia - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 27º | 211004949577 | Ana Clara Marques Guerim | 51364 |
| 29º | 211018108566 | Michelle Aparecida de Oliveira | 49176 |
| 30º | 211034260995 | Fellipe Wembrer de Azevedo Silva | 48986 |
| 31º | 215000730428 | Artur Vale da Silva | 4805 |
| 32º | 211006420486 | Luciana Beatriz Marques | 47788 |
Total de candidatos convocados no curso:
| Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
|---|---|---|
| Ampla concorrência - A0 | 1 | 5 |
| Total no curso | 1 | 5 |
Lista Gerada em: 19/08/2022 12:01:35
História - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 12º | 211018696875 | André Luiz Oliveira | 58638 |
| 19º | 211013215051 | Ranielly Cristina Barbosa Silva | 52474 |
| 20º | 211009360655 | Talita Lima Freitas | 52414 |
| 21º | 211001212896 | Queren Hapuque Rufino dos Santos | 50436 |
| 22º | 211031476065 | Flavia Tonial Nogueira | 50072 |
Total de candidatos convocados no curso:
| Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
|---|---|---|
| Ampla concorrência - A0 | 1 | 5 |
| Total no curso | 1 | 5 |
Lista Gerada em: 19/08/2022 12:01:35
Letras - Inglês - Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 15º | 211036478173 | Fernanda Gonzaga Santos | 51866 |
| 16º | 211028418153 | Geovana Carla Borges da Rocha | 49574 |
| 17º | 211014585056 | Rosemary Lopes da Silva Martins | 48144 |
Total de candidatos convocados no curso:
| Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
|---|---|---|
| Ampla concorrência - A0 | 1 | 3 |
| Total no curso | 1 | 3 |
Lista Gerada em: 19/08/2022 12:01:35
Pedagogia - Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 32º | 215001760127 | Nayara Martins Silva | 49982 |
| 33º | 211034359946 | Damiris Miranda Duarte | 48538 |
| 34º | 211010069261 | Amanda Carolyne Melo Medeiros | 48532 |
| 35º | 211008618400 | Evelin Aparecida Guimaraes | 48474 |
| 36º | 211034856339 | Paula Caetano Silva | 48438 |
Total de candidatos convocados no curso:
| Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
|---|---|---|
| Ampla concorrência - A0 | 1 | 5 |
| Total no curso | 1 | 5 |
Lista Gerada em: 19/08/2022 12:01:35
Relações Internacionais - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 22º | 211017766166 | Ana Paula Cardoso Barbosa | 45644 |
Total de candidatos convocados no curso:
| Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
|---|---|---|
| Modalidade L6 - PE | 1 | 1 |
| Total no curso | 1 | 1 |
Lista Gerada em: 19/08/2022 12:01:35
Ciências Biológicas - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
| Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 9º | 211037724039 | Maria Laura Gomes Marques | 4914 |
Total de candidatos convocados no curso:
| Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
|---|---|---|
| Modalidade L5 - E | 1 | 1 |
| Total no curso | 1 | 1 |
Lista Gerada em: 19/08/2022 12:01:35
Ciências Biológicas - Licenciatura - Noturno - Campus Umuarama
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 11º | 211005261659 | Julia Barbara Moreira Alves | 60656 |
| 12º | 211031928594 | José Ricardo Soares Faria Junior | 60456 |
| 14º | 211003892885 | Julio Cesar Souza de Faveri Moreira | 60176 |
| 15º | 211019852634 | Líviston Frank Gonçalves | 59259 |
| 16º | 211013742203 | Geovanna Franca Nobrega | 59207 |
Total de candidatos convocados no curso:
| Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
|---|---|---|
| Ampla concorrência - A0 | 1 | 5 |
| Total no curso | 1 | 5 |
Lista Gerada em: 19/08/2022 12:01:35
Enfermagem - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Integral - Campus Umuarama
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 41º | 211031814091 | Milena Dantas Mendes | 61973 |
| 43º | 211032999396 | Agnes Deutner Alvarenga | 61682 |
| 44º | 211027310088 | Júlia Avelar Soares | 61522 |
| 48º | 211005659506 | Camilli Dantas Soares | 61343 |
| 49º | 211000699143 | Ana Laura Leandro Pereira | 61335 |
| Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 66º | 211009084255 | Vitor Manuel Gutner Santos | 44223 |
| 67º | 211025140305 | Julia Correa Cabral | 44132 |
| 68º | 211008884507 | Gabrielly Aparecida Rocha Santos | 44063 |
| 69º | 211009870695 | Mychelle Rodrigues Santos | 43977 |
| 70º | 211000035413 | Wesley Vital da Silva | 43918 |
| 71º | 211003201715 | Thairiny Mireia da Cruz Souza | 43882 |
| 72º | 211021048155 | Jackeline de Paula Moraes | 43818 |
| 73º | 211004241637 | Joyce Caroline Pereira Santana | 43788 |
| 74º | 211031612537 | Yanna Araujo Silva | 4373 |
| 75º | 215000435614 | Merilane Aragao do Nascimento | 43683 |
Total de candidatos convocados no curso:
| Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
|---|---|---|
| Ampla concorrência - A0 | 1 | 5 |
| Modalidade L2 - PRE | 2 | 10 |
| Total no curso | 3 | 15 |
Lista Gerada em: 19/08/2022 12:01:35
Medicina Veterinária - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
| Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 46º | 211000446719 | Thamara Lucas dos Santos | 4789 |
| 47º | 211009734511 | Gabriela Pereira da Silva | 47698 |
| 48º | 211014733474 | Levi Lopes Santos | 476 |
| 49º | 211015603890 | Debora Raquel Tavares de Oliveira | 47248 |
| 50º | 211018557861 | Luana Fernandes Pacheco Pereira | 46908 |
Total de candidatos convocados no curso:
| Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
|---|---|---|
| Modalidade L2 - PRE | 1 | 5 |
| Total no curso | 1 | 5 |
Lista Gerada em: 19/08/2022 12:01:35
Odontologia - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 53º | 211016781240 | Carolina Costa e Silva | 71133 |
| 55º | 211009601819 | Ana Carolina Melo Alves | 70989 |
| 56º | 211003156042 | Rafaella Eugennia Miotti de Souza Aguiar | 70931 |
| 58º | 211014607082 | Pedro Augusto Trigueiro Branco | 70743 |
| 59º | 211023486965 | Lawan Talles Silva Dornelas | 70554 |
| 60º | 211022231321 | Ana Carolina Alves Ferreira | 70544 |
| 64º | 211000976681 | Narryman Medeiros Pacheco de Matos | 70341 |
| 65º | 211015125274 | Esdras dos Santos Figueiredo | 7008 |
| 66º | 211023879425 | Brícia Rafaela Rahim | 6999 |
| 67º | 211009872725 | Brenda Oliveira Borges | 69746 |
| Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 31º | 211039079770 | Maria Eduarda Souza Marques | 46934 |
Total de candidatos convocados no curso:
| Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
|---|---|---|
| Ampla concorrência - A0 | 2 | 10 |
| Modalidade L6 - PE | 1 | 1 |
| Total no curso | 3 | 11 |
Lista Gerada em: 19/08/2022 12:01:35
Educação Física - Bacharelado - Integral - Campus Educação Física
| Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 8º | 211020873025 | Alexandre de Moura e Silva | 5774 |
| 9º | 211003501528 | Gustavo Ananias Arantes | 57568 |
| 10º | 211034632755 | Matheus Henrique Ferreira Soares | 57437 |
| 11º | 215000566103 | Alexsandra Cardoso da Silva | 56453 |
| 12º | 211014227246 | Matheus Resende Tiago | 55315 |
| Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 10º | 211019146169 | Natallya Carolina Pereira Rezende | 48918 |
| 12º | 211024566641 | Felipe Caue Rodrigues Dias | 47875 |
| 15º | 211012923291 | Gabriel Matias Costa | 43698 |
| 16º | 211015852687 | Matheus Martins de Oliveira | 43232 |
Total de candidatos convocados no curso:
| Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
|---|---|---|
| Modalidade L1 - RE | 1 | 5 |
| Modalidade L6 - PE | 1 | 4 |
| Total no curso | 2 | 9 |
Lista Gerada em: 19/08/2022 12:01:35
Agronomia - Bacharelado - Integral - Campus Glória
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 28º | 211037161216 | Delcio Vieira Tannus Neto | 60612 |
| 29º | 211014047222 | Isabela Santos Gimenes | 60188 |
| 30º | 211023447579 | Otavio Souza Silva | 59972 |
| 31º | 211014402989 | Anna Laura Melo de Castro | 59868 |
| 33º | 211037418343 | Daniela Martins Gomes do Carmo | 59413 |
| 34º | 211029870741 | Maria Beatriz Franco Junqueira Gomes da Silva | 58707 |
| 35º | 211023734174 | Rafael Cervilha Faleiros de Freitas | 58568 |
| 37º | 211005549327 | Thais Camilo Diniz | 58055 |
| 38º | 211034201767 | Luis Fellipe Oliveira Lacerda | 57667 |
| 39º | 211027421596 | Jessica Barbosa Puchalski | 57473 |
| Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 19º | 211019248965 | Gabriel Morais Alves | 50505 |
| 21º | 211003488395 | Daniel Ferreira Baiense Reis | 47238 |
| 22º | 211025671127 | Joao Victor Peixoto Rezende | 45823 |
| 23º | 211040228598 | Caio Pereira Lemos | 45048 |
| 24º | 211019999153 | Alvaro Fernandes Biasi | 45008 |
| 25º | 211039821825 | Lethicia Rodrigues Carrijo | 4319 |
| 26º | 211028988668 | Eduardo Bernardo Jacob | 41705 |
| 27º | 211013637585 | Giovanna Dias Goncalves | 41205 |
Total de candidatos convocados no curso:
| Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
|---|---|---|
| Ampla concorrência - A0 | 2 | 10 |
| Modalidade L5 - E | 2 | 8 |
| Total no curso | 4 | 18 |
Lista Gerada em: 19/08/2022 12:01:35
Engenharia Mecânica - Bacharelado - Integral - Campus Glória
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 30º | 211034073364 | Igor Silva Santana | 54351 |
Total de candidatos convocados no curso:
| Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
|---|---|---|
| Ampla concorrência - A0 | 1 | 1 |
| Total no curso | 1 | 1 |
Lista Gerada em: 19/08/2022 12:01:35
Zootecnia - Bacharelado - Integral - Campus Glória
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 13º | 211014842911 | Igor Figueiredo Sulino | 62208 |
| 17º | 211030165156 | Julia Custodio de Oliveira | 6017 |
| 22º | 211036559519 | Walter Júlio da Silva Júnior | 59088 |
| 24º | 211018375363 | Clara Ferreira Moreira | 57385 |
| 25º | 211019519688 | Julia Mattos Pinheiro | 57385 |
Total de candidatos convocados no curso:
| Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
|---|---|---|
| Ampla concorrência - A0 | 1 | 5 |
| Total no curso | 1 | 5 |
Lista Gerada em: 19/08/2022 12:01:35

