Universidade Federal de Uberlândia
Sistema de Seleção Unificada 2022/1 - Lista de Espera
Relação de Candidatos Convocados para Manifestação de Interesse da 10ª Chamada
Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
18º | 211004671817 | Marcella Borges Riccioppo | 70632 |
19º | 211039845550 | Misael Goncalves Firme Classim | 70566 |
22º | 211019548877 | Vinícius Patrício Queiroz | 69956 |
23º | 211011626242 | Arthur Cartafina de Andrade | 69786 |
24º | 211017198469 | Camilla Almeida Silva | 69432 |
25º | 211023121539 | Ana Carolina Batistela Lisboa | 69326 |
26º | 211024758701 | Caroline Oliveira Campos | 69246 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
18º | 211009209548 | Thais Cristina de Freitas Silva | 50588 |
19º | 211039961746 | Jamile Alves Andrade | 50536 |
20º | 211002039645 | Paulo Victor Souza Mainarte | 50354 |
21º | 211007561783 | Luani Karolini da Silva Rodrigues | 50026 |
22º | 211026486764 | Ana Luiza Pereira Damasceno | 49778 |
23º | 211002672049 | Larissa Maria Kusma | 48878 |
24º | 211011451724 | Lorrane Cristina de Assis | 48554 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 7 |
Modalidade L6 - PE | 1 | 7 |
Total no curso | 2 | 14 |
Lista Gerada em: 14/10/2022 10:27:44
Direito - Bacharelado - Matutino - Campus Santa Mônica
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 211001211351 | Isadora Silva Reis Melo | 70734 |
2º | 211028777509 | Giulia Matias Oliveira | 69264 |
3º | 211013698017 | Julia Angel de Faria Borges | 66678 |
4º | 211014049376 | Sofia Sales de Faria | 65944 |
5º | 211002517160 | Flavia Julia Roldao Silva | 64918 |
6º | 211014228582 | Ana Carolina de Almeida | 64266 |
7º | 211002894130 | Decio Luis Ribeiro Alves Filho | 63908 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L5 - E | 1 | 7 |
Total no curso | 1 | 7 |
Lista Gerada em: 14/10/2022 10:27:44
Direito - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
26º | 211007308797 | Laura Mendes de Moura | 70388 |
27º | 211030374980 | Giovanna Garcia Abreu | 70256 |
28º | 211022561156 | Ana Carolina Oliveira Lima | 70216 |
33º | 211019742033 | Pablo Ávila Militão | 68998 |
34º | 211010671314 | Bianca Leite Matos | 68928 |
35º | 211009884290 | Ader Calixto Chicrala | 68534 |
36º | 211039674687 | Vitor Rodrigues Teixeira Dias | 68356 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
34º | 211007056016 | Gabriely Alves Ferreira de Morais | 50864 |
35º | 211034656424 | Emilly Luiza Pires do Carmo | 50546 |
37º | 211019031619 | Danielly Alves Barbosa dos Santos | 47408 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 7 |
Modalidade L6 - PE | 1 | 3 |
Total no curso | 2 | 10 |
Lista Gerada em: 14/10/2022 10:27:44
Engenharia de Controle e Automação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
8º | 211010884370 | Adriel da Costa Soeiro Borges Silva | 63389 |
9º | 211011796714 | Davi Iwanow | 62686 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 2 |
Total no curso | 1 | 2 |
Lista Gerada em: 14/10/2022 10:27:44
Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
3º | 211026973670 | Felipe Augusto Faria França | 69111 |
4º | 211028524091 | Luiz Felipe Pereira Dezoti Oliveira | 6908 |
5º | 211013319671 | Camila Santos Bernardino | 68398 |
6º | 211025283071 | Otávio Ribeiro Moreira da Costa | 64301 |
7º | 211033689145 | Rener Rosa da Paixao Filho | 63469 |
8º | 211009831093 | Luis Guilherme Pelstilts Ribeiro dos Santos | 6142 |
9º | 211004903616 | Cairo Carrara Floripe | 56143 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 7 |
Total no curso | 1 | 7 |
Lista Gerada em: 14/10/2022 10:27:44
Geografia - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
30º | 211034260995 | Fellipe Wembrer de Azevedo Silva | 48986 |
31º | 215000730428 | Artur Vale da Silva | 4805 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 2 |
Total no curso | 1 | 2 |
Lista Gerada em: 14/10/2022 10:27:44
Gestão da Informação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
5º | 211008636170 | Geovanna Cardoso Fortunato | 6627 |
6º | 211035463143 | Augusto Paiva Ribeiro | 65731 |
7º | 211032839048 | Carlos Eduardo Marques de Macedo Filho | 65646 |
8º | 211002856667 | Vinícius César Fernandes Alves | 65289 |
9º | 211031641411 | Francisco Humberto Nunes Oliveira | 65073 |
10º | 211020812494 | Pedro Henrique Pereira Malaquias | 65055 |
11º | 211039295988 | Túlio Henrique Santos Gonçalves | 65034 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 7 |
Total no curso | 1 | 7 |
Lista Gerada em: 14/10/2022 10:27:44
História - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
23º | 211008763008 | Isabela Esteves de Alcântara | 44922 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 1 |
Total no curso | 1 | 1 |
Lista Gerada em: 14/10/2022 10:27:44
Jornalismo - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
30º | 211017941827 | Francisco Rafael de Oliveira | 6396 |
33º | 211027096067 | Alan Alves Rodrigues | 62888 |
34º | 211029806828 | Júlia Furtado de Almeida | 6269 |
35º | 211026523871 | Geisa Gabrielle Costa Elias | 6262 |
36º | 211000276033 | Caroline Shizue Iqueda Calura | 62498 |
39º | 211002072539 | Emiliane Cecilia Araujo Rocha | 61744 |
40º | 211023638383 | Gabriela Intatilo Leite | 61266 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 7 |
Total no curso | 1 | 7 |
Lista Gerada em: 14/10/2022 10:27:44
Pedagogia - Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
34º | 211010069261 | Amanda Carolyne Melo Medeiros | 48532 |
37º | 211024660600 | Thalita Rocha Martins | 4811 |
38º | 211018063282 | Edna Teresinha dos Santos | 47544 |
39º | 211001283343 | Lais Silva | 47396 |
40º | 211025052849 | Sthefany Martins Silva | 47314 |
41º | 211000032238 | Flaviane Coelho Teixeira | 46804 |
42º | 211036672825 | Jeane Medeiros Silva | 46566 |
43º | 211019862575 | Raissa Maia Gomes Santos | 46466 |
44º | 211008078944 | Luana Carvalho Ferreira | 4614 |
45º | 211013382737 | Ana Laura Damasceno Silva | 45882 |
46º | 211015610788 | Giovanna Castro Silva | 45406 |
47º | 211013789147 | Bruna Maria Borges Araujo | 4517 |
48º | 211016850458 | Viviane da Costa | 45026 |
49º | 215001798176 | Lohana Kathlyn Borges | 44966 |
50º | 215002351868 | Dayane da Silva | 44288 |
51º | 211035127748 | Lorena Teixeira Duarte | 44158 |
52º | 211001371338 | Laura do Vale Silva | 436 |
53º | 211029055426 | Angela Barbosa Marra | 4291 |
54º | 215001969231 | Priscilla Cristina Rodrigues | 42078 |
55º | 211022111002 | Tania Mara Vieira | 41916 |
56º | 215002683427 | Recilde de Melo e Silva | 35948 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 3 | 21 |
Total no curso | 3 | 21 |
Lista Gerada em: 14/10/2022 10:27:44
Relações Internacionais - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
17º | 211032109194 | Joao Mateus Silva Oliveira | 58826 |
21º | 211006487998 | Julia Sousa Simplicio Goncalves | 55464 |
24º | 211029606749 | Eliza Fabia Rodrigues Martins | 5517 |
25º | 211013360139 | Emanuelle Yasmim Lopes Rocha | 54268 |
26º | 211020303155 | Maria Eduarda de Oliveira | 53936 |
27º | 211027104655 | Isadora Amaro Carrijo | 53562 |
28º | 211018257496 | Vitoria Otavio Dadalt | 53032 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
3º | 211005313112 | Elena Leal Rocha e Silva | 704 |
5º | 211014565652 | Suhaila Bessa Reis | 68856 |
7º | 211021353605 | Álvaro Guimarães Cardoso | 65874 |
8º | 211022112695 | Julia Luisa de Paiva | 65658 |
9º | 211012504026 | Leonardo Nunes de Souza | 64866 |
10º | 211016198239 | Bruno César Silva Santos | 64794 |
11º | 211000932536 | Ana Clara Rabelo Marques | 64602 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L1 - RE | 1 | 7 |
Modalidade L5 - E | 1 | 7 |
Total no curso | 2 | 14 |
Lista Gerada em: 14/10/2022 10:27:44
Sistemas de Informação - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
8º | 211023344818 | Murilo Medeiros Silva | 62705 |
10º | 211011716183 | Karleny da Silva Romeu | 60666 |
11º | 211013425973 | Whebert Batista do Nascimento | 60383 |
12º | 211027003709 | Lara Iris de Lima Soaki | 5984 |
13º | 211006176658 | Nail Caetano de Oliveira Bisneto | 59191 |
14º | 211031884706 | Gabriela Martins Baracho | 57564 |
15º | 211021256428 | Guilherme Nivaldo de Paula Laureano | 56699 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
4º | 215001538663 | Eduardo Marcal de Souza Filho | 66896 |
5º | 211011030569 | André Castriota Venâncio | 66276 |
7º | 211027613119 | Johnny Marques Silva Gouveia | 65918 |
8º | 211037843391 | Nicolas Silva de Sousa | 65901 |
9º | 211029078618 | Joyce Fernandes Carvalho | 65114 |
10º | 211029162917 | Vitor de Carvalho Silva | 64991 |
11º | 211006339363 | Vitoria Soares Rosa da Silva | 64305 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
13º | 211002214743 | Hudson Silva Mateus | 54086 |
15º | 211006994597 | Cleubert Ramiro da Silva Filho | 52879 |
16º | 211001322349 | Thiago Santos do Nascimento | 52536 |
17º | 211021710416 | Thiago Antonio Moreira | 52268 |
18º | 211018802697 | Brendha Eduarda Soares Silva | 5217 |
19º | 211034242936 | Gabriel Marcos Vasconcelos Braga | 51929 |
20º | 211000165806 | Nayara Batista da Silva | 51735 |
21º | 211033753610 | Victor Dias Moreira | 5074 |
22º | 211022734472 | Lucas Macallister Ferreira Moresco | 49825 |
23º | 211006472628 | Lucas Daniel Oliveira Fidelis do Amaral | 48513 |
24º | 211011816371 | Claudiane Batista Alves | 46836 |
25º | 211009011001 | Pedro Henrique Souza Teles | 4573 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L1 - RE | 1 | 7 |
Modalidade L5 - E | 1 | 7 |
Modalidade L6 - PE | 2 | 12 |
Total no curso | 4 | 26 |
Lista Gerada em: 14/10/2022 10:27:44
Biomedicina - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
2º | 211018677784 | Maria Laura Miranda Silva | 68947 |
4º | 211006785136 | Ana Cristina Nunes Franco | 66823 |
5º | 211000782329 | Julia Santos dos Reis | 66605 |
6º | 211007706958 | Keteli Borba Ribeiro | 65567 |
7º | 211001551400 | Isabella Nicole Silva | 65467 |
8º | 211000107048 | Marcela Regina Destassi Goncalves | 64192 |
9º | 211019367211 | Bruna Caldeira Dias | 63848 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L1 - RE | 1 | 7 |
Total no curso | 1 | 7 |
Lista Gerada em: 14/10/2022 10:27:44
Ciências Biológicas - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
11º | 211030768827 | Fernando Dourado Vasconcelos | 65461 |
15º | 211027780629 | Suzana Alvares Bezerra | 62417 |
16º | 211021125219 | Thiago Carrilho de Alencar | 62267 |
17º | 211017763593 | Ana Paula Ramalho Rehder | 6097 |
18º | 211009856249 | Giovanna Vitória Mendes Silva | 60404 |
19º | 211036467671 | Juliana Nunes Martins Nascimento | 5973 |
20º | 211022338852 | Alice Silva Ferreira | 58837 |
21º | 211004226398 | Jessica Anne Batista | 58269 |
22º | 211027528481 | Ana Carolina Gaipo | 5812 |
23º | 211030310281 | Lucas Guilherme Mendes | 57983 |
24º | 211029948307 | Larissa Trassatto de Lemos | 55983 |
25º | 211007568861 | Agnnys Layne Victoria Santos Silva | 55019 |
26º | 211034838410 | Gabriel Giroldo Mendes | 54904 |
27º | 211031561239 | Aurélio Theodoro Rissa de Oliveira | 529 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 2 | 14 |
Total no curso | 2 | 14 |
Lista Gerada em: 14/10/2022 10:27:44
Ciências Biológicas - Licenciatura - Noturno - Campus Umuarama
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
17º | 211021933604 | Samuel Henrique Oliveira Nascimento | 58864 |
21º | 211031865937 | Geane dos Santos Balbino | 56924 |
22º | 211011250498 | Gustavo Henrique Rodrigues Mattos | 56127 |
23º | 211014090909 | Manuela Andrade Mendes | 56079 |
24º | 211004898402 | Bruna Ribeiro Freitas | 55857 |
25º | 211004619063 | Júlia Mendes Cristiano | 55753 |
26º | 211030503919 | Stefany Lorrane Ferreira Santos | 55273 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 7 |
Total no curso | 1 | 7 |
Lista Gerada em: 14/10/2022 10:27:44
Enfermagem - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Integral - Campus Umuarama
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
2º | 211013586576 | Kailany Oliveira Andrade e Silva | 65657 |
3º | 211031480042 | Dhenner Wygler Ferreira Silva | 65173 |
4º | 211021379642 | Milena Fernandes Pereira da Silva | 65138 |
5º | 211026350002 | Ana Flavia Mateus | 64877 |
6º | 211019536872 | Gabriel Batista de Oliveira | 63555 |
7º | 211032666490 | Marcos Vinicius Rodrigues de Souza | 63337 |
8º | 211000102221 | Ingrid Perine Silva | 62718 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L5 - E | 1 | 7 |
Total no curso | 1 | 7 |
Lista Gerada em: 14/10/2022 10:27:44
Nutrição - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
27º | 211022127297 | Ana Clara Fernandes Bonifacio | 44317 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L2 - PRE | 1 | 1 |
Total no curso | 1 | 1 |
Lista Gerada em: 14/10/2022 10:27:44
Odontologia - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
59º | 211023486965 | Lawan Talles Silva Dornelas | 70554 |
60º | 211022231321 | Ana Carolina Alves Ferreira | 70544 |
68º | 211025107791 | Juliana Nepumuceno Rodrigues | 69506 |
70º | 211006180981 | Ana Vitoria Cruvinel Canozzo | 69194 |
71º | 211041526198 | Matheus Leandro Santana Carvalho | 69194 |
72º | 211021092427 | Sofia Oliveira Queiroz | 6916 |
73º | 211021311694 | Beatriz Martucci Carmona | 69019 |
74º | 211000322696 | Isabella Mori Ferreira | 6899 |
75º | 211024775200 | Carolyna Silva Martins Squarcino | 68874 |
76º | 211013270411 | Ana Laura Silva Ribeiro de Souza | 68733 |
77º | 211030319787 | Alexandre Rocha de Freitas | 68726 |
78º | 211018320997 | Maria Cecilia Moreira Freitas | 68666 |
79º | 211012696178 | Isabella Barbieri Guiao Cleto | 68603 |
80º | 211002990037 | Gabriel de Mesquita Moura | 68554 |
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
17º | 211028699166 | Isabella Sayuri Nukui | 62947 |
20º | 211012321512 | Iolanda Carolina Bitencourt Araujo | 62111 |
21º | 211002930272 | Samyra Juliana Flores Encarnacao | 61654 |
22º | 211004682459 | Gabriella de Lourdes Pereira de Assis | 61519 |
23º | 211004799709 | Amanda Cunha Gontijo | 60957 |
24º | 211011040436 | Aline Perone Gutierrez Gonzalez | 6089 |
25º | 211012188176 | Julia Karolinny Ferreira Dias | 60856 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 2 | 14 |
Modalidade L1 - RE | 1 | 7 |
Total no curso | 3 | 21 |
Lista Gerada em: 14/10/2022 10:27:44
Psicologia - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
51º | 211021245967 | Amanda dos Santos Rocha | 43508 |
52º | 211031752853 | Izabela Aparecida Marques Rosa | 43036 |
53º | 215000386445 | Rodrigo Alexandre Messias da Silva | 41954 |
54º | 211034806581 | Cassia Regina Goncalves de Paula | 4096 |
55º | 211021206258 | Ana Vitoria Fernandes Cortez | 3973 |
56º | 211019062028 | Andressa de Lima Angelino | 39498 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L2 - PRE | 1 | 6 |
Total no curso | 1 | 6 |
Lista Gerada em: 14/10/2022 10:27:44
Educação Física - Bacharelado - Integral - Campus Educação Física
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
51º | 211033392567 | Pedro Paulo Fabiano Borges | 51485 |
52º | 211029881946 | Maria Julia de Oliveira Silva | 51377 |
53º | 211014122991 | Laura Vitoria Silva Lino | 5137 |
54º | 211027171597 | Juliana Silva Barros | 50987 |
55º | 211022722626 | Yuri dos Santos Kisner | 5087 |
56º | 211022321437 | Rayanne Ferreira Silva | 50568 |
57º | 211026320419 | Ingrid Queiroz Silva Justino | 50482 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 7 |
Total no curso | 1 | 7 |
Lista Gerada em: 14/10/2022 10:27:44
Fisioterapia - Bacharelado - Integral - Campus Educação Física
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
22º | 211001259061 | Julia Rabelo Duarte | 65585 |
24º | 211016017371 | Paolla Maria Almeida Portela Castro | 65412 |
28º | 211001948812 | Beatriz Dias de Almeida | 64705 |
29º | 211007842803 | Lisley Hillary Rocha | 64263 |
30º | 211021289429 | Iago Fernandes de Marchi | 63958 |
31º | 211022932514 | Vinicius Carvalho Diniz | 63818 |
32º | 211032461991 | Larissa Ansani Sassaron | 6376 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 7 |
Total no curso | 1 | 7 |
Lista Gerada em: 14/10/2022 10:27:44
Agronomia - Bacharelado - Integral - Campus Glória
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
34º | 211029870741 | Maria Beatriz Franco Junqueira Gomes da Silva | 58707 |
37º | 211005549327 | Thais Camilo Diniz | 58055 |
39º | 211027421596 | Jessica Barbosa Puchalski | 57473 |
42º | 211022856598 | Gabriel Martins Gouvea | 57022 |
43º | 211029291823 | Lorena Lima Araujo | 56975 |
44º | 211029332494 | Marisa Wansovski | 56767 |
45º | 211024164066 | Carlos Eduardo Mendes Pereira | 55518 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 7 |
Total no curso | 1 | 7 |
Lista Gerada em: 14/10/2022 10:27:44
Engenharia Aeronáutica - Bacharelado - Integral - Campus Glória
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
22º | 211023902078 | Pedro Simoes Miranda | 70953 |
23º | 211019254476 | Gustavo Barbosa dos Santos | 70544 |
24º | 211019017766 | Apolonio Fernandes de Medeiros Neto | 70425 |
27º | 211012519313 | Felipe Gonçalves Mortari | 70156 |
28º | 211037780379 | Vinicius Eustaquio Vespasiano dos Santos Araujo | 69704 |
29º | 211017818876 | Felipe Fenelon Bonifacio da Costa | 69246 |
30º | 211018032444 | Marianna Andrade Couto | 69106 |
31º | 211038759901 | Davi Liberali Belardim | 68935 |
32º | 211013999324 | Marcos Gabriel Furquim Lourenco | 6869 |
33º | 211015017752 | Livia Jacob Monteiro | 6809 |
34º | 211011914465 | Maria Fernanda de Oliveira Souza | 66589 |
35º | 211031184974 | Miguel Mansano Oliveira | 66153 |
36º | 211028076175 | Guilherme Pessoa Germano | 66144 |
37º | 211029099556 | Miguel Marochio Daltio | 66059 |
38º | 211010501560 | Murilo Fernandes Magossi | 65775 |
39º | 211013719219 | Enzo Leme Turatti | 6517 |
40º | 211023354551 | Gustavo Barbosa Guarnieri | 64638 |
41º | 211017295869 | Isadora Machado Moraes Silva | 63139 |
42º | 211026925803 | Henrique Resende Saboia | 60698 |
43º | 211034233521 | Guilherme Henrique Silva Menezes | 60498 |
44º | 211036523713 | Pedro Aguirre | 60268 |
45º | 211011729269 | Daniel Vieira Borges | 59486 |
46º | 211032563614 | Matheus Vieira Santana Kfouri | 58111 |
47º | 211003050377 | Karen Souza Cruz | 57384 |
48º | 211017821185 | Igor Pacheco Neto da Silva | 56011 |
49º | 211003592139 | Uislley Pereira de Souza | 55088 |
50º | 211038436203 | Murillo Ichiro Dezan Matsue | 55004 |
51º | 211004228576 | Luiza Sotana Santos | 54861 |
52º | 211018686074 | Luiz Henrique Simionato Vicente | 52906 |
53º | 211009417281 | Vitor Alexandre dos Santos Cruz | 51595 |
54º | 211040469093 | Marcos Antonio Lopes Lima | 50161 |
55º | 211020483007 | Misael Junio Branco Matoso | 49391 |
56º | 211001319451 | Taynes Andrade Cordeiro | 4576 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 5 | 33 |
Total no curso | 5 | 33 |
Lista Gerada em: 14/10/2022 10:27:44