Universidade Federal de Uberlândia
Sistema de Seleção Unificada 2023/1 - Lista de Espera
Relação de Candidatos Convocados para Manifestação de Interesse da 5ª Chamada
Administração - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
17º | 221000010076 | Laila Nunes Sousa | 48186 |
18º | 221004258192 | Ana Laura Batista Pereira | 46938 |
19º | 221040627376 | Helio Silva Moura | 4408 |
20º | 221003509512 | Gabrielli Alice Silva Dias | 43854 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L2 - PRE | 2 | 4 |
Total no curso | 2 | 4 |
Lista Gerada em: 07/06/2023 10:28:36
Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
14º | 221030511895 | Felipe Mendes Lima | 62156 |
15º | 221012260008 | Kamilly Vitoria Reis Fonseca | 61144 |
17º | 221018662611 | Aline de Jesus Martins Rocha | 60768 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L5 - E | 1 | 3 |
Total no curso | 1 | 3 |
Lista Gerada em: 07/06/2023 10:28:36
Artes Visuais - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
13º | 221034079774 | Cristina Satie Kajimoto | 64811 |
14º | 221014850616 | Lia Nepomuceno Teixeira | 64795 |
15º | 221006917134 | Catarine Roque Perticarrari | 63645 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
8º | 221016662803 | Fernanda Fernandes Narece da Silva | 54011 |
9º | 221036171355 | Bruna Fernandes Vilarino | 52395 |
10º | 221018365991 | Marcus Paulo de Souza Campos | 50826 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 3 |
Modalidade L5 - E | 1 | 3 |
Total no curso | 2 | 6 |
Lista Gerada em: 07/06/2023 10:28:36
Ciência da Computação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
2º | 221020557296 | Matheus Henrique Barbosa Ribeiro | 70639 |
3º | 221018687832 | Andre Oliveira Carvalho | 67631 |
4º | 221002708099 | Kamilla Goncalves Afonso | 67466 |
5º | 221004863173 | Amanda Trindade Rodrigues | 6251 |
6º | 221028345264 | Geovane Furtado do Nascimento | 61584 |
7º | 221039841327 | Vitor Augusto Arantes Borges | 60946 |
8º | 221026147209 | Mauricio Gusthavo Fagiani Machado | 59215 |
9º | 221008061865 | Ian Bruno Coutinho Queiroz | 57999 |
10º | 221019295213 | Giovane Pereira Mendes | 57331 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L1 - RE | 3 | 9 |
Total no curso | 3 | 9 |
Lista Gerada em: 07/06/2023 10:28:36
Ciências Contábeis - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
14º | 221039892858 | Carolina Caetano Sandri | 62548 |
15º | 221013005550 | Gabriel Nery de Oliveira Pacheco | 625 |
16º | 221025858137 | Victor Mello Alves Coelho | 61438 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 3 |
Total no curso | 1 | 3 |
Lista Gerada em: 07/06/2023 10:28:36
Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
23º | 221037943851 | Bruno Silva Guimaraes | 5908 |
26º | 221000862088 | Luis Henrique Alves de Queiroz | 58696 |
27º | 221018729899 | Izidoria Tavares da Silva Araujo | 58512 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 3 |
Total no curso | 1 | 3 |
Lista Gerada em: 07/06/2023 10:28:36
Design - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
4º | 221004790988 | Yasmin Soares Pereira | 65016 |
6º | 221014115481 | Otávio Santana da Silva | 6375 |
7º | 221004338176 | Julia da Costa Fidalgo | 6211 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L1 - RE | 1 | 3 |
Total no curso | 1 | 3 |
Lista Gerada em: 07/06/2023 10:28:36
Direito - Bacharelado - Matutino - Campus Santa Mônica
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
12º | 221035187345 | Bruna Ribeiro Felicio | 63014 |
13º | 221034243339 | Luisa Ferreira Santos | 62316 |
14º | 221003987924 | Jenifer Aiumi Kihara de Almeida | 62102 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L1 - RE | 1 | 3 |
Total no curso | 1 | 3 |
Lista Gerada em: 07/06/2023 10:28:36
Direito - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
19º | 221027344839 | Adenilton da Silva Belizario | 56618 |
20º | 221042195596 | Danilo Augusto Escauriaza Bononi | 56398 |
21º | 221007377536 | Alicia Deolinda Soares Rocha | 56032 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
7º | 221024369938 | Rebeca Luiza Silva Costa | 63028 |
9º | 221002212613 | Maria Stela Martins da Silva | 62444 |
10º | 221007055074 | Miriam Cristina de Oliveira | 6046 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L2 - PRE | 1 | 3 |
Modalidade L6 - PE | 1 | 3 |
Total no curso | 2 | 6 |
Lista Gerada em: 07/06/2023 10:28:36
Engenharia Civil - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
8º | 221010734822 | Thalilia Rodrigues Gomes | 52134 |
9º | 221003124189 | Marllon Artagnan dos Reis Portes | 48923 |
10º | 221019156639 | Weberton Ferreira Silva Filho | 4671 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L5 - E | 1 | 3 |
Total no curso | 1 | 3 |
Lista Gerada em: 07/06/2023 10:28:36
Engenharia de Computação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
6º | 221021340924 | Caroline Alves Ribeiro da Silveira | 57835 |
7º | 221037101625 | Dylan Fillipe Santana Santos | 56463 |
8º | 221012638765 | Gustavo Carvalho Lopes | 55379 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L6 - PE | 1 | 3 |
Total no curso | 1 | 3 |
Lista Gerada em: 07/06/2023 10:28:36
Engenharia de Controle e Automação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 221022034203 | Vithor Humberto Santos Spirandeli | 72699 |
2º | 221032768717 | Rafaela Batista Vargas | 69949 |
3º | 221031555966 | Pedro Lucas Miranda Souza | 69535 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 3 |
Total no curso | 1 | 3 |
Lista Gerada em: 07/06/2023 10:28:36
Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
6º | 221029994243 | Igor Gomes de Lima | 62686 |
8º | 221031280102 | Otavio Augusto Canabrava | 61708 |
9º | 221015487053 | Tiago Salles Perfeito | 61228 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 3 |
Total no curso | 1 | 3 |
Lista Gerada em: 07/06/2023 10:28:36
História - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
17º | 221000143604 | Isabela Barbosa Barros | 52162 |
22º | 221032872469 | Elsny Vieira Mendes | 47182 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 2 |
Total no curso | 1 | 2 |
Lista Gerada em: 07/06/2023 10:28:36
Pedagogia - Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
2º | 221015274030 | Ana Vitoria Mendonca Sales | 59504 |
4º | 221021324258 | Priscila Gabriela de Oliveira | 55596 |
5º | 221005894219 | Renata Caroline da Silva Tobias | 5471 |
6º | 221013151628 | Gabriela Alves Marques | 54208 |
7º | 221042987596 | Alex de Haro Patrocinio | 5383 |
8º | 221041461825 | Ilma Aparecida Santana Santos | 50984 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L5 - E | 2 | 6 |
Total no curso | 2 | 6 |
Lista Gerada em: 07/06/2023 10:28:36
Pedagogia - Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
18º | 221020333599 | Alexandra Acioli de Aquino Amador | 42942 |
19º | 221004820579 | Nicole Felice Syka | 40352 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L1 - RE | 1 | 2 |
Total no curso | 1 | 2 |
Lista Gerada em: 07/06/2023 10:28:36
Saúde Coletiva - Bacharelado - Vespertino - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
25º | 221040530729 | Suzana Nunes da Silva | 45598 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 1 |
Total no curso | 1 | 1 |
Lista Gerada em: 07/06/2023 10:28:36
Biomedicina - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
10º | 221023374004 | Maria Eduarda de Oliveira Rodrigues | 54177 |
11º | 221017118821 | Ana Laura Fernandes Silva | 53413 |
12º | 221032361133 | Julliane Felix Ferreira | 52348 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L6 - PE | 1 | 3 |
Total no curso | 1 | 3 |
Lista Gerada em: 07/06/2023 10:28:36
Ciências Biológicas - Licenciatura - Noturno - Campus Umuarama
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 221002883678 | Carlos Alberto Jacinto da Silva | 59193 |
2º | 221003447796 | Jennifer Aparecida Conti Forastieri | 58366 |
3º | 221022756078 | Arthur Segatto Rodrigues | 53224 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L5 - E | 1 | 3 |
Total no curso | 1 | 3 |
Lista Gerada em: 07/06/2023 10:28:36
Enfermagem - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Integral - Campus Umuarama
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
13º | 221004163046 | Camily Vitoria Santos da Silveira | 55623 |
14º | 221037803162 | Leticia Oliveira da Cruz | 55455 |
15º | 221015654272 | Luiz Felipe Lima Nicacio | 54798 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L2 - PRE | 1 | 3 |
Total no curso | 1 | 3 |
Lista Gerada em: 07/06/2023 10:28:36
Medicina - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
17º | 221020992352 | Nilson Junio Faustino da Costa | 70473 |
20º | 221036542662 | Samuel Alcantara de Amorim | 70018 |
21º | 221003610930 | Rayane Marta de Souza Pinto | 69938 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
12º | 221004991388 | Gabriel de Souza | 6955 |
13º | 221001861279 | Fernanda Alves Leles Oliveira | 69543 |
14º | 221018358715 | Fabianny Carvalho | 69403 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L2 - PRE | 1 | 3 |
Modalidade L6 - PE | 1 | 3 |
Total no curso | 2 | 6 |
Lista Gerada em: 07/06/2023 10:28:36
Nutrição - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
13º | 221029340124 | Bianca Sucupira Teodoro da Silva | 45335 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L1 - RE | 1 | 1 |
Total no curso | 1 | 1 |
Lista Gerada em: 07/06/2023 10:28:36
Odontologia - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
7º | 221019181785 | Cassia Hellen Chiapine | 69936 |
8º | 221016009575 | Christiane Fagundes Silva | 68924 |
9º | 221001603416 | Vitória de Melo Carvalho | 68404 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
20º | 221018487795 | Karen Oliveira David | 60759 |
21º | 221007015128 | Maria Luizza Alves Santos | 60577 |
22º | 221041972730 | Hellen Carla Souza Caires | 60217 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
31º | 221001517384 | Anna Julia de Fatima Ananias Basilio | 56583 |
32º | 221007988217 | Isabela Alves Crescencio | 55776 |
33º | 221032935308 | Ana Laura Alves | 54596 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L1 - RE | 1 | 3 |
Modalidade L2 - PRE | 1 | 3 |
Modalidade L6 - PE | 1 | 3 |
Total no curso | 3 | 9 |
Lista Gerada em: 07/06/2023 10:28:36
Educação Física - Bacharelado - Integral - Campus Educação Física
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
8º | 221009944259 | Henrique Vieira Nunes Januth | 54243 |
11º | 221034485849 | Ramon Barbosa Nunes Lopes | 54098 |
12º | 221001726977 | Debora Souza Mesquita | 53743 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
12º | 221033155674 | Willian Benedicto Batista | 5193 |
16º | 221035420167 | Gabriel Costa Ferreira de Freitas | 50182 |
17º | 221006505301 | Luis Filipe Ramos de Oliveira | 50155 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
4º | 221000534992 | Isabelle Mendes de Matos | 56017 |
6º | 221019149014 | Vanessa Aparecida Castro Silva | 55427 |
7º | 221035559949 | Joao Vitor Prado Monteiro | 54692 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L1 - RE | 1 | 3 |
Modalidade L2 - PRE | 1 | 3 |
Modalidade L5 - E | 1 | 3 |
Total no curso | 3 | 9 |
Lista Gerada em: 07/06/2023 10:28:36
Fisioterapia - Bacharelado - Integral - Campus Educação Física
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
11º | 221018287898 | Jhennifer Dayene Soares de Freitas | 5654 |
13º | 221027544412 | Caroline Rodrigues dos Santos Silva | 54582 |
14º | 221009086291 | Solange Maria de Moura Oliveira | 53102 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L2 - PRE | 1 | 3 |
Total no curso | 1 | 3 |
Lista Gerada em: 07/06/2023 10:28:36
Agronomia - Bacharelado - Integral - Campus Glória
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
8º | 221030976031 | Gustavo Emanuel Santos Magalhaes | 5552 |
9º | 221009873797 | Vitor Alves Parreira | 54295 |
10º | 221027573403 | Joyce Talita Sousa Santana | 53435 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
4º | 221015989314 | Guilherme Guimaraes Freitas | 60575 |
5º | 221016978688 | Guilherme Bessa Cintra Junqueira | 59437 |
6º | 221030853891 | Arthur Cesar Ribeiro de Freitas | 5747 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L1 - RE | 1 | 3 |
Modalidade L5 - E | 1 | 3 |
Total no curso | 2 | 6 |
Lista Gerada em: 07/06/2023 10:28:36
Engenharia Aeronáutica - Bacharelado - Integral - Campus Glória
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
30º | 221040546543 | Marcus Vinicius Roque Chincheta | 64438 |
31º | 221030785994 | Adrian Mikael Palitot Martins | 63155 |
32º | 221030008629 | Brenda Ketlyn Silva Batista | 6107 |
33º | 221021142999 | Victor Martins de Souza | 60085 |
34º | 221041483092 | Pedro Lucas Silva Batista | 56954 |
35º | 221029656586 | Bruno Augusto Teixeira Silva | 55448 |
36º | 221008389753 | Alicya de Fatima Nery Monteiro | 54425 |
37º | 221032081350 | Ana Beatriz Caiafa Alves Fernandes | 52755 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 3 | 8 |
Total no curso | 3 | 8 |
Lista Gerada em: 07/06/2023 10:28:36
Engenharia Mecânica - Bacharelado - Integral - Campus Glória
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
6º | 221009040389 | Lucas de Oliveira Marques | 56773 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L5 - E | 1 | 1 |
Total no curso | 1 | 1 |
Lista Gerada em: 07/06/2023 10:28:36
Zootecnia - Bacharelado - Integral - Campus Glória
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
7º | 221005261849 | Pablo Henrique Lima Duarte | 53725 |
8º | 221025855216 | Yasmin Clara Veiga de Lima | 53712 |
10º | 221002034256 | Layla Rhaynara Carneiro Teodoro | 5334 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
8º | 221000136558 | Karynne Vieira Rodrigues Rosa | 54955 |
9º | 221030302097 | Geovanna Victoria do Nascimento Santos | 54792 |
10º | 221035592544 | Ana Paula Peixoto | 52783 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L1 - RE | 1 | 3 |
Modalidade L5 - E | 1 | 3 |
Total no curso | 2 | 6 |
Lista Gerada em: 07/06/2023 10:28:36