Universidade Federal de Uberlândia
Sistema de Seleção Unificada 2023/1 - Lista de Espera
Relação de Candidatos Convocados para Manifestação de Interesse da 7ª Chamada
Administração - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
26º | 221001432840 | Ana Julia Fares Casagrande | 60954 |
27º | 221032348536 | Lucas Pinheiro Pallamin | 60806 |
28º | 221020755080 | Pedro Ferreira Tabajara | 6069 |
29º | 221044788034 | Ana Beatriz Almeida Moraes | 59384 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 4 |
Total no curso | 1 | 4 |
Lista Gerada em: 07/07/2023 11:07:50
Artes Visuais - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
19º | 221019662743 | Giovana Ragozoni Conrado | 6292 |
20º | 221018115172 | Tarsila Tosta Pereira | 62688 |
21º | 221041161227 | Arthur Benicio Pereira | 62465 |
22º | 221027003088 | Giulia Nunes Cardoso | 61913 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
11º | 221007969068 | Vitoria Ortenzi Batistella | 4781 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 4 |
Modalidade L5 - E | 1 | 1 |
Total no curso | 2 | 5 |
Lista Gerada em: 07/07/2023 11:07:50
Artes Visuais - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
15º | 221010620591 | Joao Pedro Teixeira da Silva | 6373 |
16º | 221029076348 | Luan Carlos Lopes Duarte | 63624 |
17º | 221032666077 | Vinicius Trivelato de Azevedo | 63415 |
18º | 221040559272 | Giovanna do Amaral Gonçalves | 63161 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 4 |
Total no curso | 1 | 4 |
Lista Gerada em: 07/07/2023 11:07:50
Ciências Contábeis - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
18º | 221035605510 | João Pedro Gonçalves Zuza | 6002 |
19º | 221043609777 | Diogo Augusto Evangelista Vieira | 59996 |
20º | 221025208739 | Alane de Lima Pereira | 59854 |
21º | 221001632241 | Gabriela Santana Marquez Rosa | 5973 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 4 |
Total no curso | 1 | 4 |
Lista Gerada em: 07/07/2023 11:07:50
Direito - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
26º | 221009534456 | Poliane Ferreira Francisco | 5451 |
27º | 221033398456 | Nicollas Renato Simplicio Silva | 54388 |
32º | 221002981845 | Abrahao Gomes Miranda | 50952 |
34º | 221017752884 | Ana Vitoria Nascimento Assuncao | 4999 |
35º | 221007639513 | Anais Botelho Ferreira | 49752 |
36º | 221028070458 | Nathalia Santos de Jesus | 49554 |
37º | 221011834951 | Eduarda Lavinia de Oliveira Mota | 48702 |
38º | 221021159449 | Wevelley Abraao Silva Goncalves | 4721 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L2 - PRE | 2 | 8 |
Total no curso | 2 | 8 |
Lista Gerada em: 07/07/2023 11:07:50
Engenharia de Computação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
9º | 221002081950 | Adalberto da Silva Pereira | 52541 |
10º | 221013819885 | Lucas Apolinario Silva | 52371 |
11º | 221023069539 | Leonardo Lourenco de Almeida Souza | 47665 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L6 - PE | 1 | 3 |
Total no curso | 1 | 3 |
Lista Gerada em: 07/07/2023 11:07:50
Gestão da Informação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
7º | 221008024145 | Fabricio dos Santos Pires de Andrade | 4886 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
5º | 221039256500 | Wenderson Francisco Alves | 6134 |
6º | 221018997199 | Gabriel Saraiva Reis | 6089 |
7º | 221026911570 | Yasmin Santos Monteiro | 59174 |
8º | 221037302124 | Pedro Paulo Moura Pacheco | 57611 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L1 - RE | 1 | 1 |
Modalidade L5 - E | 1 | 4 |
Total no curso | 2 | 5 |
Lista Gerada em: 07/07/2023 11:07:50
Pedagogia - Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
18º | 221030231932 | Paloma Sama Fernandes Soares | 56662 |
19º | 221015926894 | Juliana Aline Salmazo | 56546 |
20º | 221006138921 | Maria Luiza Martins Barcelos | 56196 |
21º | 221040120083 | Kamilly Vitoria Gomes Santos Campanha | 5616 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 4 |
Total no curso | 1 | 4 |
Lista Gerada em: 07/07/2023 11:07:50
Relações Internacionais - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
21º | 221001389750 | Ana Victoria Germano da Costa | 51846 |
22º | 221031333190 | Maria Luisa Dias de Lima | 5118 |
23º | 221033789324 | Clarice Aparecida Almeida Dias | 50798 |
24º | 221007675558 | Lyon Jeferson Ferreira da Silva | 45582 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L2 - PRE | 1 | 4 |
Total no curso | 1 | 4 |
Lista Gerada em: 07/07/2023 11:07:50
Sistemas de Informação - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
7º | 221002105296 | Matheus Gualter Silva Resende | 72431 |
8º | 221030871026 | Paulo Daniel Forti da Fonseca | 72428 |
9º | 221009486624 | Savio Nascentes Caixeta | 72319 |
11º | 221027283656 | Felipe | 72243 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
5º | 221026946832 | Joabe Guimaraes Rodrigues | 60745 |
6º | 221011828656 | Kelven da Silva Cunha | 59444 |
9º | 221009531965 | Juan Pablo Souza Chagas | 58035 |
10º | 221014474185 | Diogenes Lucas Souza Cassimiro | 57593 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 4 |
Modalidade L2 - PRE | 1 | 4 |
Total no curso | 2 | 8 |
Lista Gerada em: 07/07/2023 11:07:50
Biomedicina - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
17º | 221007481379 | Yasmin Fernandes da Silva | 51517 |
18º | 221007630314 | Hayhalla Gabrielly Andrade Silva | 51162 |
19º | 221010194605 | Maria Fernanda Souza Lima | 50838 |
20º | 221023333950 | Lucas Pereira Rodrigues | 45077 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L6 - PE | 1 | 4 |
Total no curso | 1 | 4 |
Lista Gerada em: 07/07/2023 11:07:50
Biotecnologia - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
21º | 221014179917 | Rayllyn Candido Cardoso | 58608 |
22º | 221017188857 | Juliano Martins de Oliveira | 57806 |
23º | 221012458545 | Ana Julia Ruiz Sales | 57684 |
24º | 221023336631 | Euler Henrique Caetano Santos | 57314 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 4 |
Total no curso | 1 | 4 |
Lista Gerada em: 07/07/2023 11:07:50
Ciências Biológicas - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
19º | 221033677156 | Ana Clara Regina Lemos da Cruz Fagundes | 60612 |
20º | 221026253395 | Maria Clara Pfeifer de Jesus | 58017 |
21º | 221038649879 | Hannielly Agatha Campos Duarte | 57582 |
23º | 221032163893 | Felipe Gualberto Souza | 56925 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 4 |
Total no curso | 1 | 4 |
Lista Gerada em: 07/07/2023 11:07:50
Medicina - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
14º | 221026257651 | Isabela Souza Prometi | 7863 |
15º | 221001049909 | Henrique Fernandes Veloso Junior | 78617 |
17º | 221015941307 | Gabriela Yumi Yoshimura Yamamoto | 78578 |
18º | 221007697982 | Gabriel Rodrigues Malta | 78568 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
5º | 221000470916 | Isabela Gutz Cunha Carvalho | 764 |
6º | 221013509379 | Wiser Junior da Silva | 7633 |
7º | 221004970820 | Cristal Caputo Faria | 7548 |
8º | 221024926265 | Tatiane de Medeiros | 75475 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 4 |
Modalidade L5 - E | 1 | 4 |
Total no curso | 2 | 8 |
Lista Gerada em: 07/07/2023 11:07:50
Nutrição - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
17º | 221013167533 | Anna Beatriz Miata | 65772 |
19º | 221008151930 | Lara Liz Ferreira Silva | 65482 |
20º | 221018324105 | Julia Oliveira Mello | 6532 |
21º | 221034829160 | Amanda Inacio Faria | 65315 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
11º | 221024606602 | Marcela Gabriely Alves da Silva | 5058 |
12º | 221002395095 | Maria Manuela Lima | 47348 |
13º | 221034758617 | Yasmin Ferreira de Andrade | 47335 |
14º | 221010943712 | Ariany Oliveira Silva | 45378 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 4 |
Modalidade L6 - PE | 1 | 4 |
Total no curso | 2 | 8 |
Lista Gerada em: 07/07/2023 11:07:50
Odontologia - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
34º | 221015545538 | Anna Carolyna Sousa Arantes | 52909 |
35º | 221027030578 | Juliana Goulart Oliveira | 52741 |
36º | 221023504394 | Maria Eduarda Pires Henrique | 52163 |
37º | 221007415039 | Laura da Silva Rocha | 51669 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L6 - PE | 1 | 4 |
Total no curso | 1 | 4 |
Lista Gerada em: 07/07/2023 11:07:50
Psicologia - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
3º | 221009361850 | Amanda Izabella Gomes | 68038 |
5º | 221004386282 | Laura Almeida Albuquerque | 67138 |
6º | 221018625725 | Keteli Borba Ribeiro | 67048 |
7º | 221003226299 | Miriã Vitória de Paula | 66436 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
3º | 221023126248 | Isabela Fusquine Magalhaes | 70926 |
4º | 221017084510 | Julia de Freitas Castaldi | 69492 |
5º | 221006052791 | Ana Laura Peixoto Valentim | 6947 |
6º | 221004854248 | Janaína Nunes Rezende | 69038 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L1 - RE | 1 | 4 |
Modalidade L5 - E | 1 | 4 |
Total no curso | 2 | 8 |
Lista Gerada em: 07/07/2023 11:07:50
Fisioterapia - Bacharelado - Integral - Campus Educação Física
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
7º | 221015984000 | Ketellyn Keurry Rodrigues Alves | 56725 |
8º | 221027900150 | Jude Sthefany Veloso Almeida | 55753 |
9º | 221007085063 | Laura Lacerda Martins Xavier | 55753 |
10º | 221005262144 | Anna Carolina Lino Oliveira | 55748 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade L6 - PE | 1 | 4 |
Total no curso | 1 | 4 |
Lista Gerada em: 07/07/2023 11:07:50
Engenharia Mecânica - Bacharelado - Integral - Campus Glória
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
25º | 221014227682 | Maria Paula Silveira Spinelli | 66484 |
26º | 221020141299 | Maria Luiza de Aguiar Celestino | 6532 |
27º | 221016683544 | João Neto Ferreira | 65136 |
28º | 221017483514 | Victor de Lima Lemos | 64384 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 4 |
Total no curso | 1 | 4 |
Lista Gerada em: 07/07/2023 11:07:50
Medicina Veterinária - Bacharelado - Integral - Campus Glória
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
28º | 221013630464 | Ana Luiza Giacherini Beraldo | 67923 |
30º | 221022469698 | Giovanna Lemes de Moraes Amaral | 67847 |
31º | 221011086297 | Andre Simao Amaral | 6782 |
32º | 221032108856 | Gustavo Rollo Andreoli | 67648 |
Total de candidatos convocados no curso:
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Ampla concorrência - A0 | 1 | 4 |
Total no curso | 1 | 4 |
Lista Gerada em: 07/07/2023 11:07:50