Relação de Candidatos Convocados para Manifestação de Interesse da 3ª Chamada - SiSU 2017-1 - Lista de Espera
Administração - Integral - Campus Santa Mônica
Inscrição | Nome | Reserva de Vaga | |
---|---|---|---|
1 | 12983044 | Aline Garcia Peixoto | Modalidade 2 |
2 | 13548277 | Ana Flávia Arantes Bessa | Modalidade 2 |
3 | 9708351 | Beatriz Herckert Reimann Samuel | Modalidade 2 |
4 | 12751653 | Beatriz Silverio de Castro | Modalidade 5 |
5 | 5166462 | Bianca Adriane Fagundes Queiroz | Modalidade 2 |
6 | 6079260 | Bruno Calaza | Modalidade 5 |
7 | 7973354 | Camila Grippa | Modalidade 5 |
8 | 9153540 | Gabrielle Carneiro Ferreira | Modalidade 5 |
9 | 4814616 | Gabryela Christina Burgarelli de Lima | Modalidade 5 |
10 | 13897772 | Giovanni Bosco da Silva Claudino | Modalidade 5 |
11 | 10508751 | Guilherme Sabino dos Santos | Modalidade 2 |
12 | 5279671 | Hugo Kentaro Nakaima | Modalidade 5 |
13 | 13192516 | Ian Cursino Caixeta | Modalidade 5 |
14 | 6672382 | João Victor Bizinotto Mota | Modalidade 5 |
15 | 13822079 | Jorge Anthony Araújo Cardoso | Modalidade 5 |
16 | 6628281 | Julia Caldeira de Oliveira | Modalidade 5 |
17 | 12558457 | Julia Leticia Goncalves Martins | Modalidade 2 |
18 | 14170298 | Julia Ortiz de Lima Paiva | Modalidade 2 |
19 | 7112790 | Karoline Pires Teodoro | Modalidade 5 |
20 | 5989002 | Larissa Firmino Lopes | Modalidade 2 |
21 | 12015162 | Laura Bing e Silva | Modalidade 5 |
22 | 6480156 | Leonardo Hiroshi Katagiri | Modalidade 5 |
23 | 15239469 | Leticia Avelar Lopes | Modalidade 5 |
24 | 14503074 | Leticia Ayumi Hasegawa | Modalidade 5 |
25 | 10555376 | Luiz Gustavo Pessoa | Modalidade 2 |
26 | 9727839 | Maria Silvia do Vale Senedese | Modalidade 5 |
27 | 14190549 | Micaella Sousa Felix | Modalidade 2 |
28 | 13891536 | Murilo Lopes Lavagnini | Modalidade 5 |
29 | 8287276 | Natalia Pian Chinaglia | Modalidade 5 |
30 | 12528027 | Paulo Henrique Laert Borges | Modalidade 5 |
31 | 13823665 | Rafael Zacarchenco Paredes | Modalidade 5 |
32 | 5194872 | Slaynee Gomes da Silva | Modalidade 5 |
33 | 14006448 | Thales Ajeje Nunes | Modalidade 5 |
34 | 8750624 | Victor Queiroz Cury | Modalidade 5 |
35 | 6423404 | Vinícius Sasso Frugis | Modalidade 5 |
Total de candidatos Convocados no curso: 35
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade 2 |
2 |
10 |
Modalidade 5 |
5 |
25 |
Legenda - Reserva de vaga
- Modalidade 2 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "b" do inciso I do art. 14: Estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário-mínimo per capita, que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 5 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - inciso III do art. 14: Demais estudantes (Ampla Concorrência)
Lista Gerada em: 24/03/2017 19:39:22
Administração - Noturno - Campus Santa Mônica
Inscrição | Nome | Reserva de Vaga | |
---|---|---|---|
1 | 12914206 | Allan Kenji Yamanishi | Modalidade 5 |
2 | 9338008 | Brendow Douglas Nunes Assuncao | Modalidade 2 |
3 | 8190112 | Caio Pertile Andrade Santos | Modalidade 5 |
4 | 16114958 | Davi Lima Bianchesi e Santos | Modalidade 5 |
5 | 10521348 | Derick Anderson de Sousa | Modalidade 2 |
6 | 13564737 | Gustavo Carvalho Borges | Modalidade 5 |
7 | 13742074 | Gustavo Franca Severino | Modalidade 5 |
8 | 9673033 | Henrique Bossi Fernandes Lima | Modalidade 2 |
9 | 16061533 | Hugo Balieiro Ceribelli | Modalidade 5 |
10 | 11210028 | Hugo de Almeida Caires | Modalidade 5 |
11 | 13594625 | Leandro Silva Borges Parreira Júnior | Modalidade 5 |
12 | 5679110 | Lorenzo Cardoso Ceccon | Modalidade 5 |
13 | 5572812 | Marina Paim Cardoso Brügger | Modalidade 5 |
14 | 8199525 | Marlon Vinicius Goncalves Candido | Modalidade 2 |
15 | 11281248 | Matheus Caixeta dos Santos | Modalidade 5 |
16 | 16114256 | Michele Magalhaes Silva | Modalidade 2 |
17 | 13495739 | Nayara Akemy Abiko | Modalidade 5 |
18 | 5141592 | Nicolas Souza Nunes | Modalidade 5 |
19 | 9033093 | Paulo César Barbosa de Paiva | Modalidade 5 |
20 | 5238776 | Pedro Leao Silva Diniz | Modalidade 5 |
Total de candidatos Convocados no curso: 20
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade 2 |
1 |
5 |
Modalidade 5 |
3 |
15 |
Legenda - Reserva de vaga
- Modalidade 2 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "b" do inciso I do art. 14: Estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário-mínimo per capita, que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 5 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - inciso III do art. 14: Demais estudantes (Ampla Concorrência)
Lista Gerada em: 24/03/2017 19:39:22
Artes Visuais - Integral - Campus Santa Mônica
Inscrição | Nome | Reserva de Vaga | |
---|---|---|---|
1 | 11840711 | Andressa da Silva Domingues | Modalidade 2 |
2 | 13804916 | Barbara Langoni Carneiro Batista | Modalidade 5 |
3 | 5454003 | Ian Lucas Rocha Gonçalves | Modalidade 2 |
4 | 9696295 | Joao Victor Aguiar Campos | Modalidade 2 |
5 | 11313200 | Laís Martins Bernardes | Modalidade 5 |
6 | 5379925 | Letícia Maciel Martins | Modalidade 5 |
7 | 7011431 | Lucia Helena da Silveira | Modalidade 2 |
8 | 4935314 | Nicole Paganini Avellar | Modalidade 5 |
9 | 5851589 | Priscyla Alves de Lima Mateus | Modalidade 5 |
10 | 10526886 | Vitoria Elis Martins Fonseca | Modalidade 2 |
Total de candidatos Convocados no curso: 10
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade 2 |
1 |
5 |
Modalidade 5 |
1 |
5 |
Legenda - Reserva de vaga
- Modalidade 2 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "b" do inciso I do art. 14: Estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário-mínimo per capita, que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 5 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - inciso III do art. 14: Demais estudantes (Ampla Concorrência)
Lista Gerada em: 24/03/2017 19:39:22
Artes Visuais - Noturno - Campus Santa Mônica
Inscrição | Nome | Reserva de Vaga | |
---|---|---|---|
1 | 11647370 | Alicia Linka Alves Silva | Modalidade 5 |
2 | 11587925 | Alissa Vilas Boas Faria | Modalidade 5 |
3 | 10757517 | Ana Julia da Silva Macedo | Modalidade 5 |
4 | 12396215 | Ana Luisa Souza Alves | Modalidade 5 |
5 | 8259453 | Wesley Antonelli | Modalidade 5 |
Total de candidatos Convocados no curso: 5
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade 5 |
1 |
5 |
Legenda - Reserva de vaga
- Modalidade 5 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - inciso III do art. 14: Demais estudantes (Ampla Concorrência)
Lista Gerada em: 24/03/2017 19:39:22
Ciência da Computação - Integral - Campus Santa Mônica
Inscrição | Nome | Reserva de Vaga | |
---|---|---|---|
1 | 15345153 | Antônio Ricardo Corrêa Souza | Modalidade 4 |
2 | 16104539 | Bruno Duarte Lima | Modalidade 2 |
3 | 5794077 | Gabriel Queiroz Nunes | Modalidade 5 |
4 | 11324259 | João Rafael Cunha Vieira | Modalidade 2 |
5 | 10799792 | Joao Vitor Alves Lima | Modalidade 4 |
6 | 11061622 | José Carlos de Oliveira Júnior | Modalidade 5 |
7 | 6265910 | Larissa de Souza Soares | Modalidade 2 |
8 | 5983707 | Lennon Oliveira Barbosa | Modalidade 5 |
9 | 13590158 | Lucas dos Reis Borges Soares | Modalidade 2 |
10 | 11594810 | Lucas Justino Resende Teixeira | Modalidade 4 |
11 | 14216228 | Lucas Tarraf Vaz | Modalidade 5 |
12 | 10473017 | Pedro Navarro Ranzatti Costa | Modalidade 4 |
13 | 9149669 | Thiago Lopes Barbaresco | Modalidade 2 |
14 | 9082668 | Vinicius Melo Fernandes | Modalidade 4 |
15 | 11209772 | Wellington Cesar Dias Lima | Modalidade 5 |
Total de candidatos Convocados no curso: 15
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade 2 |
1 |
5 |
Modalidade 4 |
1 |
5 |
Modalidade 5 |
1 |
5 |
Legenda - Reserva de vaga
- Modalidade 2 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "b" do inciso I do art. 14: Estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário-mínimo per capita, que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 4 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "b" do inciso II do art. 14: Estudantes egressos de escolas públicas, independente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 5 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - inciso III do art. 14: Demais estudantes (Ampla Concorrência)
Lista Gerada em: 24/03/2017 19:39:22
Ciências Contábeis - Integral - Campus Santa Mônica
Inscrição | Nome | Reserva de Vaga | |
---|---|---|---|
1 | 11764970 | Arthur Melo Matugi Masui | Modalidade 5 |
2 | 6054712 | Beatriz de Souza Barbosa | Modalidade 5 |
3 | 7100854 | Carlos Vinnícyus Martins Deolino | Modalidade 5 |
4 | 14027700 | Fabio Henrique Costa | Modalidade 5 |
5 | 9339398 | Gabriela Tavares Galvão | Modalidade 5 |
6 | 16084958 | Igor Dezem Rafaine | Modalidade 5 |
7 | 15206495 | Lara Mattos Souza | Modalidade 5 |
8 | 12639869 | Marina da Dalt Algarte | Modalidade 5 |
9 | 11577958 | Victor Hugo Peres dos Santos | Modalidade 5 |
10 | 9867444 | Victor Hugo Riposati Rodrigues | Modalidade 5 |
Total de candidatos Convocados no curso: 10
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade 5 |
2 |
10 |
Legenda - Reserva de vaga
- Modalidade 5 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - inciso III do art. 14: Demais estudantes (Ampla Concorrência)
Lista Gerada em: 24/03/2017 19:39:22
Ciências Contábeis - Noturno - Campus Santa Mônica
Inscrição | Nome | Reserva de Vaga | |
---|---|---|---|
1 | 14277270 | Andreia Aparecida de Oliveira | Modalidade 4 |
2 | 12971643 | Evelin Marielza Assis Polonio | Modalidade 4 |
3 | 15228566 | Ezequias Vieira de Paula | Modalidade 5 |
4 | 4908231 | Fernando de Brito Tolêdo | Modalidade 1 |
5 | 15351159 | George Augusto Barros e Matos | Modalidade 4 |
6 | 10548716 | Ingrid Tristão Moreira | Modalidade 4 |
7 | 14155411 | Júlia Vieira Reis | Modalidade 5 |
8 | 12171791 | Maria D Llayne Pereira Barbosa | Modalidade 1 |
9 | 7526879 | Mirian Aline Andrade Barbosa | Modalidade 1 |
10 | 12098955 | Paulo Henrique de Jesus Silva | Modalidade 1 |
11 | 16024513 | Paul Winter Marciano Ramos Gomes | Modalidade 5 |
12 | 11312798 | Sergio Nunes Nogueira | Modalidade 4 |
13 | 12236766 | Sergio Paulo de Oliveira Miguel | Modalidade 5 |
14 | 12929769 | Vitor Gabriel Moura de Oliveira | Modalidade 1 |
15 | 14291374 | Yuri Nadler Moreira do Amaral | Modalidade 5 |
Total de candidatos Convocados no curso: 15
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade 1 |
1 |
5 |
Modalidade 4 |
1 |
5 |
Modalidade 5 |
1 |
5 |
Legenda - Reserva de vaga
- Modalidade 1 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "a" do inciso I do art. 14: Estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário-mínimo per capita, que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas.
- Modalidade 4 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "b" do inciso II do art. 14: Estudantes egressos de escolas públicas, independente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 5 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - inciso III do art. 14: Demais estudantes (Ampla Concorrência)
Lista Gerada em: 24/03/2017 19:39:22
Ciências Econômicas - Integral - Campus Santa Mônica
Inscrição | Nome | Reserva de Vaga | |
---|---|---|---|
1 | 13872185 | Aila Abadia Pires Pinhal | Modalidade 2 |
2 | 11837661 | Andre Falco Lemos Nardi | Modalidade 5 |
3 | 14483688 | Arthur Basilio | Modalidade 5 |
4 | 14267900 | Bruno de Oliveira Ortiz | Modalidade 5 |
5 | 15204877 | Bruno Henrique Martins de Oliveira Santos | Modalidade 5 |
6 | 16113829 | Cleiton dos Santos Fernandes | Modalidade 1 |
7 | 13553746 | Daniela Ramos de Souza | Modalidade 2 |
8 | 6542374 | Douglas Nascimento da Silva | Modalidade 1 |
9 | 8958687 | Dyeisa Bonfim Santos | Modalidade 2 |
10 | 12381931 | Eduardo de Oliveira Paula | Modalidade 1 |
11 | 9570264 | Eduardo Leonardi Bertazzi | Modalidade 5 |
12 | 16067362 | Eliabner Alves Santana Lopes | Modalidade 1 |
13 | 8258373 | Felipe Alves Sampaio Garcia | Modalidade 5 |
14 | 11423819 | Gabriel Mariano de Souza | Modalidade 5 |
15 | 13427833 | Gustavo Adriano Sarilho | Modalidade 5 |
16 | 12744638 | Igor Amorim e Silva | Modalidade 5 |
17 | 10291016 | Izabel Vieira dos Santos | Modalidade 1 |
18 | 5723237 | Joao Marcio da Silva Ferreira Junior | Modalidade 5 |
19 | 9660903 | João Paulo Ferreira Alves | Modalidade 5 |
20 | 11194055 | Jorge Luis Oliveira | Modalidade 2 |
21 | 10299892 | Jose Ricardo Soares Junior | Modalidade 5 |
22 | 8120655 | Leonardo Gorla Passos | Modalidade 5 |
23 | 11742076 | Marco Aurélio Dantas Oliveira | Modalidade 3 |
24 | 9622722 | Marcos Bolsoni Siqueira | Modalidade 5 |
25 | 6422272 | Mariana Machado Lourenço | Modalidade 5 |
26 | 12745021 | Matheus Afonso Avelar Teixeira | Modalidade 5 |
27 | 6648460 | Natália Vieira de Deus Oliveira | Modalidade 5 |
28 | 13382550 | Victor Henrique Diana da Silva | Modalidade 5 |
29 | 4908362 | Vinicius Sorensen Berro | Modalidade 5 |
30 | 6016236 | Vitor Assis do Amaral | Modalidade 5 |
31 | 9811198 | Welleson Luiz Silva | Modalidade 3 |
Total de candidatos Convocados no curso: 31
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade 1 |
1 |
5 |
Modalidade 2 |
1 |
4 |
Modalidade 3 |
1 |
2 |
Modalidade 5 |
4 |
20 |
Legenda - Reserva de vaga
- Modalidade 1 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "a" do inciso I do art. 14: Estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário-mínimo per capita, que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas.
- Modalidade 2 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "b" do inciso I do art. 14: Estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário-mínimo per capita, que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 3 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "a" do inciso II do art. 14: Estudantes egressos de escolas públicas, independente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 5 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - inciso III do art. 14: Demais estudantes (Ampla Concorrência)
Lista Gerada em: 24/03/2017 19:39:22
Ciências Sociais - Matutino - Campus Santa Mônica
Inscrição | Nome | Reserva de Vaga | |
---|---|---|---|
1 | 13763330 | Alessandra Oliveira Silva | Modalidade 2 |
2 | 12123649 | Amanda Cristine de Oliveira | Modalidade 2 |
3 | 5930823 | Ana Tereza da Silva Nunes | Modalidade 5 |
4 | 5953807 | Bruna Maria Ramos da Silva Rodrigues | Modalidade 5 |
5 | 6976842 | Daniel Martins de Oliveira | Modalidade 2 |
6 | 12099099 | Flávio Pires Rodrigues dos Santos | Modalidade 2 |
7 | 15340971 | Guilherme Gutierrez Fernandes da Silveira | Modalidade 5 |
8 | 9992828 | Haiany Sthefani Simeao Borges | Modalidade 2 |
9 | 13293902 | Henrique Marcondes Favero | Modalidade 5 |
10 | 9912979 | Izaias Fagundes Batista | Modalidade 2 |
11 | 10813028 | Jose Neto Silva Sampaio | Modalidade 5 |
12 | 9723541 | Julia Zamperlini Barbosa | Modalidade 2 |
13 | 9285472 | Kaiuschy Tuanny Neves | Modalidade 2 |
14 | 13895254 | Larissa Zambaldi Leon | Modalidade 2 |
15 | 13960393 | Laura Carvalho Batista | Modalidade 5 |
16 | 13663401 | Letícia da Costa Domingues Martins | Modalidade 5 |
17 | 13602291 | Liliam Oliveira Terra | Modalidade 2 |
18 | 5989533 | Marcela Ferreira da Silva | Modalidade 5 |
19 | 7361544 | Mariana Sousa Lemos | Modalidade 2 |
20 | 7747598 | Paulo Luís da Silva Neto | Modalidade 5 |
21 | 11602694 | Paulo Ricardo Rodrigues de Araujo | Modalidade 2 |
22 | 11289390 | Rita Aparecida Alves Marques da Silva | Modalidade 2 |
23 | 11880927 | Rodrigo Teofilo de Azevedo | Modalidade 5 |
Total de candidatos Convocados no curso: 23
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade 2 |
3 |
13 |
Modalidade 5 |
2 |
10 |
Legenda - Reserva de vaga
- Modalidade 2 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "b" do inciso I do art. 14: Estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário-mínimo per capita, que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 5 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - inciso III do art. 14: Demais estudantes (Ampla Concorrência)
Lista Gerada em: 24/03/2017 19:39:22
Dança - Integral - Campus Santa Mônica
Inscrição | Nome | Reserva de Vaga | |
---|---|---|---|
1 | 10676383 | Amanda Rodrigues da Cunha | Modalidade 5 |
2 | 8603050 | Erica Rita de Cassia de Oliveira | Modalidade 1 |
3 | 9859314 | Fernanda Karine Alves Lemos | Modalidade 5 |
4 | 13045690 | Hanna Rodrigues de Mascena | Modalidade 1 |
5 | 13678821 | Hisllen Machado de Sousa | Modalidade 1 |
6 | 5639916 | Iasmyn Gabrielly Bonifacio Camilo de Oliveira | Modalidade 1 |
7 | 11173619 | Igor Bernardino da Silva | Modalidade 1 |
8 | 11178348 | Leticia Figueiredo Batista | Modalidade 1 |
9 | 6293796 | Luana Cristina Bernardes do Carmo | Modalidade 1 |
10 | 14098948 | Marco Tulio Silva Ribeiro | Modalidade 1 |
11 | 12119771 | Michele Ellen Rodrigues da Costa | Modalidade 1 |
12 | 12353969 | Paloma Virginia Machado | Modalidade 1 |
Total de candidatos Convocados no curso: 12
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade 1 |
2 |
10 |
Modalidade 5 |
1 |
2 |
Legenda - Reserva de vaga
- Modalidade 1 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "a" do inciso I do art. 14: Estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário-mínimo per capita, que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas.
- Modalidade 5 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - inciso III do art. 14: Demais estudantes (Ampla Concorrência)
Lista Gerada em: 24/03/2017 19:39:22
Design - Integral - Campus Santa Mônica
Inscrição | Nome | Reserva de Vaga | |
---|---|---|---|
1 | 10711732 | Adrielle Fressatti Oliveira | Modalidade 3 |
2 | 10642806 | Alicia Victoria Klug | Modalidade 5 |
3 | 6330112 | Ana Claudia da Silva Ferreira | Modalidade 5 |
4 | 10253933 | Ana Paula Izidoro | Modalidade 3 |
5 | 8087685 | Augusto Bernardes de Oliveira Marinheiro | Modalidade 5 |
6 | 11433676 | Barbara Frade de Freitas Caetano | Modalidade 5 |
7 | 15235633 | Barbosa Camillo | Modalidade 5 |
8 | 10818022 | Isabella Rodrigues Moreira | Modalidade 3 |
9 | 13623689 | Jonas Galembeck | Modalidade 5 |
10 | 11542194 | Laura Lupinacci Miciatto | Modalidade 5 |
11 | 4999542 | Luisa Vieira Lopes Ruiz | Modalidade 5 |
12 | 6544805 | Luiza Silva Sanches | Modalidade 5 |
13 | 11511016 | Mariana Luiza Macedo Borges | Modalidade 5 |
14 | 7604145 | Mirilayne Nunes Sabino | Modalidade 3 |
15 | 9868705 | Rodrigo Cosme Baltazar | Modalidade 5 |
16 | 10431983 | Samantha Afonso Sória e Silva | Modalidade 5 |
17 | 8846359 | Satomi Galbiati Omai | Modalidade 5 |
18 | 6922299 | Suane Oliveira Rangel | Modalidade 5 |
19 | 5344885 | Thayna Felipe de Souza | Modalidade 5 |
20 | 10870684 | Vanessa Vieira Dantas | Modalidade 3 |
Total de candidatos Convocados no curso: 20
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade 3 |
1 |
5 |
Modalidade 5 |
3 |
15 |
Legenda - Reserva de vaga
- Modalidade 3 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "a" do inciso II do art. 14: Estudantes egressos de escolas públicas, independente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 5 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - inciso III do art. 14: Demais estudantes (Ampla Concorrência)
Lista Gerada em: 24/03/2017 19:39:22
Direito - Matutino - Campus Santa Mônica
Inscrição | Nome | Reserva de Vaga | |
---|---|---|---|
1 | 14276608 | Aline Carvalho Vieira | Modalidade 2 |
2 | 14310659 | Ana Beatriz Alves Domingues | Modalidade 2 |
3 | 12684841 | Ana Rosa Nascimento | Modalidade 5 |
4 | 5807892 | Caroline Ferreira Salioni | Modalidade 5 |
5 | 13502122 | Christian Lima Oliveira | Modalidade 2 |
6 | 6780861 | Eduarda de Castro Lacerda | Modalidade 5 |
7 | 5138201 | Fernanda de Paiva Leite | Modalidade 5 |
8 | 13264214 | Fernanda Zampieri Rodrigues | Modalidade 5 |
9 | 5445368 | Gabriel José Ribeiro | Modalidade 2 |
10 | 8793099 | Giovana Olivato Rodrigues | Modalidade 5 |
11 | 9961802 | Giovana Soares Silveira | Modalidade 5 |
12 | 11231281 | Isabella Oliveira Rocha | Modalidade 2 |
13 | 12898078 | João Victor Macedo Cintra | Modalidade 5 |
14 | 4820843 | Krishno Moreno Nascimento | Modalidade 5 |
15 | 8358236 | Leticia Veloso Martineli | Modalidade 5 |
16 | 12505536 | Luciana Naves Bahia | Modalidade 5 |
17 | 9678738 | Luísa Lisbôa Guedes | Modalidade 5 |
18 | 7438226 | Milani Roberta Schultz de Carvalho | Modalidade 2 |
19 | 10628432 | Milena Clicia Naves da Silva | Modalidade 2 |
20 | 10901567 | Natacha Cristina Vieira Dornelas | Modalidade 2 |
21 | 12525113 | Rodrigo Cardoso Lourenço | Modalidade 5 |
22 | 4824559 | Sofia Bernardes Barcellos | Modalidade 5 |
23 | 8009266 | Tamiris de Oliveira Almeida | Modalidade 2 |
24 | 12447433 | Verônica Leite Morais | Modalidade 2 |
25 | 9294124 | Vitor da Silva Lebre Pezarezi | Modalidade 5 |
Total de candidatos Convocados no curso: 25
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade 2 |
2 |
10 |
Modalidade 5 |
3 |
15 |
Legenda - Reserva de vaga
- Modalidade 2 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "b" do inciso I do art. 14: Estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário-mínimo per capita, que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 5 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - inciso III do art. 14: Demais estudantes (Ampla Concorrência)
Lista Gerada em: 24/03/2017 19:39:22
Direito - Noturno - Campus Santa Mônica
Inscrição | Nome | Reserva de Vaga | |
---|---|---|---|
1 | 7807795 | Adriano Fernandes Faria | Modalidade 4 |
2 | 9613636 | Bianca Camargo Fischer | Modalidade 5 |
3 | 6241483 | Caio Ferreira de Souza | Modalidade 5 |
4 | 9178187 | Caique Naim Passa Geradi | Modalidade 5 |
5 | 5612035 | Fernanda Carvalho Guimarães Moreira | Modalidade 5 |
6 | 9671451 | Geraldo Henrique Romualdo de Miranda | Modalidade 4 |
7 | 9691577 | Guilherme Dhiunior Pereira de Sousa | Modalidade 4 |
8 | 5086083 | Laís Pastore de Santana | Modalidade 5 |
9 | 5800760 | Lara Soares Miranda | Modalidade 5 |
10 | 5014333 | Luíza Akegawa Mantovani de Morais | Modalidade 5 |
11 | 6106608 | Luma Laura Damasceno Góes | Modalidade 5 |
12 | 14382060 | Michael Menezes Martins | Modalidade 4 |
13 | 10161014 | Paulo Cesar Olivato Junior | Modalidade 4 |
14 | 10447682 | Tadeu de Oliveira Arantes | Modalidade 5 |
15 | 5973924 | Vitória Rodrigues Vieira | Modalidade 5 |
Total de candidatos Convocados no curso: 15
Reserva de Vaga | Nº de Vagas | Nº de Convocados |
---|---|---|
Modalidade 4 |
1 |
5 |
Modalidade 5 |
2 |
10 |
Legenda - Reserva de vaga
- Modalidade 4 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "b" do inciso II do art. 14: Estudantes egressos de escolas públicas, independente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 5 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - inciso III do art. 14: Demais estudantes (Ampla Concorrência)
Lista Gerada em: 24/03/2017 19:39:22
Engenharia Aeronáutica - Integral - Campus Santa Mônica
Inscrição | Nome | Reserva de Vaga | |
---|---|---|---|
1 | 14197413 | Alisson Augusto Alves da Silva | Modalidade 3 |
2 | 10966359 | Angelica Geovanna dos Santos Maia | Modalidade 4 |
3 | 13663910 | Arthur Rodrigues da Cunha Bisneto | Modalidade 5 |
4 | 11317262 | Arthur Victor Ferreira Vieira | Modalidade 3 |
5 | 10211286 | Daniel Ribeiro Santiago | Modalidade 5 |
6 | 6254786 | Diogo Carlos Rodrigues | Modalidade 5 |
7 | 6698047 | Felipe Fideles de Camara | Modalidade 5 |
8 | 5210078 | Fernando Augusto Mauricio de Souza Oliveira | Modalidade 3 |
9 | 13810927 | Filipe Soares Reis | Modalidade 5 |
10 | 6438778 | Gabriel Gomes de Souza | Modalidade 4 |
11 | 12894205 | Gabriel Riedler Mencucini | Modalidade 5 |
12 | 5219172 | Guilherme Pires Pinheiro | Modalidade 4 |
13 | 5739824 | Isis Germiniani Teixeira | Modalidade 5 |
14 | 10750242 | Jose Igor Calsavara Bougo | Modalidade 5 |
15 | 12311392 | Lucas Freitas Oliveira | Modalidade 4 |
16 | 13074492 | Lucas Martins de Oliveira Mendes | Modalidade 3 |
17 | 6840472 | Luis Antonio Estevam Filho | Modalidade 5 |
18 | 6025718 | Luise Portella Luciano | Modalidade 5 |
19 | 10512978 | Marcel Manjerão Di Foggi | Modalidade 5 |
