Relação de Candidatos Aprovados em 2ª Chamada - Processo Seletivo EAD - Matemática, Letras-Inglês e Administração Pública
Administração Pública - - A distância - Polo Coromandel
| Inscrição | Nome | Reserva de Vaga | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1706002649 | Ana Victória Souto | Modalidade 5 |
| 2 | 1706000270 | Bruna Andressa de Oliveira | Modalidade 5 |
| 3 | 1706000141 | Danielli Aguiar Silva | Modalidade 5 |
| 4 | 1706001768 | Daniel Souto Rufino | Modalidade 5 |
| 5 | 1706001762 | Dayane Cassia Maziero | Modalidade 5 |
| 6 | 1706002491 | Ednilton Jose Lemes | Modalidade 5 |
| 7 | 1706002234 | Evandro Jose de Oliveira | Modalidade 5 |
| 8 | 1706000120 | Fany Muriell Pereira Felipe | Modalidade 5 |
| 9 | 1706001794 | Flávia Muriell Pereira Felipe | Modalidade 5 |
| 10 | 1706001782 | Gláucia José de Oliveira | Modalidade 5 |
| 11 | 1706002304 | Italo Cesar Silva | Modalidade 5 |
| 12 | 1706000734 | Janaina Rodrigues Soares | Modalidade 5 |
| 13 | 1706002823 | Neimar Batista de Souza | Modalidade 5 |
| 14 | 1706001870 | Paulo Andre Teodoro da Silva | Modalidade 5 |
| 15 | 1706000938 | Roberta Souto Rufino | Modalidade 5 |
| 16 | 1706002792 | Tais Rocha e Jesus | Modalidade 5 |
Total de candidatos aprovados no curso: 16
Nota de Corte
- Modalidade 5 - 1207.162437
Legenda - Reserva de vaga
- Modalidade 5 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - inciso III do art. 14: Demais estudantes (Ampla Concorrência)
Lista Gerada em: 07/11/2017 15:46:21
Administração Pública - - A DISTÂNCIA - Polo Patos de Minas
| Inscrição | Nome | Reserva de Vaga | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1706001873 | João Paulo Luís Silva | Modalidade 1 |
| 2 | 1706002728 | Julio Alexandre Barcelos | Modalidade 4 |
| 3 | 1706000928 | Nubia Lafaiete da Costa Pereira | Modalidade 1 |
| 4 | 1706001237 | Vanêssa Bianca Oliveira | Modalidade 5 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- Modalidade 1 - 1384.182376
- Modalidade 4 - 1343.780425
- Modalidade 5 - 1629.924636
Legenda - Reserva de vaga
- Modalidade 1 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "a" do inciso I do art. 14: Estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário-mínimo per capita, que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas.
- Modalidade 4 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "b" do inciso II do art. 14: Estudantes egressos de escolas públicas, independente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 5 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - inciso III do art. 14: Demais estudantes (Ampla Concorrência)
Lista Gerada em: 07/11/2017 15:46:21
Letras-Inglês - - A distância - Polo Patos de Minas
| Inscrição | Nome | Reserva de Vaga | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1706000627 | Alisson Augusto Alves da Mata | Modalidade 5 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Modalidade 5 - 1748.799081
Legenda - Reserva de vaga
- Modalidade 5 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - inciso III do art. 14: Demais estudantes (Ampla Concorrência)
Lista Gerada em: 07/11/2017 15:46:21
Administração Pública - - A DISTÂNCIA - Polo Uberaba
| Inscrição | Nome | Reserva de Vaga | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1706000129 | Ana Jéssica Ribeiro Campos | Modalidade 5 |
| 2 | 1706001485 | Bruna Manzan dos Reis | Modalidade 5 |
| 3 | 1706001515 | Caroline Serafim Ribeiro | Modalidade 5 |
| 4 | 1706000454 | Cristiane Antônia Pires | Modalidade 5 |
| 5 | 1706000228 | Eliane Tassine Soares | Modalidade 5 |
| 6 | 1706002654 | Guilherme Melo Marega | Modalidade 5 |
| 7 | 1706000755 | Jéssica Fernanda da Silva | Modalidade 5 |
| 8 | 1706000703 | Jonatan Martins dos Santos | Modalidade 5 |
| 9 | 1706000074 | Juliana Michelle Silva | Modalidade 5 |
| 10 | 1706002162 | Lucas Michel Rodrigues Galante | Modalidade 5 |
| 11 | 1706001871 | Mariene de Oliveira Alves | Modalidade 5 |
| 12 | 1706000906 | Patricia Silva Rocha | Modalidade 5 |
| 13 | 1706000105 | Vanessa Brandolis Ribela | Modalidade 5 |
| 14 | 1706001367 | Vanessa Cristina Palandi | Modalidade 5 |
| 15 | 1706001914 | Vinicius Morais Ferreira de Sá | Modalidade 5 |
Total de candidatos aprovados no curso: 15
Nota de Corte
- Modalidade 5 - 1474.282962
Legenda - Reserva de vaga
- Modalidade 5 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - inciso III do art. 14: Demais estudantes (Ampla Concorrência)
Lista Gerada em: 07/11/2017 15:46:21
Administração Pública - - A DISTÂNCIA - Polo Uberlândia
| Inscrição | Nome | Reserva de Vaga | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1706001093 | Genys Cesar Silva | Modalidade 3 |
| 2 | 1706001894 | Higor Delfino Barbosa | Modalidade 1 |
| 3 | 1706000298 | Sonia Maria da Silva | Modalidade 1 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- Modalidade 1 - 1447.981508
- Modalidade 3 - 1469.775993
Legenda - Reserva de vaga
- Modalidade 1 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "a" do inciso I do art. 14: Estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário-mínimo per capita, que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas.
- Modalidade 3 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "a" do inciso II do art. 14: Estudantes egressos de escolas públicas, independente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
Lista Gerada em: 07/11/2017 15:46:21
Administração Pública - - A DISTÂNCIA - Polo Votuporanga
| Inscrição | Nome | Reserva de Vaga | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1706002172 | Adabiana Alves de Araujo | Modalidade 5 |
| 2 | 1706001307 | Adriano Ribeiro da Rocha | Modalidade 5 |
| 3 | 1706001449 | Alex dos Santos Dias | Modalidade 5 |
| 4 | 1706002124 | Ana Lucia Gomes Santos | Modalidade 5 |
| 5 | 1706001016 | Bruna Quaresima Novaes | Modalidade 5 |
| 6 | 1706000692 | Camila de Almeida Permegiani | Modalidade 5 |
| 7 | 1706001478 | Cinthya Maria Souza Lipai | Modalidade 5 |
| 8 | 1706000089 | Douglas Lisboa da Silva | Modalidade 5 |
| 9 | 1706001378 | Edson Antonio Fernandes | Modalidade 5 |
| 10 | 1706000218 | Franciene Oscarline Silverio | Modalidade 5 |
| 11 | 1706002206 | Giselle Aparecida Correa Gomes | Modalidade 5 |
| 12 | 1706001572 | Gizeli de Fátima dos Santos Fialho | Modalidade 5 |
| 13 | 1706001313 | Grazieli Paci Basso | Modalidade 5 |
| 14 | 1706001070 | José Barros Filho | Modalidade 5 |
| 15 | 1706000445 | Katiane Santos Ferreira | Modalidade 5 |
| 16 | 1706002603 | Letícia de Cassia Pereira | Modalidade 5 |
| 17 | 1706001354 | Mariane Deise de Souza | Modalidade 5 |
| 18 | 1706002282 | Matilde Mitiko Toyokawa | Modalidade 5 |
| 19 | 1706000519 | Maura Elisa da Silva | Modalidade 5 |
| 20 | 1706001019 | Patricia Barreto Dias Celestino | Modalidade 5 |
| 21 | 1706001995 | Ricardo Augusto Fontes Figueiras | Modalidade 5 |
| 22 | 1706001453 | Silvio Antonio de Pierri | Modalidade 5 |
| 23 | 1706002753 | Thays Ariane Hongaro dos Santos | Modalidade 5 |
| 24 | 1706002014 | Vinicius Guiraldelli Barbosa | Modalidade 5 |
Total de candidatos aprovados no curso: 24
Nota de Corte
- Modalidade 5 - 1333.994975
Legenda - Reserva de vaga
- Modalidade 5 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - inciso III do art. 14: Demais estudantes (Ampla Concorrência)
Lista Gerada em: 07/11/2017 15:46:21
Administração Pública - - A distância - Polo Araxá
| Inscrição | Nome | Reserva de Vaga | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1706002572 | Alicelene Leonidia Campos | Modalidade 5 |
| 2 | 1706001789 | Ana Flávia Vieira de Assis Figueiredo | Modalidade 2 |
| 3 | 1706001748 | Bruna Santana Rocha | Modalidade 2 |
| 4 | 1706001906 | Germano Afonso da Silva | Modalidade 5 |
| 5 | 1706001056 | Irani Francislene Gomes | Modalidade 5 |
| 6 | 1706002757 | Leonardo Samuel Alves de Sá | Modalidade 2 |
| 7 | 1706002638 | Marcos Paulo Batista | Modalidade 5 |
| 8 | 1706002194 | Sandrine Barbara de Araujo | Modalidade 5 |
Total de candidatos aprovados no curso: 8
Nota de Corte
- Modalidade 2 - 1273.041154
- Modalidade 5 - 1565.889922
Legenda - Reserva de vaga
- Modalidade 2 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "b" do inciso I do art. 14: Estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário-mínimo per capita, que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 5 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - inciso III do art. 14: Demais estudantes (Ampla Concorrência)
Lista Gerada em: 07/11/2017 15:46:21
Letras-Inglês - - A distância - Polo Araxá
| Inscrição | Nome | Reserva de Vaga | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1706000641 | Cíntia Danielle de Carvalho Dias | Modalidade 5 |
| 2 | 1706002044 | Karen Monielen Honorato | Modalidade 1 |
| 3 | 1706000006 | Layla Machado Alves | Modalidade 1 |
| 4 | 1706001321 | Luciano Rodrigues Duarte | Modalidade 1 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- Modalidade 1 - 1314.087238
- Modalidade 5 - 1769.640122
Legenda - Reserva de vaga
- Modalidade 1 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "a" do inciso I do art. 14: Estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário-mínimo per capita, que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas.
- Modalidade 5 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - inciso III do art. 14: Demais estudantes (Ampla Concorrência)
Lista Gerada em: 07/11/2017 15:46:21
Letras-Inglês - - A distância - Polo Coromandel
| Inscrição | Nome | Reserva de Vaga | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1706002137 | Ana Paula Ferreira Tolentino | Modalidade 5 |
| 2 | 1706000895 | Leonardo Pedrosa dos Reis | Modalidade 2 |
| 3 | 1706001472 | Maria Dolores Mendes | Modalidade 5 |
| 4 | 1706000905 | Rosery Martins Lima Santana | Modalidade 5 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- Modalidade 2 - 1300
- Modalidade 5 - 1577.430813
Legenda - Reserva de vaga
- Modalidade 2 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "b" do inciso I do art. 14: Estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário-mínimo per capita, que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 5 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - inciso III do art. 14: Demais estudantes (Ampla Concorrência)
Lista Gerada em: 07/11/2017 15:46:21
Matemática - - A distância - Polo Coromandel
| Inscrição | Nome | Reserva de Vaga | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1706001867 | Alef Teixeira Machado Cruvinel | Modalidade 1 |
| 2 | 1706000945 | Edvaldo Resende | Modalidade 5 |
| 3 | 1706001766 | Jane Cecília Caetano Monteiro | Modalidade 5 |
| 4 | 1706002056 | Luciana Borges de Carvalho de Souza | Modalidade 5 |
| 5 | 1706002288 | Maria Amelia Giroldo | Modalidade 5 |
| 6 | 1706000735 | Mariana Lacerda Furlanetto | Modalidade 5 |
| 7 | 1706002276 | Renato José Fernandes | Modalidade 5 |
| 8 | 1706002251 | Silvania Ambrosia Silva Pereira | Modalidade 5 |
Total de candidatos aprovados no curso: 8
Nota de Corte
- Modalidade 1 - 1129.002937
- Modalidade 5 - 1436.847129
Legenda - Reserva de vaga
- Modalidade 1 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "a" do inciso I do art. 14: Estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário-mínimo per capita, que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas.
- Modalidade 5 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - inciso III do art. 14: Demais estudantes (Ampla Concorrência)
Lista Gerada em: 07/11/2017 15:46:21
Administração Pública - - A distância - Polo Igarapava
| Inscrição | Nome | Reserva de Vaga | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1706002185 | Ana Paula Beche da Cunha Pereira | Modalidade 5 |
| 2 | 1706000244 | Bruna Heloisa Souza Morais | Modalidade 5 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Modalidade 5 - 1117.501105
Legenda - Reserva de vaga
- Modalidade 5 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - inciso III do art. 14: Demais estudantes (Ampla Concorrência)
Lista Gerada em: 07/11/2017 15:46:21
Matemática - - A distância - Polo Urucuia
| Inscrição | Nome | Reserva de Vaga | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1706001382 | Fernando Pereira Lisboa | Modalidade 1 |
| 2 | 1706001475 | Márcio Soares de Azevedo | Modalidade 1 |
| 3 | 1706001481 | Raquel Barcelos Oliveira de Azevedo | Modalidade 1 |
| 4 | 1706002290 | Wanderson Barbosa de Alkmim | Modalidade 1 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- Modalidade 1 - 1067.957137
Legenda - Reserva de vaga
- Modalidade 1 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "a" do inciso I do art. 14: Estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário-mínimo per capita, que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas.
Lista Gerada em: 07/11/2017 15:46:21

