Relação de Candidatos Aprovados em 1ª Chamada - Processo Seletivo EAD - Pedagogia
Pedagogia - - A distância - Polo Carneirinho
| Inscrição | Nome | Reserva de Vaga | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1706102831 | Claudia Marques Ferreira | Modalidade 5 |
| 2 | 1706102170 | Lais Aparecida Conceição da Silva | Modalidade 5 |
| 3 | 1706101966 | Laisnara Bernardes Costa | Modalidade 2 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- Modalidade 2 - 1000
- Modalidade 5 - 900
Legenda - Reserva de vaga
- Modalidade 2 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "b" do inciso I do art. 14: Estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário-mínimo per capita, que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 5 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - inciso III do art. 14: Demais estudantes (Ampla Concorrência)
Lista Gerada em: 27/10/2017 15:48:35
Pedagogia - - A distância - Polo Patos de Minas
| Inscrição | Nome | Reserva de Vaga | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1706102675 | Andréia Aparecida Silva Caixeta | Modalidade 4 |
| 2 | 1706101872 | Andreia Luiza de Araujo | Modalidade 5 |
| 3 | 1706100594 | Andreia Rane Silva Torres | Modalidade 2 |
| 4 | 1706101818 | Angela Carla de Paiva Ribeiro da Silva | Modalidade 4 |
| 5 | 1706100345 | Camila Regina Soares Spencer | Modalidade 5 |
| 6 | 1706101177 | Carmem Maria de Barros Sousa | Modalidade 1 |
| 7 | 1706102145 | Carolaine Cardoso dos Santos | Modalidade 2 |
| 8 | 1706102701 | Carolina Miguel Lima | Modalidade 5 |
| 9 | 1706102131 | Debora Beatriz da Silva | Modalidade 1 |
| 10 | 1706100088 | Dhyessyca Silverio dos Santos | Modalidade 1 |
| 11 | 1706100805 | Edimeia Aparecida da Rocha | Modalidade 5 |
| 12 | 1706100736 | Fernanda dos Santos Ferreira | Modalidade 5 |
| 13 | 1706102676 | Francielle Christine Caetano Alves | Modalidade 5 |
| 14 | 1706102430 | Francielle de Siqueira Castro | Modalidade 5 |
| 15 | 1706102516 | Guilherme do Prado Boaventura | Modalidade 5 |
| 16 | 1706102472 | Helen Cristina Santana de Castro | Modalidade 2 |
| 17 | 1706102518 | Izabella Adriane dos Reis Melo | Modalidade 5 |
| 18 | 1706102784 | Jaqueline de Jesus Constantino Rodrigues | Modalidade 3 |
| 19 | 1706102382 | Joice Pereira de Melo | Modalidade 4 |
| 20 | 1706101689 | Jordana Almeida Guimarães Santos | Modalidade 4 |
| 21 | 1706102134 | Jordânia Alves Lemos | Modalidade 2 |
| 22 | 1706102874 | Karina Kerley Porto | Modalidade 5 |
| 23 | 1706101079 | Karine Pereira Rocha | Modalidade 5 |
| 24 | 1706101962 | Kelly Diniz Xavier | Modalidade 1 |
| 25 | 1706102860 | Kênia Silva | Modalidade 3 |
| 26 | 1706103141 | Lara Cristina Nunes | Modalidade 3 |
| 27 | 1706102759 | Laura Luisa Simao Vieira | Modalidade 5 |
| 28 | 1706100970 | Leslie Oliveira de Jesus | Modalidade 1 |
| 29 | 1706100794 | Lorena de Melo Alves Mozzer | Modalidade 5 |
| 30 | 1706100098 | Lucimeire de Araujo Ribeiro | Modalidade 5 |
| 31 | 1706102517 | Ludmila Ribeiro Soares | Modalidade 5 |
| 32 | 1706102836 | Marcelo Sabino da Silva | Modalidade 3 |
| 33 | 1706102100 | Maria Abadia de Araujo Magalhaes | Modalidade 5 |
| 34 | 1706102484 | Maria Letícia Cardoso | Modalidade 5 |
| 35 | 1706102598 | Marielle Alves de Oliveira Santos | Modalidade 5 |
| 36 | 1706101193 | Marina Tiago | Modalidade 2 |
| 37 | 1706102135 | Mirian Vieira da Silva | Modalidade 1 |
| 38 | 1706100123 | Monara Ferreira Alves Santana | Modalidade 5 |
| 39 | 1706102633 | Naiara Imaculada Braga Santos | Modalidade 5 |
| 40 | 1706102195 | Ozeias Evalde Vieira | Modalidade 5 |
| 41 | 1706101370 | Rosiane Cristina Pinto Lana | Modalidade 4 |
| 42 | 1706100431 | Shirley Lemos Santos | Modalidade 5 |
| 43 | 1706102043 | Simônia Oliveira de Santana Gontijo | Modalidade 1 |
| 44 | 1706102533 | Sofia Lenira Braga | Modalidade 5 |
| 45 | 1706100094 | Sônia Maria de Melo Souza | Modalidade 1 |
| 46 | 1706100179 | Thiago Brás de Queiroz Andrade | Modalidade 5 |
Total de candidatos aprovados no curso: 46
Nota de Corte
- Modalidade 1 - 892.269684
- Modalidade 2 - 923.731325
- Modalidade 3 - 829.171149
- Modalidade 4 - 984.619856
- Modalidade 5 - 1048.136089
Legenda - Reserva de vaga
- Modalidade 1 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "a" do inciso I do art. 14: Estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário-mínimo per capita, que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas.
- Modalidade 2 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "b" do inciso I do art. 14: Estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário-mínimo per capita, que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 3 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "a" do inciso II do art. 14: Estudantes egressos de escolas públicas, independente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 4 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "b" do inciso II do art. 14: Estudantes egressos de escolas públicas, independente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 5 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - inciso III do art. 14: Demais estudantes (Ampla Concorrência)
Lista Gerada em: 27/10/2017 15:48:35
Pedagogia - - A distância - Polo Uberlândia
| Inscrição | Nome | Reserva de Vaga | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1706101512 | Ana Gabriela Neto | Modalidade 5 |
| 2 | 1706102691 | Ana Maria Oliveira da Rocha | Modalidade 5 |
| 3 | 1706100429 | Ana Paula da Silva Tavares | Modalidade 1 |
| 4 | 1706102457 | Belair Borges de Sousa | Modalidade 5 |
| 5 | 1706102939 | Bethania de Castro Santos | Modalidade 3 |
| 6 | 1706100013 | Claudia Mendes de Souza | Modalidade 1 |
| 7 | 1706102574 | Claudia Pereira de Oliveira | Modalidade 4 |
| 8 | 1706101653 | Cleuza Maria de Sousa Cunha | Modalidade 5 |
| 9 | 1706100400 | Creuza da Silva | Modalidade 5 |
| 10 | 1706102378 | Cristiana Martins de Jesus | Modalidade 1 |
| 11 | 1706101162 | Dayana Ferreira de Sousa | Modalidade 5 |
| 12 | 1706102373 | Débora Helena Aparecida de Souza | Modalidade 4 |
| 13 | 1706100001 | Fernanda Dias Peixoto Melo | Modalidade 5 |
| 14 | 1706100663 | Fernanda Silva Borges | Modalidade 1 |
| 15 | 1706100491 | Gabriela Sousa Aquino de Moura | Modalidade 5 |
| 16 | 1706102630 | Glaucia Rabelo da Silva | Modalidade 4 |
| 17 | 1706101039 | Henrique Daniel Gomes | Modalidade 3 |
| 18 | 1706101776 | Irani Silva Carvalho | Modalidade 4 |
| 19 | 1706101908 | Italiene Santos de Castro Pereira | Modalidade 5 |
| 20 | 1706101437 | Jacqueline Silva Ferreira | Modalidade 5 |
| 21 | 1706102974 | Jovenna Karla Silva Pereira | Modalidade 2 |
| 22 | 1706100233 | Juliana Soares Martins | Modalidade 5 |
| 23 | 1706103015 | Julio Cezar Pereira de Assis | Modalidade 3 |
| 24 | 1706100170 | Kyara Karolyne Ferreira da Silva | Modalidade 1 |
| 25 | 1706100442 | Laíse Aparecida Rocha | Modalidade 2 |
| 26 | 1706101963 | Larissa Francine de Oliveira | Modalidade 5 |
| 27 | 1706100462 | Leandro Nascimento Rezende | Modalidade 4 |
| 28 | 1706101355 | Lethicia Romualdo Rios | Modalidade 1 |
| 29 | 1706101646 | Loana Lima Vasconcelos | Modalidade 2 |
| 30 | 1706103106 | Lorena Rodrigues Franco | Modalidade 2 |
| 31 | 1706101012 | Lorraine Zanutim | Modalidade 5 |
| 32 | 1706101894 | Lucas Resende de Oliveira | Modalidade 3 |
| 33 | 1706102183 | Luci Soares Silva | Modalidade 2 |
| 34 | 1706102193 | Ludmila Helena Rodrigues dos Santos | Modalidade 5 |
| 35 | 1706101720 | Maika Carolina Almeida Medeiros | Modalidade 3 |
| 36 | 1706100022 | Mauricio Fernandes Figueira | Modalidade 5 |
| 37 | 1706101302 | Muriel Marques Lima | Modalidade 3 |
| 38 | 1706102782 | Patricia Lemes Malaquias | Modalidade 1 |
| 39 | 1706100652 | Paula Borges Nascimento | Modalidade 5 |
| 40 | 1706103121 | Paula Gabrielle Zuchetti | Modalidade 5 |
| 41 | 1706101194 | Priscilla Felipe Borges de Freitas | Modalidade 5 |
| 42 | 1706102422 | Renata de Oliveira Souza Carmo | Modalidade 5 |
| 43 | 1706102916 | Renata Dias Rodrigues | Modalidade 3 |
| 44 | 1706102288 | Taisa Leticia França Silva | Modalidade 5 |
| 45 | 1706100314 | Taisa Martha Domingos Vaz de Mendonça | Modalidade 5 |
| 46 | 1706102842 | Thais Rodrigues Teixeira | Modalidade 5 |
| 47 | 1706100754 | Thalita Martins Pereira Pagoto | Modalidade 5 |
| 48 | 1706101813 | Thalyta Amália Lima Rios | Modalidade 5 |
| 49 | 1706101912 | Vanilsa Ferreira de Souza | Modalidade 1 |
| 50 | 1706101107 | Vikênia de Paula Rodrigues Candida | Modalidade 3 |
Total de candidatos aprovados no curso: 50
Nota de Corte
- Modalidade 1 - 1129.729486
- Modalidade 2 - 1116.433004
- Modalidade 3 - 1079.453258
- Modalidade 4 - 1164.28563
- Modalidade 5 - 1216.935339
Legenda - Reserva de vaga
- Modalidade 1 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "a" do inciso I do art. 14: Estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário-mínimo per capita, que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas.
- Modalidade 2 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "b" do inciso I do art. 14: Estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário-mínimo per capita, que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 3 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "a" do inciso II do art. 14: Estudantes egressos de escolas públicas, independente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 4 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "b" do inciso II do art. 14: Estudantes egressos de escolas públicas, independente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 5 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - inciso III do art. 14: Demais estudantes (Ampla Concorrência)
Lista Gerada em: 27/10/2017 15:48:35
Pedagogia - - A distância - Polo Votuporanga
| Inscrição | Nome | Reserva de Vaga | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1706102494 | Aimée Oliveira de Souza | Modalidade 5 |
| 2 | 1706101533 | Aline Mara Pacheco Santos | Modalidade 5 |
| 3 | 1706101384 | Amanda Dias Morello | Modalidade 5 |
| 4 | 1706101175 | Anne Elize Munhoz Gonzales | Modalidade 5 |
| 5 | 1706100059 | Beatris Mariano de Souza | Modalidade 3 |
| 6 | 1706100856 | Bruno Borges de Almeida | Modalidade 5 |
| 7 | 1706102709 | Carla Cristina Nunis de Lima | Modalidade 5 |
| 8 | 1706102726 | Carolina Ponciano Gonçalves | Modalidade 5 |
| 9 | 1706102737 | Cristiane Paschoali de Oliveira Vidovix | Modalidade 5 |
| 10 | 1706103172 | Daniela Veloso | Modalidade 5 |
| 11 | 1706102269 | Daniele Barbosa Livorato | Modalidade 5 |
| 12 | 1706101236 | Dulcelene Ap Lorenzetti Dias | Modalidade 5 |
| 13 | 1706101381 | Ilton Rogério Campos | Modalidade 5 |
| 14 | 1706102509 | Isabela Carvalho Guerche | Modalidade 5 |
| 15 | 1706103224 | Isabel Veloso Sarti | Modalidade 5 |
| 16 | 1706101695 | Ivanilde Regina Pelegrin | Modalidade 5 |
| 17 | 1706101936 | Jaqueline Giselli Pereira | Modalidade 5 |
| 18 | 1706103003 | Jéssica Ully Martins de Souza | Modalidade 2 |
| 19 | 1706100975 | Josiane Tomé da Silva | Modalidade 5 |
| 20 | 1706101553 | Keilla Maria Norberto dos Santos | Modalidade 1 |
| 21 | 1706101558 | Luciana Aparecida Nakata | Modalidade 5 |
| 22 | 1706102901 | Luciano da Costa Marques | Modalidade 5 |
| 23 | 1706101785 | Marcela Sanches Blanco | Modalidade 5 |
| 24 | 1706101423 | Marcia Garcia de Almeida Martini | Modalidade 2 |
| 25 | 1706101724 | Michele Mota da Silva | Modalidade 5 |
| 26 | 1706102522 | Miriam Aparecida Carvalho Guerche | Modalidade 5 |
| 27 | 1706100235 | Mirian Rocha de Paula | Modalidade 2 |
| 28 | 1706101457 | Orlando Gitti Júnior | Modalidade 5 |
| 29 | 1706102603 | Rebeca Eliziaria Silva | Modalidade 4 |
| 30 | 1706101232 | Thalia Lenise Batista da Silva | Modalidade 3 |
| 31 | 1706101726 | Valmir Rogerio Belem | Modalidade 5 |
Total de candidatos aprovados no curso: 31
Nota de Corte
- Modalidade 1 - 1000
- Modalidade 2 - 767.062064
- Modalidade 3 - 1000
- Modalidade 4 - 1000
- Modalidade 5 - 880.748122
Legenda - Reserva de vaga
- Modalidade 1 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "a" do inciso I do art. 14: Estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário-mínimo per capita, que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas.
- Modalidade 2 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "b" do inciso I do art. 14: Estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário-mínimo per capita, que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 3 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "a" do inciso II do art. 14: Estudantes egressos de escolas públicas, independente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 4 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "b" do inciso II do art. 14: Estudantes egressos de escolas públicas, independente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 5 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - inciso III do art. 14: Demais estudantes (Ampla Concorrência)
Lista Gerada em: 27/10/2017 15:48:35
Pedagogia - - A distância - Polo Araxá
| Inscrição | Nome | Reserva de Vaga | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1706101773 | Adeliane Aparecida de Almeida Silva | Modalidade 5 |
| 2 | 1706102452 | Aline da Silva Tosta | Modalidade 5 |
| 3 | 1706100953 | Ana Flávia dos Reis de Almeida Pereira | Modalidade 3 |
| 4 | 1706102168 | Andressa Aparecida Cardoso Ferreira | Modalidade 1 |
| 5 | 1706102403 | Aryanna Abadia Pereira | Modalidade 2 |
| 6 | 1706100502 | Bruno José Araújo de Resende | Modalidade 5 |
| 7 | 1706102479 | Cassia Oliveira Silva Perfeito | Modalidade 3 |
| 8 | 1706100631 | Edilamar Erica Ferreira | Modalidade 5 |
| 9 | 1706101933 | Elda Afonso Carrilho | Modalidade 4 |
| 10 | 1706101941 | Éllen Cristina Martins Nunes | Modalidade 5 |
| 11 | 1706100156 | Ester Aparecida Ranuzi | Modalidade 5 |
| 12 | 1706102532 | Fabiola Cunha Nunes Mori Benencase | Modalidade 5 |
| 13 | 1706102507 | Fernanda Lemos Bitencourt | Modalidade 5 |
| 14 | 1706102458 | Gabriela Aparecida Garcia dos Santos | Modalidade 5 |
| 15 | 1706100645 | Gleice Cristina dos Santos | Modalidade 5 |
| 16 | 1706102324 | Jessica de Freitas Batista | Modalidade 5 |
| 17 | 1706102528 | Jocyelle de Fátima Alves | Modalidade 3 |
| 18 | 1706100369 | Joyce Matias Cruz | Modalidade 1 |
| 19 | 1706100122 | Junia Cristina Teixeira | Modalidade 5 |
| 20 | 1706102274 | Kelen Roberta Cearence | Modalidade 5 |
| 21 | 1706101744 | Kellen Cristina de Souza | Modalidade 5 |
| 22 | 1706101634 | Kelly de Fátima Cardoso Cunha | Modalidade 5 |
| 23 | 1706101139 | Lidia Cristine Ribeiro | Modalidade 5 |
| 24 | 1706101660 | Lílian Cristina de Almeida | Modalidade 5 |
| 25 | 1706102151 | Livia Batista de Faria Costa | Modalidade 4 |
| 26 | 1706102482 | Lorena de Melo Costa | Modalidade 5 |
| 27 | 1706101635 | Luciene Abadia Ribeiro Rodrigues | Modalidade 5 |
| 28 | 1706101636 | Maraliza Evalini Nunes Costa | Modalidade 5 |
| 29 | 1706102441 | Marcia Paiva Ramos | Modalidade 2 |
| 30 | 1706100004 | Marcio da Silva Fraga | Modalidade 3 |
| 31 | 1706103216 | Maria Eunice Ferreira Ribeiro | Modalidade 1 |
| 32 | 1706102555 | Maria Natália Valério Bittencourt | Modalidade 5 |
| 33 | 1706100959 | Mayane Abadia Rocha de Ávila | Modalidade 5 |
| 34 | 1706101095 | Meriellem de Assis Silva Souza | Modalidade 4 |
| 35 | 1706102667 | Mirlaine Francielle Silva Ferreira | Modalidade 3 |
| 36 | 1706102305 | Patrícia Pereira Borges | Modalidade 4 |
| 37 | 1706100628 | Sidney Levy Pereira Ferreira | Modalidade 2 |
| 38 | 1706100213 | Silla Lúcia da Silva | Modalidade 1 |
| 39 | 1706100478 | Silvia Renata Florentino Camargo Silva | Modalidade 5 |
| 40 | 1706100615 | Thaisa Pereira Nunes | Modalidade 2 |
| 41 | 1706102921 | Vilma Cristina Augusto do Nascimento | Modalidade 5 |
| 42 | 1706102925 | Viviane Vicentina Borges Alves | Modalidade 4 |
Total de candidatos aprovados no curso: 42
Nota de Corte
- Modalidade 1 - 789.022151
- Modalidade 2 - 770.874673
- Modalidade 3 - 707.529014
- Modalidade 4 - 835.110905
- Modalidade 5 - 1098.42863
Legenda - Reserva de vaga
- Modalidade 1 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "a" do inciso I do art. 14: Estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário-mínimo per capita, que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas.
- Modalidade 2 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "b" do inciso I do art. 14: Estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário-mínimo per capita, que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 3 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "a" do inciso II do art. 14: Estudantes egressos de escolas públicas, independente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 4 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "b" do inciso II do art. 14: Estudantes egressos de escolas públicas, independente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 5 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - inciso III do art. 14: Demais estudantes (Ampla Concorrência)
Lista Gerada em: 27/10/2017 15:48:35
Pedagogia - - A distância - Polo Igarapava
| Inscrição | Nome | Reserva de Vaga | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1706102637 | Adriana Cristina Vansim Gomes | Modalidade 5 |
| 2 | 1706100135 | Adrieli Aléo Fulem | Modalidade 1 |
| 3 | 1706100086 | Ana Caroline Manso Pereira | Modalidade 4 |
| 4 | 1706100655 | Ana Vera Duarte Nogueira | Modalidade 5 |
| 5 | 1706102255 | Carla Adriana Preciozo | Modalidade 5 |
| 6 | 1706101545 | Carlos Henrique de Souza | Modalidade 4 |
| 7 | 1706101362 | Claudiano Camargos da Silva | Modalidade 3 |
| 8 | 1706103126 | Claudio Lázaro Aparecido Júnior | Modalidade 5 |
| 9 | 1706100968 | Daniela Cristina Martins Soares | Modalidade 5 |
| 10 | 1706101466 | Daniel Lucas Assunção | Modalidade 5 |
| 11 | 1706101074 | Eliane Ribeiro de Oliveira | Modalidade 1 |
| 12 | 1706102343 | Elizângela da Silva Matias | Modalidade 2 |
| 13 | 1706100231 | Erika Campos de Lima | Modalidade 5 |
| 14 | 1706101858 | Geisla Giovana Silva e Oliveira | Modalidade 5 |
| 15 | 1706100538 | Glaucia Aparecida Silverio Amaral | Modalidade 4 |
| 16 | 1706100195 | Graciliana Garcia Leite | Modalidade 5 |
| 17 | 1706101565 | Hellen Simony Ferreira Vieira | Modalidade 5 |
| 18 | 1706102835 | Heloísa Maria Marques Lessa | Modalidade 5 |
| 19 | 1706102665 | Iris Ayumi dos Santos Kawabata | Modalidade 2 |
| 20 | 1706101832 | Isabella Elias de Moura Ramos | Modalidade 5 |
| 21 | 1706102917 | Jessica Natalia do Nascimento | Modalidade 5 |
| 22 | 1706100492 | Julia Audrey de Paula | Modalidade 5 |
| 23 | 1706102914 | Keilla Patricia Graciano de Almeida | Modalidade 3 |
| 24 | 1706102521 | Kelly Geara Damaceno Thuha | Modalidade 4 |
| 25 | 1706101069 | Ligia Raquel Santos Fernandes Silva | Modalidade 1 |
| 26 | 1706102175 | Luiz Ricardo de Paula | Modalidade 3 |
| 27 | 1706101696 | Maria Abadia de Melo Ribeiro | Modalidade 4 |
| 28 | 1706102492 | Maria José Sousa de Oliveira | Modalidade 2 |
| 29 | 1706100076 | Mirian Regina de Carvalho | Modalidade 5 |
| 30 | 1706100238 | Nádia Carrer Ruman de Bortoli | Modalidade 5 |
| 31 | 1706102582 | Nivaldo Emídio Moreira | Modalidade 5 |
| 32 | 1706100349 | Pâmella Alves Ribeiro | Modalidade 5 |
| 33 | 1706101755 | Patricia da Silva de Almeida | Modalidade 5 |
| 34 | 1706102933 | Paula Fernanda Alves da Silva | Modalidade 1 |
| 35 | 1706101843 | Raissa Dabini Messias | Modalidade 3 |
| 36 | 1706100267 | Silmara Garbelini Rosseti | Modalidade 5 |
| 37 | 1706102931 | Silvia Mara dos Santos | Modalidade 5 |
| 38 | 1706101138 | Sueli Martins dos Santos | Modalidade 5 |
| 39 | 1706100894 | Tiago Caetano Martins | Modalidade 5 |
| 40 | 1706101827 | Valéria Aparecida Pereira Candido | Modalidade 3 |
| 41 | 1706102887 | Vanessa Assis de Oliveira | Modalidade 1 |
| 42 | 1706100848 | Wander Pereira | Modalidade 5 |
Total de candidatos aprovados no curso: 42
Nota de Corte
- Modalidade 1 - 813.375734
- Modalidade 2 - 885.344164
- Modalidade 3 - 784.649299
- Modalidade 4 - 858.497607
- Modalidade 5 - 1018.293595
Legenda - Reserva de vaga
- Modalidade 1 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "a" do inciso I do art. 14: Estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário-mínimo per capita, que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas.
- Modalidade 2 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "b" do inciso I do art. 14: Estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário-mínimo per capita, que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 3 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "a" do inciso II do art. 14: Estudantes egressos de escolas públicas, independente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 4 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - alínea "b" do inciso II do art. 14: Estudantes egressos de escolas públicas, independente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas
- Modalidade 5 - Portaria Normativa MEC nº18/2012 - inciso III do art. 14: Demais estudantes (Ampla Concorrência)
Lista Gerada em: 27/10/2017 15:48:35

