Universidade Federal de Uberlândia
SiSU - Sistema de Seleção Unificada 2018/1 - Lista de Espera
Relação de Candidatos Aprovados em 6ª Chamada
Administração - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
3º | 171030863962 | Maria Júlia Teixeira Supriano | 626,8 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
16º | 171003484937 | Guilherme Sudário da Silva | 538,26 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Modalidade L1 - RE - 626,8
- Modalidade L6 - PE - 538,26
Entrega da Documentação Presencial: 13/04/2018 das 8h às 11h e das 13h às 16h 30min
Lista Gerada em: 12/04/2018 15:07:33
Administração - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
9º | 171052348470 | Gustavo Luciano Santos Arantes | 619,72 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
14º | 171017428144 | Maressa Paula da Silva | 561,78 |
Modalidade L10 - DPRE | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 171066324376 | Iago Luiz Honorio de Carvalho | 519,52 |
Modalidade L14 - DPE | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
2º | 171011970356 | Halina de Oliveira Vieira | 445,62 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- Modalidade L1 - RE - 619,72
- Modalidade L2 - PRE - 561,78
- Modalidade L10 - DPRE - 519,52
- Modalidade L14 - DPE - 445,62
Entrega da Documentação Presencial: 13/04/2018 das 8h às 11h e das 13h às 16h 30min
Lista Gerada em: 12/04/2018 15:07:33
Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
9º | 171038048236 | Isadora Caetano Pena | 643,68 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
3º | 171034826916 | Karen Santine Dias Passos | 653,24 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Modalidade L2 - PRE - 643,68
- Modalidade L6 - PE - 653,24
Entrega da Documentação Presencial: 13/04/2018 das 8h às 11h e das 13h às 16h 30min
Lista Gerada em: 12/04/2018 15:07:33
Artes Visuais - Bacharelado / Licenciatura - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
17º | 171048359276 | Jean Carlos Sales Nascimento | 491,6 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
3º | 171072774481 | Inae de Lavor Pessoa | 624,59 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Modalidade L2 - PRE - 491,6
- Modalidade L5 - E - 624,59
Entrega da Documentação Presencial: 13/04/2018 das 8h às 11h e das 13h às 16h 30min
Lista Gerada em: 12/04/2018 15:07:33
Artes Visuais - Bacharelado / Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
8º | 171001384402 | Karollynna Stryny Ferreira Xavier | 590,74 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
23º | 171020613864 | Kaio Felipe Trindade Santana | 312,81 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
12º | 171008323460 | Gabriele Ferreira Lopes | 494,56 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- Modalidade L1 - RE - 590,74
- Modalidade L2 - PRE - 312,81
- Modalidade L6 - PE - 494,56
Entrega da Documentação Presencial: 13/04/2018 das 8h às 11h e das 13h às 16h 30min
Lista Gerada em: 12/04/2018 15:07:33
Ciência da Computação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
9º | 171055404825 | Kewerton Caetano Evangelista | 624,01 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Modalidade L6 - PE - 624,01
Entrega da Documentação Presencial: 13/04/2018 das 8h às 11h e das 13h às 16h 30min
Lista Gerada em: 12/04/2018 15:07:33
Ciências Contábeis - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
17º | 171054361505 | Adryelle Pinheiro Fonseca | 480,78 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
7º | 171027796761 | Jordana Silva Cruzeiro | 602,54 |
11º | 171048911035 | Michael Douglas Alves de Oliveira | 557,2 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- Modalidade L1 - RE - 480,78
- Modalidade L6 - PE - 557,2
Entrega da Documentação Presencial: 13/04/2018 das 8h às 11h e das 13h às 16h 30min
Lista Gerada em: 12/04/2018 15:07:33
Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
20º | 171069192838 | Henrique Lourenco Alves Costa | 641,5 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
8º | 171065781063 | Juliana Marques de Sousa | 558,1 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 641,5
- Modalidade L2 - PRE - 558,1
Entrega da Documentação Presencial: 13/04/2018 das 8h às 11h e das 13h às 16h 30min
Lista Gerada em: 12/04/2018 15:07:33
Ciências Econômicas - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
9º | 171028299344 | Jennifer Pereira Martins | 586,26 |
12º | 171046628946 | Nathalya Cardoso de Paula Santos | 508,68 |
13º | 171036962313 | Lenara Adilia Gomes de Freitas | 402,32 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
5º | 171017196824 | Marco Antônio Silva | 644,6 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- Modalidade L1 - RE - 402,32
- Modalidade L5 - E - 644,6
Entrega da Documentação Presencial: 13/04/2018 das 8h às 11h e das 13h às 16h 30min
Lista Gerada em: 12/04/2018 15:07:33
Ciências Sociais - Bacharelado / Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
3º | 171027604759 | Karinne Rocha Ferreira | 572,58 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
13º | 171038024989 | Natalienne Veronica Pereira Rezende | 457,06 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Modalidade L1 - RE - 572,58
- Modalidade L2 - PRE - 457,06
Entrega da Documentação Presencial: 13/04/2018 das 8h às 11h e das 13h às 16h 30min
Lista Gerada em: 12/04/2018 15:07:33
Design - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
23º | 171044399110 | Júlia Tavares Cesar Couto | 657,72 |
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
7º | 171022402100 | Yasmin Tavares de Freitas | 569,08 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
11º | 171021217574 | Gabriel da Ribeira Ballador | 621,66 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
10º | 171037449419 | João Pedro Barbosa Brito | 549,26 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 657,72
- Modalidade L1 - RE - 569,08
- Modalidade L5 - E - 621,66
- Modalidade L6 - PE - 549,26
Entrega da Documentação Presencial: 13/04/2018 das 8h às 11h e das 13h às 16h 30min
Lista Gerada em: 12/04/2018 15:07:33
Direito - Bacharelado - Matutino - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
28º | 171011191649 | Isadora Silveira | 709,92 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
10º | 171009435107 | Larissa da Silva Rodrigues | 642,92 |
14º | 171044392016 | Stefany Naessa Rodriguês de Araújo | 634,14 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
10º | 171027195576 | Pablo Gabriel Borges Goncalves | 627,46 |
13º | 171010670601 | Laianne Batista Vieira Fogaça | 617,74 |
Total de candidatos aprovados no curso: 5
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 709,92
- Modalidade L2 - PRE - 634,14
- Modalidade L6 - PE - 617,74
Entrega da Documentação Presencial: 13/04/2018 das 8h às 11h e das 13h às 16h 30min
Lista Gerada em: 12/04/2018 15:07:33
Direito - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
3º | 171001040772 | Saulo Nilson Cunha Reis | 686,76 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
21º | 171004286281 | Beatriz Nascimento Caetano | 630,44 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
6º | 171059331941 | Marcelo Ribeiro da Silveira | 650,6 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- Modalidade L1 - RE - 686,76
- Modalidade L2 - PRE - 630,44
- Modalidade L6 - PE - 650,6
Entrega da Documentação Presencial: 13/04/2018 das 8h às 11h e das 13h às 16h 30min
Lista Gerada em: 12/04/2018 15:07:33
Engenharia Aeronáutica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
18º | 171011488284 | Aila Eduarda Batista Figueiredo Agostinho | 505,11 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Modalidade L1 - RE - 505,11
Entrega da Documentação Presencial: 13/04/2018 das 8h às 11h e das 13h às 16h 30min
Lista Gerada em: 12/04/2018 15:07:33
Engenharia Civil - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
34º | 171004748694 | Gabriel Varanda | 723,35 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
20º | 171024396581 | Sabrina Gonçalves Ferreira | 549,99 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
18º | 171054569099 | Jaine Alessandra Guimaraes | 564,69 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 723,35
- Modalidade L2 - PRE - 549,99
- Modalidade L6 - PE - 564,69
Entrega da Documentação Presencial: 13/04/2018 das 8h às 11h e das 13h às 16h 30min
Lista Gerada em: 12/04/2018 15:07:33
Engenharia de Computação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
5º | 171003338240 | Izabela da Silva Neves | 623,28 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Modalidade L6 - PE - 623,28
Entrega da Documentação Presencial: 13/04/2018 das 8h às 11h e das 13h às 16h 30min
Lista Gerada em: 12/04/2018 15:07:33
Engenharia de Controle e Automação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
2º | 171017192823 | Pedro Paulo Silva Souza | 585,71 |
3º | 171020938675 | Leonardo Rodrigues de Oliveira Silva | 461,24 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Modalidade L6 - PE - 461,24
Entrega da Documentação Presencial: 13/04/2018 das 8h às 11h e das 13h às 16h 30min
Lista Gerada em: 12/04/2018 15:07:33
Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
4º | 171019312759 | Gustavo Almeida Santos | 606,79 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Modalidade L2 - PRE - 606,79
Entrega da Documentação Presencial: 13/04/2018 das 8h às 11h e das 13h às 16h 30min
Lista Gerada em: 12/04/2018 15:07:33
Engenharia Mecânica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 171045451985 | Victor Aparecido Pereira | 696,8 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
3º | 171051135688 | Eduardo Alves Magalhães | 619,18 |
5º | 171045982906 | Joyce Guthierrys Silva | 606,89 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
2º | 171004285481 | Allan Nickolas Marinho Pereira | 684,99 |
Modalidade L14 - DPE | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 171030529563 | Gustavo Henrique Assis Fernandes | 572,08 |
Total de candidatos aprovados no curso: 5
Nota de Corte
- Modalidade L1 - RE - 696,8
- Modalidade L2 - PRE - 606,89
- Modalidade L6 - PE - 684,99
- Modalidade L14 - DPE - 572,08
Entrega da Documentação Presencial: 13/04/2018 das 8h às 11h e das 13h às 16h 30min
Lista Gerada em: 12/04/2018 15:07:33
Engenharia Mecatrônica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
11º | 171034028166 | Douglas da Silva Carvalho | 744,03 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 744,03
Entrega da Documentação Presencial: 13/04/2018 das 8h às 11h e das 13h às 16h 30min
Lista Gerada em: 12/04/2018 15:07:33
Engenharia Química - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
10º | 171070272637 | Paloma Pieroni Paim | 654,48 |
11º | 171052528741 | Núbia Palharini Martinez | 645,41 |
12º | 171063717754 | Ana Vitória Couto Lacerda Alliprandini | 645,16 |
14º | 171046101753 | Amanda Moreira Fernandes Cunha | 638,61 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- Modalidade L5 - E - 638,61
Entrega da Documentação Presencial: 13/04/2018 das 8h às 11h e das 13h às 16h 30min
Lista Gerada em: 12/04/2018 15:07:33
Estatística - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
6º | 171018268135 | Weslley Pereira Ferras | 553,74 |
8º | 171040138140 | Joao Batista Coelho de Sousa | 545,83 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
2º | 171008476037 | Leonardo da Silva Araújo | 575,65 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- Modalidade L2 - PRE - 545,83
- Modalidade L6 - PE - 575,65
Entrega da Documentação Presencial: 13/04/2018 das 8h às 11h e das 13h às 16h 30min
Lista Gerada em: 12/04/2018 15:07:33
Filosofia - Bacharelado / Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
27º | 171051230208 | Eduarda Fernandes Silva | 523,18 |
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
3º | 171003752127 | Mariana Cristina Bomfim Custodio | 565 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 523,18
- Modalidade L1 - RE - 565
Entrega da Documentação Presencial: 13/04/2018 das 8h às 11h e das 13h às 16h 30min
Lista Gerada em: 12/04/2018 15:07:33
Filosofia - Bacharelado / Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
10º | 171029142345 | Maria Eduarda Batista de Souza | 519,38 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Modalidade L5 - E - 519,38
Entrega da Documentação Presencial: 13/04/2018 das 8h às 11h e das 13h às 16h 30min
Lista Gerada em: 12/04/2018 15:07:33
Física - Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
10º | 171056775280 | Ricardo Jose da Silva | 515 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Modalidade L1 - RE - 515
Entrega da Documentação Presencial: 13/04/2018 das 8h às 11h e das 13h às 16h 30min
Lista Gerada em: 12/04/2018 15:07:33
Física de Materiais - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
7º | 171002282290 | Piedro Hammer Soares Garcia | 553,5 |
9º | 171071430499 | Gênesis Daniel Silva | 529,3 |
11º | 171002455805 | Rita Stella Silva Borges | 527,69 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- Modalidade L2 - PRE - 527,69
Entrega da Documentação Presencial: 13/04/2018 das 8h às 11h e das 13h às 16h 30min
Lista Gerada em: 12/04/2018 15:07:33
Física Médica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
31º | 171011509931 | Miguel Alexandre Madeira | 598,03 |
32º | 171020436019 | Luiza Cotrim de Faria | 594,36 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 594,36
Entrega da Documentação Presencial: 13/04/2018 das 8h às 11h e das 13h às 16h 30min
Lista Gerada em: 12/04/2018 15:07:33
Geografia - Bacharelado / Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
25º | 171029059085 | Caroline de Fatima Carneiro | 525,2 |
29º | 171019151579 | Luiz Paulo de Oliveira Soares Campos | 511,5 |
30º | 171006850571 | Adeon Souza do Amaral | 507,12 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
11º | 171007396624 | Eduardo Viriato Silva de Carvalho | 528,5 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 507,12
- Modalidade L6 - PE - 528,5
Entrega da Documentação Presencial: 13/04/2018 das 8h às 11h e das 13h às 16h 30min
Lista Gerada em: 12/04/2018 15:07:33
Geografia - Bacharelado / Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
27º | 171066764795 | Pauline Rityelly Aparecida Neves Melo | 584,68 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
10º | 171044842549 | Izabel Beatriz Rodrigues de Moura | 520,76 |
11º | 171058848101 | Vinicius Mendes Fasolini | 487,54 |
13º | 171013747380 | Ana Luiza dos Santos Oliveira | 469,4 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 584,68
- Modalidade L2 - PRE - 469,4
Entrega da Documentação Presencial: 13/04/2018 das 8h às 11h e das 13h às 16h 30min
Lista Gerada em: 12/04/2018 15:07:33
Gestão da Informação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
