Universidade Federal de Uberlândia
Processo Seletivo da Escola Técnica de Saúde 2019
Relação de Candidatos Aprovados em 1ª Chamada
Técnico em Análises Clínicas - - Noturno - Campus Umuarama/ESTES
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 1808300528 | Rafaella Brasil Bastos | 3426,551508 |
2º | 1808300341 | Waleska Renata Pereira Costa | 3359,272597 |
3º | 1808300361 | Isaías Vilas Boas Silveira Arantes | 3344,8572 |
4º | 1808300534 | Thaís Sousa Silva | 3230,226236 |
5º | 1808300372 | Emanuela da Cruz Gualberto | 3127,868223 |
6º | 1808300380 | Loise Paes Querino Santos | 3031,26709 |
7º | 1808300287 | Luciany Braga de Paiva Gomes | 2987,909493 |
8º | 1808300082 | Marcia Francisca da Silva | 2980,103364 |
9º | 1808300994 | Ana Carolina Oliveira Goncalves | 2912,610999 |
10º | 1808300045 | Luana Fernandes Costa | 2905,783828 |
11º | 1808300080 | Isabella Fernandes Joy | 2841,205745 |
12º | 1808300997 | Fernanda Cristina Castro Silva | 2839,112175 |
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 1808300181 | Deoclécio Caetano Fernandes | 3081,695706 |
2º | 1808301290 | Piter Ribeiro Della Negra | 2894,872229 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 1808300647 | Daniela Felizardo Rodrigues | 3061,653728 |
2º | 1808301150 | Lirius Duvale Gonçalves Silva | 2857,839019 |
3º | 1808301232 | Juliana Gomes Teixeira Arduini | 2840,525351 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 1808300351 | Geniandra Franca Almeida | 3150,135412 |
2º | 1808300315 | Giselle dos Santos | 3087,818732 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 1808300642 | Fabiana Ferreira Aquiles Izidoro | 2977,044405 |
2º | 1808300844 | Larissa Neves Santos | 2882,524716 |
3º | 1808301099 | Francis Vinicius Martins Dias | 2502,883803 |
Total de candidatos aprovados no curso: 22
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 2839,112175
- Modalidade L1 - RE - 2894,872229
- Modalidade L2 - PRE - 2840,525351
- Modalidade L5 - E - 3087,818732
- Modalidade L6 - PE - 2502,883803
Lista Gerada em: 14/01/2019 13:36:44
Técnico em Controle Ambiental - - Noturno - Campus Umuarama/ESTES
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 1808300211 | João Carlos Pereira Maia | 3259,464909 |
2º | 1808301187 | Juliana Lorena Calixto Rodrigues | 3145,273662 |
3º | 1808301011 | Giancarlo Ângelo Ferreira | 3039,479425 |
4º | 1808301201 | Joelma da Silva Pereira | 2892,708186 |
5º | 1808300142 | Luciene Viana de Araujo | 2762,787979 |
6º | 1808301246 | Flávia de Oliveira Borges Costa Neves | 2752,929337 |
7º | 1808301206 | Bruna Cardoso | 2738,629842 |
8º | 1808300071 | Herika Roberta da Silva Dias | 2725,350234 |
9º | 1808300764 | Bárbara Canêdo Silva | 2716,736604 |
10º | 1808301320 | Adriana de Paula Marques dos Santos | 2701,504336 |
11º | 1808300268 | Gizele Alves de Oliveira | 2694,240466 |
12º | 1808300698 | Wellington Alberto da Silva | 2680,221278 |
13º | 1808300106 | Marília Célia da Silva | 2646,377134 |
14º | 1808301078 | Wilson Junio Ferreira da Silva | 2642,939653 |
15º | 1808301139 | Sandra Maria Alves | 2633,126721 |
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 1808301336 | Letícia de Fátima Chagas | 2500 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 1808300267 | José Carlos de Jesus | 2500 |
2º | 1808301263 | Cristiana Silva de Lima | 2500 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 1808301258 | Leandro Roberto Lima Fonseca | 2500 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 1808300183 | Thais Jesus Soares dos Santos | 2600 |
2º | 1808301227 | Thiago de Sousa Vaz | 2400 |
Total de candidatos aprovados no curso: 21
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 2633,126721
- Modalidade L1 - RE - 2500
- Modalidade L2 - PRE - 2500
- Modalidade L5 - E - 2500
- Modalidade L6 - PE - 2400
Lista Gerada em: 14/01/2019 13:36:44
Técnico em Enfermagem - - Integral - Campus Umuarama/ESTES
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 1808300067 | Mariana Viviane Ferreira Pipino | 3396,284878 |
2º | 1808300952 | Hellen Medeiros Pereira | 3300,193781 |
3º | 1808301037 | Ralph Vinicius Mendes Gonçalves da Silva | 3182,414021 |
4º | 1808300015 | Sylvia Bolivar Moreira Menicucci | 3167,29096 |
5º | 1808300439 | Thalyta de Sousa Mendes | 3138,961836 |
6º | 1808300418 | Tais Adriana Pereira Santos | 3102,293474 |
7º | 1808300225 | Elisangela Alves da Silva | 3078,781939 |
8º | 1808300178 | Vanilda Gonzaga Silva | 3077,951143 |
9º | 1808300646 | Louise Lepick Sales | 3062,1151 |
10º | 1808301204 | Luciana Pereira de Carvalho Franca | 3042,033207 |
11º | 1808300903 | Cristiane de Matos Nogueira | 2998,491381 |
12º | 1808300279 | Sicilia Garcez de Assis Berti | 2966,026942 |
13º | 1808301034 | Ana Carolina Barbosa Crispim | 2932,290139 |
14º | 1808300022 | Ana Sarah dos Passos | 2893,077214 |
15º | 1808300676 | Gisele Maira Silva da Costa | 2891,215185 |
16º | 1808301314 | Marcela Aparecida Pereira Carvalho Dias | 2890,374287 |
17º | 1808301032 | Ermielle Dayane Soares de Souza | 2883,909287 |
18º | 1808300522 | Priscilla Rodrigues Silva | 2883,588357 |
19º | 1808300673 | Paula Cristina Mariano Pereira | 2878,147853 |
20º | 1808301286 | Ulisses Camilo Alves Oliveira | 2851,169212 |
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 1808300314 | Carolina Rodrigues Mendes Rocha | 3324,079815 |
2º | 1808300733 | Debora Cristine Feitosa dos Santos | 2970,783916 |
3º | 1808300367 | Lazaro Vinicius Cavalcante de Assis | 2699,468605 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 1808301180 | Jessica Gomes da Siva | 3071,165489 |
2º | 1808301295 | Louana Aparecida de Faria Ramos | 3049,901286 |
3º | 1808300947 | Mirelle Cristine de Souza Bispo | 2789,796303 |
4º | 1808301114 | Daniela Nayara Freitas Silva | 2771,011942 |
5º | 1808300964 | Mylla Augusta Silva Faria | 2762,383629 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 1808301080 | Caroline de Souza Oliveira | 3002,644776 |
2º | 1808301067 | Dayane Stephane Santos | 2885,859548 |
3º | 1808300298 | Lorenna Mendes da Silva | 2764,879818 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 1808300987 | Bruno Silva Barcelos | 3189,662524 |
2º | 1808300566 | Sanara Aparecida Rodrigues Freitas | 2993,665624 |
3º | 1808300656 | Mariah Jesus Conceição | 2760,738181 |
4º | 1808300922 | Ana Lara Queiroz Santos | 2738,373752 |
5º | 1808301065 | Luciene Rodrigues Alves Moraes | 2627,933787 |
Modalidade L9 - DRE | Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 1808300895 | Alessandra Fernandes Peixoto | 2500 |
Total de candidatos aprovados no curso: 37
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 2851,169212
- Modalidade L1 - RE - 2699,468605
- Modalidade L2 - PRE - 2762,383629
- Modalidade L5 - E - 2764,879818
- Modalidade L6 - PE - 2627,933787
- Modalidade L9 - DRE - 2500
Lista Gerada em: 14/01/2019 13:36:44
Técnico em Prótese Dentária - - Vespertino/Noturno - Campus Umuarama/ESTES
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 1808300005 | Larissa Ayres Scagliarini Alvares | 3735,591523 |
2º | 1808300227 | Jackeline Barcelos Gois | 3194,010066 |
3º | 1808301154 | Igor Ferreira Cunha | 3123,093057 |
4º | 1808300798 | Priscila Terra Moreira Crosara | 3040,808234 |
5º | 1808300221 | Christiane Fagundes Silva | 3013,688042 |
6º | 1808300760 | Thiago Martins Rodrigues | 2975,374606 |
7º | 1808301025 | Ana Luzia Antunes | 2950,727682 |
8º | 1808301098 | Taís Liara Torrecija | 2883,425229 |
9º | 1808300636 | Regina Ferreira dos Santos | 2847,737432 |
10º | 1808300517 | Alexandre Akegawa de Sousa Costa | 2788,059023 |
11º | 1808301264 | Jose Leopoldino Neto | 2776,701289 |
12º | 1808300109 | Luan Barreto Balbino | 2767,917663 |
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 1808301212 | Gustavo Silva do Nascimento | 2635,041599 |
2º | 1808300847 | Wellida Rezende Lima | 2585,551366 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 1808300890 | Camilla Wine Silva | 3085,430887 |
2º | 1808300269 | Antonival Vieira dos Santos | 3036,108776 |
3º | 1808300026 | Nycolle de Alcantara Ramos | 2818,04888 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 1808300406 | Karine Sthefany Cândido Pereira | 2855,527825 |
2º | 1808300602 | Natalia Gomes Pereira | 2741,216924 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 1808300746 | Tayrine Cristina de Oliveira Duarte Cardoso | 2858,375709 |
2º | 1808300822 | Nayara Cristina Santos | 2777,808027 |
3º | 1808300127 | Matheus Queiroga Lourenço | 2635,783828 |
Total de candidatos aprovados no curso: 22
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 2767,917663
- Modalidade L1 - RE - 2585,551366
- Modalidade L2 - PRE - 2818,04888
- Modalidade L5 - E - 2741,216924
- Modalidade L6 - PE - 2635,783828
Lista Gerada em: 14/01/2019 13:36:44
Técnico em Saúde Bucal - - Noturno - Campus Umuarama/ESTES
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 1808300481 | Brenda Alves Ferreira | 2878,622806 |
2º | 1808300108 | Dhiessica Ayres de Morais | 2808,423411 |
3º | 1808300360 | Ryslaine Orlanda Marques da Silva | 2788,99343 |
4º | 1808301110 | Danilo Lopes da Silva | 2779,366713 |
5º | 1808300107 | Mírian Maria de Moura | 2771,091539 |
6º | 1808300491 | Layne Helena Morigi | 2752,01709 |
7º | 1808300614 | Franciele Alves de Oliveira Gomes | 2734,717149 |
8º | 1808300554 | Taynara Aparecida de Oliveira | 2680,765262 |
9º | 1808300632 | Brenda Nunes Pereira | 2641,811999 |
10º | 1808300699 | Silvana Aparecida Dias | 2628,239301 |
11º | 1808300712 | Claudia Alves Barbosa Ribeiro | 2618,086802 |
12º | 1808300263 | Anna Paula da Silva Reis | 2608,612622 |
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 1808300012 | Igor de Oliveira Pascoal | 2997,83554 |
2º | 1808301068 | Loana Lima Vasconcelos | 2921,211314 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 1808300747 | Karine Soares Nascimento | 2946,22679 |
2º | 1808300170 | Tarfitiany Mikaelle Sousa Santos | 2718,088543 |
3º | 1808300726 | Luandra Santos Pinheiro | 2607,142694 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 1808300349 | Evelyn Marques Vieira | 2699,367191 |
2º | 1808300961 | Guilherme Custódio Oliveira | 2681,686175 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 1808300578 | Keyla de Freitas | 2600 |
2º | 1808301202 | Anna Luiza Geraldo Bento | 2400 |
Modalidade L9 - DRE | Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 1808301109 | Maicon Luan Coutinho Alves | 2500 |
Total de candidatos aprovados no curso: 22
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 2608,612622
- Modalidade L1 - RE - 2921,211314
- Modalidade L2 - PRE - 2607,142694
- Modalidade L5 - E - 2681,686175
- Modalidade L6 - PE - 2400
- Modalidade L9 - DRE - 2500
Lista Gerada em: 14/01/2019 13:36:44