Universidade Federal de Uberlândia
SiSU - Sistema de Seleção Unificada 2019/1 - Lista de Espera
Relação de Candidatos Aprovados em 2ª Chamada
Administração - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
11º | 181036718573 | Lara Camargo Fava | 685,84 |
12º | 181051494548 | Max Alexander Scholten | 685,52 |
14º | 181055306748 | Pedro Calixto Tavares | 682,12 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
11º | 181016687095 | Silvia Balbina de Brito | 547,84 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
7º | 181004499529 | Anna Karolina Nascimento da Silva | 568,12 |
8º | 181040262147 | Felipe Francisco Dias | 560,98 |
Total de candidatos aprovados no curso: 6
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 682,12
- Modalidade L2 - PRE - 547,84
- Modalidade L6 - PE - 560,98
Lista Gerada em: 21/02/2019 15:13:01
Administração - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
13º | 181065031948 | Caio Augusto Ribeiro Pereira | 692,68 |
14º | 181056222126 | Rodrigo Pedroso Zarro Filho | 689,34 |
15º | 181021318975 | Vinicius Rodrigues Bacha | 688,92 |
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
2º | 181030039091 | Ana Clara Rodrigues de Alcântara | 647,28 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
11º | 181000075067 | Italo Gabriel Bueno Ramos | 579,92 |
15º | 181010413894 | Suzane Souza Oliveira | 569,3 |
16º | 181017678028 | Guilherme Silva de Oliveira | 567,98 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
2º | 181020371553 | Gabriel Guimarães Baracuí | 663,8 |
3º | 181023288622 | Luiza Lima de Araujo | 652,54 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 181030690844 | Thais Duarte Silva | 624,42 |
6º | 181018494656 | Taynara Garcia Ferreira | 600,32 |
Total de candidatos aprovados no curso: 11
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 688,92
- Modalidade L1 - RE - 647,28
- Modalidade L2 - PRE - 567,98
- Modalidade L5 - E - 652,54
- Modalidade L6 - PE - 600,32
Lista Gerada em: 21/02/2019 15:13:01
Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
13º | 181019920600 | Maria Laura Vieira | 729,24 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
4º | 181032726026 | Maria Fernanda Alves Cabral | 655,9 |
5º | 181019297892 | Brenda Fonseca Morais | 655,76 |
6º | 181035651189 | Alice Cruz dos Santos | 654,82 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 729,24
- Modalidade L6 - PE - 654,82
Lista Gerada em: 21/02/2019 15:13:01
Artes Visuais - Bacharelado / Licenciatura - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
4º | 181010731667 | Isabelle Lopes Tafuri | 681,39 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
4º | 181009099357 | Jean Couto de Araujo | 554,61 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
7º | 181050041886 | João Victor Silva Ferreira | 515,61 |
8º | 181051777611 | Luis Gustavo Entreportes Ferreira | 503,04 |
9º | 181007619164 | Roberth Francklin Goncalves Dias | 496,34 |
Total de candidatos aprovados no curso: 5
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 681,39
- Modalidade L2 - PRE - 554,61
- Modalidade L6 - PE - 496,34
Lista Gerada em: 21/02/2019 15:13:01
Artes Visuais - Bacharelado / Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
12º | 181050747375 | Ana Júlia de Souza Costa | 649,23 |
13º | 181017734193 | Silvio Mendes Araujo | 647,66 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
11º | 181047947781 | Tharcys Barbosa Barros | 477,35 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
10º | 181017542307 | Josiele Sampaio Araujo | 447,01 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 647,66
- Modalidade L2 - PRE - 477,35
- Modalidade L6 - PE - 447,01
Lista Gerada em: 21/02/2019 15:13:01
Ciência da Computação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
2º | 181004646129 | Eugênio Henrique Marins | 632,84 |
3º | 181006926453 | Leonardo Torres Fernandes | 621,8 |
4º | 181046576383 | Alisson Paulineli Camilo de Moraes Filho | 616,53 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- Modalidade L6 - PE - 616,53
Lista Gerada em: 21/02/2019 15:13:01
Ciências Contábeis - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
5º | 181042596336 | Lucas Lahr da Silva | 670,42 |
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
2º | 181020347934 | Jeovana Marques Oliveira | 637,08 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
6º | 181003310727 | Sabrynne Eyshila dos Santos Rodrigues | 591,1 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 181006647612 | Ana Carolina de Araujo Pereira | 666,28 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
4º | 181061773014 | Savio de Oliveira Teodoro | 596,16 |
6º | 181021179591 | Carlos Kenedy Santos Rosa | 588,9 |
Total de candidatos aprovados no curso: 6
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 670,42
- Modalidade L1 - RE - 637,08
- Modalidade L2 - PRE - 591,1
- Modalidade L5 - E - 666,28
- Modalidade L6 - PE - 588,9
Lista Gerada em: 21/02/2019 15:13:01
Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
4º | 181008498311 | Tiago Felipe dos Santos | 602,84 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Modalidade L6 - PE - 602,84
Lista Gerada em: 21/02/2019 15:13:01
Ciências Econômicas - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
12º | 181024694471 | Iago Biondi de Assis | 698,02 |
13º | 181056324104 | Iallo Bandeira Yeh | 697,6 |
15º | 181046773907 | Matheus Henrique Pagotto | 694,12 |
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
5º | 181060269832 | Joao Pedro Rodrigues Alvarez | 599,62 |
7º | 181032257683 | Alysson Mateus Nobre de Souza | 591,28 |
10º | 181007860784 | Mateus Henrique Soares de Oliveira | 517,82 |
11º | 181033729771 | Felipe de Araujo Espinosa | 491,88 |
12º | 181050110764 | Ana Clara Rodrigues Ismael | 477,76 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
2º | 181009717446 | Gabriel Jalles Ferreira Mota | 679 |
3º | 181048056517 | Rodrigo Peres de Castro Macedo | 676,54 |
Total de candidatos aprovados no curso: 10
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 694,12
- Modalidade L1 - RE - 477,76
- Modalidade L5 - E - 676,54
Lista Gerada em: 21/02/2019 15:13:01
Ciências Sociais - Bacharelado / Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
2º | 181024692087 | Maria Eduarda Soares Santos | 576,24 |
3º | 181004849749 | Pablo Jordy Lopes de Freitas | 574,56 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 181017825918 | Tharles Mateus Freitas Freire | 616,66 |
2º | 181027829561 | Taina Pereira Felix | 609,76 |
3º | 181016921080 | Anna Julia Alves de Souza | 603,32 |
Total de candidatos aprovados no curso: 5
Nota de Corte
- Modalidade L2 - PRE - 574,56
- Modalidade L6 - PE - 603,32
Lista Gerada em: 21/02/2019 15:13:01
Dança - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
7º | 181019099561 | Letticia Ferreira Costa | 656,93 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
8º | 181013165699 | Anna Julia Nicomedes Silva | 478,16 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 656,93
- Modalidade L2 - PRE - 478,16
Lista Gerada em: 21/02/2019 15:13:01
Design - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
6º | 181037217229 | Ana Clara Pereira Granero | 698,02 |
9º | 181007023433 | Humberto Guedes de Oliveira | 694,38 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 181019916137 | Maria Eduarda Tiago Fernandes | 643,08 |
4º | 181042217768 | Lorena Ferreira Dantas | 609,2 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 694,38
- Modalidade L6 - PE - 609,2
Lista Gerada em: 21/02/2019 15:13:01
Direito - Bacharelado - Matutino - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
21º | 181018763555 | Luisa Alves Pires de Castro | 737,74 |
22º | 181035749488 | Marcos Roberto Fernandes de Almeida | 736,54 |
23º | 181028864047 | Maria Fernanda Berger de Oliveira | 736,5 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
13º | 181030647588 | Karlla Karolayne Cardoso da Silva | 606,92 |
15º | 181007793712 | Gabriela Queiroz Ribeiro | 602,9 |
16º | 181037342423 | Galdino Brito de Oliveira Cardoso | 599,62 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
3º | 181005458474 | Flavio Martins Costa | 661,02 |
4º | 181009275981 | Thalita Emanuele Goncalves Rodrigues | 648,98 |
Modalidade L10 - DPRE | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
2º | 181029579529 | Marcio Andrey Dias Cardoso | 442,16 |
Total de candidatos aprovados no curso: 9
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 736,5
- Modalidade L2 - PRE - 599,62
- Modalidade L6 - PE - 648,98
- Modalidade L10 - DPRE - 442,16
Lista Gerada em: 21/02/2019 15:13:01
Direito - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
20º | 181006366676 | Rafael Isaac Biano Martins | 735,4 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
5º | 181043813169 | Josué Miranda Rodrigues | 680,06 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
4º | 181035154481 | Flavio Junio Neres Muniz | 668,32 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 735,4
- Modalidade L2 - PRE - 680,06
- Modalidade L6 - PE - 668,32
Lista Gerada em: 21/02/2019 15:13:01
Engenharia Aeronáutica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
9º | 181046440663 | Cássio Fabiano da Silva Filho | 772,6 |
12º | 181025911965 | Pedro Davim Bastos | 764,54 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
9º | 181003805957 | Bruno Disney Marques da Silva Soares | 469,35 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 764,54
- Modalidade L2 - PRE - 469,35
Lista Gerada em: 21/02/2019 15:13:01
Engenharia Biomédica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
4º | 181056188384 | Esdras Teixeira Milagres | 651,91 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Modalidade L2 - PRE - 651,91
Lista Gerada em: 21/02/2019 15:13:01
Engenharia Civil - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
15º | 181019860590 | Gabriel Lucas Faria | 742,83 |
17º | 181032776864 | Vinicius Pastori Montilha | 740,28 |
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
9º | 181026251171 | Expedito Felix de Assis | 584,46 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
8º | 181026217560 | Cauane Santana Miranda | 610,91 |
10º | 181029821632 | Fillipy Caixeta Rodrigues de Oliveira | 598,25 |
13º | 181049950692 | Bruno Alves dos Santos | 557,19 |
Total de candidatos aprovados no curso: 6
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 740,28
- Modalidade L1 - RE - 584,46
- Modalidade L2 - PRE - 557,19
Lista Gerada em: 21/02/2019 15:13:01
Engenharia de Computação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
5º | 181007753575 | Mateus Honorato de Almeida | 556,85 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
2º | 181042760684 | Júlia Lambert Andrade Durães | 635,48 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Modalidade L2 - PRE - 556,85
- Modalidade L6 - PE - 635,48
Lista Gerada em: 21/02/2019 15:13:01
Engenharia de Controle e Automação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
2º | 181037191044 | Walisson Marcelo Dias Nogueira | 669,18 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
2º | 181043688322 | Igor Braga Santos | 620,53 |
3º | 181015599465 | Odair de Araújo Júnior | 549,23 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- Modalidade L1 - RE - 669,18
- Modalidade L6 - PE - 549,23
Lista Gerada em: 21/02/2019 15:13:01
Engenharia Elétrica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 181038373732 | Lucas Gabriel da Cruz Princesa | 660,9 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Modalidade L6 - PE - 660,9
Lista Gerada em: 21/02/2019 15:13:01
Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
5º | 181025428119 | Karen Cristyna Guedes Ferreira | 471,39 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Modalidade L2 - PRE - 471,39
Lista Gerada em: 21/02/2019 15:13:01
Engenharia Mecânica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
5º | 181033468735 | Ana Teresa Taveira Bachur | 764,93 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
8º | 181023073065 | Pedro Lucas Leonel de Freitas | 558,51 |
9º | 181050699626 | Gustavo Santana de Sousa | 555,99 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
3º | 181047564115 | Thalita Judice de Leles | 701,64 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
3º | 181039211733 | Nicolas Santos de Souza | 661,73 |
4º | 181017431113 | Pablo Matheus Almeida Moreira | 638,66 |
5º | 181041648542 | Gustavo Gomes de Oliveira | 611,19 |
8º | 181039658164 | Nícolas Kélvin Vieira de Souza | 531,63 |
Total de candidatos aprovados no curso: 8
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 764,93
- Modalidade L2 - PRE - 555,99
- Modalidade L5 - E - 701,64
- Modalidade L6 - PE - 531,63
Lista Gerada em: 21/02/2019 15:13:01
Engenharia Química - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
9º | 181004371827 | Bruno Alexander de Oliveira | 742,88 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 742,88
Lista Gerada em: 21/02/2019 15:13:01
Estatística - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
10º | 181046664080 | Liniker Campos Duarte | 654,26 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
4º | 181028748687 | Gustavo Fellipe Fernandes de Paiva | 590,24 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 654,26
- Modalidade L6 - PE - 590,24
Lista Gerada em: 21/02/2019 15:13:01
Filosofia - Bacharelado / Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
6º | 181001489622 | Natalha Geralda Cunha | 498,88 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
4º | 181017091206 | Otavio Augusto Oliveira Silva | 563,7 |
6º | 181043622925 | Tiago Teixeira da Silva | 526,04 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- Modalidade L2 - PRE - 498,88
- Modalidade L6 - PE - 526,04
Lista Gerada em: 21/02/2019 15:13:01
Filosofia - Bacharelado / Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
4º | 181009349299 | Lucas Rocha Silva | 607,94 |
5º | 181021521461 | Marco Aurélio Gomes Lacerda | 605,92 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
8º | 181031230947 | Mara Cristina Alves Pimenta | 525,04 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- Modalidade L1 - RE - 605,92
- Modalidade L6 - PE - 525,04
Lista Gerada em: 21/02/2019 15:13:01
Física - Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
24º | 181067459972 | Wallisson Barbosa Silva | 549,66 |
27º | 181060529482 | Giovanni Criso Ferreira | 543,74 |
29º | 181042346013 | Rebeka Mezadre Gloria | 537,35 |
