Universidade Federal de Uberlândia
SiSU - Sistema de Seleção Unificada 2019/1 - Lista de Espera
Relação de Candidatos Aprovados em 3ª Chamada
Administração - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
6º | 181006838815 | Jéssica Nayara Souza Vasconcelos | 606,26 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Modalidade L1 - RE - 606,26
Lista Gerada em: 28/02/2019 14:28:40
Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
8º | 181009581180 | Kenia Goncalves Camilo | 618,98 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
8º | 181006430357 | Izabeli Oliveira dos Santos | 639,42 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Modalidade L2 - PRE - 618,98
- Modalidade L6 - PE - 639,42
Lista Gerada em: 28/02/2019 14:28:40
Artes Visuais - Bacharelado / Licenciatura - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
7º | 181002992285 | Juliana Sarti Cursino dos Santos | 672,04 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
11º | 181028881694 | Allan Rosario Martins | 443,06 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 672,04
- Modalidade L6 - PE - 443,06
Lista Gerada em: 28/02/2019 14:28:40
Artes Visuais - Bacharelado / Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
6º | 181015708306 | Layslla Aparecida Orlando de Souza | 608,94 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
2º | 181045909858 | Anna Luiza Peixoto Teixeira | 665,69 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Modalidade L1 - RE - 608,94
- Modalidade L5 - E - 665,69
Lista Gerada em: 28/02/2019 14:28:40
Ciência da Computação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 181020849277 | Paulo Otavio Cabrelli | 662,11 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
2º | 181040278762 | Gabriel Joshua Calixto Naves dos Santos | 618,63 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
5º | 181045676713 | Felippe David de Araujo Medeiros | 564,13 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- Modalidade L1 - RE - 662,11
- Modalidade L2 - PRE - 618,63
- Modalidade L6 - PE - 564,13
Lista Gerada em: 28/02/2019 14:28:40
Ciências Contábeis - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
6º | 181061396303 | Vinicius Vieira de Moura | 670,08 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 670,08
Lista Gerada em: 28/02/2019 14:28:40
Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 181037206990 | Iago Silva Cambraia | 660,66 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
6º | 181025238203 | Eliezer Martins Ferreira | 570,74 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Modalidade L1 - RE - 660,66
- Modalidade L6 - PE - 570,74
Lista Gerada em: 28/02/2019 14:28:40
Ciências Econômicas - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
16º | 181029019955 | Ademar Batista Pereira Junior | 693,2 |
18º | 181037700919 | Ricardo Fregnan Faça | 686,84 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
4º | 181046248546 | Cecilia Martins de Almeida Franco | 666,86 |
5º | 181028604088 | Arthur Arantes Ribeiro | 666,68 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 686,84
- Modalidade L5 - E - 666,68
Lista Gerada em: 28/02/2019 14:28:40
Ciências Sociais - Bacharelado / Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
5º | 181039974264 | Marcela de Lima Pereira | 673,88 |
6º | 181025720036 | Isabella Luisa da Rocha Pereira | 662,24 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
4º | 181030454647 | Adryan Henrique Rocha Teixeira | 574,02 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 181001564945 | Samarah Borges Nunes Ribeiro | 657,82 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
5º | 181025398171 | Carolina de Cassia Reis | 544,86 |
Total de candidatos aprovados no curso: 5
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 662,24
- Modalidade L2 - PRE - 574,02
- Modalidade L5 - E - 657,82
- Modalidade L6 - PE - 544,86
Lista Gerada em: 28/02/2019 14:28:40
Dança - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
3º | 181024085290 | Matheus Davi Ramos da Silva | 551,65 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Modalidade L6 - PE - 551,65
Lista Gerada em: 28/02/2019 14:28:40
Design - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
14º | 181024998773 | Felipe Augusto Pereira Nielsen | 685,6 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
10º | 181060166053 | Mirilayne Nunes Sabino | 541,2 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 685,6
- Modalidade L2 - PRE - 541,2
Lista Gerada em: 28/02/2019 14:28:40
Direito - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
21º | 181051025417 | Ana Letícia Silva Sene | 735,28 |
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
16º | 181005919277 | Natan Cassiano Santos Pires | 634,9 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
8º | 181024774661 | Marcos Vinicius de Brito Santos | 669,54 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 735,28
- Modalidade L1 - RE - 634,9
- Modalidade L2 - PRE - 669,54
Lista Gerada em: 28/02/2019 14:28:40
Engenharia Biomédica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
2º | 181006900771 | Mathews Maciel Candido Silva | 712,26 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Modalidade L5 - E - 712,26
Lista Gerada em: 28/02/2019 14:28:40
Engenharia Civil - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
18º | 181009378520 | Joao Vitor Sousa Reis | 738,34 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 738,34
Lista Gerada em: 28/02/2019 14:28:40
Engenharia de Computação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
6º | 181011902374 | Aurélio Rodrigues Costa | 512,68 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
3º | 181051730529 | Marlon de Oliveira Mendes | 622,34 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Modalidade L2 - PRE - 512,68
- Modalidade L6 - PE - 622,34
Lista Gerada em: 28/02/2019 14:28:40
Engenharia de Controle e Automação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
3º | 181028084034 | Wagner Junio Oliveira Neves | 562,45 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 181011703335 | Matheus Menezes Pedrosa | 734,69 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Modalidade L1 - RE - 562,45
- Modalidade L5 - E - 734,69
Lista Gerada em: 28/02/2019 14:28:40
Engenharia Elétrica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
2º | 181008712851 | Joao Vitor Sousa Dias | 614,54 |
3º | 181046896294 | Vitor Martins Rodrigues Silva | 602,7 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
2º | 181005950470 | Gabriel Oliveira Souza | 552,55 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- Modalidade L1 - RE - 602,7
- Modalidade L6 - PE - 552,55
Lista Gerada em: 28/02/2019 14:28:40
Engenharia Mecânica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
11º | 181026861318 | Bruno Cesar Ribeiro Junior | 508,35 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Modalidade L6 - PE - 508,35
Lista Gerada em: 28/02/2019 14:28:40
Engenharia Mecatrônica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
6º | 181034739423 | Rafael Alexssander Rodrigues Goncalves | 754,8 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 754,8
Lista Gerada em: 28/02/2019 14:28:40
Engenharia Química - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
2º | 181022136400 | Paula Guimarães Albino | 655,61 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Modalidade L6 - PE - 655,61
Lista Gerada em: 28/02/2019 14:28:40
Estatística - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
12º | 181032215921 | Adrielly Gomes Pereira | 637,68 |
13º | 181003558762 | João Victor Alves Cardoso | 622,99 |
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
5º | 181015543661 | Larissa Stephanie Silva de Souza | 564,71 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
4º | 181025563972 | Igor Pereira de Melo | 548,46 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 181006187049 | Tiago Alves de Morais | 667,06 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
5º | 181037618285 | Gustavo de Paula Pereira | 548,29 |
Total de candidatos aprovados no curso: 6
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 622,99
- Modalidade L1 - RE - 564,71
- Modalidade L2 - PRE - 548,46
- Modalidade L5 - E - 667,06
- Modalidade L6 - PE - 548,29
Lista Gerada em: 28/02/2019 14:28:40
Filosofia - Bacharelado / Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
7º | 181037062211 | Ana Laura de Oliveira Lima | 521,52 |
10º | 181013139611 | Diego Aparecido Monteiro | 483,18 |
11º | 181020009930 | Patricia Martins Gregorio | 443,86 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- Modalidade L6 - PE - 443,86
Lista Gerada em: 28/02/2019 14:28:40
Filosofia - Bacharelado / Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
3º | 181004391072 | Jordana Hillary Santos | 564,72 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Modalidade L5 - E - 564,72
Lista Gerada em: 28/02/2019 14:28:40
Física - Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
15º | 181012309637 | Zilton Allan Candido Ferreira | 515,91 |
16º | 181051051009 | Nicolas Cage Sousa e Silva | 499,85 |
17º | 181043902723 | Alexandre Fernandes Cunha | 494,58 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 181011581517 | Maycon Pereira Felix | 629,11 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
9º | 181034316701 | Paloma Aparecida Souto | 519,31 |
10º | 181035559119 | Ariovaldo Campos Vilela Junior | 517,29 |
11º | 181009877422 | Charles Henrique Silva | 513,89 |
12º | 181036248720 | Daniel Alencar Barbosa | 506,04 |
Total de candidatos aprovados no curso: 8
Nota de Corte
- Modalidade L1 - RE - 494,58
- Modalidade L5 - E - 629,11
- Modalidade L6 - PE - 506,04
Lista Gerada em: 28/02/2019 14:28:40
Física de Materiais - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
6º | 181063406530 | Diany Nachelly Pereira do Nascimento | 462,2 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
2º | 181026341246 | Jhenifer Naiara de Lima Lopes | 616,28 |
3º | 181024506667 | Evelyn Christiny Marques Prais | 587,29 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- Modalidade L1 - RE - 462,2
- Modalidade L5 - E - 587,29
Lista Gerada em: 28/02/2019 14:28:40
Física Médica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
6º | 181004760565 | Guilherme Henrique Oliveira Andrade | 539,14 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Modalidade L2 - PRE - 539,14
Lista Gerada em: 28/02/2019 14:28:40
Geografia - Bacharelado / Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
5º | 181063495905 | Jessica Rodrigues de Almeida | 516,82 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
2º | 181015482084 | Camila Miranda Soares | 606,1 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
9º | 181036256608 | Thayzzy Aparecida Martins Silva | 475,26 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- Modalidade L2 - PRE - 516,82
- Modalidade L5 - E - 606,1
- Modalidade L6 - PE - 475,26
Lista Gerada em: 28/02/2019 14:28:40
Geografia - Bacharelado / Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
4º | 181016051177 | Nerylyo Martinho e Silva | 573,32 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
7º | 181008341198 | Jordana de Oliveira | 547,18 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
3º | 181039847767 | Danielle Vianna de Souza | 576,86 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
5º | 181003509237 | Yasmin Franco Caetano | 557,32 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- Modalidade L1 - RE - 573,32
- Modalidade L2 - PRE - 547,18
- Modalidade L5 - E - 576,86
- Modalidade L6 - PE - 557,32
Lista Gerada em: 28/02/2019 14:28:40
Gestão da Informação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
3º | 181049303249 | Victor Cassiano Ribeiro do Nascimento | 598,79 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
8º | 181016053363 | Ana Júlia Brito de Souza | 477,75 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 181020059919 | Gabriel Rezende Ibituruna | 636,61 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
4º | 181030209512 | Lucas Maia Alves | 593,85 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- Modalidade L1 - RE - 598,79
- Modalidade L2 - PRE - 477,75
- Modalidade L5 - E - 636,61
- Modalidade L6 - PE - 593,85
Lista Gerada em: 28/02/2019 14:28:40
História - Bacharelado / Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
2º | 181038812788 | Tânia Nogueira Rabelo | 610,14 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
4º | 181001394285 | Layla Cristina Moura de Oliveira | 559,74 |
7º | 181051644951 | Carlos Roberto Pereira de Sousa Filho | 528,88 |
8º | 181020216907 | Alexsandra Aparecida Cardoso Barbosa | 449,24 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- Modalidade L5 - E - 610,14
- Modalidade L6 - PE - 449,24
Lista Gerada em: 28/02/2019 14:28:40
História - Bacharelado / Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
18º | 181057997262 | Charles Roberto de Oliveira Libio | 627,28 |
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
4º | 181053771950 | Lara de Brito Maciel | 575,8 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 627,28
- Modalidade L1 - RE - 575,8
Lista Gerada em: 28/02/2019 14:28:40
Jornalismo - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
16º | 181042096147 | Alice Goncalves Castelo | 697,88 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 697,88
Lista Gerada em: 28/02/2019 14:28:40
Letras - Espanhol - Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
5º | 181064885138 | Renan Tavares Collozzo | 611,36 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
