Universidade Federal de Uberlândia
Transferência Facultativa 2019-1
Relação de Candidatos Aprovados em 1ª Chamada
Administração - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
1º | 1811400728 | Vitor Pinheiro e Silva | 1187,296599 |
2º | 1811400968 | Claudio Damasceno | 1138,92232 |
3º | 1811400766 | Hugo Martins Teixeira | 1054,775319 |
4º | 1811400823 | Juliana Gomes Junqueira | 1029,713256 |
5º | 1811400439 | Gabriel Carvalho Alves Pinto | 1026,107774 |
6º | 1811401687 | Bianca Laressa Neres de Matos | 899,878456 |
7º | 1811400463 | Angelica Candido Silva | 898,941823 |
Total de candidatos aprovados no curso: 7
Nota de Corte
- Não se aplica - 1026,107774
Lista Gerada em: 21/02/2019 16:17:42
Administração - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
1º | 1811401725 | Diego Andrade Caixeta | 1240,485767 |
2º | 1811402087 | Gustavo Borges Faria | 1213,568162 |
3º | 1811401691 | Camilla Fernanda Borges | 1200,296301 |
4º | 1811402030 | Tiago Cassiano Martins | 1177,864963 |
5º | 1811400240 | Allan Kenji Yamanishi | 1142,161764 |
6º | 1811400844 | Morghana Gabriela Borges Furtado | 1128,889904 |
7º | 1811400862 | Aliene Angelo Machado | 1108,701699 |
8º | 1811400083 | Kelton Santos Simões | 1052,810296 |
9º | 1811401916 | Ana Beatriz Silva Souza | 1025,331864 |
10º | 1811401913 | Viggo Wilker de Sousa Lemes | 1019,537174 |
11º | 1811400625 | Reinaldo Lima Pagnossi Neto | 1012,060003 |
12º | 1811400413 | Ricardo de Morais Fernandes | 981,777784 |
13º | 1811400001 | Evaldo Souza Moraes Filho | 959,533388 |
14º | 1811400148 | Josiane Cristina Duarte | 943,457566 |
15º | 1811400033 | Gustavo Ferreira | 917,474498 |
16º | 1811401494 | Lethícia Ferreira Vasconcelos Cortes | 914,857654 |
17º | 1811400816 | Gustavo Henrique Tobias Ferreira | 914,483769 |
18º | 1811400281 | Bruno Borges Caitano Rocha | 885,136087 |
19º | 1811401233 | Jorcilayny Batista Neves | 883,079896 |
20º | 1811400203 | Taís Rezende Tavares | 864,013171 |
Total de candidatos aprovados no curso: 20
Nota de Corte
- Não se aplica - 1012,060003
Lista Gerada em: 21/02/2019 16:17:42
Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
1º | 1811400225 | Mariana Prado Bittar | 1836,804714 |
2º | 1811401247 | Beatriz Buttarello | 1774,57861 |
3º | 1811400597 | Marcela Rodrigues Silva | 1731,530999 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- Não se aplica - 1731,530999
Lista Gerada em: 21/02/2019 16:17:42
Artes Visuais - Bacharelado / Licenciatura - Integral - Campus Santa Mônica
1º | 1811400861 | Ana Luísa Melgaço Guimarães | 1200 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Não se aplica - 1200
Lista Gerada em: 21/02/2019 16:17:42
Artes Visuais - Bacharelado / Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
1º | 1811401406 | Gabriel de Sousa Medeiros | 1800 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Não se aplica - 1800
Lista Gerada em: 21/02/2019 16:17:42
Ciência da Computação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
1º | 1811400166 | João Vitor Afonso Pereira | 1822,364182 |
2º | 1811402043 | Maxley Soares da Costa | 1801,387924 |
3º | 1811400345 | Paulo Miranda Quagliatto | 1735,936794 |
4º | 1811401224 | Vinicius Calixto Rocha | 1584,173762 |
5º | 1811400559 | Rafael Borges Morais | 1569,036321 |
6º | 1811400926 | João Vítor Queiroz Vasconcelos | 1530,284778 |
7º | 1811400163 | João Roberto Vilela de Souza Junior | 1530,16658 |
8º | 1811400562 | Mauricio Sugimoto Polloni | 1471,398669 |
9º | 1811400579 | Tárick Lorran Batista Leite | 1466,981684 |
10º | 1811400049 | Laura Lorena Melo Amaral | 1328,81335 |
11º | 1811400779 | Eduardo de Sousa Magalhaes | 1120,545929 |
12º | 1811401729 | Victor Nico Espindola | 839,915899 |
Total de candidatos aprovados no curso: 12
Nota de Corte
- Não se aplica - 1120,545929
Lista Gerada em: 21/02/2019 16:17:42
Ciências Contábeis - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
1º | 1811401453 | Cristiane Passos de Oliveira | 1238,466373 |
2º | 1811401268 | Natyelle Maria da Silva Goncalves | 1080,167512 |
3º | 1811400730 | João Victor Cesário Troncha | 998,893327 |
4º | 1811400461 | William Henrique Thomaz | 986,044882 |
5º | 1811401617 | Meirielen Danubia Marra | 972,001147 |
6º | 1811400020 | Ademilson Marques Moura | 724,42681 |
Total de candidatos aprovados no curso: 6
Nota de Corte
- Não se aplica - 1080,167512
Lista Gerada em: 21/02/2019 16:17:42
Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
1º | 1811401820 | Mayra Miranda Duarte | 1279,70795 |
2º | 1811400060 | Jessica Litsia Souza | 1201,991603 |
3º | 1811401150 | João Paulo Peixoto da Cunha | 1175,589042 |
4º | 1811401531 | Nikolas Kazushigue Toyonaga | 1166,585652 |
5º | 1811401738 | Pamela Goncalves | 1163,0644 |
6º | 1811401317 | Thiago Henrique Gonçalves Silva | 1147,833204 |
7º | 1811400139 | Adriel Ribeiro de Freitas | 1124,206227 |
8º | 1811400180 | Luzinete do Nascimento Primo | 1120,077365 |
9º | 1811401508 | Marlon Gustavo da Silva | 1115,202836 |
10º | 1811401564 | Maria Eliza Nunes Vitório | 1096,450388 |
11º | 1811400478 | Kelly Assunção Tomé | 1056,169909 |
12º | 1811400493 | Laura Aparecida Pires | 1049,265463 |
13º | 1811401424 | Eliza Keila de Queluz Pereira | 1025,638486 |
14º | 1811401504 | Matheus Augusto Reis Camargos | 984,750396 |
15º | 1811400655 | Thiago Cardoso Lacerda Santos | 980,552506 |
16º | 1811400282 | Sullivan Teobaldo de Oliveira Junior | 980,483478 |
17º | 1811402047 | Leonardo Vieira Bernardes | 974,3247 |
18º | 1811401631 | Isabela Santos | 970,12681 |
19º | 1811400350 | Francisco Jeferson Costa Silva | 956,317919 |
20º | 1811402002 | Daisy Freitas Ferreira | 943,04761 |
Total de candidatos aprovados no curso: 20
Nota de Corte
- Não se aplica - 1025,638486
Lista Gerada em: 21/02/2019 16:17:42
Ciências Econômicas - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
1º | 1811402091 | Caio Juliano Correa de Oliveira Nunes | 1232,860272 |
2º | 1811401118 | Anna Laura Bonuti Neumann | 944,421451 |
3º | 1811402052 | Eduardo Franco Pereira de Souza | 822,718218 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- Não se aplica - 1232,860272
Lista Gerada em: 21/02/2019 16:17:42
Ciências Sociais - Bacharelado / Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
1º | 1811400051 | Isabela Pedrosa Ferreira | 1893,149411 |
2º | 1811401058 | Camyla Figueiredo Germano | 1637,344203 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Não se aplica - 1637,344203
Lista Gerada em: 21/02/2019 16:17:42
Comunicação Social - Jornalismo - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
1º | 1811400423 | Matheus Santos Rabelo | 1261,134794 |
2º | 1811401244 | Lara Cristina Alves Reis | 1042,511665 |
3º | 1811401149 | Gabriela Cristina Silva Costa | 976,213961 |
4º | 1811401077 | Priscila Faria Lemes | 818,316282 |
5º | 1811401584 | Beatriz Nascimento e Souza | 804,670317 |
6º | 1811400776 | Alfredo Ribeiro Filho | 803,13492 |
Total de candidatos aprovados no curso: 6
Nota de Corte
- Não se aplica - 1042,511665
Lista Gerada em: 21/02/2019 16:17:42
Design - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
1º | 1811400741 | Ana Isa Pereira Borges | 1575,025045 |
2º | 1811400071 | Caroline Santos Baia Assis | 1523,472229 |
3º | 1811400693 | Ana Julia da Silva Macedo | 1440,167313 |
4º | 1811400372 | Nayara Leonel Miranda | 1386,163117 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- Não se aplica - 1386,163117
Lista Gerada em: 21/02/2019 16:17:42
Direito - Bacharelado - Matutino - Campus Santa Mônica
1º | 1811401558 | Julia Rodrigues Lopes | 1258,786382 |
2º | 1811401389 | Antonio Julio de Menezes Andraus Gassani | 1257,013549 |
3º | 1811401179 | Tainá Yasmin Gonçalves Santos | 1229,886813 |
4º | 1811400603 | Caroline Alves Borges | 1229,886813 |
5º | 1811400893 | Laura Borges de Resende | 1225,294458 |
6º | 1811401706 | Rafaella Annunziata Conte | 1225,294458 |
Total de candidatos aprovados no curso: 6
Nota de Corte
- Não se aplica - 1225,294458
Lista Gerada em: 21/02/2019 16:17:42
Direito - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
1º | 1811402027 | Ana Paula Tazinaffo Tavares | 1276,544966 |
2º | 1811400628 | Oliveira Miranda Neto | 1267,17785 |
3º | 1811400687 | Isabela Aparecida Resende Silva | 1257,978773 |
4º | 1811401448 | Felipe Rodrigues de Sousa | 1239,244541 |
5º | 1811400299 | Daniel Oliveira Ribeiro | 1238,002403 |
6º | 1811400943 | Lucas Pinheiro Ferreira | 1234,107953 |
7º | 1811401813 | Mateus Ruas Pinto | 1225,982974 |
8º | 1811400317 | Vinicius Soares Oliveira de Sousa Gervásio | 1220,846386 |
9º | 1811401271 | Paulo Vitor Vieira Silva | 1206,006604 |
10º | 1811401582 | João Vitor Fonseca Pimenta | 1204,764467 |
11º | 1811401062 | Sâmeque Caroline Costa Rapousa | 1204,764467 |
12º | 1811400847 | Denise Regina da Rocha | 1203,354291 |
13º | 1811400987 | Marina Mamede Macedo de Oliveira | 1200,701978 |
14º | 1811401665 | Vitor Hugo de Oliveira Goulart | 1200,701978 |
Total de candidatos aprovados no curso: 14
Nota de Corte
- Não se aplica - 1200,701978
Lista Gerada em: 21/02/2019 16:17:42
Engenharia Aeronáutica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
1º | 1811401197 | Filipe Porto Mendanha | 1764,904737 |
2º | 1811400738 | Leandro Coutinho Cesário Júnior | 1607,510931 |
3º | 1811401867 | Marcos Vinicius Barros Gregório | 1550,591979 |
4º | 1811400808 | Pedro Guilherme Resende Vaz de Melo | 1421,521144 |
5º | 1811402015 | Nicolas Matheus Melo de Oliveira | 1404,866282 |
6º | 1811401138 | Marcos Vinicius Teixeira Maciel | 1393,344158 |
7º | 1811401434 | Lucas Teixeira Fiori | 1306,247001 |
Total de candidatos aprovados no curso: 7
Nota de Corte
- Não se aplica - 1306,247001
Lista Gerada em: 21/02/2019 16:17:42
Engenharia Biomédica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
1º | 1811401663 | Gabriela Ferreira de Abreu | 1590,123722 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Não se aplica - 1590,123722
Lista Gerada em: 21/02/2019 16:17:42
Engenharia Civil - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
1º | 1811400654 | Gabriel Guerra Ferreira | 1899,0179 |
2º | 1811400710 | Julia Maria Garcia Ribeiro | 1863,25361 |
3º | 1811400168 | Brenda Prudencio da Costa Silva | 1804,952979 |
4º | 1811400801 | Gabriel Machado Costantin | 1782,416638 |
5º | 1811401648 | Suélen Zanoni Scheibel | 1780,586529 |
6º | 1811401658 | Matheus Carvalho Leão | 1774,412398 |
7º | 1811400239 | Gabriel Padua Souza | 1719,505367 |
8º | 1811400103 | Matheus Abdala Rocha Fontes | 1714,891088 |
9º | 1811401798 | Gustavo Monteiro Gonzaga | 1682,785197 |
10º | 1811401428 | Thaís Moura Santos | 1641,452566 |
11º | 1811400142 | Vinicius Stefani Campos | 1620,479716 |
12º | 1811400256 | Victória Cantão Rodrigues | 1600,459108 |
13º | 1811400594 | Karine Gabriele Valeriano Silva | 1561,569656 |
14º | 1811400919 | Marcella Vanessa Silva de Oliveira | 1556,955376 |
15º | 1811400131 | Gabriely Medeiros Dantas | 1535,376736 |
16º | 1811400649 | João Pedro Pereira Carneiro | 1512,836756 |
17º | 1811401239 | Camyla Abreu de Almeida | 1508,831906 |
18º | 1811401093 | Guilherme Goncalves de Sousa e Oliveira | 1493,697655 |
19º | 1811402234 | Guilherme Ranieli Gondeq | 1480,121435 |
20º | 1811401608 | Esther Lopes Serqueira | 1471,772564 |
Total de candidatos aprovados no curso: 20
Nota de Corte
- Não se aplica - 1471,772564
Lista Gerada em: 21/02/2019 16:17:42
Engenharia de Computação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
1º | 1811400662 | João Eduardo Lacerda Laurentino dos Santos | 1993,037477 |
2º | 1811400806 | Giovanna Mendes de Sousa Rodrigues | 1891,302622 |
3º | 1811401862 | Marcelo Prado Ribeiro | 1755,320931 |
4º | 1811400177 | Victor Hugo de Melo Monteiro | 1681,925785 |
5º | 1811402139 | Camael Henrique Ventura Duarte | 1679,217847 |
6º | 1811401596 | Filipe Saraiva Felisberto | 1510,787201 |
7º | 1811400193 | Deraldo Alves de Almeida Neto | 1496,005291 |
Total de candidatos aprovados no curso: 7
Nota de Corte
- Não se aplica - 1496,005291
Lista Gerada em: 21/02/2019 16:17:42
Engenharia de Controle e Automação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
1º | 1811400481 | Rodrigo Maciel de Godoy | 1561,000122 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Não se aplica - 1561,000122
Lista Gerada em: 21/02/2019 16:17:42
Engenharia Elétrica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
1º | 1811400936 | Bruna Couto Molinar Henrique | 1822,544261 |
2º | 1811400073 | Michele Rosa Guedes | 1790,340375 |
3º | 1811400596 | Paula Angelica de Araujo | 1733,058908 |
4º | 1811401130 | Aline Matias Alexandre | 1683,884828 |
5º | 1811401845 | Arthur Laterza Arantes | 1647,311449 |
6º | 1811400362 | Fillipe Hilario Oliveira | 1618,541053 |
7º | 1811401645 | Lucas de Deus Peixoto | 1584,814909 |
8º | 1811401223 | Rodrigo Alves Martins Pinheiro | 1525,836454 |
9º | 1811401528 | Anderson Giovanini Silva | 1524,9344 |
10º | 1811401569 | Vinicius Silva de Almeida | 1509,080503 |
11º | 1811400817 | Bruno de Oliveira Campos Alves | 1467,867175 |
Total de candidatos aprovados no curso: 11
Nota de Corte
- Não se aplica - 1467,867175
Lista Gerada em: 21/02/2019 16:17:42
Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
1º | 1811401987 | Valter Carlos Aguiar | 1742,935417 |
2º | 1811400466 | Kayré Scott Primon | 1691,236247 |
3º | 1811401032 | Patrick Alves Aguiar | 1622,201268 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- Não se aplica - 1622,201268
Lista Gerada em: 21/02/2019 16:17:42
Engenharia Mecânica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
1º | 1811400324 | Vinicius Prudente Ferraz | 1996,472594 |
2º | 1811401836 | João Vitor Sousa Basílio | 1987,182492 |
3º | 1811401486 | Guilherme Andriani Leandro | 1826,751878 |
4º | 1811402279 | Brenner Rezende Alves | 1805,500091 |
5º | 1811400942 | Guilherme Gonçalves Silva | 1783,398067 |
6º | 1811400138 | Leonardo Martins Faria Silva | 1720,985426 |
7º | 1811401982 | Gustavo Roberto Botter | 1709,289807 |
8º | 1811401507 | Lucas Minuncio Pereira Gomes | 1706,884358 |
9º | 1811401255 | Lucas Pacheco de Camargo | 1702,73685 |
10º | 1811400376 | Arianny Yhara Silva | 1680,036998 |
11º | 1811400199 | Leandro de Oliveira Pereira | 1674,056155 |
12º | 1811401459 | Douglas Sousa Freitas | 1614,581162 |
13º | 1811401427 | Vinicius Travain | 1543,901299 |
14º | 1811402173 | Wallan Isaque Maba | 1536,206258 |
15º | 1811400310 | Nícolas Flabes Maciel | 1496,546976 |
16º | 1811401145 | Flavio Henrique Repeza da Costa | 1481,967283 |
17º | 1811401598 | Gabriel Andriani Leandro | 1479,349274 |
18º | 1811400286 | Beatriz de Moura Lemes França | 1476,252573 |
19º | 1811400988 | Vitor Flavio Osorio Silva | 1397,452551 |
20º | 1811401081 | Rafael Gonçalves Fernandes | 1396,429604 |
21º | 1811402020 | Lineker Dasaeve Oliveira Silva | 1391,04659 |
22º | 1811400334 | Lucas Medeiros Gois | 1372,253826 |
23º | 1811400686 | Leandro Izzicupo Borges | 1368,944566 |
24º | 1811402065 | Danilo Aparecido Góis Silva | 1368,890992 |
25º | 1811400990 | Junio Ferreira Camargo | 1358,099251 |
26º | 1811400809 | Otto da Silva Lellis | 1234,231219 |
27º | 1811400223 | Messias Lima Neto | 1196,379558 |
28º | 1811400262 | Felipe de Souza Martins | 1096,97915 |
Total de candidatos aprovados no curso: 28
Nota de Corte
- Não se aplica - 1096,97915
Lista Gerada em: 21/02/2019 16:17:42
Engenharia Mecatrônica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
1º | 1811400369 | Erick Tomaz Oliveira | 1581,516308 |
2º | 1811400807 | Bruno Richard Oliveira da Silva | 1516,263389 |
3º | 1811401131 | Maria Ezabella de Souza Silva | 1422,851266 |
4º | 1811400432 | Gessyca Carneiro Bernardes | 1273,81474 |
5º | 1811400339 | Gabriel Machado de Freitas | 1175,608822 |
Total de candidatos aprovados no curso: 5
Nota de Corte
- Não se aplica - 1175,608822
Lista Gerada em: 21/02/2019 16:17:42
Engenharia Química - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
1º | 1811400194 | Caio Costa Peres | 1669,401012 |
2º | 1811401105 | Iury de Oliveira Cardoso Lopes | 1621,148752 |
3º | 1811401858 | Mateus Cesar de Sousa | 1530,331489 |
4º | 1811400013 | Victor Hugo Xavier Bernardes | 1529,729646 |
5º | 1811400644 | Carlos Eduardo Sanches da Silva | 1505,42631 |
6º | 1811400320 | Pedro Henrique Naves Binda | 1432,13436 |
7º | 1811401354 | Dione da Silva Gonçalves | 1274,912298 |
8º | 1811400438 | Guilherme de Abreu | 1238,581834 |
Total de candidatos aprovados no curso: 8
Nota de Corte
- Não se aplica - 1238,581834
Lista Gerada em: 21/02/2019 16:17:42
Filosofia - Bacharelado / Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
1º | 1811400874 | Maria Caroline Galdino Vilela | 1500 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Não se aplica - 1500
Lista Gerada em: 21/02/2019 16:17:42
Física - Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
1º | 1811400205 | Alfredo Inácio Ferreira Neto | 1200 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Não se aplica - 1200
Lista Gerada em: 21/02/2019 16:17:42
Física de Materiais - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
1º | 1811402074 | Felipe Amorim Borher | 1500 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Não se aplica - 1500
Lista Gerada em: 21/02/2019 16:17:42
Física Médica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
1º | 1811400076 | Saul Paiva de Oliveira Dias | 1500 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Não se aplica - 1500
Lista Gerada em: 21/02/2019 16:17:42
Geografia - Bacharelado / Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
1º | 1811400270 | Beatriz Bonfim Santos | 1552,753493 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Não se aplica - 1552,753493
Lista Gerada em: 21/02/2019 16:17:42
Gestão da Informação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
1º | 1811401383 | Karinne Barcelos Gonçalves | 1000 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Não se aplica - 1000
Lista Gerada em: 21/02/2019 16:17:42
História - Bacharelado / Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
1º | 1811401842 | Isabella Ribeiro Vieira | 1628,798319 |
2º | 1811401209 | Leonardo Sobon Leal | 1205,592975 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Não se aplica - 1205,592975
Lista Gerada em: 21/02/2019 16:17:42
Letras - Espanhol - Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
1º | 1811401860 | Mariene Jessyca Mota da Silva | 1500 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Não se aplica - 1500
Lista Gerada em: 21/02/2019 16:17:42
Letras - Francês - Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
1º | 1811402105 | Flavio Lindolfo Batista Junior | 1600 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Não se aplica - 1600
Lista Gerada em: 21/02/2019 16:17:42
Matemática - Bacharelado / Licenciatura - Integral - Campus Santa Mônica
1º | 1811402229 | Adriane Silva Sartin | 1950,470782 |
2º | 1811400923 | Alessandro Ambrósio dos Reis Júnior | 1340,166986 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Não se aplica - 1340,166986
Lista Gerada em: 21/02/2019 16:17:42
Pedagogia - Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
1º | 1811402077 | Roberta Cristina Vargas Tomaz | 940,82747 |
2º | 1811401380 | Anna Luiza Souza Oliveira | 900,108126 |
3º | 1811401695 | Catiucia Maria de Oliveira | 811,927758 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- Não se aplica - 811,927758
Lista Gerada em: 21/02/2019 16:17:42
Pedagogia - Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
1º | 1811401485 | Augusto Gonçalves Maynardes | 1245,013462 |
2º | 1811401462 | Tallita de Carvalho Almeida | 1164,285299 |
3º | 1811401097 | Tainara Amâncio Amorim | 986,120644 |
4º | 1811401693 | Roselia dos Reis Silva | 980,857081 |
5º | 1811401964 | Sayonara Lima Faria | 762,358629 |
6º | 1811400501 | Wallace Alves de Moura | 716,821836 |
Total de candidatos aprovados no curso: 6
Nota de Corte
- Não se aplica - 1164,285299
Lista Gerada em: 21/02/2019 16:17:42
Química - Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
1º | 1811401072 | Thais Pedrosa Guerra | 1500 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Não se aplica - 1500
Lista Gerada em: 21/02/2019 16:17:42
Relações Internacionais - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
1º | 1811402313 | Laura Beatriz Vieira Santos | 1175,990423 |
2º | 1811400446 | Keilla Kaori Watanabe | 1160,449138 |
3º | 1811400969 | Isabela de Almeida Souza | 1155,26871 |
4º | 1811400178 | Tiago Amadeu Borges Diniz | 1147,627766 |
5º | 1811401320 | Ana Meriz Mendes Moreira | 1010,216724 |
6º | 1811400247 | Marilia Fabiano Roncato Sagula | 1000,028799 |
7º | 1811401891 | Alyssa Ribeiro Santos Zago | 984,487514 |
8º | 1811400084 | Barbara Cristina Jacintho | 870,345165 |
9º | 1811400341 | Leandro Vieira de Oliveira | 743,640841 |
10º | 1811400768 | Maria Cecilia Jose de Deus Ribeiro | 679,274585 |
Total de candidatos aprovados no curso: 10
Nota de Corte
- Não se aplica - 1000,028799
Lista Gerada em: 21/02/2019 16:17:42
Sistemas de Informação - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
1º | 1811400314 | Murilo Medeiros do Valle | 1901,088464 |
2º | 1811400996 | Deise Raiane Ribeiro dos Santos | 1779,628522 |
3º | 1811400386 | Thomas Ferreira Cardoso | 1750,157232 |
4º | 1811402241 | Hugo Gabriel Chiuchi | 1697,791979 |
5º | 1811400075 | Davi Moraes Ladeira | 1691,702559 |
6º | 1811400067 | Matheus Pimenta Reis | 1629,260302 |
7º | 1811401399 | Michel Brayan Moreira Dornelas | 1627,927877 |
8º | 1811400989 | Matheus dos Santos Mendes | 1572,100501 |
9º | 1811400257 | Marcelo Bolsoni Siqueira | 1562,023498 |
10º | 1811401258 | Dener Cirilo Fontes | 1556,961373 |
11º | 1811400788 | Tiago de Franca da Silva | 1555,371065 |
12º | 1811401324 | Paulo Ponciano Peral Filho | 1552,204378 |
13º | 1811400855 | Luiz Roberto Ferreira Junior | 1361,419723 |
14º | 1811400877 | Giovana Campioto Luiz | 1361,17577 |
15º | 1811400216 | Lucas Medeiros Oliveira | 1331,89695 |
16º | 1811400692 | Richardy Araujo de Souza | 1320,501452 |
17º | 1811401717 | Vinicius Bomfim Andrade de Paiva | 1260,44254 |
18º | 1811400037 | Evandro Lopes do Nascimento | 1260,198587 |
19º | 1811401030 | Adelyne Joanna Costa Milhomem | 1202,794832 |
Total de candidatos aprovados no curso: 19
Nota de Corte
- Não se aplica - 1202,794832
Lista Gerada em: 21/02/2019 16:17:42
Teatro - Bacharelado / Licenciatura - Integral - Campus Santa Mônica
1º | 1811400285 | Jéssica Ribeiro Fernandes | 1500 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Não se aplica - 1500
Lista Gerada em: 21/02/2019 16:17:42
Tradução - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
1º | 1811401346 | Janayna Rocha Magalhães | 1500 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Não se aplica - 1500
Lista Gerada em: 21/02/2019 16:17:42
Agronomia - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
1º | 1811402017 | Leonardo Gomes | 1807,144175 |
2º | 1811400971 | Dannilo Augusto Oliveira Gondin | 1770,804355 |
3º | 1811400674 | Aline Fernandes Pereira | 1750,829963 |
4º | 1811400232 | Paulo Octavio Closs Mendes | 1715,414891 |
5º | 1811401386 | Flavio Henrique Medeiros Nunes | 1694,765098 |
6º | 1811400966 | João Victor Oliveira Gondin | 1685,795143 |
7º | 1811401040 | Luis Guilherme Monteiro Ramalho | 1657,678077 |
8º | 1811400933 | Daniel Quintela Lopes | 1642,735252 |
9º | 1811400513 | Ana Mirian de Brito Gomes | 1642,397551 |
10º | 1811402138 | Lucas Gonçalves Martinelli | 1628,050051 |
11º | 1811401057 | Pedro Avelar Gomes da Silva | 1598,670536 |
12º | 1811400179 | Laurene Souza Miranda | 1595,906242 |
Total de candidatos aprovados no curso: 12
Nota de Corte
- Não se aplica - 1595,906242
Lista Gerada em: 21/02/2019 16:17:42
Biomedicina - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
1º | 1811400245 | Pedro Antonio Moraes Souza | 1797,559831 |
2º | 1811400197 | Bruna Pontes Tessaro | 1704,03388 |
3º | 1811401333 | Aline Diulia Costa | 1666,465109 |
4º | 1811400553 | Mariana Teresa Coser | 1564,40828 |
5º | 1811400889 | Ana Laura Batista Machado | 1516,324565 |
6º | 1811400819 | Mallu Santos Mendonça Lopes | 1494,256886 |
Total de candidatos aprovados no curso: 6
Nota de Corte
- Não se aplica - 1494,256886
Lista Gerada em: 21/02/2019 16:17:42
Biotecnologia - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
1º | 1811400272 | Isabella Francisco Inacio | 1690,660438 |
2º | 1811400515 | Lara Lima Marques | 1670,45112 |
3º | 1811400175 | Larissa Mendes Barroso | 1641,369506 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- Não se aplica - 1641,369506
Lista Gerada em: 21/02/2019 16:17:42
Ciências Biológicas - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
1º | 1811400021 | Otavio Augusto Ferreira de Castro | 1500 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Não se aplica - 1500
Lista Gerada em: 21/02/2019 16:17:42
Ciências Biológicas - Licenciatura - Noturno - Campus Umuarama
1º | 1811401856 | Lucielen dos Santos Pereira | 1714,591356 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Não se aplica - 1714,591356
Lista Gerada em: 21/02/2019 16:17:42
Enfermagem - Bacharelado / Licenciatura - Integral - Campus Umuarama
1º | 1811402090 | Ludmilla Sousa Oliveira | 1912,363479 |
2º | 1811400666 | Mirella Guimarães Bianchini | 1900,316125 |
