Universidade Federal de Uberlândia
Processo Seletivo Vestibular 2019-2
Relação de Candidatos Aprovados em 7ª Chamada
Administração - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
41º | 1902430264 | Gustavo Ribeiro Machiavelli | 482,548750307881 |
42º | 1902422792 | Tiago Virgílio Popolim | 479,316960940373 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
13º | 1902426914 | Withor Lucas Sales Pires | 455,455476921789 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
8º | 1902404851 | Milena de Freitas Reis | 465,892713773483 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 479,316960940373
- Modalidade L2 - PRE - 455,455476921789
- Modalidade L5 - E - 465,892713773483
Lista Gerada em: 13/08/2019 15:10:47
Ciência da Computação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
8º | 1902409875 | Maria Fernanda Nunes Gouveia | 491,176300859531 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Modalidade L5 - E - 491,176300859531
Lista Gerada em: 13/08/2019 15:10:47
Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
9º | 1902415293 | Lucas Araújo Vieira Silva | 474,987084615275 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Modalidade L2 - PRE - 474,987084615275
Lista Gerada em: 13/08/2019 15:10:47
Ciências Econômicas - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
52º | 1902427259 | Edson de Moraes Netto | 478,188725849041 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 478,188725849041
Lista Gerada em: 13/08/2019 15:10:47
Direito - Bacharelado - Matutino - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
35º | 1902412093 | Pedro Nunes da Silva Netto | 517,83928987441 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
11º | 1902427735 | Raphael Bueno de Oliveira | 491,141190024194 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 517,83928987441
- Modalidade L6 - PE - 491,141190024194
Lista Gerada em: 13/08/2019 15:10:47
Direito - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
9º | 1902405914 | Atalia Caetano Sodré de Matos | 509,373428420685 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Modalidade L2 - PRE - 509,373428420685
Lista Gerada em: 13/08/2019 15:10:47
Engenharia Aeronáutica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
8º | 1902403345 | Mateus de Souza Rodrigues | 440,856620614005 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Modalidade L2 - PRE - 440,856620614005
Lista Gerada em: 13/08/2019 15:10:47
Engenharia Biomédica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
30º | 1902404102 | Felipe Sanches Almeida | 476,53558297033 |
31º | 1902401988 | Bruno Garbim da Silva | 476,21126694959 |
32º | 1902406482 | Marcelo Giovanni Cardoso de Souza | 473,50514697894 |
33º | 1902400852 | Samuel de Oliveira Lino | 472,647378123391 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 472,647378123391
Lista Gerada em: 13/08/2019 15:10:47
Engenharia Civil - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
50º | 1902429594 | Estevao Augusto das Neves Lanzarin | 464,007201161982 |
51º | 1902408888 | Dhessy Barbosa Marques | 463,887724758885 |
52º | 1902414913 | Jennifer Kirchner da Silva | 463,470291299253 |
53º | 1902424584 | Taynara Stival Guerreiro | 460,375747948716 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
7º | 1902402124 | Karine da Cruz Cassiano de Jesus | 500,775953765487 |
Total de candidatos aprovados no curso: 5
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 460,375747948716
- Modalidade L6 - PE - 500,775953765487
Lista Gerada em: 13/08/2019 15:10:47
Engenharia de Computação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
4º | 1902415304 | Matheus Alves Ferreira | 472,779108327037 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Modalidade L6 - PE - 472,779108327037
Lista Gerada em: 13/08/2019 15:10:47
Engenharia Elétrica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
22º | 1902400962 | Isabela Rodrigues de Oliveira | 486,556358274528 |
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
7º | 1902415801 | Breno Henrique da Cruz Barcelos | 438,722825833473 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
4º | 1902406156 | Matheus Santiago Pereira | 464,659870105511 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 486,556358274528
- Modalidade L1 - RE - 438,722825833473
- Modalidade L5 - E - 464,659870105511
Lista Gerada em: 13/08/2019 15:10:47
Engenharia Mecânica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
9º | 1902426289 | Italo Giordane dos Santos | 489,506867957254 |
10º | 1902404873 | André Junji Morita | 477,917279773879 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Modalidade L5 - E - 477,917279773879
Lista Gerada em: 13/08/2019 15:10:47
Engenharia Mecatrônica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
19º | 1902401865 | Thalles Almeida Ferreira | 495,617900052796 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
9º | 1902416041 | Ângelo Gabriel Cortes Galvão | 450,782866061036 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 495,617900052796
- Modalidade L2 - PRE - 450,782866061036
Lista Gerada em: 13/08/2019 15:10:47
Engenharia Química - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
64º | 1902423656 | Danielle de Siqueira Castro | 461,26267732082 |
65º | 1902408741 | Nicole Salvador | 457,153464509729 |
66º | 1902418602 | Eduarda Ribeiro Alves | 457,012838221928 |
67º | 1902400806 | Emely Cavazzani dos Santos | 454,926361923948 |
68º | 1902415410 | Paulo Cesar Miranda Silva | 453,053021033385 |
69º | 1902426656 | Carlos Fernando Vasconcelos Silva | 448,955778632322 |
Total de candidatos aprovados no curso: 6
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 448,955778632322
Lista Gerada em: 13/08/2019 15:10:47
Relações Internacionais - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
37º | 1902420104 | Gabriel Marques de Oliveira | 500,97245558668 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 500,97245558668
Lista Gerada em: 13/08/2019 15:10:47
Sistemas de Informação - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
12º | 1902418814 | Adrien Patrick Pereira | 445,158372181489 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Modalidade L6 - PE - 445,158372181489
Lista Gerada em: 13/08/2019 15:10:47
Agronomia - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
40º | 1902415534 | Pedro Henrique Mendes Maimone | 493,297186493848 |
41º | 1902419432 | Lucas de Oliveira Brandão | 493,153652998458 |
42º | 1902415766 | Pedro Henrique Pereira Vieira | 489,310387165657 |
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
8º | 1902422152 | Gregory Henrique Pereira | 504,260211433003 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 489,310387165657
- Modalidade L1 - RE - 504,260211433003
Lista Gerada em: 13/08/2019 15:10:47
Biotecnologia - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
20º | 1902429626 | Maria Clara Silva Reis de Oliveira | 490,65671548211 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 490,65671548211
Lista Gerada em: 13/08/2019 15:10:47
Ciências Biológicas - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
12º | 1902407054 | Eduardo Ramalho Orlando | 480,906295698449 |
13º | 1902407076 | Jéssica Paula de Oliveira | 455,727105887718 |
14º | 1902411262 | Gabriel Correa Tamarindo | 450,040996797869 |
15º | 1902414965 | Leticia Mateus | 444,978536235272 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- Modalidade L5 - E - 444,978536235272
Lista Gerada em: 13/08/2019 15:10:47
Enfermagem - Bacharelado / Licenciatura - Integral - Campus Umuarama
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
6º | 1902402571 | Isabela Macedo Vitorino dos Santos | 524,189368297647 |
7º | 1902410103 | Maria Leda Matias de Castro | 514,59013249274 |
8º | 1902422212 | Sulamita Matos Nogueira | 503,828159251809 |
9º | 1902413817 | Leticia Mendes de Faria | 482,734300138821 |
10º | 1902400241 | Isabelly Borges Garcia | 460,813219461021 |
11º | 1902427625 | Maiky Vinicius Dutra de Amorim | 450,01334907362 |
12º | 1902426113 | Vanessa Vieira Rodrigues | 439,399754682232 |
13º | 1902419125 | Stheffany Julia de Melo Teixeira | 400,186389054417 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
9º | 1902426844 | Bianca Caraschi da Silva | 481,842537596894 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
13º | 1902400163 | Tulio Rodrigues dos Santos | 452,520263609808 |
Total de candidatos aprovados no curso: 10
Nota de Corte
- Modalidade L1 - RE - 400,186389054417
- Modalidade L5 - E - 481,842537596894
- Modalidade L6 - PE - 452,520263609808
Lista Gerada em: 13/08/2019 15:10:47
Medicina - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
10º | 1902412756 | Yuri Eduardo Fonseca Duarte | 536,861799949384 |
Modalidade L14 - DPE | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
4º | 1902401161 | Jair Rosa Pascoal | 453,29487975075 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Modalidade L6 - PE - 536,861799949384
- Modalidade L14 - DPE - 453,29487975075
Lista Gerada em: 13/08/2019 15:10:47
Nutrição - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
35º | 1902407272 | Stefhanie de Santi | 492,83093746934 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
5º | 1902425165 | Vitória Cornachioni Rodrigues de Melo Santos | 499,614222998825 |
6º | 1902403211 | Clara Franco Gomes | 498,540644408925 |
7º | 1902425464 | Bruna Rodrigues Silva | 487,033694586769 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 492,83093746934
- Modalidade L5 - E - 487,033694586769
Lista Gerada em: 13/08/2019 15:10:47
Odontologia - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
9º | 1902412540 | Isabella Valadares Martins | 501,316185150792 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
10º | 1902421489 | Marcos Vinícius de Sousa Martins | 499,656638275039 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Modalidade L2 - PRE - 501,316185150792
- Modalidade L6 - PE - 499,656638275039
Lista Gerada em: 13/08/2019 15:10:47
Psicologia - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
10º | 1902426179 | Geovanna Oliveira da Silva | 506,973546620672 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
13º | 1902419077 | Luana dos Santos Guimarães | 484,55772487024 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Modalidade L2 - PRE - 506,973546620672
- Modalidade L6 - PE - 484,55772487024
Lista Gerada em: 13/08/2019 15:10:47
Zootecnia - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
55º | 1902411075 | Karla Beatriz dos Santos | 465,970380679185 |
56º | 1902417621 | Tamara Moura Valeriano | 464,546616951736 |
57º | 1902412956 | Larissa Ferreira de Freitas Guerra | 463,351328580083 |
58º | 1902403500 | Henrique Coelho Severo | 461,440519506627 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 461,440519506627
Lista Gerada em: 13/08/2019 15:10:47
Educação Física - Licenciatura - Integral - Campus Educação Física
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
67º | 1902419731 | Willian Machado Silva | 441,354757951642 |
68º | 1902425618 | Isadora Fernandes | 441,354107863379 |
69º | 1902415835 | Raphael de Souza Romero | 435,131162568344 |
70º | 1902427081 | Heloah Brunnie Garcia Pereira | 434,79473222809 |
71º | 1902423828 | Pedro Henrique Ferreira Machado | 434,250838909359 |
72º | 1902415844 | Pedro Paulo Nunes Costa | 428,384753340662 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
10º | 1902412953 | Lara Siqueira Silva | 435,6165272279 |
Total de candidatos aprovados no curso: 7
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 428,384753340662
- Modalidade L6 - PE - 435,6165272279
Lista Gerada em: 13/08/2019 15:10:47
Fisioterapia - Bacharelado - Integral - Campus Educação Física
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
34º | 1902421133 | Lucas Henrique Souza Silva | 481,058131201149 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
10º | 1902400071 | Hemily Fernanda Ferreira | 505,183034383882 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
9º | 1902420355 | Maria Júlia Teixeira Dias | 439,01512366277 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 481,058131201149
- Modalidade L2 - PRE - 505,183034383882
- Modalidade L6 - PE - 439,01512366277
Lista Gerada em: 13/08/2019 15:10:47
Agronomia - Bacharelado - Integral - Campus Monte Carmelo
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
68º | 1902412636 | Guilherme Otaviano Louzada | 437,141003601537 |
69º | 1902421440 | Abner Carneiro de Melo | 435,910143673402 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 435,910143673402
Lista Gerada em: 13/08/2019 15:10:47