Universidade Federal de Uberlândia
Processo Seletivo Vestibular 2019-2
Relação de Candidatos Aprovados em 9ª Chamada
Ciências Econômicas - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
54º | 1902417999 | Maria Paula Santos Souza Velozo | 469,811759603344 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
15º | 1902427233 | Ana Júlia Pavani | 462,087670305737 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 469,811759603344
- Modalidade L5 - E - 462,087670305737
Lista Gerada em: 03/09/2019 15:58:29
Direito - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
10º | 1902401318 | Maria Gabriella Silva Oliveira | 503,966495496099 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
8º | 1902410614 | Izadora Luiza Barcelos Faria | 525,803672070094 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Modalidade L2 - PRE - 503,966495496099
- Modalidade L6 - PE - 525,803672070094
Lista Gerada em: 03/09/2019 15:58:29
Engenharia Aeronáutica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
5º | 1902424049 | Vinicius Sereia Batista da Silva | 426,919619160985 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Modalidade L5 - E - 426,919619160985
Lista Gerada em: 03/09/2019 15:58:29
Engenharia Civil - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
58º | 1902420626 | Aline Maria Silva Franco | 450,981160970818 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
12º | 1902424609 | Aliester Assunção Quintilino | 453,108701152741 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
9º | 1902422598 | Lorena dos Reis Silva | 483,090312141771 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 450,981160970818
- Modalidade L2 - PRE - 453,108701152741
- Modalidade L6 - PE - 483,090312141771
Lista Gerada em: 03/09/2019 15:58:29
Engenharia de Controle e Automação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
21º | 1902421633 | Nicolas Ortiz Matsubara | 437,202825591962 |
22º | 1902401072 | João Victor Gonçalves da Silva | 434,943838505126 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 434,943838505126
Lista Gerada em: 03/09/2019 15:58:29
Engenharia Elétrica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
7º | 1902414418 | Ana Beatriz Fernandessilva | 444,155134526003 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Modalidade L5 - E - 444,155134526003
Lista Gerada em: 03/09/2019 15:58:29
Engenharia Química - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
75º | 1902420543 | Eduarda Gomes Cokely Ribeiro | 418,098894995686 |
76º | 1902422413 | Luís Gustavo Massensini Canuto Pereira | 412,3737227485 |
77º | 1902407973 | Murilo Rodrigues Pires | 410,951255300754 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 410,951255300754
Lista Gerada em: 03/09/2019 15:58:29
Agronomia - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
47º | 1902422061 | Gustavo Gomes Tavares | 482,257553764707 |
48º | 1902414113 | Lucas de Freitas Granzioli | 481,31521639939 |
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
10º | 1902406732 | Beatriz Monteiro Ballador | 492,62409884977 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 481,31521639939
- Modalidade L1 - RE - 492,62409884977
Lista Gerada em: 03/09/2019 15:58:29
Biotecnologia - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
22º | 1902428147 | Penélope Marques Chagas | 484,974841065512 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 484,974841065512
Lista Gerada em: 03/09/2019 15:58:29
Medicina - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
12º | 1902410502 | Pedro Henrique Batista da Silva | 529,342644324219 |
Modalidade L14 - DPE | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
5º | 1902405867 | Kálita Pollyana | 446,410050663907 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Modalidade L6 - PE - 529,342644324219
- Modalidade L14 - DPE - 446,410050663907
Lista Gerada em: 03/09/2019 15:58:29
Medicina Veterinária - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
12º | 1902411137 | Everson Martins Rodrigues | 484,638418052506 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Modalidade L6 - PE - 484,638418052506
Lista Gerada em: 03/09/2019 15:58:29
Nutrição - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
37º | 1902413323 | Larissa Beatriz Rezende Marques | 490,439408831824 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
9º | 1902425342 | Ana Beatriz de Castro Reis | 483,886674696219 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 490,439408831824
- Modalidade L5 - E - 483,886674696219
Lista Gerada em: 03/09/2019 15:58:29
Odontologia - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
10º | 1902403284 | Lorena de Jesus Paula | 498,079809584691 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
12º | 1902410396 | Raiane Nascimento Neiva | 473,477756579691 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Modalidade L2 - PRE - 498,079809584691
- Modalidade L6 - PE - 473,477756579691
Lista Gerada em: 03/09/2019 15:58:29
Psicologia - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
16º | 1902429774 | Felipe Nakano Silva | 445,457273890544 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Modalidade L6 - PE - 445,457273890544
Lista Gerada em: 03/09/2019 15:58:29
Zootecnia - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
61º | 1902400810 | Maria Clara Gonçalves Franco | 453,927636832116 |
62º | 1902414761 | Maria Eduarda Melo Borges | 453,029049090009 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 453,029049090009
Lista Gerada em: 03/09/2019 15:58:29
Educação Física - Licenciatura - Integral - Campus Educação Física
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
13º | 1902421529 | Jefferson Ferreira da Silva | 451,241896986006 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
5º | 1902407753 | Matheus Monzani Guedes Borba | 497,058090299342 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
12º | 1902408792 | Rayron Soares Ribeiro | 401,771145296414 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- Modalidade L1 - RE - 451,241896986006
- Modalidade L5 - E - 497,058090299342
- Modalidade L6 - PE - 401,771145296414
Lista Gerada em: 03/09/2019 15:58:29
Fisioterapia - Bacharelado - Integral - Campus Educação Física
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
7º | 1902421461 | Laianne Cardoso dos Santos | 458,654329893273 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Modalidade L5 - E - 458,654329893273
Lista Gerada em: 03/09/2019 15:58:29
Agronomia - Bacharelado - Integral - Campus Monte Carmelo
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
72º | 1902408565 | Pedro Gabriel Tabuas Garcia | 429,883321476947 |
73º | 1902407880 | Paloma Franco Monteiro | 429,002042858491 |
74º | 1902411401 | Webertton Sousa Silva | 428,520885596954 |
75º | 1902420817 | Joao Pedro Tomas Palhares | 419,644224615824 |
76º | 1902428029 | Nadyla da Silva Oliveira | 418,369958758866 |
Total de candidatos aprovados no curso: 5
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 418,369958758866
Lista Gerada em: 03/09/2019 15:58:29