Universidade Federal de Uberlândia
SiSU 2020-1 - Chamada Regular Única
Relação de Candidatos Aprovados em Chamada Regular
Administração - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 191002248638 | Laura Lima Barbosa | 734,76 |
2º | 191021627283 | Lorena Vaz Gomes | 719,96 |
3º | 191001323622 | Gabriela Stabile Lemos | 712,66 |
4º | 191017452217 | Lorenzo de Oliveira Dias | 708,6 |
5º | 191035676920 | Gabriella Castelhone Chagas | 706,54 |
6º | 191009353803 | Luan Almeida Japiassu de Freitas Queiroz | 705,88 |
7º | 191041710606 | Adriene de Souza | 704,22 |
8º | 191033333078 | Enzo Biral Lopes | 703,48 |
9º | 191036584966 | Victoria Viana de Carvalho | 701,86 |
10º | 191054717522 | Arthur Rezende Naves | 701,68 |
11º | 191022241332 | Leonardo de Carvalho Penha | 700,5 |
12º | 191026307634 | Pedro Henrique de Oliveira Fernandes | 700,28 |
13º | 191037868079 | Lucas Oliveira Ferreira | 698,52 |
14º | 191041479319 | Lorena Araujo Salomao | 697,6 |
15º | 191011149173 | Marina Macchetti Jabur e Silva | 697,42 |
16º | 191006762378 | Victor Freitas de Sousa | 696,5 |
17º | 191038393978 | Arthur Machado Francalanci | 694,1 |
18º | 191011664775 | Ana Flavia Elias Kopke | 693,04 |
19º | 191034959160 | Matheus Guarato de Almeida | 692,96 |
20º | 191001347043 | Samuel Oliveira Malta Varella | 692,94 |
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 191037245609 | Mariane Consoli Peres | 673,64 |
2º | 191055792540 | Daniel Gonçalves Dias | 660,28 |
3º | 191012253537 | Nycolle de Souza Carneiro | 653,76 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 191032538727 | Debora Aparecida da Silva Ferreira | 636,44 |
2º | 191019458568 | Rafael Marcal Fernandes | 619,62 |
3º | 191065111814 | Sâmila Maria Santos Ribeiro | 617,98 |
4º | 191042558830 | Joao Marcelo Santos Lisboa | 615,68 |
5º | 191031911461 | Tawani Arlinda dos Santos Santana | 598,52 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 191041359602 | Vinícius Costa Alves Roriz | 691,18 |
2º | 191021431694 | Aliff Bruno Borges da Silva | 682,76 |
3º | 191003137004 | Wander Soares Valadao Filho | 672,58 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 191054588477 | Jessica de Oliveira Rezende | 657,04 |
2º | 191019985891 | Artur Goncalves Fernandes de Lima | 656,82 |
3º | 191052127054 | Marcus Guilherme do Carmo Freitas | 642 |
4º | 191039686578 | Eduardo Pereira Marques | 629,16 |
5º | 191011718993 | Giovana Oliveira da Silva | 627,9 |
Modalidade L9 - DRE | Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 191045982763 | Rodrigo Dias Amaral | 508,68 |
Modalidade L13 - DE | Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 191011500789 | Verônica Beatriz da Cunha | 540,46 |
Modalidade L14 - DPE | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 191014604976 | Matheus Felipe Naves de Oliveira | 473,46 |
Total de candidatos aprovados no curso: 39
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 692,94
- Modalidade L1 - RE - 653,76
- Modalidade L2 - PRE - 598,52
- Modalidade L5 - E - 672,58
- Modalidade L6 - PE - 627,9
- Modalidade L9 - DRE - 508,68
- Modalidade L13 - DE - 540,46
- Modalidade L14 - DPE - 473,46
A Solicitação de Matrícula da UFU da chamada regular única iniciará às13hs do dia 29/01/2020, conforme COMUNICADO
Lista Gerada em: 29/01/2020 10:11:31
Administração - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 191045616510 | Vinicius Fernandes do Nascimento | 709,7 |
2º | 191033258820 | Lucas Henrique Ulle de Almeida | 709,12 |
3º | 191046822547 | Rafael de Oliveira Hamu | 707,64 |
4º | 191006722794 | Alexandre Feitosa Barros | 703,36 |
5º | 191054479693 | Gilson Uyema | 703,16 |
6º | 191056146050 | Ícaro de Paula Crozara | 698,88 |
7º | 191047948382 | Antonio Gabriel Leoncio Pereira | 697,56 |
8º | 191003582837 | Bianca Maciel Santiago | 694,56 |
9º | 191021004921 | Victor de Oliveira Rabelo | 693,78 |
10º | 191012433964 | Beatriz Roque Brugin | 693,62 |
11º | 191035803656 | Rafaela Guasti de Paula e Silva | 693,6 |
12º | 191049086579 | Pedro Filho Menezes de Vasconcelos | 693,2 |
13º | 191019107058 | Vitoria Caroline Gonçalves de Paulo | 691,88 |
14º | 191030108556 | Lohainne Junqueira Nascimento | 691,6 |
15º | 191004971088 | Carolina Colombo Jacomini | 691,6 |
16º | 191018077427 | Jorge Akira Miwa Junior | 691,28 |
17º | 191026369410 | Thomas Tubben | 691,1 |
18º | 191058693877 | Marcela Santos Liston | 688,94 |
19º | 191003999650 | Henrique de Lima Piazza | 684,66 |
20º | 191022035411 | Victor Martins de Araujo Lopes | 684,08 |
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 191025928836 | Ana Lidia da Costa Nunes | 679,84 |
2º | 191000592391 | Vitor Henrique Rosette | 672,92 |
3º | 191027547584 | Joao Pedro da Silva Souza | 660,92 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 191027714077 | Werickson Oliveira de Souza Paiva | 655,7 |
2º | 191064048041 | Francielle das Neves Fernandes | 628,26 |
3º | 191036464573 | Franklin Gomes Nunes | 626,64 |
4º | 191004887292 | Isadora Luz Moreno | 624,48 |
5º | 191049635953 | Mauro Cesar Proenca Alves de Sousa | 620,14 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 191043982583 | Lara Silva Monte | 689,48 |
2º | 191062142507 | Murilo Henrique Felix | 686 |
3º | 191012222284 | Washington Luis de Oliveira Junior | 681,1 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 191027145140 | Rafael Marcos Gomes Fuentes | 649,86 |
2º | 191054204760 | Raul Danilo dos Santos Ribeiro | 649,56 |
3º | 191045714588 | Jose Edimar Soares Viana Sobrinho | 638,96 |
4º | 191058962124 | Felipe Alfredo Anunciacao | 638,4 |
5º | 191023915835 | David Rocha de Oliveira | 626,24 |
Modalidade L9 - DRE | Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 191035463071 | Isabella Vitoria Salvador | 518,76 |
Modalidade L10 - DPRE | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 191037523336 | Lyanka Beatriz Rodrigues Borges | 461,08 |
Modalidade L13 - DE | Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 191027565313 | Robson Goncalves Santos | 450,9 |
Modalidade L14 - DPE | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 191007774554 | Izadora Valdira Alves Gontijo Santos | 452,3 |
Total de candidatos aprovados no curso: 40
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 684,08
- Modalidade L1 - RE - 660,92
- Modalidade L2 - PRE - 620,14
- Modalidade L5 - E - 681,1
- Modalidade L6 - PE - 626,24
- Modalidade L9 - DRE - 518,76
- Modalidade L10 - DPRE - 461,08
- Modalidade L13 - DE - 450,9
- Modalidade L14 - DPE - 452,3
A Solicitação de Matrícula da UFU da chamada regular única iniciará às13hs do dia 29/01/2020, conforme COMUNICADO
Lista Gerada em: 29/01/2020 10:11:31
Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 191035751772 | Amanda Faccirolli Scanavez | 749,66 |
2º | 191049887190 | José João Cunha e Souza | 749,66 |
3º | 191020915556 | Emilly Isabele Rahim | 744,76 |
4º | 191040115443 | Nayara Hadad Soares | 742,82 |
5º | 191009166452 | Rafaella Burigo | 739,6 |
6º | 191025307858 | Julia Cocenzo Contiero | 737,42 |
7º | 191024699529 | Laiza Santos Viana Costa | 734,82 |
8º | 191031362749 | Isadora Esper Baptista da Costa | 732 |
9º | 191018294352 | Gabriela Santos Mendanha | 729,2 |
10º | 191041734176 | Lucas Fernandes Silva | 729,12 |
11º | 191029499693 | Victor Lourenco Freire | 728,86 |
12º | 191007801373 | Giovanna Calil de Brito | 728,08 |
13º | 191032089861 | Larissa Vasconcelos Ishiyama | 727,5 |
14º | 191037464523 | Luiza Maria Rezende Ferreira | 722,96 |
15º | 191025024966 | Elisa Pavan Carvalho | 722,34 |
16º | 191011728224 | Felipe Guimaraes Brolo | 721,1 |
17º | 191031027722 | Giovanna Cecchi | 720,94 |
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 191003444228 | Andreza Pires de Andrade | 721,9 |
2º | 191013223539 | Pedro Arthur Souza Mota | 702,22 |
3º | 191033903730 | Sávio Ferreira Amaral | 691,72 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 191011611099 | Amanda Santos Souza Lourenco | 689,68 |
2º | 191000044880 | Carolina Cardoso da Silva Cordeiro | 670,96 |
3º | 191013826877 | Claudia Jennifer Dias Barbosa | 662,86 |
4º | 191025138287 | Giovana Diniz Valentim | 661,28 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 191003669618 | Caroline Soares da Silva | 720,02 |
2º | 191017333169 | Laura Oliveira Zanotim | 707,78 |
3º | 191041817062 | Paula Pereira Lima Naves | 702,14 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 191038913338 | Lara Cristina Mendes Ferreira | 681,16 |
2º | 191005846230 | Giovanna Soares Campos | 677,48 |
3º | 191044984901 | Raphaela Antunes Teodoro | 666,88 |
4º | 191010303714 | Sauane de Almeida Silva | 651,26 |
Modalidade L9 - DRE | Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 191036082052 | Lucy de Barros Silva | 543,94 |
Modalidade L10 - DPRE | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 191010251582 | Rafaela Oliveira Rodrigues dos Anjos | 550,6 |
Modalidade L13 - DE | Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 191003559256 | Isabella Viana Rezende | 692,84 |
Modalidade L14 - DPE | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 191000327541 | Hianne Lima Correa | 630,46 |
Total de candidatos aprovados no curso: 35
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 720,94
- Modalidade L1 - RE - 691,72
- Modalidade L2 - PRE - 661,28
- Modalidade L5 - E - 702,14
- Modalidade L6 - PE - 651,26
- Modalidade L9 - DRE - 543,94
- Modalidade L10 - DPRE - 550,6
- Modalidade L13 - DE - 692,84
- Modalidade L14 - DPE - 630,46
A Solicitação de Matrícula da UFU da chamada regular única iniciará às13hs do dia 29/01/2020, conforme COMUNICADO
Lista Gerada em: 29/01/2020 10:11:31
Artes Visuais - ABI - Bacharelado ou Licenciatura - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 191004590029 | Nathalya Pereira Barbosa | 737,29 |
2º | 191054607533 | Livia Santos Tasinaffo | 731,49 |
3º | 191053861354 | Enio Evangelista Lara Neto | 723,74 |
4º | 191060769210 | Luisa Bordonal Azevedo | 715,3 |
5º | 191041441376 | Alana Miranda Delfino | 715,11 |
6º | 191002296694 | Carolina Reis Kingma Orlando | 711,43 |
7º | 191041180339 | Clara Lima Barros | 706,13 |
8º | 191030251927 | Maria Alves Favaro | 706,11 |
9º | 191050372405 | Raisa Maria Pereira Gomes | 703,24 |
10º | 191019994687 | Ana Clara Alves | 701,49 |
11º | 191027254710 | Dora Mendes Golfeto | 701,1 |
12º | 191023077693 | Maria Luiza Pagnano Dias | 700,64 |
13º | 191015922211 | Natasha Travaglia Mota | 698,43 |
14º | 191042899085 | Clara Paiva Nunes Borges | 697,84 |
15º | 191025007474 | Antonio Augusto de Oliveira Benaventana | 696,61 |
16º | 191052004600 | Giovanna Marfe Jaques | 694,53 |
17º | 191020134711 | Micaela Cavalcante e Souza | 694,35 |
18º | 191024988237 | Sofia Giudicissi Valente | 692,9 |
19º | 191012444870 | Luisa Goncalves Dias Salomao | 692,56 |
20º | 191006601444 | Ana Julia Magossi Silva do Amaral Gomes | 691,26 |
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 191009169498 | Rafaella Rodrigues Andrade | 669,31 |
2º | 191006836008 | Heitor Meneghini Abrao | 652,93 |
3º | 191006309725 | Roberta Pereira Barbosa | 649,85 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 191013135667 | Sarah Gabrielly Barros Maciel | 641,48 |
2º | 191026199742 | Luis Gustavo Junqueira Sartori | 637,58 |
3º | 191012463045 | Matheus Moreira Bastos | 629,39 |
4º | 191031570564 | Clara Margarida Fernandes | 614,15 |
5º | 191029115604 | Lucas da Mata Cassiano | 609,4 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 191014579079 | Elena Bueno Ventura | 684,74 |
2º | 191042850716 | Isabella Alves Santana | 669,86 |
3º | 191042950235 | Fabricio Claudino Vitorio | 666,96 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 191013396228 | Matheus Moragas Melo Oliveira | 649,61 |
2º | 191023346023 | Laila Barboza Candido | 640,24 |
3º | 191015404996 | Joao Victor Emilio Eloi | 622,53 |
4º | 191005308918 | Paola Piusi Rodrigues | 622,44 |
5º | 191009571511 | Lucas Eduardo de Oliveira Santos | 611,83 |
Modalidade L10 - DPRE | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 191038696735 | Magalhaes Ramos Machado | 508,39 |
Modalidade L13 - DE | Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 191014640244 | Ana Luiza Silva Freitas | 553,03 |
Total de candidatos aprovados no curso: 38
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 691,26
- Modalidade L1 - RE - 649,85
- Modalidade L2 - PRE - 609,4
- Modalidade L5 - E - 666,96
- Modalidade L6 - PE - 611,83
- Modalidade L10 - DPRE - 508,39
- Modalidade L13 - DE - 553,03
A Solicitação de Matrícula da UFU da chamada regular única iniciará às13hs do dia 29/01/2020, conforme COMUNICADO
Lista Gerada em: 29/01/2020 10:11:31
Artes Visuais - ABI - Bacharelado ou Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 191055007790 | Caio Augusto Costa Matos | 709,35 |
2º | 191016859214 | Marcella Sicilia Silveira Alves | 688,33 |
3º | 191024344241 | Luna Modesto Balieiro Villac | 687,95 |
4º | 191026578663 | Wendel Rodrigues | 685,69 |
5º | 191035662516 | Igor Daniel Esteves Ferreira | 684,89 |
6º | 191002860473 | Anna Clara Carvalho dos Anjos | 683,55 |
7º | 191013503898 | Lune Andrade Silva | 682,86 |
8º | 191017040111 | Maria Julia Rezende | 681,06 |
9º | 191050841938 | Anna Julia Araujo Lopes | 678,4 |
10º | 191020749807 | Gustavo Willian Zenatti | 676,41 |
11º | 191053252695 | Rodrigo Americo Lopez Vilchez | 675,4 |
12º | 191037388615 | Davi Rossi Santos | 673,03 |
13º | 191035374468 | Lavinia Meireles Magalhaes | 672,75 |
14º | 191026073715 | Joao Pedro Albuquerque de Oliveira | 670,16 |
15º | 191016914753 | Laura Escamilhas Ribo | 670,13 |
16º | 191037064083 | Beatriz Pereira Morgado | 667,21 |
17º | 191048883067 | Joao Victor Brunelli Ricardo | 667,03 |
18º | 191020785082 | Maria Luisa Machado de Aquino Pinto | 665,65 |
19º | 191060370852 | Joao Antonio Souza Pereira Rosa | 662,89 |
20º | 191017038511 | Ana Gabriela Antonio | 662,71 |
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 191002668777 | Leonardo Dourado Guimaraes | 642,96 |
2º | 191041974616 | Lidiane Paola da Silva | 635,14 |
3º | 191049508663 | Matheus Francisco Silva | 633,33 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 191045582688 | Eleonora Otz de Mendonca Soares | 644,13 |
2º | 191057340702 | Raiza da Silva Sousa | 614,7 |
3º | 191038896186 | Vicente Henrique Cassimiro Ferreira | 606,64 |
4º | 191005885980 | Jaqueline Oliveira Menezes | 601,16 |
5º | 191058923308 | Rafael Leoncio Viana | 601,13 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 191009449460 | Pedro Henrique Silva Borges | 713,1 |
2º | 191037670095 | Pedro Felipe Fonseca de Oliveira | 677,61 |
3º | 191002218227 | Talita Garcia Meleti Suzumura | 661,6 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 191031908368 | Anny Caroline Costa de Freitas | 644,49 |
2º | 191047571218 | Caique Ribeiro dos Reis | 627,96 |
3º | 191032476860 | Leticia Aparecida Rodrigues da Silva | 615,91 |
4º | 191047244345 | Joao Vitor Souza Silva | 604,19 |
5º | 191006498692 | Guilherme Angelo da Silva | 596,73 |
Modalidade L10 - DPRE | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 191021810541 | Natanael Pereira de Oliveira | 494,43 |
Modalidade L13 - DE | Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 191032314798 | Pedro Luis da Costa Coelho | 579,04 |
Total de candidatos aprovados no curso: 38
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 662,71
- Modalidade L1 - RE - 633,33
- Modalidade L2 - PRE - 601,13
- Modalidade L5 - E - 661,6
- Modalidade L6 - PE - 596,73
- Modalidade L10 - DPRE - 494,43
- Modalidade L13 - DE - 579,04
A Solicitação de Matrícula da UFU da chamada regular única iniciará às13hs do dia 29/01/2020, conforme COMUNICADO
Lista Gerada em: 29/01/2020 10:11:31
Ciência da Computação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 191001081584 | Jõao Pedro Ramires Esteves | 778,09 |
2º | 191029245096 | Davi Felipe Ramos de Oliveira Vilarinho | 770,93 |
3º | 191030035387 | João Pedro Fernandes Freitas | 766,8 |
4º | 191021021628 | Emanuel Borges Alves Menezes | 761,13 |
5º | 191010352604 | Ana Leticia Gomides Maciel | 760,8 |
6º | 191001607008 | Gabriel Luchetti Garcia Sanchez | 759,89 |
7º | 191044865837 | Davi Tobias Lacerda | 754,84 |
8º | 191034395142 | Heitor Cruvinel Oliveira Vida | 753,56 |
9º | 191035498713 | Daniel Goncalves | 748,98 |
10º | 191045748867 | Henrique Braga Alves Pereira | 748,41 |
11º | 191026709953 | Matheus Francisco Santagnelo Reynaldo | 745,36 |
12º | 191001256228 | Igor Souza Lima e Silva Caixeta | 745,01 |
13º | 191011286215 | Tainá Silva Santos | 742,46 |
14º | 191025289098 | Arthur Resende Santos | 739,63 |
15º | 191020650799 | João Pedro Matos de Deus | 738,08 |
16º | 191006603184 | Tiago da Silva e Souza Pinto | 737,69 |
17º | 191018817913 | Lorenzo Machado Burgos | 737,28 |
18º | 191033800316 | Emanuel Nicolas Dias Pereira | 734,46 |
19º | 191024561836 | Gabriela Santos Damazo | 733,98 |
20º | 191040791490 | Isabelli Prudencio Tedeschi | 733,89 |
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 191034231511 | Marcus Vinícius Torres Silva | 691,04 |
2º | 191029526784 | Brendo Rodrigues Guimaraes | 674,46 |
3º | 191027930582 | Lucas Bessa Linhares | 666,16 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 191015490268 | Gabriel Henrique Muniz | 687,58 |
2º | 191016821644 | Wiliam Klywerston de Oliveira Silva | 671,86 |
3º | 191022466343 | Pedro Henrique Cesar de Souza | 665,11 |
4º | 191003280838 | Yuri Christian da Silva Marques | 654,69 |
5º | 191044940341 | Breno Vambaster Cardoso Lima | 651,73 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 191005238446 | Pedro Henrique Resende Ribeiro | 747,15 |
2º | 191038026297 | Pedro Henrique Marra Araújo | 746,05 |
3º | 191027133658 | Lucas Ferreira dos Reis | 745,61 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 191014628074 | Max Siqueira da Silva | 712,91 |
2º | 191027651634 | Huryel Souto Costa | 705,01 |
3º | 191054482655 | Lucas Martins Primo | 686,99 |
4º | 191044267596 | Breno Antônio Oliveira da Silva | 670,58 |
5º | 191037563209 | Andre Guerra Santos | 669,7 |
