Universidade Federal de Uberlândia
Transferência Facultativa 2020-1
Relação de Candidatos Aprovados em 1ª Chamada
Administração - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
1º | 1911400228 | Mylenna Akemi Igarashi Anno | 1335,319829 |
2º | 1911401131 | Igor Gustavo Geraldo Silva | 1164,787167 |
3º | 1911400671 | Níbia Lorrayne Maciel | 1158,530343 |
4º | 1911400908 | Ana Carolina Moreira Silva | 1017,754974 |
5º | 1911401016 | Arthur Henrique de Paula | 979,681224 |
6º | 1911401905 | Mateus Arantes Borges | 952,899661 |
7º | 1911402256 | Bruno Alves Pereira Medeiros | 922,531638 |
8º | 1911400711 | Mariana Gonçalves Cardeal | 915,358719 |
9º | 1911400048 | Ana Luiza Souza Bastos | 909,712625 |
10º | 1911400246 | Gustavo Henrique dos Santos | 887,738983 |
11º | 1911400909 | Matheus da Silva Alves | 672,265017 |
Total de candidatos aprovados no curso: 11
Nota de Corte
- Não se aplica - 1017,754974
Lista Gerada em: 18/02/2020 12:10:44
Administração - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
1º | 1911400634 | João Octavio Matos | 1288,979111 |
2º | 1911402011 | Natasha Pereira do Vale | 1224,450467 |
3º | 1911401273 | Bruna Lozano de Faria Coimbra Valadão | 1203,849368 |
4º | 1911400838 | Jennyfer Mendes Vieira | 1158,154836 |
5º | 1911402641 | Guilherme Henrique de Lima | 1149,188885 |
6º | 1911401969 | Esthefany Paula Ferreira Santos | 1143,813058 |
7º | 1911401220 | Paula Resende Mundim | 1137,53502 |
8º | 1911402323 | Dirlan Cesar de Souza | 1121,407538 |
9º | 1911401022 | Fernando Aparecido dos Santos | 1095,430612 |
10º | 1911402369 | Gustavo Martins Xavier | 1088,250364 |
11º | 1911402140 | Talita Cabral Morabito | 1070,318462 |
12º | 1911401386 | Pedro Henrique Borges Faria | 1064,980068 |
13º | 1911401043 | Itamar Soares da Silva | 1000,432707 |
14º | 1911401897 | Lorena Fernandes Borges | 999,530497 |
15º | 1911402409 | Lucas Matheus da Luz Aoqui | 997,76351 |
16º | 1911402615 | Bruna Abadia da Silva Reis | 997,76351 |
17º | 1911402196 | Gabriel Vinicius Fortunato Rezende | 937,7272 |
18º | 1911401996 | Simone Aparecida Vieira | 912,577617 |
19º | 1911402182 | Giovanna Rodrigues Vilela | 895,622791 |
20º | 1911402286 | Danilo Salomao Mendes | 861,544691 |
21º | 1911400591 | Karini Manzi | 856,131431 |
22º | 1911400070 | Eurico de Azambuja Bastos Junior | 850,77432 |
23º | 1911400444 | Maria Eduarda Carvalho Borges | 831,094147 |
24º | 1911401264 | Lucas Placido dos Santos | 762,994095 |
25º | 1911400377 | João Antônio Mendes Rodrigues | 755,813848 |
26º | 1911400269 | Clevia Mikaele Neves Meneses | 710,965377 |
27º | 1911401898 | Marcelly Lavine Alves da Silva | 704,724772 |
Total de candidatos aprovados no curso: 27
Nota de Corte
- Não se aplica - 1000,432707
Lista Gerada em: 18/02/2020 12:10:44
Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
1º | 1911400979 | Ygor Henrique Bento Guimarães | 1935,345416 |
2º | 1911401805 | Deborah Bonuti Gonçalves | 1852,624212 |
3º | 1911400384 | Joao Henrique Mendes de Lima | 1841,21051 |
4º | 1911401354 | Fabiana Alves da Silva | 1831,175532 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- Não se aplica - 1831,175532
Lista Gerada em: 18/02/2020 12:10:44
Artes Visuais - ABI - Bacharelado ou Licenciatura - Integral - Campus Santa Mônica
1º | 1911402322 | Pedro Paulo da Silva Ferreira | 1400 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Não se aplica - 1400
Lista Gerada em: 18/02/2020 12:10:44
Artes Visuais - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
1º | 1911400703 | Julia Lemos Franco | 1862,974749 |
2º | 1911400168 | Mariana Bertoni | 1728,123338 |
3º | 1911401513 | Mariana Andrade Fernandes | 1703,334249 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- Não se aplica - 1703,334249
Lista Gerada em: 18/02/2020 12:10:44
Ciência da Computação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
1º | 1911400860 | Felipe Langer | 2048,444413 |
2º | 1911400742 | Paulo Vitor Costa Silva | 1673,60944 |
3º | 1911400698 | Fábio José de Oliveira e Silva | 1654,908937 |
4º | 1911400945 | Tiago de Paula Alves | 1611,74054 |
5º | 1911401558 | Rafael Ribeiro Machado Nery | 1601,961069 |
6º | 1911400718 | Davy Bittencourt Lima | 1541,864115 |
7º | 1911402101 | Rodrigo Mendonca Ribeiro Naves | 1537,262059 |
8º | 1911400219 | Eduardo Alvares Cipriano | 1525,805905 |
9º | 1911400244 | Silvano Martins da Silva Junior | 1424,723858 |
10º | 1911400015 | Bruno Ferreira Tome | 1390,711941 |
11º | 1911400236 | Pedro Angelo Pinel Londe Bittencourt | 1359,813215 |
12º | 1911400133 | Leandro Gabriel de Almeida | 1326,319827 |
13º | 1911400126 | Gustavo Ribeiro Silva | 1253,953203 |
14º | 1911402333 | Alexandre Albernaz Leite Lemos | 1244,868169 |
15º | 1911402708 | Joao Gabriel Malaquias Borges | 1229,544848 |
Total de candidatos aprovados no curso: 15
Nota de Corte
- Não se aplica - 1229,544848
Lista Gerada em: 18/02/2020 12:10:44
Ciências Contábeis - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
1º | 1911400608 | Jessica Montalvao Domingues | 1212,38315 |
2º | 1911400582 | Vinicius Apolinario Mundim | 1130,167439 |
3º | 1911400793 | Leticia Carvalho Carmona | 930,712617 |
4º | 1911400035 | Lucas Ribeiro Macedo | 800,12206 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- Não se aplica - 1130,167439
Lista Gerada em: 18/02/2020 12:10:44
Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
1º | 1911402080 | Avena Gomide Porro Ferrari | 1288,956668 |
2º | 1911402130 | Luisa Nascimento Borges Martins | 1243,184888 |
3º | 1911401716 | Amanda Candida Silva Pires | 1223,292068 |
4º | 1911402221 | Gabriela Silva Freitas | 1222,633718 |
5º | 1911401958 | Marilda Braga de Santana | 1195,438056 |
6º | 1911401966 | Millena Aparecida Pereira Silva | 1179,515669 |
7º | 1911400875 | Públio César Bittencourt Godoi | 1154,973738 |
8º | 1911401645 | Nicolly Carla Santos Vieira | 1148,329245 |
9º | 1911401008 | Cecilia Pereira Pinheiro | 1139,709701 |
10º | 1911402014 | Luiz Guilherme Bernardes Assunçao | 1138,372671 |
11º | 1911402044 | Raquel Maria Santos | 1122,470613 |
12º | 1911401477 | Abner Filipe Silva Almeida | 1100,582414 |
13º | 1911401301 | Elizandra Pires Neves | 1068,058959 |
14º | 1911400779 | Ana Maria Borges | 1064,767207 |
15º | 1911402000 | Lucas Porto de Madureira | 1042,858678 |
16º | 1911401860 | Laryssa Andrade Ribeiro | 1040,883627 |
17º | 1911401235 | Matheus de Carvalho Machado | 1038,867916 |
18º | 1911401340 | Roberta Mendonça Sanchez | 1032,922433 |
19º | 1911401618 | Alexia Sene Ibrahim | 1026,915961 |
20º | 1911401268 | Luana Barbieri da Luz | 1024,94091 |
21º | 1911401885 | Lucas Rodrigues | 1021,608499 |
22º | 1911402428 | Guilherme Ravazzi Squincalha | 1019,633448 |
23º | 1911400888 | Shayenne Rosa da Silva | 1014,346315 |
24º | 1911400595 | Maria Luiza Silva | 1014,325985 |
25º | 1911400549 | Bianca Alves Gomes | 1011,034233 |
26º | 1911401212 | Loraine Cristina de Jesus | 977,872759 |
27º | 1911401463 | Julia Carolina Lima | 967,916184 |
28º | 1911401524 | Leandro Caldeira Silva | 952,631818 |
29º | 1911401634 | Joyce Carolina Nunes Ferreira | 928,768567 |
30º | 1911402245 | Gabriel Alves Pereira | 920,108364 |
31º | 1911402238 | Olávio Lima dos Santos | 859,771556 |
32º | 1911400051 | Jordana Silva Ferreira | 859,771556 |
33º | 1911401790 | Wignor Simplicio da Silva | 857,796505 |
34º | 1911402548 | Rayane Cristina Silva Pinto | 818,648888 |
35º | 1911401797 | Elaine Ribeiro da Silva Mendes | 741,032333 |
36º | 1911400038 | Maria Cecilia Franco de Freitas Cortes | 714,495022 |
37º | 1911402728 | Marielle Dantas Araujo | 694,581873 |
38º | 1911400121 | Joao Vitor de Oliveira Costa | 679,996516 |
39º | 1911401091 | Joana Pereira Silva Neta | 637,536817 |
40º | 1911401951 | Matheus Rosa Tiburcio Nascimento | 618,302349 |
Total de candidatos aprovados no curso: 40
Nota de Corte
- Não se aplica - 1011,034233
Lista Gerada em: 18/02/2020 12:10:44
Ciências Econômicas - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
1º | 1911401003 | Samara Moreira Neto | 1253,11419 |
2º | 1911400921 | Ana Luiza Miranda Brito | 1209,826724 |
3º | 1911400199 | Daniel Correia Abreu Junior | 1088,107213 |
4º | 1911400570 | Pedro Rodrigues Messias Júnior | 918,811863 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- Não se aplica - 1088,107213
Lista Gerada em: 18/02/2020 12:10:44
Ciências Sociais - Bacharelado - Matutino - Campus Santa Mônica
1º | 1911402530 | Julia Nery Silva | 1500 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Não se aplica - 1500
Lista Gerada em: 18/02/2020 12:10:44
Dança - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
1º | 1911400028 | Carolina Parra Beneti | 1500 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Não se aplica - 1500
Lista Gerada em: 18/02/2020 12:10:44
Design - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
1º | 1911400387 | Ana Carolina Souza | 1799,980716 |
2º | 1911400900 | Luisa Cecconello Soares | 1754,393855 |
3º | 1911402100 | Laura Vitória Oliveira de Faria | 1728,612596 |
4º | 1911401001 | Julia Alves Tavares | 1694,079278 |
5º | 1911402060 | Renato Marco Pereira | 1527,137307 |
6º | 1911401065 | Gabriele Ferreira Lopes | 1498,657548 |
7º | 1911401791 | Tatiane Xavier da Silva | 1443,920454 |
8º | 1911402204 | Barbarah Rafael Ramos | 1435,885684 |
9º | 1911402216 | Silvio Mendes Araujo | 1360,258386 |
10º | 1911401240 | Fernanda Vieira de Carvalho | 1334,017062 |
11º | 1911401004 | Ana Clara Carvalho Marinho | 1175,211282 |
12º | 1911401602 | Laís Silva Queiroz | 1151,950361 |
Total de candidatos aprovados no curso: 12
Nota de Corte
- Não se aplica - 1151,950361
Lista Gerada em: 18/02/2020 12:10:44
Direito - Bacharelado - Matutino - Campus Santa Mônica
1º | 1911400201 | Paula Fernanda de Almeida Faria Borges | 1336,474125 |
2º | 1911402289 | Thais Candida Vasconcelos | 1321,659475 |
3º | 1911402236 | Bruno Teixeira de Araújo | 1282,021732 |
4º | 1911402537 | Maria Eduarda Barbosa Oliveira | 1276,918503 |
5º | 1911401381 | Ana Luiza do Nascimento Paulo | 1265,506006 |
6º | 1911400180 | Paula Rodrigues Teixeira | 1248,792264 |
7º | 1911401126 | Daniel Atanasio Moreira Alves | 1237,28076 |
8º | 1911400435 | Bárbara Emmanuelle Oliveira de Sene Ferregutti | 1222,367102 |
9º | 1911401245 | Vitoria Silva Rio Lima Costa | 1219,063957 |
Total de candidatos aprovados no curso: 9
Nota de Corte
- Não se aplica - 1219,063957
Lista Gerada em: 18/02/2020 12:10:44
Direito - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
1º | 1911401380 | Mateus Angelo de Carvalho Soares | 1290,198413 |
2º | 1911400335 | Guilherme Rossi Grossi | 1261,56148 |
3º | 1911401972 | Jaeder Fernandes Cunha | 1242,925396 |
4º | 1911400699 | Natália Ramos Tavares | 1239,75444 |
5º | 1911402450 | Nathália Ferreira da Cunha | 1232,436568 |
6º | 1911402306 | Mariana Luiza Macedo Borges | 1229,265611 |
7º | 1911402023 | Ana Laura Paes Leme Silvestre | 1224,777292 |
8º | 1911401296 | Edilãine dos Santos Queiroz | 1222,777122 |
9º | 1911401598 | Vitória de Oliveira Cirino | 1220,288973 |
Total de candidatos aprovados no curso: 9
Nota de Corte
- Não se aplica - 1220,288973
Lista Gerada em: 18/02/2020 12:10:44
Engenharia Biomédica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
1º | 1911402359 | André Felipe Soares de Araujo | 1837,779758 |
2º | 1911401683 | Pedro Paulo Rodrigues Campisi | 1746,769568 |
3º | 1911400554 | Bruno William Miranda Silva | 1651,659192 |
4º | 1911401671 | Raul Nicolini Rodrigues | 1442,062972 |
5º | 1911400722 | Guilherme Alves Galante Orpheu | 1303,399673 |
6º | 1911400179 | João Victor Romão Pereira dos Santos | 1211,667292 |
Total de candidatos aprovados no curso: 6
Nota de Corte
- Não se aplica - 1211,667292
Lista Gerada em: 18/02/2020 12:10:44
Engenharia Civil - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
1º | 1911400579 | Karen Raniery Diniz Araujo | 1925,277228 |
2º | 1911401662 | Andressa de Lima Oliveira | 1790,378495 |
3º | 1911401172 | Gabriel Henrique Garbazza | 1757,293138 |
4º | 1911402275 | Felipe Ferreira Vilanova | 1753,677161 |
5º | 1911401353 | Pedro Henrique Cabral | 1743,628531 |
6º | 1911402170 | Thelmo José Dourado Dias | 1704,782979 |
7º | 1911400265 | Laura Evangelista Rodrigues | 1587,16078 |
8º | 1911402291 | Lauren Stefany de Moura Araújo Braga | 1552,69718 |
9º | 1911401494 | João Paulo Caixeta Rosa da Silva | 1548,923444 |
10º | 1911402565 | Eduardo Palhares Sakemi | 1523,648983 |
11º | 1911401740 | Maria Gabriela Barbosa Oliveira | 1510,430784 |
12º | 1911400561 | Luan Sousa Alvarenga | 1509,631485 |
13º | 1911400459 | Felipe Gonzaga Ferreira | 1419,236883 |
14º | 1911400193 | José Guilherme Martins Santana Medeiros | 1413,736063 |
15º | 1911400934 | Letícia Augusta de Moraes Marra | 1380,777545 |
16º | 1911401285 | Blenda Almeida dos Santos | 1370,890724 |
17º | 1911402568 | Jussara Evangelista dos Santos | 1328,684521 |
18º | 1911400818 | Alice Duarte Carneiro | 1327,212762 |
19º | 1911402396 | Luciano Afonso Santos Filho | 1295,408081 |
Total de candidatos aprovados no curso: 19
Nota de Corte
- Não se aplica - 1295,408081
Lista Gerada em: 18/02/2020 12:10:44
Engenharia de Computação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
1º | 1911400373 | Maria Fernanda Lopes Vidal | 1845,939285 |
2º | 1911402433 | Nilson Moreira da Silveira | 1670,272242 |
3º | 1911402172 | Juscelyo Rangell Assis Paula | 1657,525233 |
4º | 1911400493 | Felipe Augusto Silva Oliveira | 1629,282967 |
5º | 1911402467 | Lucas Albino Martins | 1592,020388 |
6º | 1911400831 | Fabio Romero de Souza Júnior | 1499,409993 |
7º | 1911401560 | João Luiz Segatto Soares | 1481,8647 |
8º | 1911401424 | Alan Nicolas de Oliveira e Silva | 1477,376448 |
9º | 1911401877 | Eduardo de Souza Segadaes | 1445,314343 |
10º | 1911401956 | Rafael Lucas Pereira | 1438,782567 |
11º | 1911400923 | Rafael Daily Santos Martins | 1400,426094 |
12º | 1911402038 | Bianca Marques Ribeiro | 1395,664122 |
13º | 1911401232 | Leonardo Cauhi Salomao | 1327,684746 |
14º | 1911400136 | Rodney Fernandes da Silva Júnior | 1303,601168 |
Total de candidatos aprovados no curso: 14
Nota de Corte
- Não se aplica - 1303,601168
Lista Gerada em: 18/02/2020 12:10:44
Engenharia de Controle e Automação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
1º | 1911402429 | Luan Carlos Gonçalves Silva | 1779,470225 |
2º | 1911400489 | João Henrique Rabelo Vasconcelos Dias | 1698,250449 |
3º | 1911400482 | Leonardo Matos Silva | 1686,01821 |
4º | 1911401664 | Layanne Roberta Silva Oliveira | 1663,417075 |
5º | 1911402411 | Miguel Ravagnani de Carvalho | 1553,510077 |
6º | 1911400947 | Vilson Camilo Borges de Moraes Neves | 1533,04887 |
7º | 1911400209 | Ana Carolina Coelho Robl | 1524,53741 |
8º | 1911401309 | Ana Clara Soares Novais | 1490,266068 |
9º | 1911402167 | Neila Cristina Morais Silva | 1331,826835 |
10º | 1911400430 | Heitor Cervantes Gomes | 896,42454 |
Total de candidatos aprovados no curso: 10
Nota de Corte
- Não se aplica - 1331,826835
Lista Gerada em: 18/02/2020 12:10:44
Engenharia Elétrica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
1º | 1911401496 | Cibelly Cristina Rodrigues Couto | 1794,338017 |
2º | 1911400834 | Manoelson Moreira Rondon Junior | 1748,907625 |
3º | 1911402412 | Brenda Kellen Freitas Ferreira | 1667,467206 |
4º | 1911402523 | Jackeline Andrade Nunes | 1594,335138 |
5º | 1911400372 | Larissa Borges de Mello | 1582,54322 |
6º | 1911402259 | Igor Souza Netto | 1561,932342 |
7º | 1911400109 | Fábio Martins de Lima Junior | 1559,237401 |
8º | 1911401287 | Lucas Afonso Rodrigues | 1519,985517 |
9º | 1911401323 | Leticia Batista Silva | 1510,637768 |
10º | 1911400129 | Juliana Lopes Tanus Soares | 1332,230671 |
11º | 1911402198 | Bruno Alves Apolinário da Silva | 1320,940297 |
12º | 1911402278 | Leandro de Castro Paiva Morais | 1305,74655 |
13º | 1911401361 | Lucas Pinheiro Barbosa | 1244,611743 |
Total de candidatos aprovados no curso: 13
Nota de Corte
- Não se aplica - 1244,611743
Lista Gerada em: 18/02/2020 12:10:44
Engenharia Química - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
1º | 1911402181 | Vito Labruna Cunha | 1761,813109 |
2º | 1911400792 | Lucas Alexandre Silva Soares | 1732,512961 |
3º | 1911400463 | Victor Melo Giffoni de Almeida | 1698,417532 |
4º | 1911401502 | Bruno Montechiari Ferreira | 1671,700857 |
5º | 1911400584 | Laura Cavalcante Tavares | 1669,627663 |
6º | 1911401527 | Rafael Braga Cunha | 1663,578772 |
7º | 1911401704 | Natalia Quirino Guaranys | 1612,451667 |
8º | 1911400220 | Pedro Henrique Borges Vieira | 1564,556928 |
9º | 1911402050 | Vitor Sousa Faria | 1428,514801 |
10º | 1911402279 | Naira Souza Dias Pinheiro | 1219,361814 |
11º | 1911400073 | Marcelo Henrique Miranda Malaquias | 1203,830691 |
Total de candidatos aprovados no curso: 11
Nota de Corte
- Não se aplica - 1203,830691
Lista Gerada em: 18/02/2020 12:10:44
Estatística - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
1º | 1911401395 | Henrique Garcia Souza | 1500 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Não se aplica - 1500
Lista Gerada em: 18/02/2020 12:10:44
Física - Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
1º | 1911401063 | Aristides Rocha Cunha Mendonça | 1500 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Não se aplica - 1500
Lista Gerada em: 18/02/2020 12:10:44
Física de Materiais - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
1º | 1911401095 | Gustavo Souza Vidal | 1600 |
2º | 1911402054 | Vitor Francisco Machado Martins | 1400 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Não se aplica - 1400
Lista Gerada em: 18/02/2020 12:10:44
Física Médica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
1º | 1911400211 | Lais da Silva Calandrine de Azevedo | 1863,555931 |
2º | 1911401248 | Karen Cristina Silva | 1656,233551 |
3º | 1911402028 | Gabriel Miranda dos Santos | 1235,979989 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- Não se aplica - 1235,979989
Lista Gerada em: 18/02/2020 12:10:44
Geografia - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
1º | 1911402137 | Renan Guida Gouveia | 1500 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Não se aplica - 1500
Lista Gerada em: 18/02/2020 12:10:44
Geografia - Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
1º | 1911400946 | Israel Lopes Soares | 1412,839331 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Não se aplica - 1412,839331
Lista Gerada em: 18/02/2020 12:10:44
Geografia - Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
1º | 1911402665 | Vitória Marques Barbosa | 1679,839511 |
2º | 1911401755 | Caroline Cantú | 1641,029981 |
3º | 1911402394 | Nayara Janine Ribeiro | 1426,699564 |
4º | 1911401190 | Isla Cardoso Oliveira | 997,801446 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- Não se aplica - 1426,699564
Lista Gerada em: 18/02/2020 12:10:44
Gestão da Informação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
1º | 1911401025 | Rodrigo de Almeida Rodriges | 1000 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Não se aplica - 1000
Lista Gerada em: 18/02/2020 12:10:44
Gestão em Saúde Ambiental - Bacharelado - Vespertino - Campus Santa Mônica
1º | 1911401333 | Vinicius Silva Costa | 1500 |
2º | 1911400606 | Ana Paula Lopes Santos | 1500 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Não se aplica - 1500
Lista Gerada em: 18/02/2020 12:10:44
História - ABI - Bacharelado e Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
1º | 1911401067 | Beatriz Ramos | 1772,697556 |
2º | 1911401103 | Francine Cristina Raimundini de Almeida | 1678,113702 |
3º | 1911400848 | Diessika Costa Silva | 1094,272855 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- Não se aplica - 1094,272855
Lista Gerada em: 18/02/2020 12:10:44
História - ABI - Bacharelado e Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
1º | 1911400976 | Vitória Marconi Padial | 1799,727263 |
2º | 1911402005 | Guilherme Henrique Borges de Araujo | 1685,62181 |
3º | 1911402062 | Nicole dos Anjos | 1321,200366 |
4º | 1911401452 | Bruno Ferreira Evaristo | 1291,286757 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- Não se aplica - 1291,286757
Lista Gerada em: 18/02/2020 12:10:44
Jornalismo - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
1º | 1911402365 | Yasmin Mohamad Ihemayed Alves | 1098,523555 |
2º | 1911400259 | Felipe Braga Borges | 1055,504639 |
3º | 1911401917 | Leise Alves Pereira | 1037,272028 |
4º | 1911400390 | Pedro Resende Bueno | 1024,100038 |
5º | 1911400557 | Angélica Maria Neiva Rosa | 1016,573706 |
6º | 1911400828 | Kauê Victor Barbosa Altrão | 902,50502 |
7º | 1911400809 | Janaina Rosa Bernardino | 869,284345 |
8º | 1911400214 | Jonathan Rosa de Oliveira | 693,056093 |
Total de candidatos aprovados no curso: 8
Nota de Corte
- Não se aplica - 1016,573706
Lista Gerada em: 18/02/2020 12:10:44
Letras - Inglês - Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
1º | 1911400603 | Guilherme Rodrigues Ferreira | 1500 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Não se aplica - 1500
Lista Gerada em: 18/02/2020 12:10:44
Letras: Língua Portuguesa com domínio de Libras - Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
1º | 1911402208 | Valéria de Fátima Parreira | 1111,260602 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Não se aplica - 1111,260602
Lista Gerada em: 18/02/2020 12:10:44
Matemática - Licenciatura - Integral - Campus Santa Mônica
1º | 1911400940 | Ana Carolina Silva do Nascimento Carneiro | 1400 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Não se aplica - 1400
Lista Gerada em: 18/02/2020 12:10:44
Pedagogia - Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
1º | 1911402482 | Sara Cristina Fernandes de Sousa | 1235,137906 |
2º | 1911402265 | Tamyres Zeferino Capelli Paskauskas | 1224,531631 |
3º | 1911402488 | Cláudia Luíza Arruda Gonçalves | 923,397429 |
4º | 1911401185 | Sara Defendi de Andrade | 887,426154 |
5º | 1911401609 | Ana Beatriz Mateus Alves dos Santos | 808,108017 |
Total de candidatos aprovados no curso: 5
Nota de Corte
- Não se aplica - 1224,531631
Lista Gerada em: 18/02/2020 12:10:44
Pedagogia - Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
1º | 1911400461 | Emanuela Monteiro Magnani | 1240,327176 |
2º | 1911400999 | Emilly Ferreira Santos | 1073,006324 |
3º | 1911400003 | Luana Marques Santos | 1034,502048 |
4º | 1911400651 | Paula Macêdo Borges | 858,186896 |
5º | 1911401837 | Wanessa Borges Araujo | 708,49756 |
Total de candidatos aprovados no curso: 5
Nota de Corte
- Não se aplica - 1034,502048
Lista Gerada em: 18/02/2020 12:10:44
Relações Internacionais - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
1º | 1911400712 | Nicolli Souza Pacheco Cerchi | 1242,414109 |
2º | 1911400316 | Gabriella Keren Silva Amaral | 1232,476632 |
3º | 1911400749 | Luís Henrique Franco Garrido | 1177,743653 |
4º | 1911401548 | Paulo Henrique Toledo de Andrade | 1108,071521 |
5º | 1911400130 | Maria Julia | 1085,662792 |
6º | 1911401874 | Ana Vitória Guimarães Barbosa de Sousa | 1065,700007 |
Total de candidatos aprovados no curso: 6
Nota de Corte
- Não se aplica - 1065,700007
Lista Gerada em: 18/02/2020 12:10:44
Sistemas de Informação - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
1º | 1911402350 | Sirio Augusto Machado e Silva | 1820,010033 |
2º | 1911401015 | Ricky Willian Ferraz da Silva | 1712,135407 |
3º | 1911402492 | Alexia Martins Mendonça | 1677,077777 |
4º | 1911400300 | João Victor da Costa Gonçalves | 1674,240715 |
5º | 1911401261 | Jesiel Martins Borges | 1630,461985 |
6º | 1911400926 | Gabriel Gomes de Oliveira | 1618,675566 |
7º | 1911402006 | Carlos Eduardo Batista Bruno | 1607,209118 |
8º | 1911400666 | Gabriel Mendonça Sousa Gonçalves | 1577,967863 |
9º | 1911401159 | Davide Sgalambro | 1572,047139 |
10º | 1911402293 | Guilherme Montenegro Felici | 1513,780254 |
11º | 1911401258 | Larissa Carolina Maria de Arruda Curtt | 1452,503077 |
12º | 1911401305 | Mayckol Rezende Pacheco Ferreira | 1426,265187 |
13º | 1911401796 | Carlos Humberto Martins Junior | 1391,380787 |
14º | 1911401709 | Bruno Tavares Silva | 1373,83302 |
15º | 1911400099 | Matheus Faria de Carvalho | 1330,269913 |
16º | 1911401257 | Laura Oliveira Tavares | 1295,212283 |
17º | 1911402248 | Gustavo Montenegro Felici | 1245,414189 |
18º | 1911401491 | Vinicius Silva Ferreira | 1175,483575 |
19º | 1911400273 | Julio Cesar Ferreira Barcelos | 1128,836806 |
Total de candidatos aprovados no curso: 19
Nota de Corte
- Não se aplica - 1128,836806
Lista Gerada em: 18/02/2020 12:10:44
Biomedicina - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
1º | 1911400375 | Gabriela Fonseca Silva | 1812,545821 |
2º | 1911400032 | Izabella Clara de Brito Machado | 1753,559966 |
3º | 1911400081 | Vinícius Martins Castro | 1652,509114 |
4º | 1911401033 | Gabrielle Ferreira Berquo | 1611,587863 |
5º | 1911400955 | Karina Pereira Lopes | 1604,717166 |
6º | 1911402079 | Sthefanie Santos da Rocha | 1596,975975 |
7º | 1911401151 | Iasmin Leticia Antonio Pariz | 1583,298997 |
8º | 1911400954 | Ana Luiza Silva Oliveira | 1449,804692 |
9º | 1911401795 | Maria Eduarda Medeiros Souza Santana | 1179,850926 |
Total de candidatos aprovados no curso: 9
Nota de Corte
- Não se aplica - 1179,850926
Lista Gerada em: 18/02/2020 12:10:44
Biotecnologia - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
1º | 1911400296 | Ana Leticia Galante Marinho | 1549,817173 |
2º | 1911400314 | Felipe Rosalino Leite | 1526,177904 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Não se aplica - 1526,177904
Lista Gerada em: 18/02/2020 12:10:44
Ciências Biológicas - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
1º | 1911401533 | Isabela Lemos Benedeti | 1704,429403 |
2º | 1911400113 | Henrique Aguiar de Oliveira | 1497,369588 |
3º | 1911401896 | Luisa Gomes Ferrari | 1426,163086 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
