Universidade Federal de Uberlândia
Vestibular 2020-2
Relação de Candidatos Aprovados em 6ª Chamada
Administração - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 69º | 2000110848 | Izabella Vitoria Arruda de Lima | 456,43952 |
| 70º | 2000106100 | Maria Luiza Costa | 456,022781 |
| 71º | 2000131804 | Ana Luiza Hordones Abdo | 455,584356 |
| 72º | 2000118509 | Maria Clara Rodrigues Silva | 453,396054 |
| 73º | 2000112761 | Mariana da Silva Gois | 452,487324 |
| 74º | 2000106155 | Isabela Felix Silva | 449,133895 |
Total de candidatos aprovados no curso: 6
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 449,133895
Lista Gerada em: 05/07/2021 14:47:41
Ciência da Computação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 44º | 2000122002 | Matheus Ornellas Costa | 519,801468 |
| 45º | 2000107010 | Davi Martins Fernandes Rosa | 517,122266 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 517,122266
Lista Gerada em: 05/07/2021 14:47:41
Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 48º | 2000100635 | Rosangela Barbosa | 433,648391 |
| 49º | 2000100592 | Poliana Gomes Domingos Carneiro | 428,413466 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 428,413466
Lista Gerada em: 05/07/2021 14:47:41
Ciências Econômicas - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 62º | 2000122036 | Rafael Silva Fortuna | 450,967046 |
| 63º | 2000105501 | Kamilly Cristina Cezario | 450,183389 |
| 64º | 2000111673 | Nayane Balduino Ferreira de Araújo | 447,639898 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 447,639898
Lista Gerada em: 05/07/2021 14:47:41
Direito - Bacharelado - Matutino - Campus Santa Mônica
| Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 11º | 2000127063 | Paulo Renato Francisco Goncalves | 424,775871 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Modalidade L6 - PE - 424,775871
Lista Gerada em: 05/07/2021 14:47:41
Direito - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
| Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 11º | 2000132462 | Matheus Henrique Queiroz Nogueira | 458,824956 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Modalidade L2 - PRE - 458,824956
Lista Gerada em: 05/07/2021 14:47:41
Engenharia Biomédica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 28º | 2000102504 | Lucas Martins Primo | 502,967926 |
| 29º | 2000112387 | Isabelle Matias Leal | 502,922278 |
| 30º | 2000124881 | Isabella Marques Teixeira | 502,789499 |
| 31º | 2000111941 | João Victor Neves Alves | 500,92469 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 500,92469
Lista Gerada em: 05/07/2021 14:47:41
Engenharia Civil - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 56º | 2000108628 | Lucas Faria Ribeiro | 504,753002 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 504,753002
Lista Gerada em: 05/07/2021 14:47:41
Engenharia Química - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 57º | 2000122949 | Thais Magnabosco Sisconeto | 482,721743 |
| 58º | 2000108564 | Pedro Lucas Naves Manresa | 482,271879 |
| 59º | 2000131839 | Rafael Santos de Paiva Teixeira | 481,464194 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 481,464194
Lista Gerada em: 05/07/2021 14:47:41
Sistemas de Informação - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
| Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 18º | 2000120658 | Adriel Lima Machado | 500 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Modalidade L6 - PE - 500
Lista Gerada em: 05/07/2021 14:47:41
Biotecnologia - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 33º | 2000125549 | Mário Fernando Alves Braga | 489,692179 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 489,692179
Lista Gerada em: 05/07/2021 14:47:41
Ciências Biológicas - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 41º | 2000113033 | Rafael Resende Santos | 467,296391 |
| 42º | 2000122841 | Ana Laura Mendes de Oliveira | 467,047017 |
| 43º | 2000124621 | Giovana Alvarenga Bueno | 466,813415 |
| 44º | 2000104224 | Ana Julia Batista de Oliveira | 465,84829 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 465,84829
Lista Gerada em: 05/07/2021 14:47:41
Enfermagem - ABI - Bacharelado e Licenciatura - Integral - Campus Umuarama
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 72º | 2000128647 | Eduarda Cristina Machado Zoccoli | 482,870762 |
| 73º | 2000110136 | Gabriela Mota Rezende Santos | 482,686521 |
| 74º | 2000113712 | Mariana Leão de Oliveira Gomes | 482,503638 |
| 75º | 2000114127 | Virginia Lemos Mundim | 481,452332 |
| Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 11º | 2000109687 | Isabella Lobianco Magalhaes | 514,411634 |
| 12º | 2000127994 | Priscilla Emiko Rosa | 513,63227 |
Total de candidatos aprovados no curso: 6
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 481,452332
- Modalidade L5 - E - 513,63227
Lista Gerada em: 05/07/2021 14:47:41
Medicina Veterinária - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 33º | 2000105086 | Ana Vitória Gomes de Sousa | 532,171047 |
| Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 15º | 2000102488 | Roger Henrique Rodrigues Alves Nogueira | 463,857342 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 532,171047
- Modalidade L6 - PE - 463,857342
Lista Gerada em: 05/07/2021 14:47:41
Odontologia - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
| Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 16º | 2000102257 | Jean Nunes | 415,810061 |
| Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 20º | 2000100835 | Adria Rodrigues Flores | 431,421544 |
| 21º | 2000100712 | Matheus Queiroga Lourenço | 430,875078 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- Modalidade L2 - PRE - 415,810061
- Modalidade L6 - PE - 430,875078
Lista Gerada em: 05/07/2021 14:47:41
Psicologia - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 46º | 2000107636 | Marcos Vinicius Teodoro Pereira | 512,812093 |
| 47º | 2000104529 | Maria Clara Venancio Duarte | 512,436071 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 512,436071
Lista Gerada em: 05/07/2021 14:47:41
Educação Física - Licenciatura - Integral - Campus Educação Física
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 67º | 2000114090 | Laura Zago Lourenço | 472,660431 |
| 68º | 2000131648 | Matheus Fernandes Cunha | 469,542426 |
| 69º | 2000127770 | Francisco Humberto Nunes Oliveira | 469,499583 |
| 70º | 2000123684 | Cláudio Henrique dos Santos | 468,803735 |
| 71º | 2000116692 | Julia Maglia Beraldo Delinardo da Silva | 467,201144 |
| 72º | 2000122340 | Luann Carvalho Nobre de Abreu | 467,082292 |
| 73º | 2000126901 | Maria Paula Policarpo de Sousa | 466,082901 |
| 74º | 2000126137 | Miguel Vaz Davalos Soria | 465,736543 |
Total de candidatos aprovados no curso: 8
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 465,736543
Lista Gerada em: 05/07/2021 14:47:41
Fisioterapia - Bacharelado - Integral - Campus Educação Física
| Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 4º | 2000108749 | Ana Julia Garcia de Almeida | 531,870007 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Modalidade L1 - RE - 531,870007
Lista Gerada em: 05/07/2021 14:47:41
Agronomia - Bacharelado - Integral - Campus Glória
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 41º | 2000105995 | Danilo Silva Pereira | 521,055329 |
| Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 11º | 2000122813 | Gustavo Assumpção Rios | 480,382655 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 521,055329
- Modalidade L1 - RE - 480,382655
Lista Gerada em: 05/07/2021 14:47:41
Engenharia Aeronáutica - Bacharelado - Integral - Campus Glória
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 25º | 2000127984 | Joao Pedro Candido Jose | 509,983167 |
| 26º | 2000126246 | Calebe Damas Nogueira | 509,19755 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 509,19755
Lista Gerada em: 05/07/2021 14:47:41
Engenharia Mecânica - Bacharelado - Integral - Campus Glória
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 46º | 2000131310 | Bernardo Gehrke Fontes | 516,439446 |
| 47º | 2000127253 | Luis Gustavo Bittar Almeida | 516,256813 |
| 48º | 2000113747 | Bernardo Caixeta Machado de Moraes | 513,308512 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 513,308512
Lista Gerada em: 05/07/2021 14:47:41

