Universidade Federal de Uberlândia
SiSU 2021 - Lista de Espera
Relação de Candidatos Aprovados em 2ª Chamada
Administração - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
4º | 201019424898 | Gabriel Ribeiro Romualdo | 561 |
5º | 201067948871 | Ruan Santos Lopes | 558,34 |
10º | 201106814233 | Barbara Fernanda Martins | 531,8 |
11º | 201003471475 | Milena Rafaella Araujo Nascimento | 529,84 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
7º | 201012273573 | Ana Carolina Soares Milkievicz | 525,76 |
9º | 201035987845 | Sara Oliveira dos Santos | 498,22 |
10º | 201028904799 | Elita da Silva Oliveira | 479,78 |
Total de candidatos aprovados no curso: 7
Nota de Corte
- Modalidade L2 - PRE - 529,84
- Modalidade L6 - PE - 479,78
Lista Gerada em: 25/06/2021 18:05:46
Administração - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
13º | 201064799335 | Lorenza Bastos Nascimento | 665,6 |
14º | 201004226027 | Raul Slompo | 660,76 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
6º | 201083094403 | Diellen Mayara Justino da Silva | 544,86 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
6º | 201054866839 | Thayna Santos da Silva | 534,22 |
8º | 201090661152 | Terezinha Viriato da Silva Evangelista | 518,3 |
Total de candidatos aprovados no curso: 5
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 660,76
- Modalidade L2 - PRE - 544,86
- Modalidade L6 - PE - 518,3
Lista Gerada em: 25/06/2021 18:05:46
Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
10º | 201016431557 | Wanderson de Souza Cardoso | 600,42 |
11º | 201028073645 | Laura Victoria Ananias Santos | 586,9 |
12º | 201010361982 | Gabriel Pereira de Souza | 582,26 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- Modalidade L2 - PRE - 582,26
Lista Gerada em: 25/06/2021 18:05:46
Artes Visuais - ABI - Bacharelado ou Licenciatura - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
6º | 201016691291 | Raul Jose de Oliveira | 504,05 |
8º | 201002378838 | Amanda da Silva de Carvalho | 487,35 |
9º | 201059417174 | Aquila Rodrigues dos Santos | 484,96 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- Modalidade L2 - PRE - 484,96
Lista Gerada em: 25/06/2021 18:05:46
Artes Visuais - ABI - Bacharelado ou Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
5º | 201114569597 | Pedro Henrique Santos Reis | 617,91 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
9º | 201002704496 | Wynara dos Reis Parreira | 532,95 |
10º | 201062092584 | Daniel Pereira Barbosa | 519,4 |
11º | 201000560643 | Jaisa Ferreira Queiroz | 514,7 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
4º | 201002960569 | Radigia de Souza Bozada | 658,58 |
5º | 201055312338 | Giovanna Lyssa Costa Rodrigues | 648,4 |
6º | 201063962710 | Michelle Fernandes Lima Silva | 632 |
8º | 201002541526 | Ester Nunes Simionato | 621,14 |
Total de candidatos aprovados no curso: 8
Nota de Corte
- Modalidade L1 - RE - 617,91
- Modalidade L2 - PRE - 514,7
- Modalidade L5 - E - 621,14
Lista Gerada em: 25/06/2021 18:05:46
Ciência da Computação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
4º | 201003684614 | Robson Matheus Santos de Oliveira | 602,39 |
9º | 201016353934 | Laura de Barros Moreira | 574,79 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Modalidade L6 - PE - 574,79
Lista Gerada em: 25/06/2021 18:05:46
Ciências Contábeis - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
12º | 201013987585 | Carolina Borsato | 643,94 |
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
6º | 201019237837 | Dayse de Souza Oliveira | 558,42 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
5º | 201013083351 | Douglas Silverio Rosa | 557,2 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 643,94
- Modalidade L1 - RE - 558,42
- Modalidade L6 - PE - 557,2
Lista Gerada em: 25/06/2021 18:05:46
Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
2º | 201000396691 | Matheus Venancio Soares | 641,96 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
10º | 201014431856 | Sthefany Luiza Braga | 545,9 |
12º | 201079547349 | Raila Ketlyn Silva Santos | 535,74 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
4º | 201067526016 | Gelson Ramos Gomes | 560,52 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- Modalidade L1 - RE - 641,96
- Modalidade L2 - PRE - 535,74
- Modalidade L6 - PE - 560,52
Lista Gerada em: 25/06/2021 18:05:46
Ciências Econômicas - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
9º | 201091655666 | Arthur Henrique Torres | 707,9 |
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 201006391431 | Bruna Aparecida Mioranza de Morais | 650,42 |
5º | 201001772767 | Thalita Vitoria Santana Dias | 577,38 |
7º | 201000287627 | Brenda Silva Athaydes | 548,44 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 201107613071 | Lara Fernandes Sousa | 702,72 |
Total de candidatos aprovados no curso: 5
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 707,9
- Modalidade L1 - RE - 548,44
- Modalidade L5 - E - 702,72
Lista Gerada em: 25/06/2021 18:05:46
Ciências Sociais - ABI - Bacharelado ou Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
6º | 201007097136 | Pietra Caruso Garcia Tosta | 652,06 |
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
5º | 201004947150 | Pablo Henrique Hipolito Fernandes | 556,92 |
6º | 201031124518 | Brenda Martins Correia | 554,88 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
3º | 201046854620 | Sâmela Sabriny Marques | 595,8 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
6º | 201064946977 | Maria Fernanda Maciel Fernandes | 513,18 |
Total de candidatos aprovados no curso: 5
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 652,06
- Modalidade L1 - RE - 554,88
- Modalidade L5 - E - 595,8
- Modalidade L6 - PE - 513,18
Lista Gerada em: 25/06/2021 18:05:46
Dança - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
6º | 201047723196 | Isadora Moraes Santos | 634,83 |
8º | 201043329444 | Andressa Monique Santana Ferreira | 612,17 |
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
7º | 201091854749 | Vagner Santos Evangelista | 486,71 |
8º | 201032091302 | Sirley Jaqueline Monteiro da Silva | 474,09 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
3º | 201003526740 | Abyghail Ester Liberato Firmino | 620,42 |
Total de candidatos aprovados no curso: 5
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 612,17
- Modalidade L1 - RE - 474,09
- Modalidade L5 - E - 620,42
Lista Gerada em: 25/06/2021 18:05:46
Design - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
9º | 201046285643 | Synahra de Abreu Martins | 506,2 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
3º | 201014234029 | Karoline Oliveira Bodart | 647,92 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
3º | 201116301254 | Natalia Silveira Rodovalho | 593,1 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- Modalidade L2 - PRE - 506,2
- Modalidade L5 - E - 647,92
- Modalidade L6 - PE - 593,1
Lista Gerada em: 25/06/2021 18:05:46
Direito - Bacharelado - Matutino - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
9º | 201079796540 | Victor Hugo Oliveira Vilarinho | 731,86 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
7º | 201050689235 | Samira de Menezes Alves | 622,3 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
5º | 201000366090 | Isabela Mariana de Castro Cunha | 652,6 |
7º | 201064200565 | Maria Helena de Souza Teixeira | 649,26 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 731,86
- Modalidade L2 - PRE - 622,3
- Modalidade L6 - PE - 649,26
Lista Gerada em: 25/06/2021 18:05:46
Direito - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
13º | 201009791124 | Heloisa Pilotto Fernandes Salviano | 728,84 |
14º | 201044137986 | Filipe Eduardo Andrade Costa | 727,16 |
15º | 201035110851 | Victoria Gabrielly Silveira | 725,18 |
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
3º | 201003435033 | Camilly Eduarda Silveira Alves | 688,8 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
7º | 201086993544 | Kathleen Rafaela Urias Betti | 624,1 |
9º | 201001484629 | Ana Julia de Jesus Xavier | 619,06 |
10º | 201002083479 | Bianca Cristina Rodrigues Silva Loureiro | 618,26 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
7º | 201023586575 | Karolayne Caixeta de Jesus | 613,16 |
9º | 201006352771 | Maria Eduarda Gama Domingos | 611,48 |
Total de candidatos aprovados no curso: 9
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 725,18
- Modalidade L1 - RE - 688,8
- Modalidade L2 - PRE - 618,26
- Modalidade L6 - PE - 611,48
Lista Gerada em: 25/06/2021 18:05:46
Engenharia Biomédica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
5º | 201029275264 | Jaiane de Jesus Guedes | 531,42 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
5º | 201012397166 | Maria Fernanda Fonseca Santos | 625,9 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Modalidade L2 - PRE - 531,42
- Modalidade L6 - PE - 625,9
Lista Gerada em: 25/06/2021 18:05:46
Engenharia Civil - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
9º | 201078173790 | Lucas Collenghe Gomes | 712,41 |
10º | 201014967701 | Samuel Santos Costa Sampaio | 707,09 |
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
4º | 201003363771 | Thauanny Coutinho Silva | 621,49 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
4º | 201023852530 | Ana Gabriela Vilarinho Vieira | 682,86 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
10º | 201006527877 | Pamela Nathalia dos Reis Ferreira | 512,3 |
11º | 201117925598 | Alexandre Batista de Aguiar | 509,78 |
Total de candidatos aprovados no curso: 6
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 707,09
- Modalidade L1 - RE - 621,49
- Modalidade L5 - E - 682,86
- Modalidade L6 - PE - 509,78
Lista Gerada em: 25/06/2021 18:05:46
Engenharia de Computação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
3º | 201037283763 | Jamelli Araujo de Souza | 617,64 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Modalidade L6 - PE - 617,64
Lista Gerada em: 25/06/2021 18:05:46
Engenharia de Controle e Automação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 201000240469 | Leonardo Ribeiro Rocha | 668,4 |
2º | 201010196867 | Murilo Miller Pereira Silva | 590,56 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
3º | 201102429945 | Gabriel Rodrigues Souza | 551,54 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- Modalidade L1 - RE - 590,56
- Modalidade L5 - E - 551,54
Lista Gerada em: 25/06/2021 18:05:46
Engenharia Elétrica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
4º | 201012154393 | Guilherme Borges Pagano | 720,96 |
5º | 201017346242 | Gabriel Rodrigues Pasini | 719,49 |
6º | 201019094055 | Arthur Martins Ribeiro | 710,75 |
7º | 201086247941 | Joao Pedro de Almeida Ivo | 704,23 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 704,23
Lista Gerada em: 25/06/2021 18:05:46
Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
2º | 201000192850 | Rafael Souza Menezes | 578,03 |
3º | 201107995981 | Alessandra dos Santos Bernardes | 419,2 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Modalidade L1 - RE - 419,2
Lista Gerada em: 25/06/2021 18:05:46
Engenharia Química - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
19º | 201107316626 | Leticia Toledo de Souza Wutke | 683,89 |
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
3º | 201016713541 | Pedro Henrique Paula | 660,6 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
3º | 201008486601 | Dener Duarte Oliveira | 707,86 |
4º | 201006928489 | Amanda Rodrigues Cardoso | 684,84 |
5º | 201000456685 | Sarah Maria Oliveira Martins | 682,16 |
6º | 201051259723 | Ítalo Braga Ribeiro | 674,78 |
Total de candidatos aprovados no curso: 6
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 683,89
- Modalidade L1 - RE - 660,6
- Modalidade L5 - E - 674,78
Lista Gerada em: 25/06/2021 18:05:46
Estatística - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
3º | 201088264399 | Givonei Oliveira de Souza | 497,44 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
4º | 201040276143 | Iury Alves Rodrigues | 598,61 |
5º | 201046352542 | Henrique Brandao Attilio | 596,91 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- Modalidade L2 - PRE - 497,44
- Modalidade L5 - E - 596,91
Lista Gerada em: 25/06/2021 18:05:46
Filosofia - ABI - Bacharelado ou Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
6º | 201012027961 | Jovânio Sousa Morais Junior | 571,4 |
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
2º | 201111446500 | Dandalo Marques Ribeiro Neto | 524,5 |
3º | 201035564628 | Raissa Rangel de Paiva | 502,6 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 571,4
- Modalidade L1 - RE - 502,6
Lista Gerada em: 25/06/2021 18:05:46
Filosofia - ABI - Bacharelado ou Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
13º | 201089466472 | Natalia Adler Andrade Silva | 554,26 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
3º | 201042613632 | Thiago Machado da Silva | 531,18 |
7º | 201060942111 | Aparecido Clemente Borges | 411,16 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 554,26
- Modalidade L5 - E - 411,16
Lista Gerada em: 25/06/2021 18:05:46
Física - Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
7º | 201086535964 | Mycaellen Victoria de Souza Faria | 505,9 |
8º | 201100475486 | Rafael Ramos Abreu Ribeiro | 483,8 |
9º | 201014893105 | Ana Carolina Ferreira Borges | 481,7 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
6º | 201093405334 | Joao Victor Ferreira Santos | 449,99 |
7º | 201058327739 | Flavio Franca Borges | 414,4 |
Total de candidatos aprovados no curso: 5
Nota de Corte
- Modalidade L1 - RE - 481,7
- Modalidade L5 - E - 414,4
Lista Gerada em: 25/06/2021 18:05:46
Física de Materiais - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
11º | 201119849572 | Reinaldo Carlos Queiroz Signorelli Nunes | 535,11 |
13º | 201017975065 | Luciene Martins Moreira | 517,73 |
15º | 201038579540 | Allex Adriel Alves Sales | 494,6 |
16º | 201085157091 | Pedro Paulo Moura Pacheco | 481,84 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 481,84
Lista Gerada em: 25/06/2021 18:05:46
Física Médica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
18º | 201036733495 | Mariana Lara Galo | 659,75 |
22º | 201090383591 | Rafael Yamada Romanini Alchaar | 646,1 |
23º | 201059877500 | Samira Cristina Lima | 645,73 |
26º | 201015667672 | Livia Oliveira de Moura | 624,14 |
28º | 201054069442 | Julia Esteves e Silva | 610,48 |
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
9º | 201032873832 | Giovanna de Souza Oliveira Peixoto | 584,69 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
6º | 201012526582 | Alice Maria de Oliveira | 511,86 |
Total de candidatos aprovados no curso: 7
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 610,48
- Modalidade L1 - RE - 584,69
- Modalidade L5 - E - 511,86
Lista Gerada em: 25/06/2021 18:05:46
Geografia - ABI - Bacharelado ou Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
7º | 201001339559 | Charles Diogenes Ferreira Junior | 561,96 |
