Universidade Federal de Uberlândia
SiSU 2021 - Lista de Espera
Relação de Candidatos Aprovados em 3ª Chamada
Administração - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
14º | 201062177914 | Vitor Persin Meirelles Sigaud | 652,96 |
15º | 201027463250 | Sofia Molina Garcia | 650,12 |
16º | 201002219834 | Joao Victor Martins de Souza | 649,9 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
12º | 201013271071 | Larissa da Silva Ferreira | 526,04 |
14º | 201007091253 | Alinne Maria Floro Silva | 493,4 |
17º | 201007765617 | Natalia Santos | 479,04 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
12º | 201001770951 | Daniely Arruda de Jesus | 455,58 |
Total de candidatos aprovados no curso: 7
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 649,9
- Modalidade L2 - PRE - 479,04
- Modalidade L6 - PE - 455,58
Lista Gerada em: 02/08/2021 15:37:56
Administração - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
17º | 201079129684 | Victor Hugo Borges Machado | 656,64 |
18º | 201006055937 | Giovanna Carvalho Nascimento e Silva | 654,94 |
19º | 201003494568 | Isadora Farias Silva | 654,14 |
20º | 201103266718 | Otávio Moura Pereira | 653,5 |
22º | 201068295694 | Paulo Henrique Soares Oliveira | 653,04 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
7º | 201009749387 | Priscila Barbosa de Menezes | 541,88 |
Total de candidatos aprovados no curso: 6
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 653,04
- Modalidade L2 - PRE - 541,88
Lista Gerada em: 02/08/2021 15:37:56
Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
4º | 201049633419 | Raquel Trebi Curilla | 728,2 |
7º | 201015610045 | Tais Oliveira Araujo | 723,16 |
8º | 201019198997 | Renato Zamariolli Filho | 721,8 |
10º | 201030904480 | Giovanna Marchese Marossi | 720,7 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
14º | 201035643372 | Luis Henrique Borges de Melo Xavier | 575,9 |
17º | 201007521200 | Nicole Beatriz Machado | 548,64 |
18º | 201105977981 | Leticia da Silva David | 527,58 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
3º | 201028846032 | Rafaela Luiz de Morais | 641,02 |
Total de candidatos aprovados no curso: 8
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 720,7
- Modalidade L2 - PRE - 527,58
- Modalidade L6 - PE - 641,02
Lista Gerada em: 02/08/2021 15:37:56
Artes Visuais - ABI - Bacharelado ou Licenciatura - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
8º | 201095877266 | Gustavo Alves Prado de Vasconcelos | 661,14 |
11º | 201059660898 | Bruno Yonezawa Soares | 653,05 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
3º | 201014288173 | Thiago Mussio de Moraes | 625,15 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 653,05
- Modalidade L5 - E - 625,15
Lista Gerada em: 02/08/2021 15:37:56
Artes Visuais - ABI - Bacharelado ou Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
10º | 201004432609 | Heitor Fernandes Maximo | 571,56 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
17º | 201054050822 | Julia Bulizani de Carvalho | 463,66 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Modalidade L1 - RE - 571,56
- Modalidade L2 - PRE - 463,66
Lista Gerada em: 02/08/2021 15:37:56
Ciência da Computação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
15º | 201011722851 | Cristiane dos Santos | 448,6 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
10º | 201075617088 | Pedro Henrique Frazao Silva | 574,34 |
14º | 201009689617 | Felipe do Carmo Medeiros | 520,9 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- Modalidade L2 - PRE - 448,6
- Modalidade L6 - PE - 520,9
Lista Gerada em: 02/08/2021 15:37:56
Ciências Contábeis - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
9º | 201016723896 | Vinicius Severino dos Santos Teixeira | 525,44 |
10º | 201099380432 | Emilly de Andrade Ramos | 472,4 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
7º | 201079106757 | Soraia Barros Assiole | 500,9 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- Modalidade L1 - RE - 472,4
- Modalidade L6 - PE - 500,9
Lista Gerada em: 02/08/2021 15:37:56
Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
15º | 201043493562 | Elany Souza Machado | 517,14 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
8º | 201044884884 | Silvania Alves de Araujo | 547,58 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Modalidade L2 - PRE - 517,14
- Modalidade L6 - PE - 547,58
Lista Gerada em: 02/08/2021 15:37:56
Ciências Econômicas - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
12º | 201072558053 | Gabriel Augusto Souza e Silva | 701,32 |
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
8º | 201096366178 | Isaias Ramos Urbinatti | 516,9 |
9º | 201004022210 | Vitor Gabriel Coelho | 512,72 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
4º | 201001508807 | Maria Cecilia Pereira Mariano | 675,02 |
7º | 201078408311 | Raysa Eduarda Ferreira | 644,42 |
Total de candidatos aprovados no curso: 5
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 701,32
- Modalidade L1 - RE - 512,72
- Modalidade L5 - E - 644,42
Lista Gerada em: 02/08/2021 15:37:56
Ciências Sociais - ABI - Bacharelado ou Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
8º | 201071103083 | Maria Eduarda Monteiro Silva | 647,7 |
12º | 201049770955 | Maria Rita Arantes Pires | 636,9 |
15º | 201119881013 | Paulo Henrique Fernandes Antonini | 621,82 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
4º | 201006993988 | Renata Gabrielle Soares Almeida Rodrigues | 579,02 |
6º | 201013654870 | Jean Carlos Pires Alvim | 547,26 |
Total de candidatos aprovados no curso: 5
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 621,82
- Modalidade L5 - E - 547,26
Lista Gerada em: 02/08/2021 15:37:56
Dança - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
9º | 201085544173 | Aline França Rocha | 608,01 |
12º | 201007749835 | Clara Lucatti Sousa Vieira | 562,13 |
14º | 201122379807 | Dennis Hellan Jose Nunes | 559,27 |
15º | 201096987593 | Julio Cesar do Nascimento de Oliveira | 559,21 |
16º | 201106792561 | Natayane Messias Garcia | 551,47 |
Total de candidatos aprovados no curso: 5
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 551,47
Lista Gerada em: 02/08/2021 15:37:56
Design - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
6º | 201010174914 | Bruna Gimenes Santos | 692,66 |
7º | 201096465707 | Gilberto Costa Silva Azevedo | 692,16 |
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
2º | 201005648906 | Isabela Ribeiro Brambati | 666,3 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
5º | 201067264733 | Renata Ribeiro Dias | 645,72 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 692,16
- Modalidade L1 - RE - 666,3
- Modalidade L5 - E - 645,72
Lista Gerada em: 02/08/2021 15:37:56
Direito - Bacharelado - Matutino - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
10º | 201033843727 | João Pedro Maria Pereira | 731,38 |
12º | 201097860484 | Elisa Gomes da Rocha | 728,54 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
8º | 201020539700 | Jade Mel dos Santos | 621,14 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
10º | 201009805189 | Maria Regina de Oliveira | 645,26 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 728,54
- Modalidade L2 - PRE - 621,14
- Modalidade L6 - PE - 645,26
Lista Gerada em: 02/08/2021 15:37:56
Direito - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
18º | 201044049207 | Gustavo Buzzetti de Souza | 722,86 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
11º | 201034718373 | Vitoria Cristina Ferreira | 617,26 |
14º | 201060597402 | Tiago Moreira Gomes | 610,7 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
17º | 201016069167 | Ana Leticia Alves Xavier | 580,16 |
19º | 201091898225 | Luan Soares Oliveira | 556,84 |
Total de candidatos aprovados no curso: 5
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 722,86
- Modalidade L2 - PRE - 610,7
- Modalidade L6 - PE - 556,84
Lista Gerada em: 02/08/2021 15:37:56
Engenharia Biomédica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
2º | 201012500397 | Heitor Pereira Nunes Fernandes Cunha | 675,46 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Modalidade L1 - RE - 675,46
Lista Gerada em: 02/08/2021 15:37:56
Engenharia Civil - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
13º | 201041910625 | Hellany Karolliny Pinho Ribeiro | 692,48 |
14º | 201017937743 | Joao Mario Pinheiro Machado Sanches | 689,04 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
2º | 201059428734 | Matheus Larri Fernandes Trindade | 572,49 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
5º | 201076813298 | Matheus Lopes Carvalho da Costa | 672,7 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
13º | 201019856008 | Ana Flavia Santos | 490,65 |
Total de candidatos aprovados no curso: 5
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 689,04
- Modalidade L2 - PRE - 572,49
- Modalidade L5 - E - 672,7
- Modalidade L6 - PE - 490,65
Lista Gerada em: 02/08/2021 15:37:56
Engenharia de Computação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
4º | 201021362292 | Felipe Assis Andrade | 720,26 |
6º | 201017544630 | Gabriel Araújo Augustavo | 713,31 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
4º | 201018996839 | Artur Gabriel Cunha da Silva | 569,16 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
4º | 201016947651 | Marina Cristina Ribeiro Vieira | 566,66 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 713,31
- Modalidade L2 - PRE - 569,16
- Modalidade L6 - PE - 566,66
Lista Gerada em: 02/08/2021 15:37:56
Engenharia de Controle e Automação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
5º | 201042292643 | Joao Pedro da Cunha Caixeta | 713,76 |
9º | 201073117677 | Gabriel Santos Barbosa Cortes | 672,98 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 672,98
Lista Gerada em: 02/08/2021 15:37:56
Engenharia Elétrica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
8º | 201117463129 | Guilherme Bernardes Motta Fonseca | 702,75 |
14º | 201081550265 | Thalles Sousa Collar | 659,16 |
19º | 201095700328 | Joao Pedro Almeida Costa Bernardes | 631,36 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 631,36
Lista Gerada em: 02/08/2021 15:37:56
Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
2º | 201104814896 | Mateus Henrique Gonçalves | 711,2 |
3º | 201058930920 | Gabriel Henrique Silva Marques | 701,76 |
4º | 201019645500 | Maisa Campos Cruvinel | 685,8 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 685,8
Lista Gerada em: 02/08/2021 15:37:56
Engenharia Química - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
22º | 201037183211 | Igor Cesar Soares Pereira Veloso | 642,71 |
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
5º | 201052026600 | Liliana Alves Pereira Queiroz | 635,3 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
7º | 201071780963 | Flavio Rodrigues Lima | 650,46 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 642,71
- Modalidade L1 - RE - 635,3
- Modalidade L5 - E - 650,46
Lista Gerada em: 02/08/2021 15:37:56
Estatística - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
7º | 201103538850 | Rodrigo Reginaldo Nascimento | 627,43 |
11º | 201018309298 | Luis Guilherme de Oliveira Nonato | 597,51 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
7º | 201012331850 | Amanda Oliveira de Sales | 444,54 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 597,51
- Modalidade L5 - E - 444,54
Lista Gerada em: 02/08/2021 15:37:56
Filosofia - ABI - Bacharelado ou Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
2º | 201044877151 | Isabela dos Santos Gomes | 541,56 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Modalidade L5 - E - 541,56
Lista Gerada em: 02/08/2021 15:37:56
Filosofia - ABI - Bacharelado ou Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
14º | 201004169805 | Dhouglas Goncalves Barbosa Santos | 550,34 |
16º | 201019980139 | Washington Domingues Gomes | 535,78 |
18º | 201006460277 | Mariana Rabelo Aires Silva | 526,66 |
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
9º | 201043858012 | Van Einstein Denor | 428,26 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 526,66
- Modalidade L1 - RE - 428,26
Lista Gerada em: 02/08/2021 15:37:56
Física - Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
8º | 201003709569 | Anna Julya Ribeiro dos Santos | 413,73 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Modalidade L5 - E - 413,73
Lista Gerada em: 02/08/2021 15:37:56
Física Médica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
29º | 201029127325 | Lídia Pimenta Ávila Reis | 595,56 |
32º | 201073022935 | Pedro Vinicius Noda Vaz | 572,1 |
33º | 201097467462 | Julia Gabriel da Silva | 570,91 |
35º | 201058731070 | Jaime Valentin Neto | 558,96 |
38º | 201018498513 | Danilo Ferreira Garcia de Araujo | 508,5 |
39º | 201122474061 | Lara Mariana Silva Dornelas de Souza | 506,19 |
41º | 201013784925 | Thales Leles da Silva | 473,53 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
15º | 201028577629 | Alyne Mayara da Silva Lima | 412,69 |
Total de candidatos aprovados no curso: 8
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 473,53
- Modalidade L2 - PRE - 412,69
Lista Gerada em: 02/08/2021 15:37:56
Geografia - ABI - Bacharelado ou Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
8º | 201079638981 | Artur Santos Alves | 550,14 |
12º | 201001497829 | Anna Julia Santos da Silva Joaquim | 533,28 |
13º | 201050281702 | Gisleida Abadia Fonseca | 515,8 |
14º | 201007228277 | Gyovanna de Oliveira Vieira | 506,92 |
15º | 201031509403 | Marcelo Travaglia de Almeida | 503,96 |
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
8º | 201003792466 | Carolina Bianquine da Silva | 481,4 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
6º | 201110438656 | Leonardo Takeshi Okada | 446,44 |
Total de candidatos aprovados no curso: 7
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 503,96
- Modalidade L1 - RE - 481,4
- Modalidade L5 - E - 446,44
Lista Gerada em: 02/08/2021 15:37:56
Geografia - ABI - Bacharelado ou Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
6º | 201021951094 | Sarah Julie Elias Cotrim Pereira | 575,8 |
7º | 201014787661 | Aderbal Paixão da Silva | 574,1 |
8º | 201013210038 | Leonardo Vilela Carvalho | 570,24 |
10º | 201105833119 | Emanuelly Regina Dias Oliveira | 568,14 |
12º | 201018359285 | Jonathan Cezimbra Silva | 565,08 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
2º | 201118882426 | Guilherme Gabriel Garcia Maia | 572,48 |
3º | 201085523714 | Gustavo Cunha de Abreu | 502,86 |
5º | 201003268111 | Marcos Antonio Rosa da Silva | 404,22 |
6º | 201064750494 | Ernandes Felizardo da Silva | 370,48 |
Total de candidatos aprovados no curso: 9
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 565,08
- Modalidade L5 - E - 370,48
Lista Gerada em: 02/08/2021 15:37:56
Gestão da Informação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
7º | 201004934554 | George Lucas Barbosa de Albuquerque | 641,68 |
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
4º | 201000985212 | Kamila Lemes de Oliveira | 607,34 |
6º | 201016539599 | Eder Basso Lopes Mariano | 582,23 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 641,68
- Modalidade L1 - RE - 582,23
Lista Gerada em: 02/08/2021 15:37:56
Gestão em Saúde Ambiental - Bacharelado - Vespertino - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
10º | 201042499990 | Larissa Alves da Silva Gomes | 556,42 |
12º | 201097350155 | Daniel Rodrigo Rase | 532,75 |
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
2º | 201002407645 | Debora Goncalves Naves | 529,1 |
4º | 201010485641 | Vivian Palmeira da Silva | 467,63 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 532,75
- Modalidade L1 - RE - 467,63
Lista Gerada em: 02/08/2021 15:37:56
