Universidade Federal de Uberlândia
SiSU Especial 2021-1
Relação de Candidatos Aprovados em 3ª Chamada
Física - Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 7º | 2107901311 | Andressa Rosa de Jesus Oliveira | 65272 |
| 8º | 2107901106 | Amanda Resende Santos | 64512 |
| 9º | 2107900160 | Marcos Erlandeson Alves da Silva | 644 |
| Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 10º | 2107900921 | Johnatan Ferreira do Nascimento | 25796 |
| Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 4º | 2107900493 | Kaory Santos Santana | 65352 |
| 5º | 2107900709 | Jamelli Araujo de Souza | 61466 |
| 6º | 2107900013 | Vitor Feitosa Leite | 59718 |
Total de candidatos aprovados no curso: 7
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 644
- Modalidade L2 - PRE - 25796
- Modalidade L5 - E - 59718
Lista Gerada em: 22/11/2021 10:54:53
Física de Materiais - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 3º | 2107900601 | Bruno Henrique da Silva | 61118 |
| 4º | 2107901012 | Anayara Flávia Moreira Guimarães | 61018 |
| 5º | 2107900332 | Robson Matheus Santos de Oliveira | 6004 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- Modalidade L5 - E - 6004
Lista Gerada em: 22/11/2021 10:54:53
Física Médica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 3º | 2107901569 | Rúbia Martins Plastino | 75288 |
| Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 3º | 2107900485 | Hemily Thais Santos de Albuquerque Oliveira | 66444 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Modalidade L5 - E - 75288
- Modalidade L6 - PE - 66444
Lista Gerada em: 22/11/2021 10:54:53
Letras - Espanhol - Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 5º | 2107901548 | Isadora Alves Ferreira | 64694 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 64694
Lista Gerada em: 22/11/2021 10:54:53
Letras - Francês - Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 7º | 2107901511 | Samara Moreira Neto | 70312 |
| 8º | 2107900540 | Juliano Lino Ferreira | 68616 |
| 9º | 2107900417 | Ester Odete Alves Carvalho | 67972 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 67972
Lista Gerada em: 22/11/2021 10:54:53
Letras: Língua Portuguesa com domínio de Libras - Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 4º | 2107901189 | Laís Medeiros Cordeiro | 67386 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 67386
Lista Gerada em: 22/11/2021 10:54:53
Matemática - ABI - Bacharelado ou Licenciatura - Integral - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 5º | 2107901048 | Sofia Oliveira Queiroz | 6607 |
| 6º | 2107900574 | Giuliano Maradei Carneiro Zacharias | 63204 |
| Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 4º | 2107900721 | Denize Barbosa Vasconcelos | 59426 |
| 5º | 2107901023 | Paulo Henrique da Silveira Lopes | 57178 |
| 6º | 2107901395 | Larisse Vieira Borges | 55842 |
| 7º | 2107900661 | Bruno William Nascimento Mamede | 55364 |
Total de candidatos aprovados no curso: 6
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 6607
- Modalidade L5 - E - 55364
Lista Gerada em: 22/11/2021 10:54:53
Química - Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 3º | 2107900240 | Isabelle Costa Dias | 719 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 719
Lista Gerada em: 22/11/2021 10:54:53
Administração - Bacharelado - Matutino - Campus Pontal
| Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 4º | 2107900199 | Bruno Morais Aguiar | 6642 |
| 5º | 2107900686 | Gustavo Alves Lima | 65724 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Modalidade L5 - E - 6642
Lista Gerada em: 22/11/2021 10:54:53
Ciências Biológicas - Bacharelado - Integral - Campus Pontal
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 7º | 2107900522 | Giulia Malizia Dutra | 70416 |
| 8º | 2107901125 | Daniela Maia Beliene | 702 |
| 9º | 2107900214 | Marcelo Ciola Saletti | 70024 |
| Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 5º | 2107901088 | Antonio Felipe Chiles | 61924 |
| Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 3º | 2107900609 | Ana Kelly Marins Carvalho | 52908 |
| Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 3º | 2107901335 | Alicia Ramos Lima Francisco | 66602 |
Total de candidatos aprovados no curso: 6
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 702
- Modalidade L1 - RE - 61924
- Modalidade L2 - PRE - 52908
- Modalidade L6 - PE - 66602
Lista Gerada em: 22/11/2021 10:54:53
Ciências Biológicas - Licenciatura - Noturno - Campus Pontal
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 4º | 2107900217 | Giovana Magalhães Ferreira | 6778 |
| 5º | 2107901331 | Maria Luisa da Silva Rosa | 662 |
| 6º | 2107900782 | Vitoria Ferreira Xavier | 63408 |
| Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 8º | 2107901494 | Gleyciane Araújo de Moraes | 574 |
| 9º | 2107900313 | Iamilly Ribeiro Barbosa | 56516 |
| 10º | 2107900905 | Marcossuel Leal de Assis | 5528 |
| 11º | 2107900001 | Mayumy Ferreira dos Santos Clementino | 5384 |
Total de candidatos aprovados no curso: 7
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 662
- Modalidade L1 - RE - 574
Lista Gerada em: 22/11/2021 10:54:53
Engenharia de Produção - Bacharelado - Integral - Campus Pontal
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 9º | 2107901218 | Luís Felipe dos Santos Duarte | 71496 |
| 10º | 2107901528 | Erika dos Santos Quixabeiro | 70848 |
| 11º | 2107901332 | Guilherme Oliani Neves | 70708 |
| 12º | 2107900635 | Laura Palomino Silva | 69876 |
| Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 3º | 2107901247 | Jovanil Mendes de Jesus Júnior | 57218 |
Total de candidatos aprovados no curso: 5
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 69876
- Modalidade L2 - PRE - 57218
Lista Gerada em: 22/11/2021 10:54:53
História - ABI - Bacharelado e Licenciatura - Noturno - Campus Pontal
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 9º | 2107900957 | Sandro Alves Pereira de Jesus | 65038 |
| 10º | 2107901439 | Thifany Nicole Santos de Oliveira | 64164 |
| 11º | 2107900570 | Natália Freitas Vieira | 6317 |
| 12º | 2107901156 | Lucas Gonçalves da Silva | 6293 |
| 13º | 2107901430 | Gabriel Lucena Africo | 62672 |
Total de candidatos aprovados no curso: 5
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 6293
Lista Gerada em: 22/11/2021 10:54:53
Pedagogia - Licenciatura - Integral - Campus Pontal
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 8º | 2107900836 | Nara Lygia Pereira de Sousa | 54672 |
| 9º | 2107900083 | Paola Prado Alarcao | 53208 |
| 10º | 2107900502 | Fernando dos Santos Carvalho | 51946 |
| 11º | 2107900097 | Alice Lima Kubo | 51868 |
| 12º | 2107900372 | Beatriz Moreira Silva | 49024 |
| 13º | 2107901601 | Viviany Gonçalves | 47296 |
| 14º | 2107901026 | Breno Oliveira Barbosa | 43954 |
Total de candidatos aprovados no curso: 7
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 43954
Lista Gerada em: 22/11/2021 10:54:53
Química - Bacharelado - Integral - Campus Pontal
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 8º | 2107900618 | João Victor Brito Pereira Martins | 60392 |
| 9º | 2107900462 | Pedro Augusto Tolardo Ferreira | 5625 |
| 10º | 2107900140 | Alessah Quirino Vieira de Morais | 54234 |
| 11º | 2107900147 | Rafael Serrão da Costa | 26758 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 5625
Lista Gerada em: 22/11/2021 10:54:53
Serviço Social - Bacharelado - Matutino - Campus Pontal
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 4º | 2107901264 | Giovanna Rezende Dias Oliveira | 60888 |
| Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 5º | 2107900148 | Karina Rodrigues Marques | 54624 |
| 6º | 2107900196 | Talia Oliveira de Almeida | 5361 |
| 7º | 2107900150 | Adriane da Silva Ferreira | 53456 |
| Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 5º | 2107900111 | Jarliane Felix Sampaio | 42426 |
| Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 7º | 2107900035 | Loislaine de Freitas Costa | 53486 |
| 8º | 2107900596 | Elizaeth Serra Silva | 5237 |
| 9º | 2107900793 | Catharina Livia da Silva | 52148 |
Total de candidatos aprovados no curso: 8
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 60888
- Modalidade L1 - RE - 5361
- Modalidade L2 - PRE - 42426
- Modalidade L5 - E - 5237
Lista Gerada em: 22/11/2021 10:54:53
Engenharia de Agrimensura e Cartográfica - Bacharelado - Integral - Campus Monte Carmelo
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 6º | 2107900889 | Henrique Crisóstomo de França Silva | 58192 |
| 7º | 2107901091 | João Victor Freitas Silva | 5713 |
| 8º | 2107900663 | Presley José Oliveira Faria | 56862 |
| 9º | 2107901101 | Gustavo Vilar Chagas | 55282 |
| 10º | 2107901278 | Rafael Artiaga Gomes Coelho | 53912 |
Total de candidatos aprovados no curso: 5
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 5713
Lista Gerada em: 22/11/2021 10:54:53
Engenharia Florestal - Bacharelado - Integral - Campus Monte Carmelo
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 13º | 2107900699 | Aline Santiago Rodrigues | 6312 |
| 14º | 2107900285 | Roberta Barbosa Morais | 62894 |
| 15º | 2107900724 | Felipe Bernardes da Silva | 62582 |
| 16º | 2107900480 | Fernando Rezende Domingues | 6098 |
| 17º | 2107901536 | Luana Aparecida Fernandes Oliveira | 60926 |
| 18º | 2107901374 | Vitor Queiroz de Sousa | 60448 |
| 19º | 2107901323 | Maria Heloisa Mota Pereira | 60134 |
| 20º | 2107901498 | Thauany Christiny Andrade Dias | 59818 |
| 21º | 2107900701 | Yara Reis de Oliveira Gomes | 59244 |
| 22º | 2107900467 | Aline Silva Rodrigues | 5736 |
| 23º | 2107900383 | Jady da Silva Elias | 57248 |
| 24º | 2107900802 | Gabriela Rizzo Tome | 56922 |
| 25º | 2107901025 | Laura Alves de Freitas | 55978 |
Total de candidatos aprovados no curso: 13
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 5736
Lista Gerada em: 22/11/2021 10:54:53
Geologia - Bacharelado - Integral - Campus Monte Carmelo
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 10º | 2107901590 | Aryelle Fiais Melo | 50162 |
| 11º | 2107900967 | Isadora Maria Barbosa Mota | 50018 |
| 12º | 2107901042 | Taís Mendonça Gomes | 47662 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 47662
Lista Gerada em: 22/11/2021 10:54:53
Biotecnologia - Bacharelado - Integral - Campus Patos de Minas
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 10º | 2107900893 | Hillary Vaz Fernandes Alves | 73858 |
| 11º | 2107900440 | Sheila Reis Oliveira Carvalho Ferreira | 73274 |
| 12º | 2107900509 | Yure Guimaraes | 73022 |
| 13º | 2107900413 | Beatriz Rodrigues Pinheiro | 7276 |
| 14º | 2107900872 | Júlia Cristina Rodrigues Diniz | 72642 |
Total de candidatos aprovados no curso: 5
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 7276
Lista Gerada em: 22/11/2021 10:54:53
Engenharia de Alimentos - Bacharelado - Integral - Campus Patos de Minas
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 16º | 2107900227 | Marcelle Raymundo | 51502 |
| 17º | 2107900611 | Ruan Carlos Pimentel | 50496 |
| 18º | 2107901562 | Luiza Alonso Santagostino | 47976 |
| 19º | 2107901275 | Wesley Benito Nunes Santos | 46108 |
| 20º | 2107900606 | Matheus de Souza Silva Mateus | 4184 |
| 21º | 2107900894 | Mauro Sergio da Conceição de Sousa | 41544 |
Total de candidatos aprovados no curso: 6
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 4184
Lista Gerada em: 22/11/2021 10:54:53
Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações - Bacharelado - Integral - Campus Patos de Minas
| Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 3º | 2107900550 | Maira Roberta Oliveira Souza | 65062 |
| 4º | 2107901472 | Felipe Goncalves Buzo | 62932 |
| 5º | 2107900453 | Thiago Santana Santos | 6275 |
| 6º | 2107900791 | Lucas Gabriel Pereira Santos | 62678 |
| 7º | 2107901404 | Bárbara Lis Souza Araujo Rocha | 61952 |
| 8º | 2107901050 | Rogério da Costa Alves | 55516 |
| Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 6º | 2107901530 | Marcos Quirino Silva | 53028 |
| 7º | 2107900970 | Emily Ferreira Duarte | 5238 |
Total de candidatos aprovados no curso: 8
Nota de Corte
- Modalidade L1 - RE - 6275
- Modalidade L2 - PRE - 5238
Lista Gerada em: 22/11/2021 10:54:53

