Universidade Federal de Uberlândia
SiSU Especial 2021-1
Relação de Candidatos Aprovados em 7ª Chamada
Física - Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
15º | 2107901288 | Lucas Henrique Gonçalves Silva | 60356 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
9º | 2107901322 | Olivia Maria Cardoso | 56966 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 60356
- Modalidade L5 - E - 56966
Lista Gerada em: 04/01/2022 14:40:25
Física de Materiais - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
10º | 2107900138 | Diêgo Henrique da Cunha | 5029 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Modalidade L5 - E - 5029
Lista Gerada em: 04/01/2022 14:40:25
Física Médica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
7º | 2107901204 | Isabela Penha Gomes | 68652 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
7º | 2107901246 | Julia Ribeiro Loures | 64516 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Modalidade L5 - E - 68652
- Modalidade L6 - PE - 64516
Lista Gerada em: 04/01/2022 14:40:25
Letras - Espanhol - Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
9º | 2107900929 | Clara Rodrigues Guimaraes | 63364 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 63364
Lista Gerada em: 04/01/2022 14:40:25
Letras - Francês - Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
16º | 2107901087 | Paloma Lima Malveira | 65204 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 65204
Lista Gerada em: 04/01/2022 14:40:25
Letras: Língua Portuguesa com domínio de Libras - Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
8º | 2107900476 | Ana Claudia Fernandes Dourado | 6497 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 6497
Lista Gerada em: 04/01/2022 14:40:25
Matemática - ABI - Bacharelado ou Licenciatura - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
13º | 2107900528 | Marcella de Paula Miranda | 51228 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Modalidade L5 - E - 51228
Lista Gerada em: 04/01/2022 14:40:25
Química - Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
7º | 2107900678 | Victor Fernando Andrade Queiros | 6738 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
6º | 2107900252 | Ana Paula Sousa Silva | 54796 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 6738
- Modalidade L2 - PRE - 54796
Lista Gerada em: 04/01/2022 14:40:25
Administração - Bacharelado - Matutino - Campus Pontal
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
12º | 2107901265 | Júlia Beatriz Ricardo Fonseca | 62924 |
13º | 2107901084 | Victor Maia Franco Ribeiro | 62276 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Modalidade L5 - E - 62276
Lista Gerada em: 04/01/2022 14:40:25
Ciências Biológicas - Bacharelado - Integral - Campus Pontal
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
19º | 2107901385 | Gabriel Flórido Costa | 67712 |
20º | 2107901117 | Amanda Caroline Lanza | 6743 |
21º | 2107900755 | Maria Eduarda de Souza Mendonca | 66198 |
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
8º | 2107900039 | Rafael Lima de Oliveira | 6105 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 6743
- Modalidade L1 - RE - 6105
Lista Gerada em: 04/01/2022 14:40:25
Engenharia de Produção - Bacharelado - Integral - Campus Pontal
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
24º | 2107901336 | Luiz Felipe Perfeito Menezes | 67232 |
25º | 2107901388 | Matheus Wagner Soares Cici | 66922 |
26º | 2107901313 | Isadora Rodrigues de Oliveira | 66822 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 66822
Lista Gerada em: 04/01/2022 14:40:25
História - ABI - Bacharelado e Licenciatura - Noturno - Campus Pontal
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
30º | 2107901122 | Gisele Lima da Costa | 5569 |
31º | 2107900763 | Pedro Henrique Lopes da Silva | 5516 |
32º | 2107900114 | Debora Cristina Ribeiro Fagundes | 5479 |
33º | 2107901486 | Karine Beatriz Alves de Lima | 54502 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 5479
Lista Gerada em: 04/01/2022 14:40:25
Serviço Social - Bacharelado - Matutino - Campus Pontal
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
13º | 2107901553 | Julia Rodrigues Torrecilha | 497 |
14º | 2107900584 | Luana Rosa Nunes | 47946 |
15º | 2107900677 | Danilo Alves Medeiros | 45726 |
16º | 2107900972 | Michelly Beatriz Santos de Macêdo | 41564 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 497
Lista Gerada em: 04/01/2022 14:40:25
Biotecnologia - Bacharelado - Integral - Campus Patos de Minas
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
27º | 2107901542 | Rafael Menegatti Subtil | 6961 |
28º | 2107901372 | Amanda Mota Tecchio | 69568 |
29º | 2107900655 | José Rafael dos Santos Silva | 69202 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 6961
Lista Gerada em: 04/01/2022 14:40:25
Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações - Bacharelado - Integral - Campus Patos de Minas
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
15º | 2107901383 | Thiago Ribeiro Nunes | 65496 |
16º | 2107901293 | Beatriz Moreira de Almeida | 65398 |
17º | 2107900406 | João Pedro Alves de Sousa | 65364 |
18º | 2107901436 | Mariana Raquel Araújo Côrtes | 6359 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 6359
Lista Gerada em: 04/01/2022 14:40:25