Universidade Federal de Uberlândia
Processo Seletivo Portador de Diploma 2021-1
Relação de Candidatos Aprovados em 1ª Chamada
Administração - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
1º | 2104300123 | Marcelo Pereira de Lima | 1178258224 |
2º | 2104300016 | Walter Luiz dos Santos Júnior | 1154364555 |
3º | 2104300037 | Ana Cristina Fernandes Pereira | 1148279916 |
4º | 2104300184 | Jéssica Faria de Oliveira | 1125858837 |
5º | 2104300228 | Lucila Ricci Viganó | 1118940766 |
6º | 2104300080 | Andressa Mendes Carrijo | 1105104624 |
7º | 2104300007 | Vinícius Jordão Silva | 1072820291 |
8º | 2104300082 | Antonia de Lima Rodrigues da Cunha | 971994405 |
9º | 2104300176 | Mariana Cunha Sisterolli | 893589598 |
10º | 2104300213 | Kleber Magalhães Santos | 877641706 |
Total de candidatos aprovados no curso: 10
Nota de Corte
- Não se aplica - 877641706
Lista Gerada em: 10/11/2021 10:45:06
Ciências Contábeis - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
1º | 2104300192 | Letícia Pereira Boaventura | 1291512075 |
2º | 2104300186 | Amanda Carolina Naves Sousa | 1205223686 |
3º | 2104300293 | Lizandra Ariane Machado de Castro | 1047810686 |
4º | 2104300012 | Luana Paula Teodoro | 929561774 |
5º | 2104300247 | Edvaldo de Paulo Júnior | 922860064 |
6º | 2104300226 | Meirielen Danubia Marra | 899863466 |
7º | 2104300231 | Thiago dos Santos Arruda | 875778227 |
8º | 2104300242 | Sandra Costa Medeiros de Oliveira | 869620837 |
Total de candidatos aprovados no curso: 8
Nota de Corte
- Não se aplica - 869620837
Lista Gerada em: 10/11/2021 10:45:06
Dança - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
1º | 2104300289 | Milane Natália de Jesus Pereira | 1500 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Não se aplica - 1500
Lista Gerada em: 10/11/2021 10:45:06
Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
1º | 2104300209 | José Wilson Freitas Filho | 1500 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Não se aplica - 1500
Lista Gerada em: 10/11/2021 10:45:06
Engenharia Química - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
1º | 2104300120 | Paola de Freitas Franco | 1500 |
1º | 2104300325 | Dione Carlos Carias | 1500 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Não se aplica - 1500
Lista Gerada em: 10/11/2021 10:45:06
Estatística - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
1º | 2104300050 | Robson Guimaraes de Miranda Lara | 1742758424 |
2º | 2104300296 | Bruno Ramos da Rocha | 1651109052 |
3º | 2104300059 | Claudio Franco Muniz | 1646702784 |
4º | 2104300323 | Marco de Lemos Barros | 1644468542 |
5º | 2104300208 | Ana Maruiah Oliveira e Silva | 1635019325 |
6º | 2104300317 | Linsley Fernandes da Silva | 163093411 |
7º | 2104300027 | Felipe de Oliveira Roma | 1574397327 |
8º | 2104300041 | Marcio José da Cunha | 1563447723 |
9º | 2104300318 | Fernando de Paiva Souto | 1499312696 |
10º | 2104300064 | Paulo Renan Gonçalves Cardoso | 1480192661 |
11º | 2104300339 | Marcelo Leonel da Costa | 1453118372 |
12º | 2104300099 | Antonio Carlos Santos Sousa | 1383494916 |
13º | 2104300087 | Samuel Rodrigues de Oliveira | 1363606068 |
14º | 2104300004 | Ingrid Borges Van Engelshoven | 1320190917 |
15º | 2104300244 | Breno Mendes Monteiro | 1317732796 |
16º | 2104300033 | Iran Martins Soares | 1278081807 |
17º | 2104300210 | Paulo Vinicius Moreira | 1256279771 |
18º | 2104300086 | Murilo Chaves Jayme | 1218066955 |
19º | 2104300349 | Mateus de Assis Chacon Lima | 1215287782 |
Total de candidatos aprovados no curso: 19
Nota de Corte
- Não se aplica - 163093411
Lista Gerada em: 10/11/2021 10:45:06
Gestão da Informação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
1º | 2104300014 | Gabriela Loureiro Pelizer | 1207508293 |
2º | 2104300300 | Gustavo Fernandes Castilho | 115428838 |
3º | 2104300095 | Thiago Campos Furquim | 1137492174 |
4º | 2104300287 | Bianca Mara Guedes de Souza | 1134861781 |
5º | 2104300083 | Henrique Delmont Zanzoti de Sousa | 1073344216 |
6º | 2104300149 | Saulo Coutinho de Faria | 1052702871 |
7º | 2104300337 | Heros Ribeiro de Queiroz | 948893439 |
8º | 2104300159 | Vyda Queiroz de Souza | 924406955 |
9º | 2104300044 | Vinícius Gabriel Dias Batista | 923799582 |
10º | 2104300331 | Stael Cristina Costa Balvedi | 886768501 |
11º | 2104300161 | Lucélia Aparecida Vieira Rodrigues | 834356864 |
12º | 2104300258 | Priscilla Pires da Silva | 792873271 |
Total de candidatos aprovados no curso: 12
Nota de Corte
- Não se aplica - 115428838
Lista Gerada em: 10/11/2021 10:45:06
Matemática - Bacharelado / Licenciatura - Integral - Campus Santa Mônica
1º | 2104300154 | Vinícius Lourenço Garcia de Brito | 1719251214 |
2º | 2104300310 | Ana Paula Mázaro Cângani | 1658073681 |
3º | 2104300361 | Volmar Adriano Pereira | 1650989091 |
4º | 2104300307 | Atair Carvalho da Silva | 1647877426 |
5º | 2104300151 | Erick Oliveira do Nascimento | 1396204202 |
6º | 2104300324 | Rogerio Nicodemio | 1380290615 |
7º | 2104300024 | Benjamin Crema Neto | 1158756761 |
Total de candidatos aprovados no curso: 7
Nota de Corte
- Não se aplica - 1158756761
Lista Gerada em: 10/11/2021 10:45:06
Música - Bacharelado / Licenciatura - Integral - Campus Santa Mônica
1º | 2104300114 | Thais Cristina Silva Moura | 1870848624 |
2º | 2104300236 | Cammyli Verônica Aguiar Santos e Silva | 1848206696 |
3º | 2104300284 | Fernanda Pires de Paula | 1679164853 |
4º | 2104300071 | Gustavo Adão de Almeida Afonso | 1658934001 |
5º | 2104300241 | Witalo dos Santos Silva de Amorim | 1532983288 |
6º | 2104300032 | Patricia Mara dos Santos Tomás Bortolato | 1502185194 |
7º | 2104300251 | Marina Dias Maschio | 1474569113 |
8º | 2104300249 | Keley Cristina Calaça | 1364833738 |
9º | 2104300193 | Hugo Rocha Scharfenberg | 1363104163 |
10º | 2104300298 | Jonathas Felipe Ferreira | 1236767982 |
Total de candidatos aprovados no curso: 10
Nota de Corte
- Não se aplica - 1236767982
Lista Gerada em: 10/11/2021 10:45:06
Ciências Biológicas - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
1º | 2104300105 | Guilherme Costa Santos | 1690984935 |
2º | 2104300056 | Renata Silva Ferreira Veiga | 1508682711 |
3º | 2104300028 | Andre Luis Horta da Cunha | 1300332421 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- Não se aplica - 1300332421
Lista Gerada em: 10/11/2021 10:45:06
Ciências Biológicas - Licenciatura - Integral - Campus Umuarama
1º | 2104300130 | Andre Ricardo de Oliveira | 1570340444 |
2º | 2104300076 | Victor Henrique Pires Alves | 1363643435 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Não se aplica - 1363643435
Lista Gerada em: 10/11/2021 10:45:06
Ciências Biológicas - Licenciatura - Noturno - Campus Umuarama
1º | 2104300178 | Gustavo Galli Rocha | 1826322893 |
2º | 2104300078 | Hellen Dayane Silva Borges | 1720975721 |
3º | 2104300020 | Carlos Eduardo Silva | 1689630036 |
4º | 2104300062 | Dionis Salviano Alves | 1621783295 |
5º | 2104300110 | Alessandra Vitorino Diniz | 1612598838 |
6º | 2104300092 | Jenifer Aparecida Silva Ferreira | 1455379538 |
7º | 2104300048 | Leandro Galzerano | 1441784692 |
8º | 2104300067 | Gilberto Arantes Koch | 1435725271 |
9º | 2104300194 | Robinson Batista Ribeiro | 1404284261 |
10º | 2104300254 | Andressa Alves Lopes | 1235754843 |
11º | 2104300299 | Thiago Henrique Carvalho Prudente | 1215909925 |
Total de candidatos aprovados no curso: 11
Nota de Corte
- Não se aplica - 1215909925
Lista Gerada em: 10/11/2021 10:45:06
Educação Física - Bacharelado - Integral - Campus Educação Física
1º | 2104300352 | Wender Alves de Souza | 1601390236 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Não se aplica - 1601390236
Lista Gerada em: 10/11/2021 10:45:06
Engenharia de Produção - Bacharelado - Integral - Campus Pontal
1º | 2104300217 | Ricardo Santos Ribeiro | 1500 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Não se aplica - 1500
Lista Gerada em: 10/11/2021 10:45:06
História - ABI - Bacharelado e Licenciatura - Noturno - Campus Pontal
1º | 2104300111 | Lucas de Andrade Lima Cavalcante | 1500 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Não se aplica - 1500
Lista Gerada em: 10/11/2021 10:45:06
Pedagogia - Licenciatura - Integral - Campus Pontal
1º | 2104300119 | Georges Pereira Dib | 1200 |
2º | 2104300304 | Vaniele Vitorino de Souza | 800 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Não se aplica - 800
Lista Gerada em: 10/11/2021 10:45:06
Serviço Social - Bacharelado - Matutino - Campus Pontal
1º | 2104300333 | Arieli Januzzi Buttarello | 1000 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Não se aplica - 1000
Lista Gerada em: 10/11/2021 10:45:06
Engenharia Florestal - Bacharelado - Integral - Campus Monte Carmelo
1º | 2104300001 | Gabriel Freitas de Oliveira | 1700 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Não se aplica - 1700
Lista Gerada em: 10/11/2021 10:45:06
Sistemas de Informação - Bacharelado - Integral - Campus Monte Carmelo
1º | 2104300055 | Carlos Henrique Rodrigues de Moraes | 1500 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Não se aplica - 1500
Lista Gerada em: 10/11/2021 10:45:06
Biotecnologia - Bacharelado - Integral - Campus Patos de Minas
1º | 2104300212 | Márcio Ferreira Gomes | 1500 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Não se aplica - 1500
Lista Gerada em: 10/11/2021 10:45:06
Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações - Bacharelado - Integral - Campus Patos de Minas
1º | 2104300109 | Victor Hugo Ferreira Silva | 1500 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Não se aplica - 1500
Lista Gerada em: 10/11/2021 10:45:06
Engenharia Ambiental e Sanitária - Bacharelado - Integral - Campus Glória
1º | 2104300190 | Pedro Henrique Borges Pereira | 187778013 |
2º | 2104300363 | Isabella Alves Santana | 1787103479 |
3º | 2104300017 | Poliane Pereira Mendonça | 1699062 |
4º | 2104300211 | Cleidson de Araújo Andrade | 1668905908 |
5º | 2104300175 | Maria Zulmira Vieira | 163552941 |
6º | 2104300206 | Fernanda Sobreira de Carvalho | 1625784307 |
7º | 2104300225 | Simone Mendes da Silva | 1574339732 |
8º | 2104300259 | Ian Cristian Andrade Gois | 1572791772 |
9º | 2104300142 | Karla Vanessa Souza Cunha | 1555350871 |
10º | 2104300282 | Arthur Borges Preve | 1533643584 |
11º | 2104300273 | Denise Guliato | 1492027999 |
12º | 2104300196 | Bárbara Lopes Simão | 1487928755 |
13º | 2104300088 | Franz Costa Gonçalves | 1459320622 |
14º | 2104300035 | Paula Garcia de Oliveira | 141762115 |
15º | 2104300313 | Basilio Senko Neto | 1403191569 |
16º | 2104300358 | Bruna Stephane Soares Araujo Santos | 1402396618 |
17º | 2104300094 | Ruy Cesar de Oliveira | 1386753993 |
18º | 2104300168 | Sanderson de Castro Almeida | 1331294061 |
19º | 2104300106 | Renata dos Santos Melo | 1326567639 |
20º | 2104300036 | Leonardo Pedrosa dos Reis | 1220458083 |
21º | 2104300038 | Roseleia Oliveira Fonseca Cardoso | 113003175 |
Total de candidatos aprovados no curso: 21
Nota de Corte
- Não se aplica - 1699062
Lista Gerada em: 10/11/2021 10:45:06