Universidade Federal de Uberlândia
Vestibular 2021/2
Relação de Candidatos Aprovados em 8ª Chamada
Administração - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 68º | 2101207792 | Vinicius Gomes Costa | 493999076 |
| 69º | 2101215138 | Danilo Nascimento Ungari | 493562356 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 493562356
Lista Gerada em: 18/04/2022 14:14:34
Administração - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 45º | 2101219260 | Stela Melo Maneira | 498489655 |
| 46º | 2101211910 | Hyan Carlos Moura da Silva | 494626984 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 494626984
Lista Gerada em: 18/04/2022 14:14:34
Ciência da Computação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 33º | 2101212877 | Paulo de Melo Borges | 520873379 |
| Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 13º | 2101212600 | Joao Pedro Ferreira Pereira | 474420404 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 520873379
- Modalidade L5 - E - 474420404
Lista Gerada em: 18/04/2022 14:14:34
Ciências Econômicas - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 77º | 2101203812 | Bianca Helena Silva | 458588857 |
| 78º | 2101209906 | Maria Eduarda Decarli Lanza Nunes | 455219458 |
| 79º | 2101207593 | Danilo Lúcio de Lacerda Alves | 451354438 |
| 80º | 2101217049 | Nicolas Oliveira Camargos | 449490191 |
| 81º | 2101217170 | João Victor Mello Facciolli | 447675921 |
| 82º | 2101214338 | Emilly Grigolin Santos | 446126339 |
| 83º | 2101211343 | Heitor Perassa de Siqueira | 445390922 |
| 84º | 2101217154 | Isadora Bernardes Melo | 440459493 |
| 85º | 2101206190 | Arthur de Souza Martins | 439898117 |
| 86º | 2101218960 | Yuri Faleiro Pires | 439718541 |
Total de candidatos aprovados no curso: 10
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 439718541
Lista Gerada em: 18/04/2022 14:14:34
Direito - Bacharelado - Matutino - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 46º | 2101205333 | Jose Pedro de Alcantara Neto | 507047222 |
| 47º | 2101209615 | Guilherme Lodi Gaspar | 507016676 |
| 48º | 2101220119 | Thiago de Oliveira Paculdino | 506474585 |
| 49º | 2101202336 | Karoline Jose de Deus Souza Gomes | 50633309 |
| 50º | 2101202794 | Pedro Toledo Burin | 50421096 |
| 51º | 2101214239 | Camila Sufiati Pozza | 503999109 |
| 52º | 2101206494 | Gabriel Madlum | 503825459 |
| Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 12º | 2101205361 | Gabriela Alves de Oliveira | 469606217 |
Total de candidatos aprovados no curso: 8
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 50421096
- Modalidade L2 - PRE - 469606217
Lista Gerada em: 18/04/2022 14:14:34
Engenharia Biomédica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 34º | 2101218241 | Vinicius Perdigão | 501158038 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 501158038
Lista Gerada em: 18/04/2022 14:14:34
Engenharia Civil - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 49º | 2101202331 | Ana Carolina Ferreira Rocha | 502527762 |
| 50º | 2101222098 | Julia Murakami Martines | 501447377 |
| Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 10º | 2101220521 | Briana de Oliveira Pereira | 500347635 |
| 11º | 2101220984 | Vitor Hugo Nogueira | 493144423 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 501447377
- Modalidade L5 - E - 493144423
Lista Gerada em: 18/04/2022 14:14:34
Engenharia de Computação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 24º | 2101209663 | João Pedro Cavalcante Albuquerque Costa | 495325595 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 495325595
Lista Gerada em: 18/04/2022 14:14:34
Engenharia de Controle e Automação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 16º | 2101208045 | Maria Isabel Dias de Oliveira | 425454154 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 425454154
Lista Gerada em: 18/04/2022 14:14:34
Engenharia Elétrica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 31º | 2101212287 | Gabriel de Souza Morais | 453938257 |
| 32º | 2101221465 | Victor Dias de Faria | 451926655 |
| 33º | 2101219761 | Luig Dias Vaz | 449475654 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 449475654
Lista Gerada em: 18/04/2022 14:14:34
Relações Internacionais - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 42º | 2101202473 | Matheus Soel Godoy Mendes | 507752026 |
| 43º | 2101217773 | Luiza Nunes de Souza Pascal | 506434603 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 506434603
Lista Gerada em: 18/04/2022 14:14:34
Sistemas de Informação - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 40º | 2101210028 | Arthur Carvalho Oliveira | 527382772 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 527382772
Lista Gerada em: 18/04/2022 14:14:34
Biotecnologia - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 23º | 2101217286 | Douglas Mendes Dayrell | 509083084 |
| 24º | 2101200832 | Gabriela Passos de Andrade | 508324247 |
| 25º | 2101218221 | Marcela Borges Machado | 503777928 |
| 26º | 2101209558 | Carolina Ravaneli de Freitas | 50287131 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 50287131
Lista Gerada em: 18/04/2022 14:14:34
Ciências Biológicas - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 27º | 2101206853 | Julia Elias Oliveira Bolonhesi | 509822795 |
| 28º | 2101218289 | Pedro Henrique Campilongo Ferreira | 506881372 |
| 29º | 2101206873 | Nicole Langoni Ramos | 505452986 |
| 30º | 2101220628 | Gabriella Gonçalves de Oliveira | 500475766 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 500475766
Lista Gerada em: 18/04/2022 14:14:34
Enfermagem - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Integral - Campus Umuarama
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 47º | 2101216787 | Yrllana Silva | 50107437 |
| 48º | 2101211112 | Maria Fernanda Galdeano Marra | 500586187 |
| 49º | 2101205884 | Giovana Corsino Borges | 499800264 |
| 50º | 2101202994 | Ana Luiza Alves Cunha | 499256407 |
| 51º | 2101219044 | Júlia de Lima Freitas | 499063963 |
Total de candidatos aprovados no curso: 5
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 50107437
Lista Gerada em: 18/04/2022 14:14:34
Odontologia - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 32º | 2101204872 | Heloísa Oliveira Pereira | 52578995 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 52578995
Lista Gerada em: 18/04/2022 14:14:34
Psicologia - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 34º | 2101220708 | Carolina Maiteh Fernandes Borges | 522535647 |
| 35º | 2101215706 | Julia Bastos dos Reis Alvarenga | 52166103 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 52166103
Lista Gerada em: 18/04/2022 14:14:34
Educação Física - Licenciatura - Integral - Campus Educação Física
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 56º | 2101201435 | Maria Victoria de Jesus Almeida | 465712282 |
| 57º | 2101219615 | Thiago Sobon Leal | 465398044 |
| 58º | 2101203670 | Rayanne Ferreira Silva | 46362012 |
| 59º | 2101203608 | Larissa Alves de Oliveira | 460472692 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 46362012
Lista Gerada em: 18/04/2022 14:14:34
Agronomia - Bacharelado - Integral - Campus Glória
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 39º | 2101223156 | Izadora Izidoro Freitas | 515191183 |
| Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 18º | 2101217985 | Leonardo de Oliveira Silva | 448660933 |
| 19º | 2101219415 | Guilherme Augusto Morais Silva | 446739653 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 515191183
- Modalidade L5 - E - 446739653
Lista Gerada em: 18/04/2022 14:14:34
Engenharia Aeronáutica - Bacharelado - Integral - Campus Glória
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 26º | 2101216916 | Gabriel Rutowitcz Barroso | 506606671 |
| 27º | 2101200594 | Sofia Alcântara Cunha | 506480812 |
| 28º | 2101214180 | Lucas Ferreira Baiense Reis | 505761055 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 505761055
Lista Gerada em: 18/04/2022 14:14:34
Engenharia Mecânica - Bacharelado - Integral - Campus Glória
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 62º | 2101210487 | Artur Cordeiro Chaves | 487332639 |
| 63º | 2101208616 | Matheus Elias Oliveira Faria | 486830523 |
| 64º | 2101202664 | Otávio Oliveira Miranda | 486170516 |
| 65º | 2101202585 | João Gabriel Nirschl Aguiar | 485592095 |
| 66º | 2101222314 | Sidinei Moreira Castro Neto | 479622584 |
Total de candidatos aprovados no curso: 5
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 479622584
Lista Gerada em: 18/04/2022 14:14:34

