Universidade Federal de Uberlândia
Vestibular 2021/2
Relação de Candidatos Aprovados em 9ª Chamada
Administração - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 70º | 2101217336 | Guilherme Guimarães Pamplona | 492337697 |
| 71º | 2101209603 | Gabriel Salim Paiva | 492319911 |
| 72º | 2101220546 | Henrique Costa Rosa Cavalcante | 492003297 |
| 73º | 2101220304 | Diogo Paiva Santos | 490640154 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 490640154
Lista Gerada em: 02/05/2022 14:38:35
Ciência da Computação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 34º | 2101219897 | Luan Henrique Sales de Jesus Ferreira | 52077759 |
| 35º | 2101213703 | Maria Julia Silva Vieira | 520559999 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 52077759
Lista Gerada em: 02/05/2022 14:38:35
Ciências Econômicas - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 87º | 2101211819 | Camila Tomaz Paula | 437995824 |
| 88º | 2101221796 | Guilherme Alves Borges | 433884768 |
| 89º | 2101210695 | Júlia da Silva Andrade | 432293814 |
| 90º | 2101219479 | Luiz Felipe Bernardino da Silva Cunha | 430067468 |
| 91º | 2101206899 | Cristyele Procksch Marques | 429798833 |
| 92º | 2101219960 | Lucas Fernandes Marana | 425391281 |
| 93º | 2101219183 | Lara Duarte Leandro | 421766067 |
| 94º | 2101214484 | Eduardo Terra Ferreira Filho | 420478865 |
Total de candidatos aprovados no curso: 8
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 420478865
Lista Gerada em: 02/05/2022 14:38:35
Direito - Bacharelado - Matutino - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 53º | 2101208693 | Maria Eduarda Pires Juliano | 502431598 |
| 54º | 2101215376 | Giovanna Caroline Fava | 502367179 |
| 55º | 2101209045 | Ana Clara Terra Pelarin | 502092778 |
| 56º | 2101200859 | Lívia Muniz Carvalho | 501502738 |
| 57º | 2101221240 | Matheus Pereira do Prado | 500137923 |
| 58º | 2101217641 | Maria Helena Oliveira Soté | 49901462 |
| 59º | 2101209296 | Vinícius Patrício Queiroz | 498434066 |
Total de candidatos aprovados no curso: 7
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 49901462
Lista Gerada em: 02/05/2022 14:38:35
Engenharia Biomédica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 35º | 2101204125 | Thaynara Rodrigues Silva | 501009467 |
| 36º | 2101212086 | Maria Eduarda Franco Godoy Tadeu | 4974759 |
| 37º | 2101211575 | Julia Cerize Kolling | 494736564 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 4974759
Lista Gerada em: 02/05/2022 14:38:35
Engenharia Civil - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 12º | 2101219492 | Fernando Flausino Marangoni | 490546601 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Modalidade L5 - E - 490546601
Lista Gerada em: 02/05/2022 14:38:35
Engenharia Elétrica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 34º | 2101209363 | Mário Souza Ferreira | 448928183 |
| 35º | 2101223778 | Larissa Milena Prates | 445760085 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 445760085
Lista Gerada em: 02/05/2022 14:38:35
Engenharia Química - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 53º | 2101212461 | Ana Clara Magalhães Palhares | 49157065 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 49157065
Lista Gerada em: 02/05/2022 14:38:35
Relações Internacionais - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 44º | 2101215793 | Álvaro Ferreira Goulart | 506419477 |
| 45º | 2101203780 | Maria Isabel Martins Oliveira | 505021492 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 505021492
Lista Gerada em: 02/05/2022 14:38:35
Sistemas de Informação - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 41º | 2101210117 | Heitor Pavani Nolla | 526795941 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 526795941
Lista Gerada em: 02/05/2022 14:38:35
Biotecnologia - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 27º | 2101207003 | Gabriela Carvalho Batista | 502505553 |
| 28º | 2101215862 | Camille Vilela Pires | 500283133 |
| 29º | 2101203465 | Milena Martins Carneiro Flach | 498325804 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 498325804
Lista Gerada em: 02/05/2022 14:38:35
Ciências Biológicas - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 31º | 2101214375 | Ana Clara Sousa Vasconcelos | 500319512 |
| 32º | 2101217542 | Maria Laura Carvalho Souza | 499290448 |
| 33º | 2101216847 | Arthur Antônio Barbosa Soares | 497754675 |
| 34º | 2101203603 | Victor Galvão Tavares | 497174296 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 497174296
Lista Gerada em: 02/05/2022 14:38:35
Enfermagem - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Integral - Campus Umuarama
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 52º | 2101213145 | Kareninne Pereira Domingos e Aquino | 498698834 |
| 53º | 2101222183 | Amanda Carrijo Prado | 498626194 |
| 54º | 2101203814 | Jhenifer Geovana Valeriano | 498022173 |
| 55º | 2101219089 | Isabela Maria de Oliveira | 497747151 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 497747151
Lista Gerada em: 02/05/2022 14:38:35
Psicologia - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 36º | 2101220594 | Bruna Sandre Kono | 52116298 |
| Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 14º | 2101204769 | Pedro Henrique Barbosa Monteiro | 454709957 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 52116298
- Modalidade L2 - PRE - 454709957
Lista Gerada em: 02/05/2022 14:38:35
Educação Física - Licenciatura - Integral - Campus Educação Física
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 60º | 2101217785 | Maria Vitória Tristão Oliveira | 460290668 |
| 61º | 2101217806 | Vinicius Accioly Sieiro | 459300933 |
| 62º | 2101212066 | Yuri dos Santos Kisner | 459145168 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 459145168
Lista Gerada em: 02/05/2022 14:38:35
Agronomia - Bacharelado - Integral - Campus Glória
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 40º | 2101210054 | Otavio Sousa de Oliveira | 512329547 |
| 41º | 2101221815 | Lucas Ribeiro Castilho | 511274002 |
| 42º | 2101216046 | Lucas Mendes Paiva | 51023254 |
| Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 20º | 2101214230 | Yan Ramos Ferreira e Silva | 427436766 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 51023254
- Modalidade L5 - E - 427436766
Lista Gerada em: 02/05/2022 14:38:35
Engenharia Aeronáutica - Bacharelado - Integral - Campus Glória
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 29º | 2101202139 | Felipe Freitas Cerqueira | 50375329 |
| 30º | 2101217508 | Rodrigo Kunrath | 50153193 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 50153193
Lista Gerada em: 02/05/2022 14:38:35
Engenharia Mecânica - Bacharelado - Integral - Campus Glória
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 67º | 2101207784 | Ronaldo Gonçalves Borella | 479457831 |
| 68º | 2101212153 | Augusto Tito Prata | 478976914 |
| 69º | 2101210835 | Pedro Pastorelli Latanze | 476414377 |
| 70º | 2101216372 | Eduarda Rosa Bigoto | 475740003 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 475740003
Lista Gerada em: 02/05/2022 14:38:35
Engenharia Mecatrônica - Bacharelado - Integral - Campus Glória
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 26º | 2101214674 | Roldão de Oliveira Neto | 50854554 |
| 27º | 2101213464 | Luis Felipe Fernandes Pinheiro Cardoso | 506470528 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 50854554
Lista Gerada em: 02/05/2022 14:38:35

