Universidade Federal de Uberlândia
Vestibular 2021/2
Relação de Candidatos Aprovados em 10ª Chamada
Administração - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 74º | 2101221487 | Alexandre Catapani | 490216801 |
| 75º | 2101222949 | Amanda Ayumi Nakagawa | 489705982 |
| 76º | 2101215494 | Yasmin Vitória Cezário Piza | 489496298 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 489496298
Lista Gerada em: 18/05/2022 13:52:40
Administração - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
| Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 7º | 2101210273 | Laura Santhiago Alves | 465230854 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Modalidade L1 - RE - 465230854
Lista Gerada em: 18/05/2022 13:52:40
Ciência da Computação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 36º | 2101220198 | Anderson Mesquita Neves | 519030064 |
| 37º | 2101224042 | Enzo Assuncao Gomes | 518773948 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 518773948
Lista Gerada em: 18/05/2022 13:52:40
Ciências Econômicas - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 95º | 2101220138 | Júlia Kasahara de Oliveira | 415267673 |
| 96º | 2101218905 | Enzo Queiroz Faria | 412786475 |
| 97º | 2101224050 | Roberto Marcos dos Santos | 412424982 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 412424982
Lista Gerada em: 18/05/2022 13:52:40
Direito - Bacharelado - Matutino - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 60º | 2101200136 | Helena dos Santos Gonçalves | 498239248 |
| 61º | 2101200015 | Gabriela Morais Simao da Gama | 497818934 |
| 62º | 2101204721 | Ana Raquel Carvalho Coltri | 496350889 |
| 63º | 2101204013 | Laura Barbosa de Souza | 496136382 |
| 64º | 2101216834 | Isabela Paloma de Oliveira Junqueira | 496091701 |
| 65º | 2101202728 | João Pedro Alves Basilio | 494293275 |
| 66º | 2101206887 | Yasmin Clabunde dos Santos Cardoso | 493377542 |
| 67º | 2101204839 | Eduarda Gonçalves Silva | 492894563 |
Total de candidatos aprovados no curso: 8
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 492894563
Lista Gerada em: 18/05/2022 13:52:40
Direito - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 31º | 2101219511 | Murilo Cesário da Costa | 528960451 |
| 32º | 2101217313 | Gabriela Carvalho Granero | 522871668 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 522871668
Lista Gerada em: 18/05/2022 13:52:40
Engenharia Biomédica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 38º | 2101218753 | Stephan Costa Barros | 494563022 |
| 39º | 2101223621 | Maria Eduarda Lima de Arruda Ignacio | 493342395 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 493342395
Lista Gerada em: 18/05/2022 13:52:40
Engenharia Civil - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 51º | 2101219881 | Enzo Tofolis Rodrigues Santos | 501056954 |
| Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 10º | 2101215711 | Matheus de Brito Teodoro | 452255355 |
| Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 13º | 2101211470 | Caroline Cristina Rodrigues | 475593393 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 501056954
- Modalidade L1 - RE - 452255355
- Modalidade L5 - E - 475593393
Lista Gerada em: 18/05/2022 13:52:40
Engenharia Elétrica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 36º | 2101211371 | Lucas Guerra Moreira | 445580207 |
| 37º | 2101222335 | Pedro Henrique Urban Ribeiro | 443676739 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 443676739
Lista Gerada em: 18/05/2022 13:52:40
Engenharia Química - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 54º | 2101205074 | Pedro Lucas Miranda Souza | 487483352 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 487483352
Lista Gerada em: 18/05/2022 13:52:40
Relações Internacionais - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 46º | 2101205420 | Pedro Russo Silva | 504753358 |
| 47º | 2101206678 | Joao Victor Cury Ribeiro da Silva | 50409656 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 50409656
Lista Gerada em: 18/05/2022 13:52:40
Sistemas de Informação - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 42º | 2101212487 | Alvaro Ala Moraes Borges | 526717043 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 526717043
Lista Gerada em: 18/05/2022 13:52:40
Biotecnologia - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 30º | 2101206548 | Cristal Darini Garcia Leal de Souza Ramos | 494817569 |
| 31º | 2101212219 | Luiza de Paula Barbosa e Silva | 493606374 |
| 32º | 2101224043 | Maria Carla Dias Almeida | 492969712 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 492969712
Lista Gerada em: 18/05/2022 13:52:40
Ciências Biológicas - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 35º | 2101212945 | Ana Luiza da Silva Campos | 496362863 |
| 36º | 2101214935 | Leonardo Bulgareli de Faria | 492015102 |
| 37º | 2101200395 | Julyana Meira Bernardes | 491721314 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 491721314
Lista Gerada em: 18/05/2022 13:52:40
Enfermagem - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Integral - Campus Umuarama
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 56º | 2101211197 | Gabriela Giulia Franco Angeli | 497594563 |
| 57º | 2101204592 | Chiara Liberato Castro | 496328199 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 496328199
Lista Gerada em: 18/05/2022 13:52:40
Medicina Veterinária - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 34º | 2101210925 | Isabelly Espindola Barbosa | 527186794 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 527186794
Lista Gerada em: 18/05/2022 13:52:40
Odontologia - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 33º | 2101205826 | Kaiky Vinicius de Faria Melo | 52527891 |
| Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 9º | 2101200359 | Gustavo Fernando Silva | 498348448 |
| Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 13º | 2101207157 | Rafael Teodoro Ribeiro | 494871253 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 52527891
- Modalidade L1 - RE - 498348448
- Modalidade L6 - PE - 494871253
Lista Gerada em: 18/05/2022 13:52:40
Psicologia - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 37º | 2101218419 | Maria Isabel Fernandes Maia | 520306544 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 520306544
Lista Gerada em: 18/05/2022 13:52:40
Educação Física - Licenciatura - Integral - Campus Educação Física
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 63º | 2101211235 | Maria Júlia Melo Cruz | 458136143 |
| 64º | 2101219824 | Ana Flávia Nunes de Freitas | 457119684 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 457119684
Lista Gerada em: 18/05/2022 13:52:40
Agronomia - Bacharelado - Integral - Campus Glória
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 43º | 2101220136 | Giovanna Seixas Del Papa | 510186745 |
| 44º | 2101210787 | Lucas Perão Afonso de Souza | 509748121 |
| 45º | 2101207160 | Guilherme Oliveira Bernardes | 508997446 |
| 46º | 2101204536 | Pedro Henrique Lopes de Melo | 508568245 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 508568245
Lista Gerada em: 18/05/2022 13:52:40
Engenharia Aeronáutica - Bacharelado - Integral - Campus Glória
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 31º | 2101224040 | Carlos Henrique Meyer Castilho Garcia | 500395872 |
| 32º | 2101210205 | Hans Nícolas Orlandini da Silva | 499740434 |
| 33º | 2101223227 | Guilherme dos Santos Martins | 497842333 |
| Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 7º | 2101211426 | João Victor Rocha Vilela Godoi | 407059652 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 497842333
- Modalidade L5 - E - 407059652
Lista Gerada em: 18/05/2022 13:52:40
Engenharia Mecânica - Bacharelado - Integral - Campus Glória
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 71º | 2101215791 | Davi Tavares Fontenele | 474342161 |
| 72º | 2101213538 | Rafael da Silva Hosel | 472676692 |
| 73º | 2101223426 | Felipe Araujo Silva | 472134448 |
| 74º | 2101218633 | Luiz Eduardo Santana de Souza | 472011894 |
| 75º | 2101219485 | Mateus Goretti Barino Rodrigues | 471926669 |
Total de candidatos aprovados no curso: 5
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 471926669
Lista Gerada em: 18/05/2022 13:52:40
Engenharia Mecatrônica - Bacharelado - Integral - Campus Glória
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 28º | 2101216875 | Magno Simão Silva Filho | 495960248 |
| 29º | 2101222636 | Salomão Igor Borba | 493535185 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 493535185
Lista Gerada em: 18/05/2022 13:52:40

