Universidade Federal de Uberlândia
Processo Seletivo da Escola Técnica de Saúde 2022/1
Relação de Candidatos Aprovados em 2ª Chamada
Técnico em Análises Clínicas - - Noturno - Campus Umuarama/ESTES
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 16º | 2206400139 | Gleiciane da Conceição Silva | 507,76626 |
| 17º | 2206400699 | Rosana Maria da Silva | 495,543668 |
| 18º | 2206400304 | Rayany Lima Barros | 477,049681 |
| 19º | 2206400155 | Leonardo Antonio Santos | 466,938809 |
| 20º | 2206400277 | Ana Carolina Pedro da Silva | 463,603175 |
| 21º | 2206400382 | Inara Cristina Freitas Martins | 447,069503 |
| 22º | 2206400191 | Elisania de Oliveira Costa | 445,527132 |
| 23º | 2206400827 | Bruno Augusto Teixeira Silva | 440,033204 |
| 24º | 2206400754 | Alisson Camargos de Oliveira | 437,926043 |
| 25º | 2206400163 | Nayara Bertoldo Ferreira | 428,376206 |
| 26º | 2206400859 | Flávia Lataliza Franca | 427,998827 |
Total de candidatos aprovados no curso: 11
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 427,998827
Lista Gerada em: 30/08/2022 14:51:19
Técnico em Enfermagem - - Integral - Campus Umuarama/ESTES
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 21º | 2206400493 | Taine Valentim Fernandes | 561,448554 |
| 22º | 2206400018 | Martiane Rebeca Araujo Moraes | 556,925018 |
| Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 4º | 2206400734 | Claudia Cristina Rosa | 489,089546 |
| 5º | 2206400629 | Ivanilza Rodrigues de França | 470,222914 |
| Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 6º | 2206400383 | Ailton Nunes Borges | 513,876979 |
| Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 4º | 2206400843 | Denise Vitoria Rocha | 525,058917 |
| Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 6º | 2206400053 | Cristiane Silva de Paula Rosario | 512,603124 |
| 7º | 2206400724 | Janice Joyciane Fagundes | 510,258814 |
| 8º | 2206400668 | Isabella Cristina dos Santos Silva | 490,784115 |
Total de candidatos aprovados no curso: 9
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 556,925018
- Modalidade L1 - RE - 470,222914
- Modalidade L2 - PRE - 513,876979
- Modalidade L5 - E - 525,058917
- Modalidade L6 - PE - 490,784115
Lista Gerada em: 30/08/2022 14:51:19
Técnico em Prótese Dentária - - Vespertino/Noturno - Campus Umuarama/ESTES
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 13º | 2206400343 | Camila Pereira da Silva | 452,802432 |
| 14º | 2206400710 | Rayssa Nunes Pinheiro Rodrigues | 447,500556 |
| 15º | 2206400062 | Gabrielly Cândido Mendes | 445,421525 |
| 16º | 2206400573 | Dayane Aparecida Fonseca Silva | 422,931004 |
| 17º | 2206400742 | Luciana Maia da Silva | 409,926332 |
| 18º | 2206400228 | Jordana Rodrigues Barcelos | 402,321002 |
| 19º | 2206400260 | Ketlen Nayara Alves Gomes | 397,737012 |
| 20º | 2206400057 | Fabiola Ferreira de Oliveira | 396,477331 |
| Modalidade L9 - DRE | Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 2º | 2206400807 | Eduardo Lourenço Correa | 480 |
Total de candidatos aprovados no curso: 9
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 396,477331
- Modalidade L9 - DRE - 480
Lista Gerada em: 30/08/2022 14:51:19
Técnico em Segurança do Trabalho - - Noturno - Campus Umuarama/ESTES
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 21º | 2206400168 | Gisele Freitas Moura | 486,428785 |
| 22º | 2206400506 | Marileida Dias Carneiro | 482,201671 |
| 23º | 2206400052 | Ivani Borges da Silva | 482,124861 |
| 24º | 2206400225 | Lucas Henrique Silva Campos | 456,325161 |
| 25º | 2206400004 | Hugney Teodoro Silveira | 452,251046 |
| 26º | 2206400318 | Euzeni Urias Ferreira | 441,634275 |
| 27º | 2206400287 | Eliene de Fátima Fraga dos Santos Silva | 440,759995 |
| 28º | 2206400607 | Andre Luiz Vieira | 440,213771 |
| 29º | 2206400286 | Juliana Antonia Fraga dos Santos Rodrigues | 437,613341 |
| 30º | 2206400813 | Lusiane Pereira Vieira | 436,562998 |
| 31º | 2206400570 | Yasmim Gonzaga de Freitas | 429,588259 |
| 32º | 2206400587 | Rosimeire da Cruz | 411,403373 |
| 33º | 2206400804 | Suelen Alves Soares | 408,898665 |
| 34º | 2206400299 | Brendo Nielton Ferreira de Araujo | 398,357268 |
| 35º | 2206400449 | Marco Aurelio Silva Pereira | 390,439932 |
| 36º | 2206400338 | Patricia Rodrigues de Santana Dantas | 382,357986 |
Total de candidatos aprovados no curso: 16
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 382,357986
Lista Gerada em: 30/08/2022 14:51:19

