Universidade Federal de Uberlândia
Processo Seletivo - Vestibular 2022/2
Relação de Candidatos Aprovados em 2ª Chamada
Administração - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota | 
| 21º | 2204720698 | Luiz Eduardo Alves Gaspar | 529,115528 | 
| 22º | 2204714914 | Thaíssa Alves Vilela | 527,022157 | 
| 23º | 2204702199 | Pedro Lukas Silveira Costa | 525,907928 | 
| 24º | 2204706782 | Raíssa Silveira Lima | 525,107947 | 
| 25º | 2204722238 | Filipe Bernardo Henriques de Faria | 521,41773 | 
| 26º | 2204713279 | Francisco Silva Ota Hernandez | 520,716195 | 
| 27º | 2204716125 | Gabriela Cavalheiro Bassi | 519,185701 | 
| 28º | 2204709187 | Sofia Pires Limas | 518,352034 | 
| 29º | 2204720565 | Pedro Appel | 517,571753 | 
| 30º | 2204723711 | Geovanna Mocellin | 513,520483 | 
| 31º | 2204708293 | Ana Maria Marques Silveira | 511,919445 | 
| 32º | 2204706168 | Helena Meirelles Munari | 511,563961 | 
| 33º | 2204719977 | Arthur Oliveira Machado | 509,381979 | 
| 34º | 2204719488 | Rafael Pagliuso Gerbasi | 507,86719 | 
| Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota | 
| 4º | 2204723888 | Samy Espinoza Rodrigues | 425,467129 | 
| Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota | 
| 4º | 2204700342 | Tiago Souza Marques | 534,388763 | 
| 5º | 2204704072 | Maria Júlia Ferreira Peres | 507,252211 | 
| 6º | 2204714671 | Yasmin de Paula Almeida | 494,029881 | 
| 7º | 2204710992 | Ysabella Gonçalves Resende | 467,13572 | 
| 8º | 2204707734 | Priscila Gabriela de Oliveira | 460,914253 | 
| 9º | 2204709061 | Vitória Rabelo Souto | 435,794975 | 
| 10º | 2204720966 | Pedro Antônio Cardoso Faria | 404,014669 | 
Total de candidatos aprovados no curso: 22
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 507,86719
- Modalidade L1 - RE - 425,467129
- Modalidade L5 - E - 404,014669
Lista Gerada em: 27/01/2023 13:52:14
Administração - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota | 
| 21º | 2204721115 | Lucas Nunes França | 520,994087 | 
| 22º | 2204718274 | Rayna Medrado Osório | 519,133412 | 
| 23º | 2204721303 | José Vitor Belchior Barbosa | 518,771374 | 
| 24º | 2204715488 | João Henrique Campos Barbosa | 518,038305 | 
| 25º | 2204719088 | Joao Pedro Freitas Couto | 517,239411 | 
| 26º | 2204700885 | Nicole Mafra Miranda Queiroga | 516,665159 | 
| 27º | 2204711725 | Beatriz de Lima Freitas | 516,384286 | 
| 28º | 2204711749 | João Vitor de Matos Barcelos Oliveira | 515,872242 | 
| 29º | 2204714534 | Isadora Ferreira Alves Santos | 507,887447 | 
| Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota | 
| 4º | 2204718979 | Railla Almeida Alves | 475,546242 | 
| 5º | 2204715255 | Anna Clara dos Santos Barbosa | 475,503393 | 
| 6º | 2204713788 | João Marcos Pires Limas | 474,164738 | 
| Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota | 
| 4º | 2204711382 | Giovana Quirino Souza | 519,952679 | 
| Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota | 
| 6º | 2204704699 | Arthur Camilo Macedo Pereira | 490,233694 | 
| 7º | 2204720951 | Maria Júlia Silva Cardoso | 452,619945 | 
Total de candidatos aprovados no curso: 15
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 507,887447
- Modalidade L1 - RE - 474,164738
- Modalidade L5 - E - 519,952679
- Modalidade L6 - PE - 452,619945
Lista Gerada em: 27/01/2023 13:52:14
Ciência da Computação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota | 
| 21º | 2204708690 | Giovana Medeiros Ferreira | 546,859328 | 
| 22º | 2204710251 | Caio Henrique Correa Araujo | 545,962419 | 
| Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota | 
| 4º | 2204718895 | Silvio Leandro Rodrigues Dalariva | 531,768736 | 
| Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota | 
| 6º | 2204706447 | Kawan Correa Lemos | 482,681154 | 
| Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota | 
| 4º | 2204710676 | Bianca Mitie Menezes de Azeredo | 530,918285 | 
| Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota | 
| 6º | 2204713714 | Patrick Gomes de Oliveira | 497,199111 | 
Total de candidatos aprovados no curso: 6
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 545,962419
- Modalidade L1 - RE - 531,768736
- Modalidade L2 - PRE - 482,681154
- Modalidade L5 - E - 530,918285
- Modalidade L6 - PE - 497,199111
Lista Gerada em: 27/01/2023 13:52:14
Ciências Contábeis - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota | 
| 21º | 2204720325 | Amanda de Paula Nozela | 451,208531 | 
| 22º | 2204716099 | Enzo Tobias Lacerda | 446,518809 | 
| 23º | 2204721248 | Gabriel Alves Nascimento | 444,659614 | 
| 24º | 2204704100 | Luis Fernando Borges Scarpellini | 442,183085 | 
| 25º | 2204717447 | Geovana de Oliveira Araújo | 440,183281 | 
| 26º | 2204706374 | Lorenna Emilly Porto Siqueira | 439,6509 | 
| 27º | 2204719846 | Felipe Pereira | 428,695349 | 
Total de candidatos aprovados no curso: 7
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 428,695349
Lista Gerada em: 27/01/2023 13:52:14
Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota | 
| 21º | 2204709994 | Júlia Cafelista Carrijo | 482,427807 | 
| 22º | 2204717926 | Julia Alves Resende | 481,100395 | 
| 23º | 2204705641 | Fernando Trevisan de Almeida | 480,994403 | 
| 24º | 2204706436 | Caroline Medeiros Dantas | 477,004531 | 
| 25º | 2204718996 | Yasmim David Nunes | 475,523069 | 
| 26º | 2204719110 | Giovanna Oliveira Ramos | 472,670435 | 
| 27º | 2204722051 | Amanda Aparecida Gonçalves Pereira | 472,471403 | 
| 28º | 2204700499 | Gabriel José de Souza Dias | 472,101444 | 
| 29º | 2204721510 | Luan Gustavo Rosa dos Santos | 471,287884 | 
| 30º | 2204718495 | Camila Aparecida Gonçalves | 470,147025 | 
| 31º | 2204720204 | Davi Dias Magalhães | 463,755926 | 
| Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota | 
| 4º | 2204700491 | Lara Ferreira Santos | 481,150886 | 
| 5º | 2204710088 | Arthur Guilherme Alves de Oliveira | 475,140046 | 
| Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota | 
| 4º | 2204701986 | Alika Diovana Pereira Lima Silva | 486,950544 | 
| 5º | 2204717582 | Carlos Eduardo Cruz Campos | 482,699755 | 
| 6º | 2204706226 | Iury da Silva Andrade | 449,776237 | 
Total de candidatos aprovados no curso: 16
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 463,755926
- Modalidade L1 - RE - 475,140046
- Modalidade L5 - E - 449,776237
Lista Gerada em: 27/01/2023 13:52:14
Ciências Econômicas - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota | 
| 21º | 2204707541 | Anaterra Guimarães de Melo | 529,445361 | 
| 22º | 2204709183 | Maria Clara Marques Ferreira | 529,117757 | 
| 23º | 2204718876 | Enzo Ferreira Ricci dos Santos | 526,61416 | 
| 24º | 2204721988 | Gabriel Silva Vieira | 525,737172 | 
| 25º | 2204709305 | Arthur Leves Albino | 524,896818 | 
| 26º | 2204718725 | Luciano Lorenzato da Silveira | 523,178872 | 
| 27º | 2204711751 | Sofia Scandiuzzi David | 523,117791 | 
| 28º | 2204712707 | Jonnatan Rossi de Souza | 522,561029 | 
| 29º | 2204709934 | Gustavo Martins Sorna | 519,468205 | 
| 30º | 2204710945 | Túlio Ferreira Romero Araujo | 517,234299 | 
| 31º | 2204712842 | Carlos Eduardo de Souza Alves | 515,972566 | 
| 32º | 2204722203 | David Allan da Silva Neves | 513,920084 | 
| 33º | 2204722362 | Henrique Gouveia Martins | 512,509805 | 
| 34º | 2204723568 | William Soares Santos Junior | 512,099172 | 
| 35º | 2204721707 | Henrique Gouveia de Almeida Magalhaes | 511,348389 | 
| 36º | 2204714069 | Vinicius Deboni Donegá | 510,815358 | 
| 37º | 2204720514 | Murilo Morato de Faria | 509,948908 | 
| Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota | 
| 4º | 2204700921 | Gabriela Machado Borges | 465,314196 | 
| 5º | 2204718742 | Ian Felipe Silva Fernandes | 453,771681 | 
Total de candidatos aprovados no curso: 19
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 509,948908
- Modalidade L5 - E - 453,771681
Lista Gerada em: 27/01/2023 13:52:14
Direito - Bacharelado - Matutino - Campus Santa Mônica
| Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota | 
| 6º | 2204712287 | Gabriela Tainná Teles | 510,481939 | 
| 7º | 2204713978 | Gabriela Ribas Campos Rosa | 503,802607 | 
| 8º | 2204722590 | Gabrielle Silva Fernandes | 497,446611 | 
| Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota | 
| 4º | 2204711993 | Laysla Miranda dos Santos | 538,194054 | 
| 5º | 2204711146 | Lucas Carvalho Naves de Afonseca | 521,757193 | 
Total de candidatos aprovados no curso: 5
Nota de Corte
- Modalidade L2 - PRE - 497,446611
- Modalidade L5 - E - 521,757193
Lista Gerada em: 27/01/2023 13:52:14
Direito - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota | 
| 21º | 2204722449 | Samara Ferreira de Oliveira | 535,751362 | 
| 22º | 2204717634 | Cecília Pereira Marquezini | 534,955455 | 
| Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota | 
| 4º | 2204712910 | Maria Alice de Sousa | 509,59425 | 
| Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota | 
| 6º | 2204708225 | Tamires Muniz Coutinho | 515,323467 | 
| 7º | 2204704148 | Samuel Gonzaga Pereira | 512,322813 | 
| 8º | 2204711621 | Fernanda Souza Gomes da Silva | 501,02729 | 
| Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota | 
| 4º | 2204701466 | Natália Gabriela Mendonça Carrocini | 540,876295 | 
| Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota | 
| 6º | 2204706488 | Raissa Gabriela Martins dos Santos | 513,073385 | 
Total de candidatos aprovados no curso: 8
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 534,955455
- Modalidade L1 - RE - 509,59425
- Modalidade L2 - PRE - 501,02729
- Modalidade L5 - E - 540,876295
- Modalidade L6 - PE - 513,073385
Lista Gerada em: 27/01/2023 13:52:14
Engenharia Biomédica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota | 
| 13º | 2204721897 | Maria Luiza Campos Dias Tomás | 523,849939 | 
| 14º | 2204712311 | Mariana de Paula Ivo | 523,304664 | 
| 15º | 2204719852 | Isabel Queiroz | 517,358867 | 
| 16º | 2204710329 | Lívia Andrade Barbosa | 515,37982 | 
| 17º | 2204703143 | Nícolas Maia Silva Castilhos | 508,995625 | 
| 18º | 2204702115 | Lívia Villares Souza de Paula | 506,469017 | 
| 19º | 2204709065 | Ester Guimarães Gomes | 504,5178 | 
| 20º | 2204718994 | Yasmim Aparecida Raimundo Vilas Boas Oliveira | 499,633989 | 
| 21º | 2204717842 | Letícia Gomes Santiago | 495,889093 | 
| 22º | 2204709303 | Daniel de Faria Benbassat | 492,294706 | 
| 23º | 2204708526 | Felipe Daniel Alves Espindula | 484,397185 | 
| 24º | 2204703430 | João Pedro Sousa Zaghlul | 477,165249 | 
| Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota | 
| 2º | 2204701635 | Bruna Moreira Borges | 423,208556 | 
Total de candidatos aprovados no curso: 13
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 477,165249
- Modalidade L5 - E - 423,208556
Lista Gerada em: 27/01/2023 13:52:14
Engenharia Civil - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota | 
| 21º | 2204716103 | Breno Kronka Ayres | 536,121934 | 
| 22º | 2204721914 | Letícia Moreira Xavier | 533,503592 | 
| 23º | 2204716644 | Davi Rossetti Freitas Mendes | 531,51986 | 
| 24º | 2204707617 | Rafaella Oliveira Martins Gomes | 531,265575 | 
| Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota | 
| 4º | 2204715595 | Marcos Paulo de Oliveira Silva | 443,986553 | 
| Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota | 
| 4º | 2204715136 | Lucas Pereira Reis | 536,704165 | 
| 5º | 2204723739 | Kayo Ferreira Oliveira Soares | 521,304133 | 
| 6º | 2204721046 | Carolynne de Melo Mendes Souza | 519,657605 | 
| 7º | 2204716194 | Yasmin Bandeira Ferreira Lopes | 500,659807 | 
| 8º | 2204722251 | Maria Fernanda Abreu dos Santos | 465,141969 | 
| 9º | 2204718212 | Gisele Flôrencio de Souza | 457,890736 | 
| 10º | 2204722535 | Nina Gomes Costa | 427,840153 | 
| 11º | 2204715043 | Joao Guilherme Gilbert de Souza | 407,436746 | 
Total de candidatos aprovados no curso: 13
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 531,265575
- Modalidade L1 - RE - 443,986553
- Modalidade L5 - E - 407,436746
Lista Gerada em: 27/01/2023 13:52:14
Engenharia de Computação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota | 
| 8º | 2204715522 | Guilherme Bartoletti Oliveira | 527,491464 | 
| 9º | 2204721103 | Felipe Fernandes Teixeira | 524,455801 | 
| Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota | 
| 3º | 2204705845 | Gabriel Aparecido da Cruz Pereira | 440,788756 | 
| Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota | 
| 3º | 2204708842 | Vitor Henrique Carvalho de Morais | 527,154373 | 
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 524,455801
- Modalidade L2 - PRE - 440,788756
- Modalidade L6 - PE - 527,154373
Lista Gerada em: 27/01/2023 13:52:14
Engenharia de Controle e Automação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota | 
| 8º | 2204714439 | Lucas Monteiro Sanches Reis | 463,40771 | 
| 9º | 2204704188 | Tiago Alves Belisario | 463,150664 | 
| 10º | 2204708972 | Daniel Gonçalves Neiva | 460,821882 | 
| 11º | 2204702515 | Paulo Antonio Deoteronio Mesquita | 454,801786 | 
| 12º | 2204715268 | Pedro Antônio Alcântara Lima | 414,313542 | 
Total de candidatos aprovados no curso: 5
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 414,313542
Lista Gerada em: 27/01/2023 13:52:14
Engenharia Elétrica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota | 
| 11º | 2204721125 | Orlando Borges Corrêa Junior | 520,442531 | 
| 12º | 2204714320 | Roberto Magalhães Gomes Alves de Brito | 509,201012 | 
| 13º | 2204702613 | Guilherme Francisco Cipriano Hisbek | 507,39924 | 
| 14º | 2204705940 | João Pedro Marquetti Barbosa | 503,730681 | 
| 15º | 2204713972 | João Vitor Santana Oliveira | 494,136589 | 
| 16º | 2204702709 | Tiago Neves Magnabosco | 493,666345 | 
| Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota | 
| 2º | 2204715620 | Isadora Corrêa Moura | 512,05291 | 
| 3º | 2204709484 | Kauê Silva Araújo | 421,190987 | 
| Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota | 
| 2º | 2204714938 | Pedro Augusto da Silva Alexandre | 495,882353 | 
Total de candidatos aprovados no curso: 9
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 493,666345
- Modalidade L1 - RE - 421,190987
- Modalidade L5 - E - 495,882353
Lista Gerada em: 27/01/2023 13:52:14
Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota | 
| 8º | 2204700795 | Manoela Pagoto Galvão | 473,772936 | 
| 9º | 2204704284 | Erliane Franco da Cruz | 473,232533 | 
| 10º | 2204701210 | Maria Laura Alves de Souza Cruvinel | 471,694869 | 
| 11º | 2204717480 | Davi Elias Almeida Comaccio | 454,867254 | 
| 12º | 2204715895 | Laura Elis Moreira Alves da Silva | 437,063812 | 
| 13º | 2204714446 | Rhuan Lopes Carneiro | 431,141108 | 
Total de candidatos aprovados no curso: 6
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 431,141108
Lista Gerada em: 27/01/2023 13:52:14
Engenharia Química - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota | 
| 23º | 2204708513 | João Pedro Rocha de Menezes | 518,820486 | 
| 24º | 2204721052 | Alice Costa Prudente Guimarães | 517,242363 | 
| 25º | 2204719218 | Nicolas Andrade Silva | 506,925922 | 
| 26º | 2204710819 | Pedro Paulo Franco de Faria Ramos | 502,639358 | 
| 27º | 2204703096 | Eduardo Monzani | 501,937346 | 
| 28º | 2204723730 | Lucas Peixoto Fernandes | 498,43983 | 
| 29º | 2204718226 | Erik Cadorin Araújo | 490,139227 | 
| 30º | 2204705178 | Rodrigo Caetano Nunes | 489,350713 | 
| 31º | 2204717003 | Tiago Moraes Zavarize | 486,927114 | 
| 32º | 2204709921 | Júlia Braga de Abreu | 486,676616 | 
| 33º | 2204711454 | Isabel Alves Costa | 484,711766 | 
| 34º | 2204711503 | Nina Prospero Miranda | 484,433999 | 
| 35º | 2204710047 | Miguel Percival Stoppa | 483,341061 | 
| 36º | 2204700410 | Maria Eduarda Santos Pires | 482,96107 | 
| 37º | 2204720352 | Luana Tavares Melo | 481,589502 | 
| 38º | 2204711303 | Nathália Pacheco Ferreira | 477,53218 | 
| 39º | 2204716553 | Guilherme Borges Rocha | 475,921182 | 
| Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota | 
| 5º | 2204705391 | Erik Nassif Barbosa | 481,14266 | 
| 6º | 2204713150 | João Pedro Fernandes Souza | 467,696325 | 
| 7º | 2204723116 | Murilo Cesar Machado | 386,289412 | 
Total de candidatos aprovados no curso: 20
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 475,921182
- Modalidade L5 - E - 386,289412
Lista Gerada em: 27/01/2023 13:52:14
Gestão da Informação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota | 
| 21º | 2204709099 | Caio Yuiti Sato | 482,151574 | 
| 22º | 2204718046 | Ana Júlia Bovi Arroteia | 478,591937 | 
| 23º | 2204721739 | Felipe Prado Florencio | 478,264118 | 
| 24º | 2204701311 | Ana Beatriz Almeida Franco | 477,15429 | 
| 25º | 2204718866 | João Antônio Coelho Mundim | 476,285566 | 
| 26º | 2204717545 | Rafael Rodrigues Limongi | 475,790748 | 
| 27º | 2204717379 | Ana Beatriz Vieira Lomba Walmott Borges | 468,079166 | 
| 28º | 2204712723 | Roosivandro W N Paiva | 453,507369 | 
| 29º | 2204718601 | Daniela Fernandes Gomes | 440,611888 | 
| 30º | 2204714153 | Mariana Cristina de Melo Gonçalves | 437,592476 | 
| 31º | 2204721089 | Artur Peres Lopes | 436,258715 | 
| 32º | 2204715386 | João Victor Gomes Ribeiro | 435,45736 | 
| 33º | 2204709403 | Francisco Alves Junior | 432,976239 | 
| Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota | 
| 4º | 2204708060 | Vítor Terra Santos | 501,552433 | 
| 5º | 2204702523 | Pedro Henrique Meira Ribeiro | 416,692999 | 
Total de candidatos aprovados no curso: 15
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 432,976239
- Modalidade L5 - E - 416,692999
Lista Gerada em: 27/01/2023 13:52:14
Matemática - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Integral - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota | 
| 18º | 2204707748 | Isadora Campos Silveira | 509,098757 | 
| 19º | 2204722321 | Isabela Teixeira Chiarelo | 507,408726 | 
| 20º | 2204712211 | Tarcila Augusta de Andrade e Figueiredo | 507,033109 | 
| 21º | 2204717213 | Amanda Cruz Rodrigues | 506,325424 | 
| 22º | 2204713257 | Jesrrael Fonseca Santos | 504,824837 | 
| 23º | 2204704715 | Gabriela de Oliveira Fernandes | 502,019087 | 
| 24º | 2204722470 | Felipe Souza Prometi | 496,873503 | 
| 25º | 2204718476 | Felipe Andrade Viola | 491,513593 | 
| 26º | 2204721265 | Eloá Borges de Freitas | 490,04121 | 
| 27º | 2204709680 | João Guilherme Amitrano Almada | 489,919942 | 
| 28º | 2204704363 | Lucas Araujo Beletti | 489,265033 | 
| 29º | 2204701260 | Cecilia Senerrino | 488,661191 | 
| 30º | 2204702590 | Maria Eduarda Togniolo da Silva | 487,301422 | 
| 31º | 2204714045 | Ana Isa Rodrigues da Cunha Barbosa | 481,791285 | 
| 32º | 2204712992 | Luiza Barbosa Dantas | 481,397924 | 
| 33º | 2204709993 | Marcus Paulo de Mesquita Marques | 480,687152 | 
| 34º | 2204714637 | Eduardo Capucci Cunha | 479,922825 | 
| 35º | 2204720527 | Guilherme Guimarães Mazzo | 474,719152 | 
| 36º | 2204708741 | Isadora Rodrigues Cipriabo | 469,248264 | 
| 37º | 2204716678 | Felipe Bassi Pinheiro | 468,773221 | 
| 38º | 2204723651 | Letícia Cunha Trindade | 467,632287 | 
| 39º | 2204718893 | Brenda Carolyne Corrêa Chagas Gonçalves | 466,155293 | 
