Universidade Federal de Uberlândia
Processo Seletivo - Vestibular 2022/2
Relação de Candidatos Aprovados em 6ª Chamada
Administração - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota | 
| 47º | 2204711605 | Luiza Ávila de Sá | 486,615461 | 
| 48º | 2204710204 | Marina de Souza Modesto | 486,241877 | 
| 49º | 2204721674 | Rodrigo Andrade Vivenzio | 486,045397 | 
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 486,045397
Lista Gerada em: 14/03/2023 14:59:58
Administração - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota | 
| 38º | 2204713097 | Kamyle Christine Silva de Sousa | 485,144669 | 
| Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota | 
| 9º | 2204719933 | Gabriela Alves Ramos da Silva | 447,904754 | 
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 485,144669
- Modalidade L5 - E - 447,904754
Lista Gerada em: 14/03/2023 14:59:58
Ciência da Computação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota | 
| 7º | 2204714219 | Anna Karolyna Pereira Santos | 511,034351 | 
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Modalidade L1 - RE - 511,034351
Lista Gerada em: 14/03/2023 14:59:58
Ciências Econômicas - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota | 
| 58º | 2204720484 | Fernando Araujo Orlandi | 469,214181 | 
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 469,214181
Lista Gerada em: 14/03/2023 14:59:58
Direito - Bacharelado - Matutino - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota | 
| 28º | 2204707515 | Carlos Henrique Ferreira Soares | 521,749409 | 
| 29º | 2204703582 | Nicole Servato | 520,223898 | 
| 30º | 2204710068 | Gabriel Madlum | 520,166839 | 
| Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota | 
| 8º | 2204700079 | Maria Cláudia Lacerda Borges | 490,911251 | 
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 520,166839
- Modalidade L5 - E - 490,911251
Lista Gerada em: 14/03/2023 14:59:58
Direito - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
| Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota | 
| 11º | 2204711072 | Lauana Alves do Nascimento | 458,324427 | 
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Modalidade L6 - PE - 458,324427
Lista Gerada em: 14/03/2023 14:59:58
Engenharia Civil - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota | 
| 32º | 2204707384 | Edson Gabriel Costa Ribeiro | 518,818887 | 
| 33º | 2204705563 | Ai Hua Chen | 516,427844 | 
| 34º | 2204705543 | Eduardo Henrique Mendes Espirito Santo | 516,10435 | 
| 35º | 2204700016 | Raissa Alves Ferreira Borges | 514,035208 | 
| 36º | 2204702057 | Marcela Fidelis Silva | 511,946178 | 
| 37º | 2204722489 | Marielle Franco Medeiros | 506,098634 | 
| 38º | 2204721428 | Guilherme Rios Rodrigues | 505,972572 | 
Total de candidatos aprovados no curso: 7
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 505,972572
Lista Gerada em: 14/03/2023 14:59:58
Engenharia de Computação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota | 
| 11º | 2204717641 | João Vitor Guadagnin Ferreira | 522,707318 | 
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 522,707318
Lista Gerada em: 14/03/2023 14:59:58
Engenharia Elétrica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota | 
| 24º | 2204704246 | Leonardo Sylwestre Rodrigues Miranda Cabral | 443,765557 | 
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 443,765557
Lista Gerada em: 14/03/2023 14:59:58
Engenharia Química - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota | 
| 49º | 2204720482 | Bianca Gonçalves Naves | 458,134134 | 
| 50º | 2204710668 | Leonardo Cesar Fernandes Monteiro | 454,896964 | 
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 454,896964
Lista Gerada em: 14/03/2023 14:59:58
Relações Internacionais - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota | 
| 23º | 2204711069 | Ana Laura Rodrigues da Silva | 530,107032 | 
| 24º | 2204706522 | Julia Oliveira Duarte | 526,034278 | 
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 526,034278
Lista Gerada em: 14/03/2023 14:59:58
Biotecnologia - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota | 
| 18º | 2204712996 | Isabela Melo Syrio | 525,128008 | 
| 19º | 2204712073 | Ana Laura Lopes Oliveira | 523,695089 | 
| 20º | 2204718598 | Rafael Dibachti Oliveira Macedo | 523,655339 | 
| 21º | 2204703580 | Andreza Ramos Amaral | 514,617885 | 
| 22º | 2204703955 | Danielle Mendes Silva | 509,647163 | 
Total de candidatos aprovados no curso: 5
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 509,647163
Lista Gerada em: 14/03/2023 14:59:58
Ciências Biológicas - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota | 
| 32º | 2204706972 | Pedro Barbosa Batista | 487,427066 | 
| 33º | 2204702952 | Maria Eduarda da Silva Melo | 486,874408 | 
| 34º | 2204707672 | Mariana Bovo Abrantes | 486,814484 | 
| 35º | 2204702839 | Marco Antonio Gomes dos Anjos | 482,019497 | 
| 36º | 2204709624 | Maria Luíza de Oliveira Gomes | 480,103805 | 
Total de candidatos aprovados no curso: 5
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 480,103805
Lista Gerada em: 14/03/2023 14:59:58
Enfermagem - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Integral - Campus Umuarama
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota | 
| 46º | 2204701012 | Luan César Martins Rodrigues | 499,329888 | 
| 47º | 2204716934 | Gabriella Rodrigues Gomes | 496,769378 | 
| 48º | 2204700830 | Genisse Cardona Rodrigues de Abreu | 496,647487 | 
| Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota | 
| 10º | 2204717839 | Carlos Gomes da Silva | 424,79479 | 
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 496,647487
- Modalidade L1 - RE - 424,79479
Lista Gerada em: 14/03/2023 14:59:58
Medicina - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota | 
| 38º | 2204711526 | Bruno Junta Veiga | 527,602179 | 
| 39º | 2204711041 | Sofia Kamimura Polo de Lucas | 527,436875 | 
| 40º | 2204701197 | Valentina Castro Di Filice | 526,533269 | 
| 41º | 2204715906 | Joao Ernani Vaz Elias | 525,968426 | 
| 42º | 2204701844 | Guilherme Augusto da Costa | 525,379539 | 
| Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota | 
| 12º | 2204701340 | Adriano Paulo Aparecido Pereira de Oliveira | 520,504703 | 
| 13º | 2204700269 | Tamyla Alves Fonseca | 518,789783 | 
| Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota | 
| 7º | 2204700643 | Kaihene Ferreira Ribeiro Sousa | 529,33137 | 
| 8º | 2204702131 | Luísa Freitas Oliveira | 524,627063 | 
| Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota | 
| 11º | 2204704986 | Matheus Akanni Ribeiro Costa | 532,186775 | 
Total de candidatos aprovados no curso: 10
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 525,379539
- Modalidade L2 - PRE - 518,789783
- Modalidade L5 - E - 524,627063
- Modalidade L6 - PE - 532,186775
Lista Gerada em: 14/03/2023 14:59:58
Nutrição - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota | 
| 24º | 2204712488 | Maria Julia Prata Chaves | 519,808518 | 
| Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota | 
| 10º | 2204717458 | Bárbara Bevilaqua Amorim | 454,370767 | 
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 519,808518
- Modalidade L5 - E - 454,370767
Lista Gerada em: 14/03/2023 14:59:58
Odontologia - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
| Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota | 
| 10º | 2204720218 | Maurilio de Holanda Lima | 450,10594 | 
| 11º | 2204710962 | Waleson Rodrigues de Carvalho | 426,884213 | 
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Modalidade L6 - PE - 426,884213
Lista Gerada em: 14/03/2023 14:59:58
Psicologia - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota | 
| 24º | 2204716490 | Giulia Lacerda Assad | 527,642738 | 
| 25º | 2204715099 | Pedro Nobile Fernandes | 526,972102 | 
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 526,972102
Lista Gerada em: 14/03/2023 14:59:58
Fisioterapia - Bacharelado - Integral - Campus Educação Física
| Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota | 
| 4º | 2204706794 | Paola Braga de Santana | 508,46889 | 
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Modalidade L5 - E - 508,46889
Lista Gerada em: 14/03/2023 14:59:58
Agronomia - Bacharelado - Integral - Campus Glória
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota | 
| 34º | 2204714687 | Vinícius Milan Paulin | 522,185076 | 
| 35º | 2204708514 | Luiza Santos Barbosa | 519,698197 | 
| 36º | 2204701816 | Gabriella Alves Heker de Souza | 518,378415 | 
| 37º | 2204714801 | Ana Laura Grieger | 517,568854 | 
| 38º | 2204715071 | Antonio Prado Bezerra Galvão de Barros | 516,274045 | 
| 39º | 2204720675 | Enzo Santos Tavares | 514,650274 | 
| Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota | 
| 9º | 2204718631 | Vinícius Silva Pinto | 482,558862 | 
| 10º | 2204717121 | Giovana Rodrigues de Melo | 480,406285 | 
| 11º | 2204710205 | Gustavo Henryque Lemes Gonçalves | 473,565992 | 
| 12º | 2204714933 | João Vitor Januário Santos | 457,088251 | 
Total de candidatos aprovados no curso: 10
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 514,650274
- Modalidade L5 - E - 457,088251
Lista Gerada em: 14/03/2023 14:59:58
Engenharia Aeronáutica - Bacharelado - Integral - Campus Glória
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota | 
| 21º | 2204719468 | Murilo Batista Neiva Campos | 521,484728 | 
| 22º | 2204718849 | Maria Fernanda Randi Donadelli | 517,126666 | 
| 23º | 2204708782 | Maria Fernanda de Oliveira Souza | 516,322466 | 
| 24º | 2204709426 | Lucas Dornelas Borges | 516,312064 | 
| 25º | 2204702091 | Natan Bento de Paula | 515,739289 | 
Total de candidatos aprovados no curso: 5
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 515,739289
Lista Gerada em: 14/03/2023 14:59:58
Engenharia Mecânica - Bacharelado - Integral - Campus Glória
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota | 
| 42º | 2204712381 | Matheus Elias Oliveira Faria | 505,859012 | 
| 43º | 2204717905 | Lucas Marques Barbosa Gonçalves | 503,216876 | 
| 44º | 2204708871 | Nícolas de Oliveira Cardim Garcia | 501,252688 | 
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 501,252688
Lista Gerada em: 14/03/2023 14:59:58
Engenharia Mecatrônica - Bacharelado - Integral - Campus Glória
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota | 
| 25º | 2204715558 | Gloria Beatriz da Silva Izidório | 500,837533 | 
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 500,837533
Lista Gerada em: 14/03/2023 14:59:58
Medicina Veterinária - Bacharelado - Integral - Campus Glória
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota | 
| 33º | 2204701005 | Elisângela Oliveira Prado Gunes de Amorim | 520,306265 | 
| 34º | 2204719378 | Thiago Henrique Viana Queiroz | 519,161813 | 
| Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota | 
| 11º | 2204702614 | Sebastiao Euzebio Andrade Silva | 484,719115 | 
| 12º | 2204715339 | Paolla Borges dos Santos Pires | 467,615932 | 
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 519,161813
- Modalidade L6 - PE - 467,615932
Lista Gerada em: 14/03/2023 14:59:58
 
          
      

