Universidade Federal de Uberlândia
Processo Seletivo - Vestibular 2022/2 - Cursos de 2ª Opção
Relação de Candidatos Aprovados em 3ª Chamada
Agronomia - Bacharelado - Integral - Campus Monte Carmelo
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 2204716210 | Ana Clara Alves de Miranda | 536,764461 |
2º | 2204704176 | Pedro Martins Bomtempo | 533,74525 |
3º | 2204708161 | Marcos Henrique Duranti Spereta | 533,507812 |
4º | 2204721871 | Maria Eduarda Santos Aguiar | 530,444712 |
5º | 2204718052 | Gabriel Cruvinel Mariano | 530,259433 |
6º | 2204717942 | João Pedro Silva Appelt | 529,821431 |
7º | 2204722543 | Arthur Lima Nascimento | 524,379515 |
8º | 2204714687 | Vinícius Milan Paulin | 522,185076 |
9º | 2204708514 | Luiza Santos Barbosa | 519,698197 |
10º | 2204701816 | Gabriella Alves Heker de Souza | 518,378415 |
11º | 2204714801 | Ana Laura Grieger | 517,568854 |
12º | 2204715071 | Antonio Prado Bezerra Galvão de Barros | 516,274045 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 2204708206 | Gabryel Henrique Vilarinho dos Santos Ribeiro | 510,272173 |
2º | 2204704676 | Eduarda Medeiros Andrade | 508,661405 |
3º | 2204723765 | Arthur Henrique Machado Santos | 503,445152 |
Total de candidatos aprovados no curso: 15
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 516,274045
- Modalidade L5 - E - 503,445152
Lista Gerada em: 03/02/2023 14:39:49
Sistemas de Informação - Bacharelado - Integral - Campus Monte Carmelo
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 2204717920 | Eduardo Lopes Valerio | 543,089598 |
2º | 2204704048 | Yuri Ferreira Machado | 534,702873 |
3º | 2204712075 | Diego Marques Amorim | 532,767728 |
4º | 2204715330 | Maria Júlia Gouveia de Oliveira | 532,631007 |
5º | 2204717790 | Thomaz José Vieira Collar | 528,139722 |
6º | 2204708202 | Camilly de Melo Cruvinel | 525,806359 |
7º | 2204714218 | Pedro Lucas Miranda Souza | 525,756637 |
8º | 2204718448 | Frederico Resende de Oliveira Junior | 522,262042 |
9º | 2204715130 | Rafael Andrade Prado | 521,846735 |
10º | 2204705745 | Elza Silva Rezende Costa | 520,636623 |
11º | 2204721899 | Gustavo Padial Bonan | 519,295368 |
12º | 2204719144 | Henrique Ramos da Silva | 516,686811 |
13º | 2204714016 | Camilla Gomes Buiatti | 516,136295 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 2204720225 | Nícolas Silva de Sousa | 521,331769 |
2º | 2204713596 | Pedro Henrique Freitas Sousa | 480,970375 |
3º | 2204712316 | Victor Hugo Alves Braga | 478,373429 |
4º | 2204703312 | Pedro Ribeiro de Araújo Borges | 475,292449 |
5º | 2204722710 | Lucas Francisco Lopes Souza | 464,123498 |
6º | 2204715568 | Otavio Gabriel Ribeiro da Silva | 453,554522 |
7º | 2204707746 | Caetano Silva Santos Viana Feitor | 450,607743 |
8º | 2204711717 | Samuel Vieira Fonseca | 448,519513 |
9º | 2204720945 | Pedro Henrique da Silva Freitas | 440,998378 |
Total de candidatos aprovados no curso: 22
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 516,136295
- Modalidade L5 - E - 440,998378
Lista Gerada em: 03/02/2023 14:39:49
Biotecnologia - Bacharelado - Integral - Campus Patos de Minas
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 2204720094 | Beatriz Galvão Molinari Elias | 543,220683 |
2º | 2204722481 | Ana Carolina Viel Vieira | 535,228956 |
3º | 2204701759 | Laura Pereira Mendonça | 528,870548 |
4º | 2204710966 | Laura Ramos Andrade Santos e Silva | 527,195802 |
5º | 2204712615 | Enzo Ribeiro Milla Rodrigues | 526,473118 |
6º | 2204712996 | Isabela Melo Syrio | 525,128008 |
7º | 2204712073 | Ana Laura Lopes Oliveira | 523,695089 |
8º | 2204718598 | Rafael Dibachti Oliveira Macedo | 523,655339 |
9º | 2204703955 | Danielle Mendes Silva | 509,647163 |
10º | 2204707642 | Carolina Braz Cassoli | 504,056577 |
11º | 2204710665 | Sophia Laura de Sousa Barros | 496,002856 |
12º | 2204711640 | Guilherme Antônio de Souza | 487,18748 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 2204722333 | Fernanda Paula Alves Nogueira | 508,848632 |
2º | 2204718342 | Bianca Vitoria da Costa Macedo | 458,49037 |
Total de candidatos aprovados no curso: 14
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 487,18748
- Modalidade L5 - E - 458,49037
Lista Gerada em: 03/02/2023 14:39:49
Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações - Bacharelado - Integral - Campus Patos de Minas
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 2204700795 | Manoela Pagoto Galvão | 473,772936 |
2º | 2204704284 | Erliane Franco da Cruz | 473,232533 |
3º | 2204701210 | Maria Laura Alves de Souza Cruvinel | 471,694869 |
4º | 2204717480 | Davi Elias Almeida Comaccio | 454,867254 |
5º | 2204715895 | Laura Elis Moreira Alves da Silva | 437,063812 |
6º | 2204714446 | Rhuan Lopes Carneiro | 431,141108 |
Total de candidatos aprovados no curso: 6
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 431,141108
Lista Gerada em: 03/02/2023 14:39:49