Universidade Federal de Uberlândia
Processo Seletivo Especial 2023/1
Relação de Candidatos Aprovados em 1ª Chamada
Ciência da Computação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade V7740 - H | Candidatos 01 vaga adicional em cada curso para pessoas em situação de refúgio, asilo político, apátrida, acolhida humanitária ou sob outras políticas humanitárias no Brasil. | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 2303800668 | Bruno Rodrigues Coelho de Oliveira | 493,32 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Modalidade V7740 - H - 493,32
Lista Gerada em: 10/07/2023 15:10:44
Dança - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 2303800687 | Solene Beatriz Lourenço Tosta Costa | 605,26 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Modalidade L2 - PRE - 605,26
Lista Gerada em: 10/07/2023 15:10:44
Engenharia Civil - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 2303800102 | João Paulo Santos Malaquias | 781,28 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 2303800474 | Maria Beatriz Souza Nascimento | 692,7 |
2º | 2303800322 | Paulo Henrique Rosa da Silva | 657,16 |
3º | 2303800008 | Ozéias Batista Ramos | 627,62 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 781,28
- Modalidade L2 - PRE - 627,62
Lista Gerada em: 10/07/2023 15:10:44
Engenharia Química - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L13 - DE | Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 2303800199 | Jaqueline Gonçalves Faria Silva | 639,82 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Modalidade L13 - DE - 639,82
Lista Gerada em: 10/07/2023 15:10:44
Estatística - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 2303800005 | Ana Luiza Pires Souza da Mata | 682,66 |
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 2303800107 | Thiago Afonso Ferreira | 550,76 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 2303800517 | Iris Francisca Mateus Viana | 586,34 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 682,66
- Modalidade L1 - RE - 550,76
- Modalidade L6 - PE - 586,34
Lista Gerada em: 10/07/2023 15:10:44
Filosofia - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 2303800369 | Mariah França Pereira | 678,46 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 678,46
Lista Gerada em: 10/07/2023 15:10:44
Filosofia - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 2303800745 | Michele Alves Bezerra | 606,94 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 2303800438 | Matheus Ferreira Silva Soares | 607,64 |
2º | 2303800649 | Naasson Barbosa Cruz | 590,76 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- Modalidade L2 - PRE - 606,94
- Modalidade L6 - PE - 590,76
Lista Gerada em: 10/07/2023 15:10:44
Física - Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 2303800804 | Bianca Santana Soares Malta | 734,14 |
2º | 2303800257 | Pedro Antônio Carrijo Batista | 720,14 |
3º | 2303800760 | Gabriel Guimarães de Castro | 706,18 |
4º | 2303800332 | Wender Inacio Pereira Filho | 627,94 |
5º | 2303800751 | Ana Júlia Marques Rocha | 627,6 |
6º | 2303800775 | Arthur Henrique Ribeiro Souto | 605,64 |
7º | 2303800478 | Wanderley Matheus Pereira Júnior | 604,38 |
8º | 2303800313 | Charles Cristiano Miguel | 568,34 |
9º | 2303800806 | Maria Luiza Martins Barcelos | 561,96 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 2303800421 | Samarah Martins Miro | 531,7 |
2º | 2303800594 | Denise Rodrigues Cordeiro | 488,34 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 2303800041 | Ketlen Brenda de Oliveira Rodrigues | 659,82 |
2º | 2303800796 | Luiz Sergio Silva dos Santos Junior | 634,58 |
3º | 2303800463 | Kevin Castro Fonseca Vitorino | 573,8 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 2303800414 | Caio César da Silva | 555,56 |
Total de candidatos aprovados no curso: 15
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 561,96
- Modalidade L2 - PRE - 488,34
- Modalidade L5 - E - 573,8
- Modalidade L6 - PE - 555,56
Lista Gerada em: 10/07/2023 15:10:44
Física de Materiais - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 2303800061 | Pedro Antônio do Nascimento Bonuti | 628,42 |
2º | 2303800721 | Jôzafar Wilson Nunes | 621,78 |
3º | 2303800424 | Marcos Eduardo Fernandes Domingues | 542,88 |
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 2303800476 | Thiago Aparecido Ramires Marques | 541,56 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 2303800254 | Wilson Aparecido da Silva | 669,04 |
Total de candidatos aprovados no curso: 5
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 542,88
- Modalidade L1 - RE - 541,56
- Modalidade L6 - PE - 669,04
Lista Gerada em: 10/07/2023 15:10:44
Física Médica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 2303800402 | Miguel Passamani dos Santos | 728,14 |
2º | 2303800348 | Laura de Figueiroa Freitas Neves | 721,02 |
3º | 2303800399 | Rafaella Rodrigues Candido | 716,14 |
4º | 2303800323 | Mell Hellen Dourado Maciel Silva | 715,18 |
5º | 2303800028 | Esther Mota Silva | 710,3 |
6º | 2303800435 | Isabela Vasconcelos Rodrigues | 709,58 |
7º | 2303800626 | Rayanne Evelyn de Castro Brito | 708,4 |
8º | 2303800200 | Rafaela Amaral Ramos | 705,5 |
9º | 2303800225 | Bianca Melo Souza | 705,06 |
10º | 2303800184 | Raphaela Isabel Siqueira de Araujo Pinheiro | 704,84 |
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 2303800279 | Caroline Medianeira Maraschin | 689,86 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 2303800359 | Euvesley Silva | 694,04 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 2303800439 | Mauro César Medeiros da Cruz | 687,72 |
2º | 2303800183 | Maikiane Aparecida Nascimento | 677,02 |
Modalidade L10 - DPRE | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 2303800224 | Sinair Junior da Silva | 463,08 |
Modalidade L14 - DPE | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 2303800747 | Alex Tavares de Almeida | 589,28 |
Total de candidatos aprovados no curso: 16
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 704,84
- Modalidade L1 - RE - 689,86
- Modalidade L2 - PRE - 694,04
- Modalidade L6 - PE - 677,02
- Modalidade L10 - DPRE - 463,08
- Modalidade L14 - DPE - 589,28
Lista Gerada em: 10/07/2023 15:10:44
Geografia - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 2303800398 | Antônio Rodrigues Morais Macedo | 695,54 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 2303800735 | Matheus Henrique de Oliveira Costa | 493,7 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 2303800340 | Ana Luisa de Oliveira Martins | 629,96 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 695,54
- Modalidade L2 - PRE - 493,7
- Modalidade L5 - E - 629,96
Lista Gerada em: 10/07/2023 15:10:44
Geografia - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 2303800607 | Anna Júlia Almeida Rabelo | 704,34 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 704,34
Lista Gerada em: 10/07/2023 15:10:44
Letras - Espanhol - Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 2303800427 | Saiana Alves da Silva | 305,68 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Modalidade L2 - PRE - 305,68
Lista Gerada em: 10/07/2023 15:10:44
Letras - Francês - Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 2303800608 | Poliane Ferreira Francisco | 545,1 |
2º | 2303800510 | Lorrana Alves da Conceição | 499,46 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 2303800023 | Gabriela Rodrigues Valadares | 610,52 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- Modalidade L2 - PRE - 499,46
- Modalidade L5 - E - 610,52
Lista Gerada em: 10/07/2023 15:10:44
Letras - Inglês - Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 2303800589 | Giulia Santos Albino | 714,1 |
2º | 2303800566 | Erick Correa da Silva | 705,3 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 2303800290 | Julia Lima Silva | 542,08 |
2º | 2303800801 | João Pedro Martins | 516,96 |
3º | 2303800146 | Deyse Aparecida Gomes Benfica | 515,86 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 2303800454 | Maria Aparecida Pires da Silva | 571,82 |
Total de candidatos aprovados no curso: 6
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 705,3
- Modalidade L2 - PRE - 515,86
- Modalidade L6 - PE - 571,82
Lista Gerada em: 10/07/2023 15:10:44
Letras - Inglês - Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 2303800076 | Quéren Breitzkreitze Javorske Batista | 587,52 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Modalidade L6 - PE - 587,52
Lista Gerada em: 10/07/2023 15:10:44
Letras: Língua Portuguesa com domínio de Libras - Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 2303800170 | Jeiciele de Souza Ferreira | 610,48 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 2303800256 | Verônica Cristina Soares Brás | 716,48 |
2º | 2303800110 | Ana Carolina Cavalcante de Sousa | 521,08 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- Modalidade L2 - PRE - 610,48
- Modalidade L6 - PE - 521,08
Lista Gerada em: 10/07/2023 15:10:44
Matemática - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Integral - Campus Santa Mônica
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 2303800152 | Débora Delmiro Moura Cardoso | 681,54 |
2º | 2303800794 | Rafaela Biazi Ferreira | 639,06 |
3º | 2303800358 | Thiago Pelicioni de Paiva | 605,88 |
4º | 2303800664 | Marcus Vinicius Lobato | 600,06 |
5º | 2303800728 | Emerson Ferreira do Carmo | 572,58 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 2303800471 | Ana Carla de Almeida Silva | 524,24 |
2º | 2303800749 | Evelim Pereira Brandao dos Santos | 437,74 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 2303800816 | Alvaro Guilherme Rocha Tavares | 506,96 |
Total de candidatos aprovados no curso: 8
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 572,58
- Modalidade L2 - PRE - 437,74
- Modalidade L6 - PE - 506,96
Lista Gerada em: 10/07/2023 15:10:44
Química - Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 2303800715 | Marcos Vinicius Bernardes | 639,68 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Modalidade L6 - PE - 639,68
Lista Gerada em: 10/07/2023 15:10:44
Química Industrial - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 2303800291 | Johnatas Teodoro da Silva | 526,66 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Modalidade L6 - PE - 526,66
Lista Gerada em: 10/07/2023 15:10:44
Relações Internacionais - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
Modalidade V7740 - H | Candidatos 01 vaga adicional em cada curso para pessoas em situação de refúgio, asilo político, apátrida, acolhida humanitária ou sob outras políticas humanitárias no Brasil. | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 2303800560 | Isabella Pomini da Silveira Murcia | 609,54 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Modalidade V7740 - H - 609,54
Lista Gerada em: 10/07/2023 15:10:44
Sistemas de Informação - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
Modalidade V7740 - H | Candidatos 01 vaga adicional em cada curso para pessoas em situação de refúgio, asilo político, apátrida, acolhida humanitária ou sob outras políticas humanitárias no Brasil. | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 2303800791 | Dalila Mickaella Pereira da Silva | 551,88 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Modalidade V7740 - H - 551,88
Lista Gerada em: 10/07/2023 15:10:44
Biotecnologia - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
Modalidade V7740 - H | Candidatos 01 vaga adicional em cada curso para pessoas em situação de refúgio, asilo político, apátrida, acolhida humanitária ou sob outras políticas humanitárias no Brasil. | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 2303800571 | Jhonatan Edcarlos Nunes Santos | 624,32 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Modalidade V7740 - H - 624,32
Lista Gerada em: 10/07/2023 15:10:44
Ciências Biológicas - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
Modalidade V7740 - H | Candidatos 01 vaga adicional em cada curso para pessoas em situação de refúgio, asilo político, apátrida, acolhida humanitária ou sob outras políticas humanitárias no Brasil. | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 2303800065 | Lavínia Vitoria da Luz Silva | 446,86 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Modalidade V7740 - H - 446,86
Lista Gerada em: 10/07/2023 15:10:44
Ciências Biológicas - Licenciatura - Integral - Campus Umuarama
Modalidade L13 - DE | Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 2303800496 | Mateus Rodrigues Tomé | 497,44 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Modalidade L13 - DE - 497,44
Lista Gerada em: 10/07/2023 15:10:44
Psicologia - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
Modalidade V7740 - H | Candidatos 01 vaga adicional em cada curso para pessoas em situação de refúgio, asilo político, apátrida, acolhida humanitária ou sob outras políticas humanitárias no Brasil. | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 2303800181 | Marcela de Carvalho Zanatta | 692,98 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Modalidade V7740 - H - 692,98
Lista Gerada em: 10/07/2023 15:10:44
Fisioterapia - Bacharelado - Integral - Campus Educação Física
Modalidade V7740 - H | Candidatos 01 vaga adicional em cada curso para pessoas em situação de refúgio, asilo político, apátrida, acolhida humanitária ou sob outras políticas humanitárias no Brasil. | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 2303800367 | Camille Almeida Silva | 631,12 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Modalidade V7740 - H - 631,12
Lista Gerada em: 10/07/2023 15:10:44
Administração - Bacharelado - Matutino - Campus Pontal
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 2303800601 | Rebeca Silva Linares | 692,86 |
2º | 2303800469 | Maria Eduarda Gonçalves Dias Resende | 661,86 |
3º | 2303800810 | Marcos Erlandeson Alves da Silva | 644 |
4º | 2303800549 | Lucas Povh Cavali | 641,3 |
5º | 2303800585 | Ana Laura Diniz da Silva | 640,2 |
6º | 2303800820 | Caroline Daniela Campos Tolentino | 632 |
7º | 2303800173 | Danielly Aparecida Ribeiro de Camargos | 631,76 |
8º | 2303800595 | Pedro Ferreira Tabajara | 606,9 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 2303800505 | Yasmin de Souza Farias | 545,12 |
2º | 2303800265 | Priscila Olívia Santos Silva | 508,56 |
3º | 2303800325 | Paula Pereira Lima dos Santos | 486,16 |
4º | 2303800157 | Rubens Sebastião da Silva | 464,06 |
5º | 2303800228 | Tales Augusto Américo da Costa | 408,98 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 2303800653 | Sarah Kamilly Oliveira de Morais | 604,34 |
Total de candidatos aprovados no curso: 14
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 606,9
- Modalidade L2 - PRE - 408,98
- Modalidade L6 - PE - 604,34
Lista Gerada em: 10/07/2023 15:10:44
Ciências Biológicas - Bacharelado - Integral - Campus Pontal
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 2303800234 | João Lucas Santos Freitas | 720,1 |
2º | 2303800624 | Maria Eduarda Pádua Alcântara | 677,84 |
3º | 2303800082 | Lígia Pettersen Custodio Adão | 633,22 |
4º | 2303800569 | Manuela de Oliveira Fernandes | 623,52 |
5º | 2303800744 | Maria Luísa Guidetti Campos Papi | 621,66 |
Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 2303800052 | Giovanna Rodrigues Nascimento | 634,82 |
Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 2303800550 | Adrielle Almeida Barbosa Sousa | 514,32 |
Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 2303800214 | Mickaelly Fernandes Oliveira | 659,48 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 2303800623 | Rachel Caetano Bastos | 594,18 |
Total de candidatos aprovados no curso: 9
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 621,66
- Modalidade L1 - RE - 634,82
- Modalidade L2 - PRE - 514,32
- Modalidade L5 - E - 659,48
- Modalidade L6 - PE - 594,18
Lista Gerada em: 10/07/2023 15:10:44
Ciências Biológicas - Licenciatura - Noturno - Campus Pontal
Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 2303800338 | Emilly Souza do Nascimento | 617,1 |
2º | 2303800786 | Ednelson Romão Freitas de Araujo | 588,3 |
3º | 2303800145 | Clara Thereza Rodrigues Gomes | 536,62 |
4º | 2303800591 | Danyelle Lara Goncalves | 533,22 |
5º | 2303800192 | Larissa Cristina Marins de Castro | 480 |
6º | 2303800347 | Ana Paula Ferreira de Freitas | 466,24 |
Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 2303800790 | Bruna Soares da Costa | 571,86 |
2º | 2303800400 | Gabriel Almeida dos Santos Reis | 513,58 |
Total de candidatos aprovados no curso: 8
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 466,24
- Modalidade L6 - PE - 513,58
Lista Gerada em: 10/07/2023 15:10:44
