Universidade Federal de Uberlândia
Processo Seletivo - Vestibular 2023/2
Relação de Candidatos Aprovados em 5ª Chamada
Administração - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 56º | 2302818890 | Karolyne Cardoso Magalhães | 492,435726 |
| 57º | 2302817472 | Milena Machado Ferreira | 492,114684 |
| 58º | 2302823230 | Patrick Bontempo Ribeiro | 492,106682 |
| 59º | 2302821730 | João Pedro Cardoso Assumpção | 491,992515 |
| 60º | 2302821974 | Rafael Reis Silva | 491,676781 |
| 61º | 2302823290 | Sofia Lima Monteiro | 488,532861 |
| 62º | 2302823406 | Enzo Alves Araújo | 488,364328 |
| 63º | 2302801822 | Ana Julia Cintra | 485,874987 |
Total de candidatos aprovados no curso: 8
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 485,874987
Lista Gerada em: 05/01/2024 14:45:20
Administração - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
| Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 9º | 2302809904 | Samuel Silva de Jesus | 455,482629 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Modalidade L1 - RE - 455,482629
Lista Gerada em: 05/01/2024 14:45:20
Ciência da Computação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 27º | 2302809805 | Vinicius Tavares Martins | 526,574891 |
| Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 5º | 2302818417 | João Victor Melo Silva | 518,055438 |
| Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 10º | 2302821586 | João Victor Moura Gomes | 446,339999 |
| Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 8º | 2302813807 | Rafael Rander Silva | 521,280548 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 526,574891
- Modalidade L1 - RE - 518,055438
- Modalidade L2 - PRE - 446,339999
- Modalidade L6 - PE - 521,280548
Lista Gerada em: 05/01/2024 14:45:20
Ciências Econômicas - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 47º | 2302820605 | Maria Clara Bertoldo Nascimento | 503,283707 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 503,283707
Lista Gerada em: 05/01/2024 14:45:20
Engenharia Biomédica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 29º | 2302806201 | Maria Clara Assunção Cavalcante Amaral | 477,972802 |
| 30º | 2302802904 | Gabriel Ferreira Pírcio | 476,128332 |
| 31º | 2302800177 | Julliany Audrey Silva Souza | 475,830699 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 475,830699
Lista Gerada em: 05/01/2024 14:45:20
Engenharia Civil - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 31º | 2302821925 | Mariana Neiva Pacheco | 531,233838 |
| 32º | 2302813668 | Lauanna Galvão Siqueira | 527,857387 |
| 33º | 2302817652 | Otávio Souza Salomão | 518,099071 |
| Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 13º | 2302822142 | Marco Antônio Souza Bonito | 431,153312 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 518,099071
- Modalidade L5 - E - 431,153312
Lista Gerada em: 05/01/2024 14:45:20
Engenharia de Computação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 4º | 2302812742 | Loris Angelo Alves Serrano | 460,392796 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Modalidade L1 - RE - 460,392796
Lista Gerada em: 05/01/2024 14:45:20
Engenharia Elétrica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 23º | 2302806621 | Paulo Gabriel Nunes Silva | 462,949383 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 462,949383
Lista Gerada em: 05/01/2024 14:45:20
Engenharia Química - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 53º | 2302816345 | Miguel Stefani Amâncio Lintz | 497,5797 |
| 54º | 2302812679 | Lorena Penachiotti Chaim | 495,97105 |
| 55º | 2302817069 | João Manoel Nascimento Ferreira | 493,916726 |
| 56º | 2302802394 | Pedro Xavier Perreira | 493,750793 |
| 57º | 2302815001 | Isabella Marques Garcia | 493,636118 |
Total de candidatos aprovados no curso: 5
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 493,636118
Lista Gerada em: 05/01/2024 14:45:20
Gestão da Informação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 64º | 2302825183 | Lucas Borges Lemos Silveira | 443,117863 |
| 65º | 2302819736 | Luiz Pedro Martins dos Santos | 438,177399 |
| 66º | 2302818491 | Lauren de Paula Lopes | 436,781297 |
| 67º | 2302819874 | Alícia Oliveira Carrijo | 436,049175 |
| 68º | 2302826112 | Pedro Henrique Nunes Coimbra | 435,69899 |
| 69º | 2302826959 | Enzo Villa Garrefa | 432,411478 |
| 70º | 2302822222 | Joyce Carvalho Araujo Santos | 428,69236 |
| 71º | 2302819878 | Gustavo Resende Goulart | 419,570503 |
Total de candidatos aprovados no curso: 8
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 419,570503
Lista Gerada em: 05/01/2024 14:45:20
Relações Internacionais - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 7º | 2302819315 | Raissa Américo Oliveira | 504,172531 |
| 8º | 2302801104 | Caroline Oliveira Nascimento Santos | 490,004625 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Modalidade L5 - E - 490,004625
Lista Gerada em: 05/01/2024 14:45:20
Sistemas de Informação - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 34º | 2302824142 | Lucas Santos Mendes | 531,147007 |
| Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 17º | 2302813068 | Débora Batista de Almeida | 473,706395 |
| Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 13º | 2302810127 | Paulo Gabriel Fernandes Ribeiro | 484,115114 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 531,147007
- Modalidade L2 - PRE - 473,706395
- Modalidade L6 - PE - 484,115114
Lista Gerada em: 05/01/2024 14:45:20
Biomedicina - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
| Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 5º | 2302810553 | Stephanie Marry Medeiros Parreira | 463,593937 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Modalidade L1 - RE - 463,593937
Lista Gerada em: 05/01/2024 14:45:20
Ciências Biológicas - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 31º | 2302817338 | Gabriel Azevedo de Toledo Cesar | 488,843009 |
| 32º | 2302816440 | Bruna Ribeiro Rodrigues Dessotti | 485,680403 |
| 33º | 2302808293 | Pedro Telini Cintra | 478,141959 |
| 34º | 2302823894 | Ana Julia Garcia Ribeirão | 477,945797 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 477,945797
Lista Gerada em: 05/01/2024 14:45:20
Enfermagem - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Integral - Campus Umuarama
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 56º | 2302821810 | Sérgio Santiago Filho | 488,057759 |
| 57º | 2302813621 | Ana Laura Silva Barcelos | 487,404886 |
| 58º | 2302800520 | Isabelly Daniela Gonçalves de Souza | 487,108087 |
| 59º | 2302808858 | Gabriel Giap Magalhães | 486,790075 |
| 60º | 2302814389 | Tainá Alves Honorato | 486,770367 |
| 61º | 2302800860 | Isabella Rivoiro de Oliveira | 484,47708 |
| 62º | 2302806800 | Pedro Henrique Vieira do Nascimento | 483,367565 |
| 63º | 2302819590 | Julia Cristina da Silva | 482,947394 |
| 64º | 2302822823 | Luana Carneiro de Alcântara | 482,761403 |
| Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 8º | 2302818023 | Ana Laura Teodoro Azevedo | 509,411746 |
Total de candidatos aprovados no curso: 10
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 482,761403
- Modalidade L1 - RE - 509,411746
Lista Gerada em: 05/01/2024 14:45:20
Medicina - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
| Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 7º | 2302808025 | Isabela Oliveira Pires | 531,251562 |
| Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 12º | 2302823872 | Ivander Isaias Marques | 526,605104 |
| Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 15º | 2302808652 | Maria Eduarda Ribeiro Alves | 519,548525 |
| Modalidade L10 - DPRE | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 3º | 2302800185 | Pedro Reis | 494,569977 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- Modalidade L1 - RE - 531,251562
- Modalidade L2 - PRE - 526,605104
- Modalidade L6 - PE - 519,548525
- Modalidade L10 - DPRE - 494,569977
Lista Gerada em: 05/01/2024 14:45:20
Nutrição - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
| Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 3º | 2302809916 | Rayenne Freitas de Oliveira | 557,194766 |
| Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 9º | 2302802273 | Karoline Coutinho Goulart | 466,433981 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Modalidade L1 - RE - 557,194766
- Modalidade L2 - PRE - 466,433981
Lista Gerada em: 05/01/2024 14:45:20
Odontologia - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 36º | 2302814460 | Laura de Aguiar Barboza | 519,961034 |
| Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 8º | 2302808419 | Thais Luiza de Oliveira | 499,438407 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 519,961034
- Modalidade L6 - PE - 499,438407
Lista Gerada em: 05/01/2024 14:45:20
Psicologia - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
| Modalidade L1 - RE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 5º | 2302815816 | Estela Soares dos Santos Padilha | 532,411963 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Modalidade L1 - RE - 532,411963
Lista Gerada em: 05/01/2024 14:45:20
Educação Física - Licenciatura - Integral - Campus Educação Física
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 51º | 2302817361 | Murilo dos Santos Rodrigues | 494,535441 |
| 52º | 2302812336 | Leonardo Takeshi Okada | 494,080879 |
| 53º | 2302813720 | Rhayff Rodrigues Ayres Ferreira | 493,928903 |
| 54º | 2302801004 | Cynthia Maria de Boni | 493,845344 |
| 55º | 2302811180 | Maria Eduarda do Nascimento Aquino | 491,760878 |
| 56º | 2302809847 | Leonardo Arthur Piccione Guerra | 490,499629 |
| 57º | 2302813690 | Felipe Dias Felix | 489,750224 |
| Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 12º | 2302810298 | Ana Clara Lima Silva | 457,026039 |
Total de candidatos aprovados no curso: 8
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 489,750224
- Modalidade L6 - PE - 457,026039
Lista Gerada em: 05/01/2024 14:45:20
Agronomia - Bacharelado - Integral - Campus Glória
| Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 10º | 2302824329 | José Igor Nunes da Cruz | 474,544486 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Modalidade L6 - PE - 474,544486
Lista Gerada em: 05/01/2024 14:45:20
Engenharia Mecânica - Bacharelado - Integral - Campus Glória
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 25º | 2302807033 | Cauã Sene Urzedo | 552,223267 |
| 26º | 2302825684 | Miguel Maciel Cialdini | 551,873591 |
| 27º | 2302821864 | Lucas Benevides de Arruda | 551,735212 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 551,735212
Lista Gerada em: 05/01/2024 14:45:20
Engenharia Mecatrônica - Bacharelado - Integral - Campus Glória
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 16º | 2302813607 | Gabriel Mendes dos Santos | 528,003347 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 528,003347
Lista Gerada em: 05/01/2024 14:45:20
Medicina Veterinária - Bacharelado - Integral - Campus Glória
| Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 9º | 2302827454 | Ana Cristina dos Santos | 502,743214 |
| Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 11º | 2302802700 | Ana Luiza Bueno Amora | 476,704689 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Modalidade L2 - PRE - 502,743214
- Modalidade L6 - PE - 476,704689
Lista Gerada em: 05/01/2024 14:45:20

