Universidade Federal de Uberlândia
Processo Seletivo - Vestibular 2023/2
Relação de Candidatos Aprovados em 8ª Chamada
Administração - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 77º | 2302821198 | Ana Clara Gomes Fidelis | 474,285152 |
| 78º | 2302809990 | João Gabriel Resende Tomaz | 472,010643 |
| 79º | 2302816173 | Maria Luísa de Souza Paiva | 471,369366 |
| 80º | 2302819900 | Davi Teodoro Machaim Franco | 470,747888 |
| 81º | 2302826913 | Giovana Oliveira Vilarinho | 470,210108 |
| 82º | 2302820105 | Luísa Lucas Totoli | 468,757856 |
| 83º | 2302818098 | Gabriella Rezende dos Reis | 468,480185 |
Total de candidatos aprovados no curso: 7
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 468,480185
Lista Gerada em: 02/02/2024 14:58:55
Ciência da Computação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 29º | 2302816613 | Caio Bueno Arruda | 524,474361 |
| 30º | 2302804527 | João Vitor Vieira de Matos | 524,266591 |
| 31º | 2302818866 | Maria Luisa Pereira Caixeta | 522,897026 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 522,897026
Lista Gerada em: 02/02/2024 14:58:55
Ciências Econômicas - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 54º | 2302821035 | Camila Della Monica Messinete | 499,631708 |
| 55º | 2302812141 | Thiago Leal Miranda | 497,638992 |
| 56º | 2302822271 | Luna Medina Teixeira | 496,92634 |
| 57º | 2302815405 | Felipe Dourado Sancanari | 495,270409 |
| 58º | 2302817668 | Rayna Medrado Osório | 492,730589 |
| 59º | 2302803555 | Eduardo Meireles Matos Cartaxo | 491,934708 |
| 60º | 2302818439 | Gabriela Costa Guidi | 491,864016 |
Total de candidatos aprovados no curso: 7
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 491,864016
Lista Gerada em: 02/02/2024 14:58:55
Direito - Bacharelado - Matutino - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 26º | 2302804537 | Mariane Limongi Lemos de Aquino | 523,600451 |
| 27º | 2302817148 | Lucas Callado Costa | 522,632885 |
| Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 10º | 2302803747 | Jullia Louzado de Souza | 473,653497 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 522,632885
- Modalidade L2 - PRE - 473,653497
Lista Gerada em: 02/02/2024 14:58:55
Direito - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 24º | 2302817924 | Ismael Vilela Resende Almeida | 530,791928 |
| 25º | 2302807647 | Rodrigo Silva Vieira | 529,71761 |
| Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 4º | 2302808166 | Kauan Amaro de Jesus Ferreira | 514,601219 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 529,71761
- Modalidade L5 - E - 514,601219
Lista Gerada em: 02/02/2024 14:58:55
Engenharia Biomédica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 33º | 2302818851 | Giovana Melo Dullens | 472,006524 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 472,006524
Lista Gerada em: 02/02/2024 14:58:55
Engenharia Civil - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 40º | 2302816541 | Sofia Venâncio de Araújo | 507,758733 |
| 41º | 2302820179 | Julia Donato Peronti | 507,209817 |
| 42º | 2302810308 | Miguel Gomes Batista | 505,730501 |
| 43º | 2302820880 | Matheus de Oliveira Cunha Melo | 503,728123 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 503,728123
Lista Gerada em: 02/02/2024 14:58:55
Engenharia de Computação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 11º | 2302807936 | Guilherme Dayrell Haum | 526,140307 |
| 12º | 2302809187 | Eduardo Alves Paiva | 520,578068 |
| 13º | 2302808129 | Tiago Oliveira Nunes | 517,508873 |
| 14º | 2302803734 | Mairon César de Paula Faria | 515,438387 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 515,438387
Lista Gerada em: 02/02/2024 14:58:55
Engenharia de Controle e Automação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 13º | 2302813606 | Hícarus Galileu Dalbem Scapin | 476,056765 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 476,056765
Lista Gerada em: 02/02/2024 14:58:55
Engenharia Elétrica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 28º | 2302821717 | Lucas Henrique de Oliveira | 432,393965 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 432,393965
Lista Gerada em: 02/02/2024 14:58:55
Engenharia Química - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 68º | 2302813829 | Sophia Gonçalves de Oliveira | 468,417256 |
| 69º | 2302815366 | Gabriel Luciano da Silva Piantamar | 466,876141 |
| 70º | 2302823739 | Maria Clara de Oliveira Brandão | 465,561868 |
| 71º | 2302817129 | Felipe Arantes Felicio | 464,818244 |
| 72º | 2302803483 | Filipe Fernandes Oliveira | 461,726141 |
Total de candidatos aprovados no curso: 5
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 461,726141
Lista Gerada em: 02/02/2024 14:58:55
Sistemas de Informação - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
| Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 19º | 2302809153 | Victor Hugo Silva Amancio | 466,827556 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Modalidade L2 - PRE - 466,827556
Lista Gerada em: 02/02/2024 14:58:55
Biomedicina - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 12º | 2302804906 | Mariana Bataglia Silva | 526,415176 |
| 13º | 2302800318 | Laura Guimarães Dantas | 525,912658 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 525,912658
Lista Gerada em: 02/02/2024 14:58:55
Biotecnologia - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 21º | 2302824858 | Iasmim Hilary Brandão Lopes | 474,622821 |
| 22º | 2302813565 | Isabela Alves Diniz | 472,660363 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 472,660363
Lista Gerada em: 02/02/2024 14:58:55
Ciências Biológicas - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 46º | 2302817363 | Gabriel de Oliveira e Silva | 454,731697 |
| 47º | 2302803301 | Yuri Loureiro Pascoal de Oliveira Rezende | 449,773087 |
| 48º | 2302817454 | Stefanie Paula Santos | 447,933123 |
| 49º | 2302809471 | Raryanne Ferreira Macedo de Souza | 440,170862 |
| 50º | 2302817701 | Sarah dos Santos Silva | 430,218102 |
| 51º | 2302827265 | Maria Luiza Rosa Durães Dadalto | 412,169243 |
Total de candidatos aprovados no curso: 6
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 412,169243
Lista Gerada em: 02/02/2024 14:58:55
Enfermagem - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Integral - Campus Umuarama
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 78º | 2302816312 | Vitória Nogueira Cançado | 474,846483 |
| 79º | 2302822226 | Ana Laura Fachinelli Santana | 474,195178 |
| 80º | 2302816152 | Maria Cecilia Jacomete da Silva | 474,094079 |
| 81º | 2302815840 | Mariana Gonzaga de Souza | 472,377936 |
| 82º | 2302817984 | Dayana Zhu Chen | 472,185367 |
| 83º | 2302814340 | Laura Moraes Arruda | 469,402589 |
| 84º | 2302816270 | Jennifer Dias Costa Petronetto | 468,065726 |
| Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 7º | 2302810695 | Thamyris Camargo Silveira Penteado | 507,964893 |
Total de candidatos aprovados no curso: 8
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 468,065726
- Modalidade L5 - E - 507,964893
Lista Gerada em: 02/02/2024 14:58:55
Medicina - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 33º | 2302823249 | Letícia de Oliveira Melo | 531,75344 |
| 34º | 2302805763 | João Victor Benfica Paulino | 530,09247 |
| Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 14º | 2302809963 | Maria Luísa Queiroz Pereira | 526,174356 |
| Modalidade L6 - PE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 18º | 2302815359 | Ana Carolina Alves Santos | 517,000045 |
| 19º | 2302813280 | Geovanna Ramos Santos | 513,017805 |
| 20º | 2302801334 | Sabryna Vieira Cardoso | 512,969055 |
| 21º | 2302817867 | Heloísa Wanderley Dias | 510,945999 |
| 22º | 2302807542 | Daniel Campos de Almeida | 508,625138 |
| Modalidade L10 - DPRE | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 4º | 2302801847 | Thania Patricia Cali Santos | 484,17202 |
Total de candidatos aprovados no curso: 9
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 530,09247
- Modalidade L2 - PRE - 526,174356
- Modalidade L6 - PE - 508,625138
- Modalidade L10 - DPRE - 484,17202
Lista Gerada em: 02/02/2024 14:58:55
Nutrição - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 31º | 2302822819 | Giulia Faria de Freitas | 517,023111 |
| 32º | 2302812706 | Valentina Maria Silva Villas Bôas | 513,403559 |
| Modalidade L2 - PRE | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 10º | 2302827131 | Letícia Lopes de Souza | 453,824863 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 513,403559
- Modalidade L2 - PRE - 453,824863
Lista Gerada em: 02/02/2024 14:58:55
Odontologia - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 40º | 2302809605 | Caio Henrique Nunes Borges | 512,438033 |
| 41º | 2302808324 | Maria Eduarda Freitas Gomes | 511,324826 |
| 42º | 2302823852 | Stanley da Costa e Silva | 510,852011 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 510,852011
Lista Gerada em: 02/02/2024 14:58:55
Psicologia - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 24º | 2302809432 | Rafaela Santoro de Fiori Chioratto | 524,19534 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 524,19534
Lista Gerada em: 02/02/2024 14:58:55
Educação Física - Licenciatura - Integral - Campus Educação Física
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 61º | 2302807393 | Luiza Ribeiro | 482,665027 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 482,665027
Lista Gerada em: 02/02/2024 14:58:55
Agronomia - Bacharelado - Integral - Campus Glória
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 30º | 2302807469 | Heitor Suzuki Fujinami | 528,434071 |
| 31º | 2302805780 | Felipe Ramos Queiroz | 526,782797 |
| 32º | 2302814864 | Felipe Botelho Petrocini | 525,418823 |
| 33º | 2302813555 | Davi Borges Cavallini | 524,930213 |
| 34º | 2302813639 | João Pedro dos Santos Rego Barbosa | 524,885632 |
Total de candidatos aprovados no curso: 5
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 524,885632
Lista Gerada em: 02/02/2024 14:58:55
Engenharia Aeronáutica - Bacharelado - Integral - Campus Glória
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 16º | 2302813167 | Heitor Marques dos Santos Nunes | 527,098304 |
| 17º | 2302809380 | Pâmela Hudson Guimarães | 527,038311 |
| 18º | 2302821617 | Vitor Alves Rosa e Silva | 526,276479 |
| 19º | 2302809088 | Arthur Vinicius Barros Caparelli | 524,157289 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 524,157289
Lista Gerada em: 02/02/2024 14:58:55
Engenharia Mecânica - Bacharelado - Integral - Campus Glória
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 37º | 2302827475 | Isabela Tiemi Sato Iwassaki | 527,141276 |
| 38º | 2302822583 | Lucas Costa | 524,595192 |
| 39º | 2302822675 | Maria Eduarda Silveira Yamada | 520,988877 |
| 40º | 2302810248 | Eduardo Carvalho Silva Avanci | 517,241882 |
| 41º | 2302804987 | Juliana Lucena de Oliveira | 516,698452 |
| 42º | 2302813037 | Henrique Andrade Fernandes | 515,85947 |
| Modalidade L5 - E | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | ||
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 10º | 2302803443 | Aristela Silva Medeiros | 448,74662 |
| 11º | 2302826145 | Diogo Borges Mota | 408,481731 |
Total de candidatos aprovados no curso: 8
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 515,85947
- Modalidade L5 - E - 408,481731
Lista Gerada em: 02/02/2024 14:58:55
Engenharia Mecatrônica - Bacharelado - Integral - Campus Glória
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 20º | 2302810072 | Kauê Malta de Carvalho | 514,475192 |
| 21º | 2302808925 | Victor Alexandre Rodrigues Silva | 509,330668 |
| 22º | 2302808495 | Arthur Alves Sader Flister | 507,259375 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 507,259375
Lista Gerada em: 02/02/2024 14:58:55
Medicina Veterinária - Bacharelado - Integral - Campus Glória
| Ampla concorrência - A0 | Ampla concorrência | ||
|---|---|---|---|
| Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
| 25º | 2302807630 | Larissa Cristina Barbosa de Moura | 531,225946 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- Ampla concorrência - A0 - 531,225946
Lista Gerada em: 02/02/2024 14:58:55

