Universidade Federal de Uberlândia
Sistema de Seleção Unificada 2024/1 - Lista de Espera
Relação de Candidatos Aprovados em 4ª Chamada
Administração - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
23º | 231026528803/AC | Ana Laura Guedes Ayrolla | 666,34 |
24º | 231025663353/AC | Miguel de Oliveira Custodio | 666,08 |
25º | 231030535273/AC | Yasmin Pina Soares | 665,12 |
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
18º | 231038202595/LI_PPI | Clarice Aparecida Almeida Dias | 493,18 |
21º | 231007617872/LI_PPI | Steffany Rodrigues da Silva | 483,06 |
22º | 231003430528/LI_PPI | Ana Flavia Pereira Silva | 474,88 |
23º | 231011112720/LI_PPI | Daniel Santos Chaves | 461,84 |
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
3º | 231031742795/LB_EP | Gabriel Cunha Perez | 604,12 |
4º | 231010887488/LB_EP | Maria Eduarda Floriano Dias | 539,16 |
5º | 231028365360/LB_EP | Joao Pedro de Moura Silva Cunha | 537,76 |
Total de candidatos aprovados no curso: 10
Nota de Corte
- AC - 665,12
- LB_EP - 537,76
- LI_PPI - 461,84
Lista Gerada em: 03/05/2024 14:44:49
Administração - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
19º | 231034339342/AC | Mirabilis Alvares Pavine | 665,48 |
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
14º | 231032363401/LI_PPI | Kailayne Kristina de Freitas Trindade | 558,66 |
17º | 231009425944/LI_PPI | Amanda Regina Silva | 553,88 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
14º | 231023974232/LB_PPI | Giovana Karolyne Alves de Alcantara | 520,40 |
15º | 231021317152/LB_PPI | Yuri Gabriel Rodrigues Pereira | 515,20 |
16º | 231026685819/LB_PPI | Jose Lucas Bento de Lima Ribeiro | 500,04 |
Total de candidatos aprovados no curso: 6
Nota de Corte
- AC - 665,48
- LB_PPI - 500,04
- LI_PPI - 553,88
Lista Gerada em: 03/05/2024 14:44:49
Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
16º | 231009625550/AC | Rafael Migoto Neves | 712,12 |
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
8º | 231010771617/LI_PPI | Thamires Quirino Vital dos Santos | 632,08 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
16º | 231005509030/LB_PPI | Leudiberto Magalhaes Araujo | 531,50 |
17º | 231009180275/LB_PPI | Nathalia Pereira dos Santos | 528,22 |
18º | 231016780653/LB_PPI | Fabriny Vitoria Silva Francisco | 522,84 |
Total de candidatos aprovados no curso: 5
Nota de Corte
- AC - 712,12
- LB_PPI - 522,84
- LI_PPI - 632,08
Lista Gerada em: 03/05/2024 14:44:49
Artes Visuais - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Integral - Campus Santa Mônica
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
8º | 231008511231/LB_EP | Camila Ferraz Beisser | 593,58 |
10º | 231000306192/LB_EP | Mariana Fonseca de Araujo | 578,16 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- LB_EP - 578,16
Lista Gerada em: 03/05/2024 14:44:49
Artes Visuais - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
15º | 231022924527/AC | Emily Salomao Castejon Flores | 656,21 |
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
23º | 231019403485/LI_PPI | Joao Paulo Rodrigues Gomes | 517,64 |
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
21º | 231018279704/LB_EP | Ana Clara Vieira Panizza | 514,33 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
18º | 231025056616/LB_PPI | Lohanna Vitoria da Silva Souza | 493,73 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- AC - 656,21
- LB_PPI - 493,73
- LB_EP - 514,33
- LI_PPI - 517,64
Lista Gerada em: 03/05/2024 14:44:49
Ciência da Computação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
15º | 231041380099/LI_PPI | Pedro Miguel Souza dos Santos | 618,15 |
16º | 231016017809/LI_PPI | Samuel Batista Vieira | 612,65 |
18º | 231007959001/LI_PPI | Mateus Rezende Santos | 610,71 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
11º | 231038876646/LB_PPI | Peterson Mario Rodrigues dos Santos | 588,74 |
12º | 231040252141/LB_PPI | Vinicius Santos Pinheiro | 587,10 |
Total de candidatos aprovados no curso: 5
Nota de Corte
- LB_PPI - 587,10
- LI_PPI - 610,71
Lista Gerada em: 03/05/2024 14:44:49
Ciências Contábeis - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
29º | 231013668869/AC | Nycolas Dornelas Nunes | 602,44 |
30º | 231031189773/AC | Lucas Peixoto Garcia | 593,52 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- AC - 593,52
Lista Gerada em: 03/05/2024 14:44:49
Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
11º | 231010794239/AC | Maria Fernanda Nobre Borges | 648,84 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
14º | 231037026458/LB_PPI | Alexsander Gomes Lima | 514,76 |
15º | 231006516331/LB_PPI | Bruna Alves de Jesus | 511,14 |
16º | 231030137658/LB_PPI | Maria Eduarda Alves dos Santos | 494,42 |
17º | 231002432459/LB_PPI | Daniele Cristina de Sousa | 490,34 |
Total de candidatos aprovados no curso: 5
Nota de Corte
- AC - 648,84
- LB_PPI - 490,34
Lista Gerada em: 03/05/2024 14:44:49
Ciências Econômicas - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
15º | 231017826836/AC | Marina Lenza Cardoso | 688,04 |
16º | 231029454031/AC | Ana Luisa Lemmertz | 688,00 |
LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
27º | 231025882300/LI_EP | Igor Andrade Pereira | 552,86 |
28º | 231031607675/LI_EP | Arthur Carrijo Dantas | 550,90 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- AC - 688,00
- LI_EP - 550,90
Lista Gerada em: 03/05/2024 14:44:49
Ciências Sociais - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
11º | 231001125229/AC | Evelyn Alves de Assis | 636,50 |
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
11º | 231018484403/LB_EP | Stefany Rodrigues Palhares | 521,28 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- AC - 636,50
- LB_EP - 521,28
Lista Gerada em: 03/05/2024 14:44:49
Dança - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
37º | 231030851043/AC | Camile Silva de Freitas | 513,84 |
39º | 231031956767/AC | Sofia Araujo Della Libera | 490,42 |
40º | 231034828492/AC | Silvia Kely Moreira da Silva | 486,23 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- AC - 486,23
Lista Gerada em: 03/05/2024 14:44:49
Design - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
6º | 231025652752/AC | Marilia Antonio Salioni | 705,20 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
7º | 231003605590/LB_PPI | Leonardo Ruan de Souza Balieiro | 554,96 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- AC - 705,20
- LB_PPI - 554,96
Lista Gerada em: 03/05/2024 14:44:49
Direito - Bacharelado - Matutino - Campus Santa Mônica
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
10º | 231002466911/LI_PPI | Marcos Aprigio Bezerra Meireles | 647,98 |
11º | 231017621831/LI_PPI | Carolinne Alves de Melo Macedo | 647,00 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
13º | 231010220086/LB_PPI | Jhonatan Sealtiel Cardoso | 594,28 |
14º | 231023394514/LB_PPI | Tamara Oliveira Lima | 585,30 |
15º | 231017010688/LB_PPI | Jhulyane Gualberto Silva | 582,56 |
Total de candidatos aprovados no curso: 5
Nota de Corte
- LB_PPI - 582,56
- LI_PPI - 647,00
Lista Gerada em: 03/05/2024 14:44:49
Direito - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
25º | 231025795510/AC | Matheus Avila Marques Sandre | 726,40 |
26º | 231008285687/AC | Miguel Santos Oliveira Sales Padua | 726,36 |
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
12º | 231030961297/LI_PPI | Kaisson Juliano Goncalves Custodio | 651,12 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
16º | 231029455384/LB_PPI | Lara Mariano Carvalho | 606,34 |
17º | 231016579667/LB_PPI | Aline de Jesus Ferreira Ramos | 600,58 |
Total de candidatos aprovados no curso: 5
Nota de Corte
- AC - 726,36
- LB_PPI - 600,58
- LI_PPI - 651,12
Lista Gerada em: 03/05/2024 14:44:49
Engenharia Biomédica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
19º | 231001521666/AC | Matheus Henrique Dias Ramos Rios | 667,28 |
20º | 231038170438/AC | Lorenzo Jimenez Campos | 666,48 |
22º | 231027708917/AC | Allyson Paula de Souza | 646,22 |
23º | 231034412313/AC | Samara Veloso Pinheiro | 645,80 |
24º | 231029820751/AC | Bianca Silva Siqueira | 644,24 |
25º | 231010087725/AC | Evelyn Luize Silva Miranda | 642,90 |
26º | 231022834015/AC | Mariana Pereira Correa | 642,72 |
27º | 231010174929/AC | Laura Bin de Carvalho | 640,24 |
28º | 231024527476/AC | Gabriel Henrique Fonseca Mendes | 634,86 |
Total de candidatos aprovados no curso: 9
Nota de Corte
- AC - 634,86
Lista Gerada em: 03/05/2024 14:44:49
Engenharia Civil - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
13º | 231005580502/LI_PPI | Maria Eduarda Franco Rodrigues | 525,70 |
15º | 231024540131/LI_PPI | Eneias Ribeiro de Oliveira | 524,53 |
16º | 231035765800/LI_PPI | Joao Guilherme Gilbert de Souza | 522,58 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- LI_PPI - 522,58
Lista Gerada em: 03/05/2024 14:44:49
Engenharia de Computação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
7º | 231004041183/AC | Giovanna Galvao Veloso | 737,69 |
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 231040520562/LB_EP | Raissa Barbosa Dias de Oliveira | 698,26 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
7º | 231026880618/LB_PPI | Jose Eduardo Rodrigues Mendes | 391,60 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- AC - 737,69
- LB_PPI - 391,60
- LB_EP - 698,26
Lista Gerada em: 03/05/2024 14:44:49
Engenharia Elétrica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
7º | 231018352295/AC | Arthur Ribeiro Martins Dias | 682,55 |
9º | 231031155832/AC | Matheus Vieira Tiveron | 661,01 |
LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
13º | 231027314989/LI_EP | Gabriel Henrique Pereira da Cruz | 533,46 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- AC - 661,01
- LI_EP - 533,46
Lista Gerada em: 03/05/2024 14:44:49
Engenharia Química - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
29º | 231012690039/AC | Julia Souza Dias | 667,05 |
30º | 231010398007/AC | Lucas Peixoto Fernandes | 666,75 |
31º | 231022592639/AC | Jonas Gilioli Junior | 666,14 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- AC - 666,14
Lista Gerada em: 03/05/2024 14:44:49
Estatística - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
22º | 231021992855/AC | Alexandre Costa Silva | 572,58 |
24º | 231017621393/AC | Pablo Cruvinel Dias | 566,30 |
27º | 231009909392/AC | Tales Rodrigo Paulista Melo | 549,28 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- AC - 549,28
Lista Gerada em: 03/05/2024 14:44:49
Filosofia - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
43º | 231002702554/AC | Laura do Vale Silva | 423,18 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- AC - 423,18
Lista Gerada em: 03/05/2024 14:44:49
Física Médica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
49º | 231035489583/AC | Luna Clara Morais de Paiva | 624,95 |
50º | 231017229841/AC | Joao Viktor Afonso Fernandes | 622,38 |
51º | 231026958471/AC | Igor Martho Kalaf | 615,63 |
58º | 231034876525/AC | Brenda Valeria Almeida dos Santos | 585,36 |
60º | 231016719412/AC | Elisangela de Moura Cimao Barbosa | 584,36 |
62º | 231029857811/AC | Matheus Abraao Marques Melo | 569,11 |
65º | 231019202333/AC | Petala Thalita de Vasconcelos Carvalho | 552,30 |
68º | 231006534466/AC | Maria Clara de Souza Santos | 537,50 |
69º | 231042332594/AC | Marconi Pereira de Paula | 537,29 |
73º | 231037243665/AC | Isabella Carrijo Vieira | 508,91 |
Total de candidatos aprovados no curso: 10
Nota de Corte
- AC - 508,91
Lista Gerada em: 03/05/2024 14:44:49
Geografia - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
23º | 231012524386/AC | Gustavo Henrique Lacerda Coelho | 523,46 |
24º | 231040445216/AC | Igor Oliveira Ramos | 523,36 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- AC - 523,36
Lista Gerada em: 03/05/2024 14:44:49
Gestão da Informação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
3º | 231021012704/LI_EP | Joao Pedro Ramos de Castro | 675,11 |
4º | 231009243909/LI_EP | Joao Eduardo Diogo Machado | 673,95 |
5º | 231044871417/LI_EP | Luiza Vieira Pavarina | 673,21 |
6º | 231028668292/LI_EP | Mateus Henrique Alves Riquieri | 669,69 |
7º | 231042431016/LI_EP | Otavio Augusto de Oliveira Mota | 667,89 |
8º | 231044732627/LI_EP | Gabriela Ferrari de Lemos Cesario | 666,36 |
Total de candidatos aprovados no curso: 6
Nota de Corte
- LI_EP - 666,36
Lista Gerada em: 03/05/2024 14:44:49
História - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
17º | 231037160786/AC | Rafael Gouvea Gomes | 600,98 |
20º | 231013109831/AC | Orvila Beatriz da Cruz Bacelar | 588,18 |
23º | 231029025559/AC | Raquel Maria Pereira Alves | 563,86 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- AC - 563,86
Lista Gerada em: 03/05/2024 14:44:49
História - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
20º | 231034826751/AC | Raphael Miguel Curvelo | 598,36 |
24º | 231030667860/AC | Gabriel Afonso Garcia | 568,64 |
27º | 231003952836/AC | Felipe Franklin da Cunha | 561,02 |
29º | 231008081292/AC | Helena de Lourdes Rocha Melo | 554,06 |
31º | 231013474748/AC | Isac Lemos Barreto | 549,24 |
LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
23º | 231005995304/LI_EP | Jhenyfer Tavares de Oliveira | 494,52 |
24º | 231029298370/LI_EP | Linda Jesus Oliveira | 489,94 |
30º | 231004614054/LI_EP | Pedro Palhares Silverio | 451,40 |
Total de candidatos aprovados no curso: 8
Nota de Corte
- AC - 549,24
- LI_EP - 451,40
Lista Gerada em: 03/05/2024 14:44:49
Jornalismo - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
7º | 231006998406/LI_PPI | Raissa Silva de Lima | 580,00 |
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
11º | 231001671388/LB_EP | Samantha Alves de Souza | 562,98 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- LB_EP - 562,98
- LI_PPI - 580,00
Lista Gerada em: 03/05/2024 14:44:49
Letras - Inglês - Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
21º | 231025436008/AC | Ana Gabriela Ferreira Silva | 551,96 |
24º | 231015940076/AC | Emilly Eduarda Marques de Brito | 535,48 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- AC - 535,48
Lista Gerada em: 03/05/2024 14:44:49
Letras - Inglês - Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
6º | 231022622881/AC | Giovana Vitoria Vieira Siega | 616,92 |
8º | 231008668650/AC | Alex da Silva Ramos | 600,62 |
10º | 231013491544/AC | Maria Amelia de Castro Souza | 591,36 |
13º | 231014284690/AC | Rafael Carlos Machado Souza | 585,60 |
16º | 231026885807/AC | Natasha Alice Rodrigues Rocha | 574,74 |
Total de candidatos aprovados no curso: 5
Nota de Corte
- AC - 574,74
Lista Gerada em: 03/05/2024 14:44:49
Letras - Português - Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
12º | 231015213060/AC | Alex Oliver Petters Scariot | 559,50 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- AC - 559,50
Lista Gerada em: 03/05/2024 14:44:49
Pedagogia - Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
12º | 231040872872/LI_PPI | Fabiola Lourenco Ferreira | 509,70 |
14º | 231009715583/LI_PPI | Ana Luiza dos Santos Silva | 506,88 |
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
12º | 231039685202/LB_EP | Geovana Rodrigues Kamimura | 519,70 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- LB_EP - 519,70
- LI_PPI - 506,88
Lista Gerada em: 03/05/2024 14:44:49
Pedagogia - Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
21º | 231038332731/AC | Julia Solano Lemes | 579,16 |
22º | 231011976736/AC | Ana Victoria de Moura Inacio | 578,78 |
23º | 231027195636/AC | Anne Chrystine Aparecida Borges | 575,82 |
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
15º | 231013591426/LI_PPI | Lorrana Alves da Conceicao | 527,66 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
19º | 231032728330/LB_PPI | Helena Silva Borges | 483,70 |
20º | 231021358081/LB_PPI | Hanny Beatriz Barbosa dos Santos | 480,06 |
21º | 231017491540/LB_PPI | Adria Aparecida Ferreira Silva | 468,82 |
Total de candidatos aprovados no curso: 7
Nota de Corte
- AC - 575,82
- LB_PPI - 468,82
- LI_PPI - 527,66
Lista Gerada em: 03/05/2024 14:44:49
Relações Internacionais - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
26º | 231002860592/AC | Joao Vitor Oliveira Pereira | 711,44 |
27º | 231035516328/AC | Henrique Blagitz | 709,68 |
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
10º | 231005875902/LI_PPI | Kauan Junqueira dos Santos | 652,62 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
19º | 231032868979/LB_PPI | Raissa Alves Santos | 520,94 |
20º | 231007296172/LB_PPI | Maria Luisa Ribeiro dos Santos | 502,06 |
Total de candidatos aprovados no curso: 5
Nota de Corte
- AC - 709,68
- LB_PPI - 502,06
- LI_PPI - 652,62
Lista Gerada em: 03/05/2024 14:44:49
Saúde Coletiva - Bacharelado - Vespertino - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
13º | 231017924763/AC | Ana Clara Ferreira | 571,83 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- AC - 571,83
Lista Gerada em: 03/05/2024 14:44:49
Sistemas de Informação - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
17º | 231004351574/AC | Heitor Borges Resende | 731,06 |
18º | 231008415599/AC | Isabela Amorim de Paula | 730,60 |
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
