Universidade Federal de Uberlândia
Sistema de Seleção Unificada 2024/1 - Lista de Espera
Relação de Candidatos Aprovados em 5ª Chamada
Administração - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
26º | 231015922561/AC | Murilo de Paula Tamarozzi | 664,40 |
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
26º | 231041280885/LI_PPI | Vitor Gabriel Mota Gomes | 452,54 |
29º | 231044322577/LI_PPI | Domingos Rodrigues dos Santos | 393,08 |
30º | 231008049604/LI_PPI | Julio Cesar Ferreira Silva | 392,66 |
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
6º | 231006405667/LB_EP | Gabrielle Aparecida Alkmim da Silva | 533,70 |
9º | 231028677459/LB_EP | Andre Luis de Moura | 505,94 |
14º | 231008964711/LB_EP | Valeria Adriana Oliveira Santos | 487,62 |
16º | 231025618613/LB_EP | Valeria Cristina Mamede Rodrigues de Oliveira | 478,08 |
Total de candidatos aprovados no curso: 8
Nota de Corte
- AC - 664,40
- LB_EP - 478,08
- LI_PPI - 392,66
Lista Gerada em: 17/05/2024 15:01:53
Administração - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
18º | 231000601261/LI_PPI | Giovanna Paola Souza Santos | 552,88 |
19º | 231028102730/LI_PPI | Brayan David Costa | 548,90 |
20º | 231044386283/LI_PPI | Manoela Araujo de Oliveira | 545,40 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
17º | 231028328350/LB_PPI | Isac Dantas Sousa | 493,62 |
18º | 231003991073/LB_PPI | Rute do Nascimento das Neves | 485,26 |
19º | 231016414261/LB_PPI | Ana Rebeca Fernandes Bastos | 483,14 |
Total de candidatos aprovados no curso: 6
Nota de Corte
- LB_PPI - 483,14
- LI_PPI - 545,40
Lista Gerada em: 17/05/2024 15:01:53
Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
19º | 231021151098/LB_PPI | Jhone Vieira de Oliveira | 487,56 |
20º | 231019101782/LB_PPI | Fernanda Lavinia Gomes de Oliveira | 466,60 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- LB_PPI - 466,60
Lista Gerada em: 17/05/2024 15:01:53
Artes Visuais - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Integral - Campus Santa Mônica
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
12º | 231000853482/LB_EP | Renan Ribeiro Almeida | 568,38 |
13º | 231023615751/LB_EP | Jaqueline Santos Zimbon | 551,49 |
14º | 231008976384/LB_EP | Iza Sara Rodrigues da Silva | 543,63 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- LB_EP - 543,63
Lista Gerada em: 17/05/2024 15:01:53
Artes Visuais - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
16º | 231031099717/AC | Estefany Mendes Ribeiro | 654,75 |
17º | 231027206409/AC | Bianca Casemiro Choptiuk | 652,28 |
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
26º | 231007500599/LI_PPI | Maria Eduarda de Paula Rezende | 500,71 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
19º | 231020071149/LB_PPI | Murilo Duarte | 484,06 |
20º | 231036606748/LB_PPI | Eduarda Oliveira de Luna Santos | 473,88 |
21º | 231011314151/LB_PPI | Ana Lucia Rodrigues Maciel | 471,13 |
22º | 231008316508/LB_PPI | Raissa Pena Praxedes | 467,25 |
Total de candidatos aprovados no curso: 7
Nota de Corte
- AC - 652,28
- LB_PPI - 467,25
- LI_PPI - 500,71
Lista Gerada em: 17/05/2024 15:01:53
Ciência da Computação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
9º | 231009814089/AC | Gabriel Fachini | 763,55 |
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
21º | 231023346506/LI_PPI | Gabriel Dias Silva | 604,34 |
22º | 231033578213/LI_PPI | Gustavo Henrique Alves Santos | 591,05 |
24º | 231014162623/LI_PPI | Joao Victor de Souza Silva | 590,00 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
13º | 231019199646/LB_PPI | Gabriela Mattusack de Moura | 586,76 |
14º | 231016932593/LB_PPI | Pedro Henrique Franca Pires | 581,75 |
Total de candidatos aprovados no curso: 6
Nota de Corte
- AC - 763,55
- LB_PPI - 581,75
- LI_PPI - 590,00
Lista Gerada em: 17/05/2024 15:01:53
Ciências Contábeis - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
31º | 231021145108/AC | Rafaela Vasconcelos Rezende | 592,50 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- AC - 592,50
Lista Gerada em: 17/05/2024 15:01:53
Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
12º | 231041134348/AC | Rafaella Picolo Garcia | 648,84 |
14º | 231013572137/AC | Heitor Ricieri Guerino Junior | 643,16 |
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
8º | 231026814393/LI_PPI | Victor Cesar Januario Goncalves Silva | 578,72 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
18º | 231024015803/LB_PPI | Adriel Guilherme Pereira Duarte | 487,80 |
19º | 231002822295/LB_PPI | Maciel Souza Guimaraes Filho | 481,54 |
20º | 231031886535/LB_PPI | Amanda Nunes Brito | 460,58 |
Total de candidatos aprovados no curso: 6
Nota de Corte
- AC - 643,16
- LB_PPI - 460,58
- LI_PPI - 578,72
Lista Gerada em: 17/05/2024 15:01:53
Ciências Econômicas - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
17º | 231035543009/AC | Joao Pedro Penazzo de Oliveira | 686,26 |
LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
29º | 231028244292/LI_EP | Dhiego Fernandes Faria Mendonca | 549,46 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- AC - 686,26
- LI_EP - 549,46
Lista Gerada em: 17/05/2024 15:01:53
Ciências Sociais - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
13º | 231033414807/LB_EP | Gabriel Roberto Mendonca de Souza | 500,38 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- LB_EP - 500,38
Lista Gerada em: 17/05/2024 15:01:53
Design - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
8º | 231014426697/LI_PPI | Kauany Pereira do Nascimento | 598,14 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
8º | 231010036003/LB_PPI | Luan Dias Maia dos Santos | 543,26 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- LB_PPI - 543,26
- LI_PPI - 598,14
Lista Gerada em: 17/05/2024 15:01:53
Direito - Bacharelado - Matutino - Campus Santa Mônica
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
12º | 231005947321/LI_PPI | Gerison Antonio Maia Melo | 644,02 |
13º | 231005070165/LI_PPI | Jenifer Aiumi Kihara de Almeida | 642,00 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
16º | 231019212647/LB_PPI | Jaine Fernandes Ferreira Rosa | 578,24 |
17º | 231009228009/LB_PPI | Emanoelly Rodrigues de Almeida Melo | 573,28 |
18º | 231022444559/LB_PPI | Emily Rodrigues da Cruz | 570,88 |
Total de candidatos aprovados no curso: 5
Nota de Corte
- LB_PPI - 570,88
- LI_PPI - 642,00
Lista Gerada em: 17/05/2024 15:01:53
Direito - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
27º | 231013626529/AC | Giovane Pereira Schulz | 725,36 |
28º | 231024495898/AC | Luisa Bittar Barata de Oliveira | 724,80 |
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
13º | 231018058827/LI_PPI | Ana Julia Mota Oliveira | 649,84 |
17º | 231005406864/LI_PPI | Kauan Amaro de Jesus Ferreira | 644,40 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
18º | 231046503588/LB_PPI | Rayssa Cristian Pereira Miranda | 599,70 |
19º | 231017533721/LB_PPI | Carla Beatriz Simao Nunes | 596,42 |
Total de candidatos aprovados no curso: 6
Nota de Corte
- AC - 724,80
- LB_PPI - 596,42
- LI_PPI - 644,40
Lista Gerada em: 17/05/2024 15:01:53
Engenharia Biomédica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
30º | 231032780885/AC | Caio Cesar Soares dos Santos Ferreira | 629,68 |
31º | 231028215078/AC | Rafaella de Paula Bordallo de Sousa | 627,88 |
32º | 231003381291/AC | Eduarda Rattes Gomes | 625,32 |
33º | 231008136450/AC | Julia de Carvalho Amorim | 624,02 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- AC - 624,02
Lista Gerada em: 17/05/2024 15:01:53
Engenharia Civil - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
26º | 231028074442/AC | Larissa Martins dos Santos | 678,81 |
LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
8º | 231043582072/LI_EP | Matheus de Oliveira Cunha Melo | 663,79 |
LI_PCD | Candidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 231010329283/LI_PCD | Julia Brenda Dionizio | 539,70 |
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
17º | 231013500849/LI_PPI | Yasmin Feliciano Borges | 521,89 |
21º | 231007117097/LI_PPI | Mateus Esrom da Silva | 497,91 |
Total de candidatos aprovados no curso: 5
Nota de Corte
- AC - 678,81
- LI_PPI - 497,91
- LI_PCD - 539,70
- LI_EP - 663,79
Lista Gerada em: 17/05/2024 15:01:53
Engenharia de Computação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
2º | 231008271976/LB_EP | Manuela Maia Cardoso | 671,43 |
3º | 231025427890/LB_EP | Kaua Henrique Silva Ribeiro | 670,68 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- LB_EP - 670,68
Lista Gerada em: 17/05/2024 15:01:53
Engenharia Elétrica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
11º | 231011784742/AC | Beatriz Varchavsky de Moraes | 656,71 |
13º | 231001177444/AC | Gabriel Assuncao dos Santos Godoi | 636,83 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- AC - 636,83
Lista Gerada em: 17/05/2024 15:01:53
Engenharia Química - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
32º | 231037680221/AC | Anny Caroline Alves Barbosa | 662,19 |
33º | 231023127807/AC | Gabriel Fernandes de Oliveira | 662,19 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- AC - 662,19
Lista Gerada em: 17/05/2024 15:01:53
Estatística - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
29º | 231032184146/AC | Daniel Pedro de Jesus Cavalcante | 532,88 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- AC - 532,88
Lista Gerada em: 17/05/2024 15:01:53
Física Médica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
77º | 231037081156/AC | Maria Vitoria Martins Sanford | 468,83 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- AC - 468,83
Lista Gerada em: 17/05/2024 15:01:53
Geografia - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
25º | 231007698187/AC | Maxson Aislan Lima Pinto | 518,78 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- AC - 518,78
Lista Gerada em: 17/05/2024 15:01:53
Gestão da Informação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
4º | 231030355284/AC | Leonardo Santos Nunes | 701,56 |
LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
9º | 231014286976/LI_EP | Joao Lucas de Oliveira Ramos | 661,53 |
11º | 231008610348/LI_EP | Clara Galvao Alves de Menezes | 651,39 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- AC - 701,56
- LI_EP - 651,39
Lista Gerada em: 17/05/2024 15:01:53
História - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
24º | 231036399658/AC | Clara de Padua Ferlim Silva | 559,90 |
26º | 231010763457/AC | Raphael de Souza Silveira | 554,92 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- AC - 554,92
Lista Gerada em: 17/05/2024 15:01:53
História - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
32º | 231005996807/AC | Beatriz Custodio Freitas | 548,16 |
34º | 231015784193/AC | Jean Marcos Ferreira Silva Alves | 544,70 |
35º | 231044739259/AC | Hellen Augusto Silva | 538,84 |
39º | 231005774121/AC | Laura Roma Longo | 517,32 |
41º | 231033054520/AC | Patrick Tabanes Silva | 516,82 |
43º | 231012463825/AC | Sofia Borges Reis | 513,12 |
44º | 231046722337/AC | Weverton Goncalves Pereira | 509,76 |
Total de candidatos aprovados no curso: 7
Nota de Corte
- AC - 509,76
Lista Gerada em: 17/05/2024 15:01:53
Letras - Inglês - Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
26º | 231027597427/AC | Paulo Renato Silveira da Fonseca Tavares | 531,08 |
27º | 231005332870/AC | Wendel Gustavo Andrade Meireles | 529,10 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- AC - 529,10
Lista Gerada em: 17/05/2024 15:01:53
Letras - Inglês - Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
21º | 231003037851/AC | Ana Julia Martins Freitas | 561,12 |
24º | 231000165507/AC | Laise Regiani | 534,20 |
26º | 231034099029/AC | Joao Pedro Silva Franca | 523,12 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- AC - 523,12
Lista Gerada em: 17/05/2024 15:01:53
Letras - Português - Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
16º | 231034254723/AC | Jacqueline Gerber Lopes dos Santos | 515,70 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- AC - 515,70
Lista Gerada em: 17/05/2024 15:01:53
Pedagogia - Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
16º | 231021028130/AC | Karolayne Coscrato Santos Lago | 584,26 |
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
13º | 231018663576/LB_EP | Amanda Pereira da Silva | 510,90 |
15º | 231040665581/LB_EP | Angela Maria da Cunha | 507,46 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- AC - 584,26
- LB_EP - 507,46
Lista Gerada em: 17/05/2024 15:01:53
Pedagogia - Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
16º | 231036222595/LI_PPI | Thalita Rocha Martins | 526,34 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
22º | 231041468159/LB_PPI | Claudia Alves da Silva | 465,98 |
23º | 231010243674/LB_PPI | Jessica Karla dos Reis Bononi | 465,56 |
24º | 231029070290/LB_PPI | Sarah Jordania dos Santos Corte | 464,02 |
25º | 231005368965/LB_PPI | Ana Karen Vilar Borges | 458,30 |
Total de candidatos aprovados no curso: 5
Nota de Corte
- LB_PPI - 458,30
- LI_PPI - 526,34
Lista Gerada em: 17/05/2024 15:01:53
Relações Internacionais - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
28º | 231025775181/AC | Lavinia Barros Costa | 709,56 |
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
11º | 231024987647/LI_PPI | Regiane Alves Carmona | 648,30 |
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 231012030160/LB_EP | Camila Maria de Souza Facanali | 669,98 |
2º | 231011646255/LB_EP | Maria Eduarda de Souza Mendes | 660,16 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
22º | 231001710772/LB_PPI | Camilly Ribeiro de Almeida Barra Mansa | 437,24 |
Total de candidatos aprovados no curso: 5
Nota de Corte
- AC - 709,56
- LB_PPI - 437,24
- LB_EP - 660,16
- LI_PPI - 648,30
Lista Gerada em: 17/05/2024 15:01:53
Sistemas de Informação - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
20º | 231011326155/LI_PPI | Joao Gabriel Ramos Freitas | 620,76 |
21º | 231014554944/LI_PPI | Jainny Kamily Gomes da Silva | 620,50 |
23º | 231010432285/LI_PPI | Diogenes Lucas Souza Cassimiro | 617,28 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
17º | 231045535797/LB_PPI | Roberth Kaua dos Santos | 585,24 |
18º | 231020642360/LB_PPI | Erick Vinicius Fernandes Galdino | 583,74 |
Total de candidatos aprovados no curso: 5
Nota de Corte
- LB_PPI - 583,74
- LI_PPI - 617,28
Lista Gerada em: 17/05/2024 15:01:53
Teatro - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Integral - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
14º | 231019279570/AC | Lara Fernandes de Oliveira Santos | 608,42 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- AC - 608,42
Lista Gerada em: 17/05/2024 15:01:53
Teatro - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
22º | 231036269158/AC | Maicon Leal Santos | 538,54 |
25º | 231029635308/AC | Maria Eduarda Rodrigues de Souza | 534,20 |
26º | 231035344374/AC | Rafael Mendes Leles | 533,58 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- AC - 533,58
Lista Gerada em: 17/05/2024 15:01:53
Tradução - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
22º | 231034413824/AC | Rosangela Aparecida Silva | 498,56 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- AC - 498,56
Lista Gerada em: 17/05/2024 15:01:53
Biomedicina - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
22º | 231043854943/LI_PPI | Andreina Coutinho do Nascimento | 556,78 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
15º | 231024107709/LB_PPI | Thayslane dos Santos Marques | 554,22 |
16º | 231005163655/LB_PPI | Yasmin Maria Flores Sousa Silva | 551,18 |
17º | 231004581410/LB_PPI | Carla Cristina de Oliveira | 549,00 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- LB_PPI - 549,00
- LI_PPI - 556,78
Lista Gerada em: 17/05/2024 15:01:53
Biotecnologia - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
12º | 231036077130/LI_PPI | Gabriel da Silva Barbosa | 455,40 |
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
7º | 231003356822/LB_EP | Laura Fernandes Vieira Ciribele | 534,44 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- LB_EP - 534,44
- LI_PPI - 455,40
Lista Gerada em: 17/05/2024 15:01:53
Ciências Biológicas - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
11º | 231021357521/AC | Gabriel Esser Versieux | 651,80 |
