Universidade Federal de Uberlândia
Sistema de Seleção Unificada 2024/1 - Lista de Espera
Relação de Candidatos Aprovados em 6ª Chamada
Administração - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
28º | 231040476732/AC | Bruno Agapito Moraes | 662,02 |
LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
6º | 231001417337/LI_EP | Maria Eduarda Rodrigues Pereira | 632,28 |
9º | 231000669839/LI_EP | Adrielly Aparecida dos Santos Silva | 615,72 |
10º | 231044169861/LI_EP | Itallo Lorenzo Ferreira Souza Martins | 611,56 |
11º | 231030823976/LI_EP | Lucas Barcelos Afts | 608,34 |
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
19º | 231035437038/LB_EP | Rayane Mendonca Dias | 451,24 |
22º | 231002553239/LB_EP | Iago Rodrigues Ferreira | 435,84 |
Total de candidatos aprovados no curso: 7
Nota de Corte
- AC - 662,02
- LB_EP - 435,84
- LI_EP - 608,34
Lista Gerada em: 29/05/2024 14:41:31
Administração - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
20º | 231001012542/AC | Rafaela Melani e Silva | 664,52 |
21º | 231011112340/AC | Eduardo Sartori dos Reis | 664,48 |
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
22º | 231033963357/LI_PPI | Yhan Pablo Amaral | 541,82 |
23º | 231040260326/LI_PPI | Felipe Tavares Pintos | 541,76 |
25º | 231002596469/LI_PPI | Leidiane Ferreira da Costa | 529,74 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
20º | 231023004386/LB_PPI | Pedro Henrique Lopes Arantes | 477,46 |
21º | 231023714356/LB_PPI | Igor Ribeiro da Silva | 475,12 |
Total de candidatos aprovados no curso: 7
Nota de Corte
- AC - 664,48
- LB_PPI - 475,12
- LI_PPI - 529,74
Lista Gerada em: 29/05/2024 14:41:31
Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
3º | 231041791790/LB_EP | Gustavo Pereira Gomide | 658,40 |
4º | 231021738415/LB_EP | Isabela Fernandes Geronymo Vesecky | 647,48 |
5º | 231038267143/LB_EP | Anny Gabriely Borges Amaral | 642,10 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- LB_EP - 642,10
Lista Gerada em: 29/05/2024 14:41:31
Artes Visuais - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Integral - Campus Santa Mônica
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
19º | 231012971132/LB_EP | Nabila Eduarda Sampaio Allah | 518,64 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- LB_EP - 518,64
Lista Gerada em: 29/05/2024 14:41:31
Artes Visuais - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
18º | 231013808994/AC | Diany Dias de Assis | 650,93 |
19º | 231028214089/AC | Ana Paula Izidoro | 647,79 |
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
33º | 231000507419/LI_PPI | Normelia dos Santos Neta | 463,45 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
23º | 231003077188/LB_PPI | Laila Stephany Mendes de Oliveira | 462,38 |
24º | 231017258493/LB_PPI | Layane Nogueira da Silva | 459,24 |
25º | 231001813386/LB_PPI | Samuel Reis Fabiano | 425,76 |
26º | 231017659625/LB_PPI | Pedro Victor Resende Machado | 424,53 |
Total de candidatos aprovados no curso: 7
Nota de Corte
- AC - 647,79
- LB_PPI - 424,53
- LI_PPI - 463,45
Lista Gerada em: 29/05/2024 14:41:31
Ciência da Computação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
30º | 231014879119/LI_PPI | Richard Alves dos Santos | 580,59 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
16º | 231018097015/LB_PPI | Mateus da Silva Dourado | 578,86 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- LB_PPI - 578,86
- LI_PPI - 580,59
Lista Gerada em: 29/05/2024 14:41:31
Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
9º | 231003391589/LI_PPI | Izabela Vitoria Carvalho Goncalves | 577,66 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
21º | 231022063995/LB_PPI | Julio Marcos Vieira de Araujo | 457,62 |
23º | 231014603741/LB_PPI | Wagner Jose de Araujo | 444,08 |
24º | 231006759295/LB_PPI | Douglas dos Santos Figueiredo | 435,06 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- LB_PPI - 435,06
- LI_PPI - 577,66
Lista Gerada em: 29/05/2024 14:41:31
Ciências Econômicas - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
18º | 231014908876/AC | Pedro Correa dos Santos | 685,78 |
20º | 231015792345/AC | Julia Roldan de Oliveira | 679,20 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- AC - 679,20
Lista Gerada em: 29/05/2024 14:41:31
Ciências Sociais - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
16º | 231010134584/LB_EP | Lorena Alves Cardoso | 479,76 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- LB_EP - 479,76
Lista Gerada em: 29/05/2024 14:41:31
Design - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
9º | 231024378268/LI_PPI | Joao Gabriel Gomes Vieira Gregorio | 585,18 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
9º | 231040384811/LB_PPI | Ana Ester Ferraz Costa | 515,58 |
10º | 231022056031/LB_PPI | Priscila Rodrigues Froes de Souza | 513,26 |
11º | 231013217675/LB_PPI | Heloisa Helena Peralli de Faria | 511,26 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- LB_PPI - 511,26
- LI_PPI - 585,18
Lista Gerada em: 29/05/2024 14:41:31
Direito - Bacharelado - Matutino - Campus Santa Mônica
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
16º | 231007211718/LI_PPI | Julia Gabrielle dos Reis Santos | 636,50 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
19º | 231002273770/LB_PPI | Nathalya Alves Marques | 566,26 |
20º | 231003500247/LB_PPI | Thiago Salu Silva | 564,72 |
21º | 231042587437/LB_PPI | Adrielle Pereira Silva | 562,32 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- LB_PPI - 562,32
- LI_PPI - 636,50
Lista Gerada em: 29/05/2024 14:41:31
Direito - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
29º | 231022856885/AC | Hanny Mota Martinez | 722,90 |
32º | 231031922900/AC | Frederico Blasi Cassiano | 720,50 |
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
19º | 231007855043/LI_PPI | Jordanna Cardoso Goncalves | 642,30 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
20º | 231004616216/LB_PPI | Edmilson Oliveira de Sousa | 587,36 |
21º | 231000593583/LB_PPI | Joao Vitor Lima Segurado | 586,24 |
Total de candidatos aprovados no curso: 5
Nota de Corte
- AC - 720,50
- LB_PPI - 586,24
- LI_PPI - 642,30
Lista Gerada em: 29/05/2024 14:41:31
Engenharia Biomédica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
35º | 231016175433/AC | Pedro Henrique Bonfim Bueno | 613,64 |
36º | 231041312621/AC | Mateus Garcia Negreiros | 608,90 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- AC - 608,90
Lista Gerada em: 29/05/2024 14:41:31
Engenharia Civil - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
12º | 231001769901/LI_EP | Mateus Santiago Silva | 634,88 |
16º | 231008996721/LI_EP | Luiz Magno Borges Barbosa | 619,43 |
18º | 231002400456/LI_EP | Laura Grigoleto Passos | 617,23 |
19º | 231025410292/LI_EP | Eduarda Souza Costa Alves | 614,63 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- LI_EP - 614,63
Lista Gerada em: 29/05/2024 14:41:31
Engenharia de Computação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
4º | 231038323904/LB_EP | Eduardo Martins dos Santos | 650,69 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- LB_EP - 650,69
Lista Gerada em: 29/05/2024 14:41:31
Engenharia Elétrica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
16º | 231028912989/AC | Maria Eduarda Mattos Viana Monteiro | 625,06 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- AC - 625,06
Lista Gerada em: 29/05/2024 14:41:31
Engenharia Química - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
34º | 231008166606/AC | Lorenzzo de Oliveira Borges | 650,96 |
37º | 231037657211/AC | Nayrhara Fernanda Souza Bernardes | 629,78 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- AC - 629,78
Lista Gerada em: 29/05/2024 14:41:31
Estatística - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
32º | 231019276469/AC | Edson da Silva de Brito | 470,21 |
35º | 231046552163/AC | Messias Pedro Ferreira de Araujo | 412,20 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- AC - 412,20
Lista Gerada em: 29/05/2024 14:41:31
Geografia - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
26º | 231007575559/AC | Mateus Goncalves de Oliveira | 518,30 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- AC - 518,30
Lista Gerada em: 29/05/2024 14:41:31
Gestão da Informação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
5º | 231040317266/AC | Gabriel Pedroso Naves Monteiro | 700,63 |
LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
12º | 231016209950/LI_EP | Rafael Silva Gregorio Figueredo | 650,11 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- AC - 700,63
- LI_EP - 650,11
Lista Gerada em: 29/05/2024 14:41:31
História - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
33º | 231020307360/AC | Stefanni Aparecida Pereira Nogueira | 523,62 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- AC - 523,62
Lista Gerada em: 29/05/2024 14:41:31
História - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
45º | 231017840639/AC | Maida Sousa Carvalho | 507,82 |
48º | 231018624644/AC | Ely Getane de Medeiros | 498,12 |
52º | 231017306623/AC | Sueli Ferreira de Godoi Medeiros | 493,08 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- AC - 493,08
Lista Gerada em: 29/05/2024 14:41:31
Jornalismo - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
12º | 231008701725/LB_EP | Tainna Fiel dos Santos | 555,98 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- LB_EP - 555,98
Lista Gerada em: 29/05/2024 14:41:31
Letras - Inglês - Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
29º | 231018563818/AC | Maria Clara Damasceno Barbosa | 524,22 |
30º | 231019834465/AC | Mateus Novaes Pereira | 504,82 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- AC - 504,82
Lista Gerada em: 29/05/2024 14:41:31
Letras - Inglês - Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
27º | 231008573801/AC | Maria Luiza Goncalves de Lima | 516,92 |
31º | 231045656304/AC | Beatriz Vieira Fernandes | 511,78 |
32º | 231043934414/AC | Patricia Almeida da Silva | 508,16 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- AC - 508,16
Lista Gerada em: 29/05/2024 14:41:31
Pedagogia - Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
17º | 231013279733/AC | Leticia Bornemann de Medeiros | 584,26 |
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
20º | 231021684114/LB_EP | Angela Cristina Vieira Costa | 480,70 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- AC - 584,26
- LB_EP - 480,70
Lista Gerada em: 29/05/2024 14:41:31
Pedagogia - Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
18º | 231005325023/LI_PPI | Matheus Santos Brito | 525,38 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
26º | 231003312924/LB_PPI | Stefany Rodrigues Marques | 455,56 |
27º | 231021347936/LB_PPI | Luciana da Silva Paixao | 451,78 |
28º | 231026926312/LB_PPI | Eviny Bernardes Barbosa | 449,16 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- LB_PPI - 449,16
- LI_PPI - 525,38
Lista Gerada em: 29/05/2024 14:41:31
Relações Internacionais - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
29º | 231032363419/AC | Heitor Souza Borges | 709,54 |
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
12º | 231022895966/LI_PPI | Beatriz Rodrigues dos Santos | 639,02 |
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
3º | 231002637198/LB_EP | Thales Henrique Rigo Pedroso | 659,34 |
4º | 231007634133/LB_EP | Leticia Zeferino Gomes Cabral | 657,50 |
5º | 231012613296/LB_EP | Maria Clara Marques | 643,48 |
6º | 231001008664/LB_EP | Alessa Cristina Gomes Marra | 642,98 |
Total de candidatos aprovados no curso: 6
Nota de Corte
- AC - 709,54
- LB_EP - 642,98
- LI_PPI - 639,02
Lista Gerada em: 29/05/2024 14:41:31
Sistemas de Informação - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
24º | 231025468134/LI_PPI | Denis Gomes de Souza | 616,23 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
19º | 231018750639/LB_PPI | Kamilla Aparecida Santos de Castro | 579,20 |
20º | 231013398434/LB_PPI | Gabriel de Almeida Silva Santos | 576,08 |
21º | 231022422746/LB_PPI | Sarah Paiva Guimaraes | 568,30 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- LB_PPI - 568,30
- LI_PPI - 616,23
Lista Gerada em: 29/05/2024 14:41:31
Teatro - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Integral - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
15º | 231019588483/AC | Alexandra Cardoso Lobo Dias | 602,10 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- AC - 602,10
Lista Gerada em: 29/05/2024 14:41:31
Teatro - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
36º | 231012899846/AC | Hillary Ribeiro Silva | 430,04 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- AC - 430,04
Lista Gerada em: 29/05/2024 14:41:31
Biomedicina - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
20º | 231032361090/AC | Melissa Carolina Parente | 663,08 |
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
24º | 231028255371/LI_PPI | Julia Isabella Santos | 553,78 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
18º | 231000842485/LB_PPI | Izabeli Cristina da Silva Rosa | 539,52 |
19º | 231027517201/LB_PPI | Thais Cristina de Freitas Silva | 539,12 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- AC - 663,08
- LB_PPI - 539,12
- LI_PPI - 553,78
Lista Gerada em: 29/05/2024 14:41:31
Biotecnologia - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
2º | 231036365030/LI_EP | Paulo Felipe Fernandes de Oliveira | 662,70 |
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
8º | 231002145101/LB_EP | Geovanna da Silva Rosa | 475,84 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- LB_EP - 475,84
- LI_EP - 662,70
Lista Gerada em: 29/05/2024 14:41:31
Ciências Biológicas - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
6º | 231025986200/LI_EP | Nathalya Mello Vieira Gomes | 600,22 |
7º | 231011909273/LI_EP | Thiago Domingos Rocha | 594,63 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- LI_EP - 594,63
Lista Gerada em: 29/05/2024 14:41:31
Enfermagem - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Integral - Campus Umuarama
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
38º | 231022564638/AC | Jordanna Soares Borges | 646,12 |
39º | 231015245831/AC | Ana Luisa Silva Ferreira | 646,08 |
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
21º | 231013032173/LI_PPI | Cecilia de Paula Silva | 576,65 |
23º | 231004737285/LI_PPI | Andressa Angela Silvano | 570,38 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
10º | 231019985101/LB_PPI | Maria Heloisa Muniz da Silva | 567,80 |
Total de candidatos aprovados no curso: 5
Nota de Corte
- AC - 646,08
- LB_PPI - 567,80
- LI_PPI - 570,38
Lista Gerada em: 29/05/2024 14:41:31
Medicina - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
13º | 231001419291/AC | Isabelle Serra Negra Moller | 797,57 |
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
13º | 231009775413/LI_PPI | Laísa Ana Rodrigues | 726,08 |
14º | 231028910835/LI_PPI | Vagner Humberto da Silva | 725,98 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
19º | 231001364059/LB_PPI | Fernando Henrique Nunes Rocha | 700,17 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- AC - 797,57
- LB_PPI - 700,17
- LI_PPI - 725,98
Lista Gerada em: 29/05/2024 14:41:31
Nutrição - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
21º | 231009922411/LI_PPI | Leandra Miranda Silva | 535,08 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
19º | 231002570225/LB_PPI | Francisca Eduarda Silva Dias | 466,43 |
20º | 231006724810/LB_PPI | Rilary Teixeira Melo | 465,32 |
21º | 231035674838/LB_PPI | Larissa Rodrigues Januario da Cruz | 462,78 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- LB_PPI - 462,78
- LI_PPI - 535,08
Lista Gerada em: 29/05/2024 14:41:31
Odontologia - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
45º | 231001168856/AC | Fernanda Aparecida Pereira Martins | 722,86 |
LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
10º | 231010925874/LI_EP | Giovanna Resende Ferreira | 713,17 |
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
23º | 231010144005/LI_PPI | Alice Eduarda Pereira Chaves | 654,76 |
24º | 231018677618/LI_PPI | Larah Eduarda Borba Rosa dos Santos | 653,53 |
