Universidade Federal de Uberlândia
Sistema de Seleção Unificada 2024/1 - Lista de Espera
Relação de Candidatos Aprovados em 7ª Chamada
Administração - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
29º | 231024862220/AC | Gabriel Henrique Irias Naves | 661,18 |
LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
13º | 231036017540/LI_EP | Meiry Cristina Vieira Silva | 602,56 |
14º | 231009004962/LI_EP | Maria Fernanda Ferreira Bereniz | 602,30 |
15º | 231026964933/LI_EP | Samara Soares Caetano de Sa | 601,14 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- AC - 661,18
- LI_EP - 601,14
Lista Gerada em: 10/06/2024 14:54:05
Administração - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
22º | 231000087537/AC | Esther Vieira de Oliveira | 664,46 |
23º | 231029227312/AC | Caua de Oliveira Marques Ferreira | 661,98 |
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
29º | 231031346126/LI_PPI | Thalia Pereira Souza | 516,56 |
31º | 231042542283/LI_PPI | Maria Clara Lima Macedo | 509,36 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
22º | 231038297439/LB_PPI | Rayane dos Santos Silva | 473,62 |
23º | 231011283042/LB_PPI | Caio Vinicius Batista Calixto Herval | 464,36 |
Total de candidatos aprovados no curso: 6
Nota de Corte
- AC - 661,98
- LB_PPI - 464,36
- LI_PPI - 509,36
Lista Gerada em: 10/06/2024 14:54:05
Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
6º | 231026541202/LB_EP | Natália Regina Franzoi | 638,26 |
7º | 231031395883/LB_EP | Tayna Goulart Canuto | 635,66 |
8º | 231029971638/LB_EP | Marcella Lima Carvalho | 634,44 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- LB_EP - 634,44
Lista Gerada em: 10/06/2024 14:54:05
Artes Visuais - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Integral - Campus Santa Mônica
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
20º | 231007140578/LB_EP | Maria Clara Vieira dos Santos | 499,86 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- LB_EP - 499,86
Lista Gerada em: 10/06/2024 14:54:05
Artes Visuais - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
20º | 231005297909/AC | Melyssa Waleska Goncalves Ferreira | 645,36 |
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
36º | 231028693613/LI_PPI | Henrique Dantas Goncalves da Silva | 429,01 |
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
23º | 231029355683/LB_EP | Samuel Terra de Oliveira Belem Miguel | 502,23 |
24º | 231014106596/LB_EP | Evellyn Alves Borges | 501,49 |
27º | 231006573183/LB_EP | Kaique Delgado Fernandes | 490,35 |
Total de candidatos aprovados no curso: 5
Nota de Corte
- AC - 645,36
- LB_EP - 490,35
- LI_PPI - 429,01
Lista Gerada em: 10/06/2024 14:54:05
Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
1º | 231002486919/LB_EP | Victoria Paula Atahua Bassanello | 628,54 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
25º | 231040294408/LB_PPI | Juliana Alves Araujo | 388,74 |
26º | 231012451515/LB_PPI | Andria Paula Barbosa Rosario | 381,30 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- LB_PPI - 381,30
- LB_EP - 628,54
Lista Gerada em: 10/06/2024 14:54:05
Ciências Econômicas - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
23º | 231034357211/AC | Amanda Rodrigues Ribeiro Souza | 672,16 |
25º | 231029629210/AC | Joao Pedro Reis Pereira de Lima | 663,12 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- AC - 663,12
Lista Gerada em: 10/06/2024 14:54:05
Design - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
11º | 231034859638/LI_PPI | Luis Augusto Braz de Oliveira | 581,66 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
12º | 231000107145/LB_PPI | Patrick de Souza Almeida | 507,14 |
13º | 231042523283/LB_PPI | Thais de Paula Rosa | 480,22 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- LB_PPI - 480,22
- LI_PPI - 581,66
Lista Gerada em: 10/06/2024 14:54:05
Direito - Bacharelado - Matutino - Campus Santa Mônica
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
17º | 231020543246/LI_PPI | Emilly Hellen Santos Ferreira | 633,42 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
22º | 231041834228/LB_PPI | Andre Gustavo de Almeida Goncalves | 552,84 |
23º | 231032360746/LB_PPI | Joyce Vitoria de Souza Rodrigues Leal | 540,96 |
24º | 231042466384/LB_PPI | Luiz Felipe Ferreira Souza | 540,68 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- LB_PPI - 540,68
- LI_PPI - 633,42
Lista Gerada em: 10/06/2024 14:54:05
Direito - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
33º | 231028592252/AC | Bianca Rodrigues Bunhola | 719,52 |
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
21º | 231013041224/LI_PPI | Ana Clara do Prado Castro | 641,22 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
22º | 231012690542/LB_PPI | Ane Caroline Lopes dos Reis | 584,82 |
23º | 231020772951/LB_PPI | Thalyta Ramos da Silva | 584,38 |
25º | 231033258055/LB_PPI | Maisa Turino Brito | 572,64 |
Total de candidatos aprovados no curso: 5
Nota de Corte
- AC - 719,52
- LB_PPI - 572,64
- LI_PPI - 641,22
Lista Gerada em: 10/06/2024 14:54:05
Engenharia Biomédica - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
37º | 231001320846/AC | Daniella Guedes Nascimento | 596,98 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- AC - 596,98
Lista Gerada em: 10/06/2024 14:54:05
Engenharia Civil - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
20º | 231027974105/LI_EP | Sergio Antonio Soares Gomes Filho | 603,50 |
22º | 231000148149/LI_EP | Geovana Candido Monteiro | 599,80 |
23º | 231009991168/LI_EP | Maria Luisa Silva | 594,55 |
25º | 231018230434/LI_EP | Mel Pereira | 577,04 |
34º | 231006327747/LI_EP | Davi Rodrigues Teodoro | 529,71 |
Total de candidatos aprovados no curso: 5
Nota de Corte
- LI_EP - 529,71
Lista Gerada em: 10/06/2024 14:54:05
Engenharia de Computação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
5º | 231014838016/LB_EP | Vitor Alves Parreira | 621,01 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- LB_EP - 621,01
Lista Gerada em: 10/06/2024 14:54:05
Engenharia Química - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
39º | 231011855377/AC | Vinicius Azevedo Amaral | 617,99 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- AC - 617,99
Lista Gerada em: 10/06/2024 14:54:05
Gestão da Informação - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
6º | 231026555970/AC | Marcus Paulo Nogueira Souza | 699,20 |
LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
14º | 231006178207/LI_EP | Luiz Fernandes Claro Araujo | 644,50 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- AC - 699,20
- LI_EP - 644,50
Lista Gerada em: 10/06/2024 14:54:05
História - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
57º | 231038648433/AC | Tatiana Fernandes da Silva | 477,78 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- AC - 477,78
Lista Gerada em: 10/06/2024 14:54:05
Letras - Inglês - Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
31º | 231004533049/AC | Yngrid Vitoria Peres Lopes Souza | 485,86 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- AC - 485,86
Lista Gerada em: 10/06/2024 14:54:05
Letras - Inglês - Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
33º | 231016436058/AC | Diana Kethe Santos Pinheiro | 495,92 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- AC - 495,92
Lista Gerada em: 10/06/2024 14:54:05
Pedagogia - Licenciatura - Matutino - Campus Santa Mônica
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
22º | 231006019955/LB_EP | Fabiane Rodrigues Martins Pereira | 459,86 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- LB_EP - 459,86
Lista Gerada em: 10/06/2024 14:54:05
Pedagogia - Licenciatura - Noturno - Campus Santa Mônica
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
25º | 231019095331/LI_PPI | Isabella Simoes dos Santos | 507,00 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
29º | 231024044142/LB_PPI | Leidymara Marcia da Silva Andrade | 444,76 |
30º | 231024327075/LB_PPI | Luiz Gustavo de Oliveira | 436,20 |
31º | 231026692856/LB_PPI | Ana Vanessa de Sa Araujo | 430,52 |
32º | 231045064467/LB_PPI | Maria Eduarda Regina Costa Ramos | 426,56 |
Total de candidatos aprovados no curso: 5
Nota de Corte
- LB_PPI - 426,56
- LI_PPI - 507,00
Lista Gerada em: 10/06/2024 14:54:05
Relações Internacionais - Bacharelado - Integral - Campus Santa Mônica
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
13º | 231019196667/LI_PPI | Irys de Lourdes Rocha Aguiar | 637,60 |
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
7º | 231029242022/LB_EP | Sarah Mendes Silva | 638,70 |
8º | 231022979802/LB_EP | Giovanna Rocha Ferreira | 635,84 |
10º | 231022930813/LB_EP | Rebecca Costa Vieira Nunes | 634,78 |
13º | 231034996455/LB_EP | Iasmin Martins Teodoro | 619,28 |
Total de candidatos aprovados no curso: 5
Nota de Corte
- LB_EP - 619,28
- LI_PPI - 637,60
Lista Gerada em: 10/06/2024 14:54:05
Sistemas de Informação - Bacharelado - Noturno - Campus Santa Mônica
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
26º | 231014943535/LI_PPI | Joao Guilherme Carvalho Santiago | 615,24 |
27º | 231022739081/LI_PPI | Kelvin Araujo Silva Santos | 614,81 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
22º | 231007032239/LB_PPI | Jose Marcos de Carvalho Pereira | 568,10 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- LB_PPI - 568,10
- LI_PPI - 614,81
Lista Gerada em: 10/06/2024 14:54:05
Teatro - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Integral - Campus Santa Mônica
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
16º | 231004092244/AC | Mariana Arduini Mendes | 598,92 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- AC - 598,92
Lista Gerada em: 10/06/2024 14:54:05
Biomedicina - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
25º | 231017214025/LI_PPI | Laleska Eduarda Bertolino Frutuoso | 553,53 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
20º | 231008960115/LB_PPI | Carla Cristina Rodrigues Fonseca | 529,87 |
21º | 231001251892/LB_PPI | Ashley Marie Lopes Silva | 524,78 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- LB_PPI - 524,78
- LI_PPI - 553,53
Lista Gerada em: 10/06/2024 14:54:05
Ciências Biológicas - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
9º | 231002399476/LI_EP | Ana Julia Vilas Boas Falasco | 584,40 |
11º | 231038433356/LI_EP | Emilda Maria Brasilino Rodrigues | 577,85 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- LI_EP - 577,85
Lista Gerada em: 10/06/2024 14:54:05
Enfermagem - ABI - Bacharelado/Licenciatura - Integral - Campus Umuarama
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
40º | 231000792920/AC | Alessah Quirino Vieira de Morais | 642,98 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
11º | 231006022082/LB_PPI | Maria Carolina dos Anjos | 565,23 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- AC - 642,98
- LB_PPI - 565,23
Lista Gerada em: 10/06/2024 14:54:05
Medicina - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
14º | 231010406883/AC | Murilo Shinkai Soares | 797,33 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- AC - 797,33
Lista Gerada em: 10/06/2024 14:54:05
Nutrição - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
3º | 231003163772/LB_EP | Hemilly Mariano Sobrinho | 628,45 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
22º | 231006327143/LB_PPI | Karine Duarte Furtuoso | 451,88 |
23º | 231019726471/LB_PPI | Ana Paula Silva Santos Cioqueta | 438,65 |
24º | 231003551836/LB_PPI | Thais Silva de Almeida | 435,55 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- LB_PPI - 435,55
- LB_EP - 628,45
Lista Gerada em: 10/06/2024 14:54:05
Odontologia - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
46º | 231004956786/AC | Beatriz Souza da Silva | 722,06 |
47º | 231027006353/AC | Cecilia Raile Oliveira Alves | 721,73 |
LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
12º | 231004417466/LI_EP | Thayna Medeiros dos Santos | 707,56 |
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
26º | 231013722492/LI_PPI | Ana Maria Marques de Araujo | 647,40 |
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
6º | 231019262709/LB_EP | Raysa Fernanda de Oliveira | 702,06 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
19º | 231001583252/LB_PPI | Jelson Gabriel da Silva | 637,01 |
20º | 231015874697/LB_PPI | Bianca Caroline Dutra da Silva | 636,67 |
21º | 231011857068/LB_PPI | Guilherme Augusto Alves Pereira | 631,00 |
Total de candidatos aprovados no curso: 8
Nota de Corte
- AC - 721,73
- LB_PPI - 631,00
- LB_EP - 702,06
- LI_PPI - 647,40
- LI_EP - 707,56
Lista Gerada em: 10/06/2024 14:54:05
Psicologia - Bacharelado - Integral - Campus Umuarama
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
13º | 231016831449/LI_PPI | Larisse da Silva Fontoura | 643,58 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
27º | 231022153697/LB_PPI | Maria Beatriz da Silva Tavares | 576,08 |
28º | 231035137265/LB_PPI | Emanuelly Rodrigues Ribeiro | 567,82 |
29º | 231029359966/LB_PPI | Jakeline Amorim Matias | 565,26 |
30º | 231002880442/LB_PPI | Byanca Daniella Coimbra dos Santos | 563,70 |
31º | 231033101727/LB_PPI | Daniele Goncalves Silva | 561,16 |
Total de candidatos aprovados no curso: 6
Nota de Corte
- LB_PPI - 561,16
- LI_PPI - 643,58
Lista Gerada em: 10/06/2024 14:54:05
Educação Física - Licenciatura - Integral - Campus Educação Física
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
7º | 231042458571/LB_EP | Felipe Batista Netta | 564,30 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
29º | 231012980299/LB_PPI | Suelane Tenorio Laranjeira | 447,40 |
30º | 231017009177/LB_PPI | Arthur Oliveira Francelino | 430,05 |
31º | 231032413966/LB_PPI | Geovanna Ferreira de Brito | 415,63 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- LB_PPI - 415,63
- LB_EP - 564,30
Lista Gerada em: 10/06/2024 14:54:05
Fisioterapia - Bacharelado - Integral - Campus Educação Física
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
28º | 231000391715/LB_PPI | Izadora de Carvalho Caetano | 528,68 |
29º | 231000535741/LB_PPI | Elenir Aparecida Santana | 528,57 |
30º | 231023951420/LB_PPI | Cleubert Ramiro da Silva Filho | 527,62 |
31º | 231041226086/LB_PPI | Irvaine Geremias Duarte | 500,65 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
- LB_PPI - 500,65
Lista Gerada em: 10/06/2024 14:54:05
Agronomia - Bacharelado - Integral - Campus Monte Carmelo
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
51º | 231033094344/AC | Erika Vitoria Machado de Oliveira | 561,08 |
52º | 231030779368/AC | Joao Felipe Costa Reis | 560,82 |
Total de candidatos aprovados no curso: 2
Nota de Corte
- AC - 560,82
Lista Gerada em: 10/06/2024 14:54:05
Sistemas de Informação - Bacharelado - Integral - Campus Monte Carmelo
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
39º | 231004595949/AC | Pedro Henrique Macena Antunes | 610,41 |
41º | 231028620327/AC | Vitor Augusto Correia dos Reis | 604,09 |
43º | 231017523284/AC | Igor Kendi Yochimura | 595,80 |
Total de candidatos aprovados no curso: 3
Nota de Corte
- AC - 595,80
Lista Gerada em: 10/06/2024 14:54:05
Agronomia - Bacharelado - Integral - Campus Glória
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
22º | 231018713074/AC | Joao Vitor Rodrigues Barreiros | 651,30 |
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
15º | 231025193542/LI_PPI | Gabrielly Dias Paulino | 544,25 |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
24º | 231020745494/LB_PPI | Luiza de Souza Tavares | 476,38 |
25º | 231023066849/LB_PPI | Carla Oliveira Ribeiro | 474,92 |
26º | 231033197519/LB_PPI | Bruno Gustavo de Sousa Alves | 472,57 |
Total de candidatos aprovados no curso: 5
Nota de Corte
- AC - 651,30
- LB_PPI - 472,57
- LI_PPI - 544,25
Lista Gerada em: 10/06/2024 14:54:05
Engenharia Aeronáutica - Bacharelado - Integral - Campus Glória
LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
34º | 231037407922/LI_EP | Rodrigo Saraiva de Araujo | 543,04 |
Total de candidatos aprovados no curso: 1
Nota de Corte
- LI_EP - 543,04
Lista Gerada em: 10/06/2024 14:54:05
Engenharia Ambiental e Sanitária - Bacharelado - Integral - Campus Glória
AC | Ampla Concorrência - Lei 14.723/2023 | ||
---|---|---|---|
Classificação | Inscrição | Nome | Nota |
27º | 231009270944/AC | Kauan Porto de Souza Machado | 593,19 |
28º | 231016004104/AC | Isaac Lopes da Costa | 588,56 |
33º | 231012555745/AC | Luiz Felype Araujo Jomori | 560,70 |
37º | 231021273496/AC | Sarah Gabrielle Baliana | 545,56 |
Total de candidatos aprovados no curso: 4
Nota de Corte
